одобрен

Обща физикохимия за 2018 г.

Уникален идентификатор:  2b5291cb-f000-4e4c-b792-a53b9d7bed3e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:46:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:46:01
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мирис

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Цвят

Източнобеломорски район BG3MA00761MS1104 р.Селска река -приток на Марица * 22.10.2018 8.04 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 143 2 15.2 БДС EN 27888:2000 78 1 БДС EN ISO 5814:2012 7.9 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 14.5 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00761MS1104 р.Селска река -приток на Марица * 20.11.2018 7.89 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 96 1 15.2 БДС EN 27888:2000 75 1 БДС EN ISO 5814:2012 8.7 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 10.2 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00761MS1104 р.Селска река -приток на Марица * 05.12.2018 8.23 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 107 2 15.2 БДС EN 27888:2000 95 1 БДС EN ISO 5814:2012 10.6 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 9.3 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1070 р.Тополница – гр. Пазарджик, преди устие 17.01.2018 7.3 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 347 5 15.25 БДС EN 27888:2000 143 3 0.1 БДС ISO 6059:2002 88 1 БДС EN ISO 5814:2012 11.3 0.2 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 4.1 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1070 р.Тополница – гр. Пазарджик, преди устие 20.02.2018 6.84 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 408 6 15.25 БДС EN 27888:2000 218 33 0.1 БДС ISO 6059:2002 66 1 БДС EN ISO 5814:2012 8.2 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 5.2 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1070 р.Тополница – гр. Пазарджик, преди устие 20.03.2018 6.63 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 363 5 15.25 БДС EN 27888:2000 129 19 0.1 БДС ISO 6059:2002 95 1 БДС EN ISO 5814:2012 10.3 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 10.8 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1070 р.Тополница – гр. Пазарджик, преди устие 26.04.2018 7.6 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 334 5 15.2 БДС EN 27888:2000 124 19 20 БДС ISO 6059:2002 87 1 БДС EN ISO 5814:2012 9.3 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 11.2 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1070 р.Тополница – гр. Пазарджик, преди устие 21.05.2018 7.08 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 222 3 15.2 БДС EN 27888:2000 78 12 20 БДС ISO 6059:2002 97 1 БДС EN ISO 5814:2012 9.8 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 14.1 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1070 р.Тополница – гр. Пазарджик, преди устие 26.06.2018 7.17 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 276 4 15.2 БДС EN 27888:2000 100 15 20 БДС ISO 6059:2002 73 1 БДС EN ISO 5814:2012 7.1 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 15.9 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1070 р.Тополница – гр. Пазарджик, преди устие 23.07.2018 7.78 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 274 4 15.2 БДС EN 27888:2000 102 15 20 БДС ISO 6059:2002 79 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.9 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19.8 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1070 р.Тополница – гр. Пазарджик, преди устие 22.08.2018 7.63 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 291 4 15.2 БДС EN 27888:2000 78 12 20 БДС ISO 6059:2002 68 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.6 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19.3 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1070 р.Тополница – гр. Пазарджик, преди устие 17.09.2018 7.13 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 292 4 15.2 БДС EN 27888:2000 82 12 20 БДС ISO 6059:2002 71 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.6 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 18.4 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1070 р.Тополница – гр. Пазарджик, преди устие 08.10.2018 7.02 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 424 6 15.2 БДС EN 27888:2000 157 23 20 БДС ISO 6059:2002 68 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.6 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 16.4 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1070 р.Тополница – гр. Пазарджик, преди устие 20.11.2018 7.91 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 284 4 15.2 БДС EN 27888:2000 111 17 20 БДС ISO 6059:2002 85 1 БДС EN ISO 5814:2012 9.8 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 8 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1070 р.Тополница – гр. Пазарджик, преди устие 11.12.2018 7.37 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 263 4 15.2 БДС EN 27888:2000 105 16 20 БДС ISO 6059:2002 102 1 БДС EN ISO 5814:2012 11.9 0.2 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 5.7 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1080 р. Тополница - с. Драгор, след вливане на р. Елшишка 17.01.2018 7.58 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 334 5 15.25 БДС EN 27888:2000 131 3 0.1 БДС ISO 6059:2002 86 1 БДС EN ISO 5814:2012 11.1 0.2 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 3.1 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1080 р. Тополница - с. Драгор, след вливане на р. Елшишка 20.02.2018 7.21 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 385 5 15.25 БДС EN 27888:2000 208 31 0.1 БДС ISO 6059:2002 69 1 БДС EN ISO 5814:2012 8.3 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 4.9 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1080 р. Тополница - с. Драгор, след вливане на р. Елшишка 20.03.2018 6.83 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 366 5 15.25 БДС EN 27888:2000 144 22 0.1 БДС ISO 6059:2002 95 1 БДС EN ISO 5814:2012 10.4 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 7.7 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1080 р. Тополница - с. Драгор, след вливане на р. Елшишка 26.04.2018 7.67 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 338 5 15.2 БДС EN 27888:2000 95 1 БДС EN ISO 5814:2012 9.8 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 12.8 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1080 р. Тополница - с. Драгор, след вливане на р. Елшишка 21.05.2018 7.06 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 214 3 15.2 БДС EN 27888:2000 84 13 20 БДС ISO 6059:2002 97 1 БДС EN ISO 5814:2012 9.8 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 12 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1080 р. Тополница - с. Драгор, след вливане на р. Елшишка 26.06.2018 7.04 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 263 4 15.2 БДС EN 27888:2000 73 1 БДС EN ISO 5814:2012 7.2 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 15.1 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1080 р. Тополница - с. Драгор, след вливане на р. Елшишка 23.07.2018 7.72 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 269 4 15.2 БДС EN 27888:2000 77 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.9 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 14.7 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1080 р. Тополница - с. Драгор, след вливане на р. Елшишка 22.08.2018 8.1 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 278 4 15.2 БДС EN 27888:2000 100 15 20 БДС ISO 6059:2002 88 1 БДС EN ISO 5814:2012 7.8 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1080 р. Тополница - с. Драгор, след вливане на р. Елшишка 17.09.2018 7.05 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 289 4 15.2 БДС EN 27888:2000 75 1 БДС EN ISO 5814:2012 7 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 17.1 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00811MS1080 р. Тополница - с. Драгор, след вливане на р. Елшишка 08.10.2018 7.12 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 430 6 15.2 БДС EN 27888:2000 72 1 БДС EN ISO 5814:2012 7 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 15.5 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Показва 3100 до 3124 от общо 4427 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте