одобрен

Обща физикохимия за 2018 г.

Уникален идентификатор:  2b5291cb-f000-4e4c-b792-a53b9d7bed3e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:46:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:46:01
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мирис

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Цвят

Източнобеломорски район BG3MA00853MS1170 р. Тополница преди яз. Тополница, с. Поибрене 08.05.2018 8.02 0.63 БДС EN ISO 10523:2012 348 24 1.3 БДС EN 27888:2000 155 8.06 10 БДС ISO 6059:2002 73.3 3.9 БДС EN ISO 5814:2012 7.61 0.41 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 13.1 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00853MS1170 р. Тополница преди яз. Тополница, с. Поибрене 14.06.2018 8.31 0.65 БДС EN ISO 10523:2012 445 31 1.3 БДС EN 27888:2000 205 10.66 10 БДС ISO 6059:2002 67.3 3.6 БДС EN ISO 5814:2012 5.89 0.32 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 20.4 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00853MS1170 р. Тополница преди яз. Тополница, с. Поибрене 11.07.2018 8.2 0.64 БДС EN ISO 10523:2012 440 31 1.3 БДС EN 27888:2000 170 8.84 10 БДС ISO 6059:2002 72.4 3.9 БДС EN ISO 5814:2012 7.21 0.39 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19.2 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00853MS1170 р. Тополница преди яз. Тополница, с. Поибрене 06.08.2018 7.9 0.61 БДС EN ISO 10523:2012 250 18 1.3 БДС EN 27888:2000 100 5.2 10 БДС ISO 6059:2002 85.9 5.8 БДС EN ISO 5814:2012 7.27 0.49 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19.8 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00853MS1170 р. Тополница преди яз. Тополница, с. Поибрене 12.09.2018 8.14 0.63 БДС EN ISO 10523:2012 390 27 1.3 БДС EN 27888:2000 175 9.1 10 БДС ISO 6059:2002 93.8 4.5 БДС EN ISO 5814:2012 8.53 0.39 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 18.8 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00853MS1170 р. Тополница преди яз. Тополница, с. Поибрене 08.10.2018 719 37.388 10 БДС ISO 6059:2002
Източнобеломорски район BG3MA00853MS1170 р. Тополница преди яз. Тополница, с. Поибрене 12.11.2018 8.34 0.65 БДС EN ISO 10523:2012 790 55 1.3 БДС EN 27888:2000 300 15.6 10 БДС ISO 6059:2002 86.7 3.2 БДС EN ISO 5814:2012 9.64 0.36 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 8.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00853MS1170 р. Тополница преди яз. Тополница, с. Поибрене 03.12.2018 8.08 0.63 БДС EN ISO 10523:2012 620 43 1.3 БДС EN 27888:2000 275 14.3 10 БДС ISO 6059:2002 75.6 5 БДС EN ISO 5814:2012 9.29 0.44 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 5.4 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00873MS1190 р. Тополница след с.Чавдар 15.01.2018 8.17 0.04 БДС EN ISO 10523:2012 354 24 1.3 БДС EN 27888:2000 175 9.1 10 БДС ISO 6059:2002 71.5 3.9 БДС EN ISO 5814:2012 9.4 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 2.6 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00873MS1190 р. Тополница след с.Чавдар 14.02.2018 8.05 0.63 БДС EN ISO 10523:2012 487 34 1.3 БДС EN 27888:2000 125 6.5 10 БДС ISO 6059:2002 63.4 4.2 БДС EN ISO 5814:2012 7.79 0.36 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 5.5 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00873MS1190 р. Тополница след с.Чавдар 08.03.2018 7.82 0.61 БДС EN ISO 10523:2012 293 21 1.3 БДС EN 27888:2000 150 7.8 10 БДС ISO 6059:2002 63.6 4.2 БДС EN ISO 5814:2012 7.49 0.49 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 6.2 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00873MS1190 р. Тополница след с.Чавдар 17.04.2018 7.56 0.59 БДС EN ISO 10523:2012 249 17 1.3 БДС EN 27888:2000 68.4 4.5 БДС EN ISO 5814:2012 7.71 0.51 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 9.6 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00873MS1190 р. Тополница след с.Чавдар 08.05.2018 7.86 0.61 БДС EN ISO 10523:2012 271 19 1.3 БДС EN 27888:2000 130 6.76 10 БДС ISO 6059:2002 77.4 4.2 БДС EN ISO 5814:2012 7.49 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 14.8 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00873MS1190 р. Тополница след с.Чавдар 14.06.2018 7.85 0.61 БДС EN ISO 10523:2012 410 29 1.3 БДС EN 27888:2000 72.5 3.9 БДС EN ISO 5814:2012 5.88 0.32 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 20.9 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00873MS1190 р. Тополница след с.Чавдар 11.07.2018 7.7 0.6 БДС EN ISO 10523:2012 390 27 1.3 БДС EN 27888:2000 75.1 4 БДС EN ISO 5814:2012 7.2 0.39 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 16.9 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00873MS1190 р. Тополница след с.Чавдар 06.08.2018 7.57 0.59 БДС EN ISO 10523:2012 194 14 1.3 БДС EN 27888:2000 85 4.42 10 БДС ISO 6059:2002 81 5.5 БДС EN ISO 5814:2012 7.08 0.48 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19.8 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00873MS1190 р. Тополница след с.Чавдар 12.09.2018 8.1 0.63 БДС EN ISO 10523:2012 266 19 1.3 БДС EN 27888:2000 97.5 4.6 БДС EN ISO 5814:2012 8.69 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19.7 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00873MS1190 р. Тополница след с.Чавдар 12.11.2018 8.12 0.63 БДС EN ISO 10523:2012 773 54 1.3 БДС EN 27888:2000 290 15.08 10 БДС ISO 6059:2002 83.1 3.1 БДС EN ISO 5814:2012 9.43 0.35 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 10.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00873MS1190 р. Тополница след с.Чавдар 04.12.2018 7.86 0.61 БДС EN ISO 10523:2012 427 30 1.3 БДС EN 27888:2000 83.6 3.9 БДС EN ISO 5814:2012 9.78 0.47 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 6.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00874MS1200 р. Воздол преди устие село Чавдар 15.01.2018 8.08 0.04 БДС EN ISO 10523:2012 418 29 1.3 БДС EN 27888:2000 190 9.88 10 БДС ISO 6059:2002 72.6 4 БДС EN ISO 5814:2012 9.9 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 3.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00874MS1200 р. Воздол преди устие село Чавдар 14.02.2018 8.29 0.65 БДС EN ISO 10523:2012 331 23 1.3 БДС EN 27888:2000 165 8.58 10 БДС ISO 6059:2002 66.8 4.4 БДС EN ISO 5814:2012 7.28 0.48 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 5.8 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00874MS1200 р. Воздол преди устие село Чавдар 08.03.2018 7.69 0.6 БДС EN ISO 10523:2012 131 9 1.3 БДС EN 27888:2000 60 3.12 10 БДС ISO 6059:2002 61.3 4 БДС EN ISO 5814:2012 6.89 0.45 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 6.4 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00874MS1200 р. Воздол преди устие село Чавдар 17.04.2018 8.31 0.65 БДС EN ISO 10523:2012 229 16 1.3 БДС EN 27888:2000 115 5.98 10 БДС ISO 6059:2002 63.9 4.2 БДС EN ISO 5814:2012 7.16 0.47 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 12.8 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00874MS1200 р. Воздол преди устие село Чавдар 08.05.2018 7.84 0.61 БДС EN ISO 10523:2012 515 36 1.3 БДС EN 27888:2000 275 14.3 10 БДС ISO 6059:2002 65.5 3.5 БДС EN ISO 5814:2012 6.29 0.34 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 15.1 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00874MS1200 р. Воздол преди устие село Чавдар 14.06.2018 8.37 0.65 БДС EN ISO 10523:2012 422 30 1.3 БДС EN 27888:2000 210 10.92 10 БДС ISO 6059:2002 71.6 3.8 БДС EN ISO 5814:2012 6.17 0.33 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 20.8 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Показва 3150 до 3174 от общо 4427 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте