одобрен

Обща физикохимия за 2018 г.

Уникален идентификатор:  2b5291cb-f000-4e4c-b792-a53b9d7bed3e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:46:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:46:01
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мирис

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Цвят

Източнобеломорски район BG3MA00649MS0741 яз. Беглика на р. Девинска 25.07.2018 7.9 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 110 2 15.2 БДС EN 27888:2000 90 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.8 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 20.8 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00649MS0741 яз. Беглика на р. Девинска 28.08.2018 7.56 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 127 2 15.2 БДС EN 27888:2000 41 6 20 БДС ISO 6059:2002 64 1 БДС EN ISO 5814:2012 2.2 0.2 ВВЛМ 1013/2010 5.1 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 18.1 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00649MS0741 яз. Беглика на р. Девинска 25.09.2018 8.05 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 145 2 15.2 БДС EN 27888:2000 66 1 БДС EN ISO 5814:2012 2 0.2 ВВЛМ 1013/2010 5.8 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 14.4 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00649MS0741 яз. Беглика на р. Девинска 31.10.2018 8.41 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 174 2 15.2 БДС EN 27888:2000 106 1 БДС EN ISO 5814:2012 9.3 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 13.3 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00649MS0741 яз. Беглика на р. Девинска 12.11.2018 8.12 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 157 2 15.2 БДС EN 27888:2000 66 10 20 БДС ISO 6059:2002 85 1 БДС EN ISO 5814:2012 8.6 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 6.8 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00719MS0850 р. Марица - гр. Стамболийски 25.02.2018 7.47 0.03 2 БДС EN ISO 10523:2012 260 7 15 БДС EN 27888:2000 91 5 5 БДС ISO 6059:2002 80 4 4 БДС EN ISO 5814:2012 10.1 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 3.5 0.5 1 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00719MS0850 р. Марица - гр. Стамболийски 15.05.2018 7.91 0.03 2 БДС EN ISO 10523:2012 170 4 15 БДС EN 27888:2000 72 4 5 БДС ISO 6059:2002 95 5 4 БДС EN ISO 5814:2012 8.9 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 17.5 0.5 1 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00719MS0850 р. Марица - гр. Стамболийски 06.06.2018 7.94 0.03 2 БДС EN ISO 10523:2012
Източнобеломорски район BG3MA00719MS0850 р. Марица - гр. Стамболийски 01.08.2018 7.84 0.03 2 БДС EN ISO 10523:2012 227 6 15 БДС EN 27888:2000 95 6 5 БДС ISO 6059:2002 75 4 4 БДС EN ISO 5814:2012 6.4 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 22 0.5 1 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00719MS0850 р. Марица - гр. Стамболийски 13.11.2018 7.8 0.03 2 БДС EN ISO 10523:2012 453 13 15 БДС EN 27888:2000 172 5 5 БДС ISO 6059:2002 91 5 4 БДС EN ISO 5814:2012 9.3 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 13.5 0.5 1 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00721MS0860 р. Стара - устие 09.01.2018 8.13 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 418 6 15.25 БДС EN 27888:2000 147 3 0.1 БДС ISO 6059:2002 106 1 БДС EN ISO 5814:2012 12.7 0.2 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 6.6 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00721MS0860 р. Стара - устие 13.02.2018 7.94 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 365 5 15.25 БДС EN 27888:2000 90 1 БДС EN ISO 5814:2012 10.6 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 7.6 0.2 2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00721MS0860 р. Стара - устие 12.03.2018 8.26 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 320 5 15.25 БДС EN 27888:2000 108 1 БДС EN ISO 5814:2012 11.3 0.2 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 9.3 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00721MS0860 р. Стара - устие 23.04.2018 8.76 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 369 5 15.2 БДС EN 27888:2000 159 1 БДС EN ISO 5814:2012 15.1 0.2 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 20.1 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00721MS0860 р. Стара - устие 08.05.2018 8.2 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 321 5 15.2 БДС EN 27888:2000 79 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.9 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19.4 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00721MS0860 р. Стара - устие 20.06.2018 7.32 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 347 5 15.2 БДС EN 27888:2000 79 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.9 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 20.7 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00721MS0860 р. Стара - устие 16.07.2018 7.64 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 240 3 15.2 БДС EN 27888:2000 76 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.6 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 21.1 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00721MS0860 р. Стара - устие 22.08.2018 8.18 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 332 5 15.2 БДС EN 27888:2000 108 1 БДС EN ISO 5814:2012 8.5 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 24.8 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00721MS0860 р. Стара - устие 10.09.2018 8.22 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 342 5 15.2 БДС EN 27888:2000 111 1 БДС EN ISO 5814:2012 10.1 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 22.8 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00721MS0860 р. Стара - устие 15.10.2018 7.8 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 381 5 15.2 БДС EN 27888:2000 78 1 БДС EN ISO 5814:2012 8 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 13.7 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00721MS0860 р. Стара - устие 27.11.2018 7.8 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 382 5 15.2 БДС EN 27888:2000 60 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.4 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 11.2 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00721MS0860 р. Стара - устие 05.12.2018 7.76 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 378 5 15.2 БДС EN 27888:2000 51 1 БДС EN ISO 5814:2012 5.9 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 8.2 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00725MS0870 р. Стара – между гр. Пещера и с. Бяга 15.02.2018 8.43 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 307 4 15.25 БДС EN 27888:2000 75 1 БДС EN ISO 5814:2012 9 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 6.9 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00725MS0870 р. Стара – между гр. Пещера и с. Бяга 08.05.2018 8.3 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 298 4 15.2 БДС EN 27888:2000 80 1 БДС EN ISO 5814:2012 7.1 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 17.1 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00725MS0870 р. Стара – между гр. Пещера и с. Бяга 22.08.2018 7.51 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 285 4 15.2 БДС EN 27888:2000 66 1 БДС EN ISO 5814:2012 5.8 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 20.9 0.02 БДС 17.1.4.01:1977
Показва 3025 до 3049 от общо 4427 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте