одобрен

Хлорфеноли за 2018 г.

Уникален идентификатор:  f15db696-a3d0-4ccf-ac24-24c22969dfeb

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:41:30
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:41:30
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Пентахлорфенол - PCPs

Нонилфенол (4-(para)-nonylphenol)

Октилфеноли (para-tert-octylphenol)

смес 4-Нонилфеноли (разклонени)/mixed isomers p-Nonylphenols-branched

Дунавски район BG1DU00992MS011 езеро "Сребърна" 06.06.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1DU00992MS011 езеро "Сребърна" 10.07.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1DU00992MS011 езеро "Сребърна" 22.08.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1DU00992MS011 езеро "Сребърна" 12.09.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1DU00992MS011 езеро "Сребърна" 09.10.2018 <1.0 1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1DU00992MS011 езеро "Сребърна" 27.11.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1DU00992MS011 езеро "Сребърна" 17.12.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1ER00033MS020 р. Ерма след гр. Трън 16.04.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1ER00033MS020 р. Ерма след гр. Трън 10.05.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1ER00033MS020 р. Ерма след гр. Трън 07.06.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1ER00033MS020 р. Ерма след гр. Трън 05.07.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1ER00033MS020 р. Ерма след гр. Трън 01.08.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1ER00033MS020 р. Ерма след гр. Трън 27.09.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1ER00033MS020 р. Ерма след гр. Трън 25.10.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1ER00033MS020 р. Ерма след гр. Трън 22.11.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1IS00021MS050 р. Малък Искър при гр. Роман 12.04.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1IS00021MS050 р. Малък Искър при гр. Роман 10.05.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1IS00021MS050 р. Малък Искър при гр. Роман 05.06.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1IS00021MS050 р. Малък Искър при гр. Роман 10.07.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1IS00021MS050 р. Малък Искър при гр. Роман 22.08.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1IS00021MS050 р. Малък Искър при гр. Роман 11.09.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1IS00021MS050 р. Малък Искър при гр. Роман 10.10.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1IS00021MS050 р. Малък Искър при гр. Роман 12.11.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1IS00021MS050 р. Малък Искър при гр. Роман 05.12.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 0.095 0.028 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1IS00031MS080 р. Искър при гр. Роман 12.04.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 0.062 0.019 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Показва 50 до 74 от общо 2417 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте