одобрен

Хлорфеноли за 2018 г.

Уникален идентификатор:  f15db696-a3d0-4ccf-ac24-24c22969dfeb

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:41:30
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:41:30
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Пентахлорфенол - PCPs

Нонилфенол (4-(para)-nonylphenol)

Октилфеноли (para-tert-octylphenol)

смес 4-Нонилфеноли (разклонени)/mixed isomers p-Nonylphenols-branched

Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 14.05.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 14.05.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 25.06.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 25.06.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 19.07.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 19.07.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 13.08.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 13.08.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 25.09.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 25.09.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 24.10.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 24.10.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 06.11.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 06.11.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 05.12.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06939MS915 яз. Пчелина – повърхностна проба 05.12.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 08.01.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 08.01.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 14.02.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 14.02.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 19.03.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 19.03.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 18.04.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 18.04.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST06992MS905 яз. Студена – повърхностна проба 08.05.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Показва 2375 до 2399 от общо 2417 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте