одобрен

Приложение 1 на ПЛС от 02.01.2020 г.

Уникален идентификатор:  c5bebb7f-4e02-45e1-94b7-04ff6d52e31f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-02 14:18:02
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2020-01-02 14:18:02
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

N06BX03 Piracetam PYRAMEM Capsule, hard 400 mg 60 Актавис EАД, България 2400 mg - 6.98 0.346 3.46 25% 0.86 G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8 №40/27.08.2009; НСР-11221/15.12.2016; Протокол №243/20.09.2017; НСР-19005/20.06.2019; НСР-20363/12.12.2019 02.01.2020 08.09.2012 Активен 224
N06BX03 Piracetam PYRAMEM Film coated tablet 800 mg 20 Актавис EАД, България 2400 mg - 8.33 0.346 2.31 25% 0.57 G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8 №40/27.08.2009; НСР-11221/15.12.2016; Протокол №243/20.09.2017; НСР-19033/20.06.2019; НСР-20363/12.12.2019 02.01.2020 08.09.2012 Активен 225
N06BX03 Piracetam Pyraminol Film coated tablet 800 mg 20 Софарма АД, България 2400 mg - 3.35 0.346 2.31 25% 0.57 G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8 КЦРР-2749/20.03.2013.; HCP-8548/24.03.2016.; Протокол №243/20.09.2017 02.10.2017 Активен 1772
N06BX03 Piracetam N06BX03 Piracetam
N06BX03 Piracetam Nootropil Granules for oral solution 2400 mg 30 UCB Pharma SA, Белгия 2400 mg - 14.24 0.47467 14.24 25% 3.56 F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4,G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8 №20/15,07,2009 г.; КЦРР-625/18.05.2012 г.; КП-72/06.03.2015 и НСР-4212/30.07.2014; НСР-11711/10.02.2017 02.03.2017 08.09.2012 Заличен 3666
N06BX03 Piracetam Piracetam ABR Powder for oral solution 2400 mg 30 in sachet Антибиотик Разград АД, България 2400 mg - 22.34 0.744 22.32 25% 5.58 G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8 НСР-17692/10.01.2019 02.02.2019 Активен 16407
N06BX03 Piracetam Piracetam Chemax Pharma Powder for oral solution 1200 mg 20 Химакс Фарма ЕООД, България 2400 mg - 12.19 0.744 7.44 25% 1.86 G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.3,I69.4,I69.8 НСР-13318/20.07.2017 02.01.2018 Активен 15799
N06BX03 Piracetam Piracetam Chemax Pharma 1,2 g Powder for oral solution 1200 mg 20 Химакс Фарма ЕООД, България 2400 mg - 12.19 0.762 7.62 25% 1.9 F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.3,F31.4,F31.5,F31.6,F31.7,F33.0,F33.1,F33.2,F33.3,F33.4,G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8 НСР-12172/27.03.2017 02.05.2017 08.09.2012 Заличен 1
N06BX03 Piracetam Piracetam Chemax Pharma 2,4 g Powder for oral solution 2400 mg 20 Химакс Фарма ЕООД, България 2400 mg - 15.24 0.744 14.88 25% 3.72 G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8 НСР-13330/28.07.2017 02.01.2018 08.09.2012 Активен 2
N06BX03 Piracetam Pyraminol Granules for oral solution 2400 mg 30 Софарма АД, България 2400 mg - 22.32 0.744 22.32 25% 5.58 G80.0,G80.1,G80.2,G80.3,G80.4,G80.8,I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I69.8 НСР-14443/17.11.2017 02.01.2018 Активен 15933
N06BX18 Vinpocetine N06BX18 Vinpocetine
N06BX18 Vinpocetine CAVINTON Tablet 5 mg 50 Gedeon Richter Plc., Унгария 15 mg - 11.92 0.25383 4.23 25% 1.06 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 НСР-14442/17.11.2017 02.01.2018 Активен 828
N06BX18 Vinpocetine CAVINTON Tablet 5 mg 50 Gedeon Richter Plc., Унгария 15 mg - 5.93 0.25383 4.23 25% 1.06 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 № 83/27.05.2010; НСР-14206/19.10.2017 02.12.2017 08.09.2012 Заличен 828
N06BX18 Vinpocetine CAVINTON FORTE Tablet 10 mg 90 Gedeon Richter Plc., Унгария 15 mg - 15.23 0.25383 15.23 25% 3.81 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 04.04.2013 08.09.2012 Активен 441
N06BX18 Vinpocetine CAVINTON FORTE Tablet 10 mg 60 Gedeon Richter Plc., Унгария 15 mg - 23.29 0.25383 10.15 25% 2.54 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 КЦРР-2597/14.03.2013 г. 04.04.2013 Активен 1714
N06BX18 Vinpocetine CAVINTON FORTE Tablet 10 mg 45 Gedeon Richter Plc., Унгария 15 mg - 17.45 0.25383 7.62 25% 1.9 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 КЦРР-2597/14.03.2013 г.; НСР-12909/08.06.2017 02.07.2017 Заличен 1713
N06BX18 Vinpocetine VICETIN Tablet 10 mg 90 Софарма АД, България 15 mg - 23.57 0.25383 15.23 25% 3.81 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 04.04.2013 08.09.2012 Активен 177
N06BX18 Vinpocetine VICETIN Tablet 5 mg 50 Софарма АД, България 15 mg - 6.71 0.25383 4.23 25% 1.06 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 04.04.2013 08.09.2012 Активен 178
N06BX18 Vinpocetine VICETIN Tablet 10 mg 30 Софарма АД, България 15 mg - 8.05 0.25383 5.08 25% 1.27 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 04.04.2013 08.09.2012 Активен 176
N06BX18 Vinpocetine Vinpo-10 Tablet 10 mg 30 Унифарма ООД, България 15 mg - 10.44 0.25383 5.08 25% 1.27 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 НСР-19902/03.10.2019 02.11.2019 Активен 16733
N06BX18 Vinpocetine Vinpocetine Covex Tablet 5 mg 50 Covex S.A., Испания 15 mg - 6.79 0.25383 4.23 25% 1.06 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 КЦPP-516/19.04.2012 г.; НСР-18691/20.05.2019 02.07.2019 08.09.2012 Активен 321
N06BX18 Vinpocetine Vinpocetine Covex Tablet 5 mg 25 Covex S.A., Испания 15 mg - 3.58 0.25383 2.12 25% 0.53 H36.0,I69.3,I69.4,I69.8 КЦPP-515/19.04.2012 г.; НСР-18690/20.05.2019 02.07.2019 08.09.2012 Активен 320
N06DA02 Donepezil N06DA02 Donepezil
N06DA02 Donepezil ARICEPT Film coated tablet 10 mg 28 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство 7.5 mg - 81.42 0.1255 4.68 50% 2.34 За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО G30.0,G30.1,G30.8 КЦPP-1880/15.12.2012 г.; НСР-1423/10.10.2013; КП-107/03.11.2014.; НСР-8077/12.02.2016. 02.03.2016 08.09.2012 Заличен 3324
N06DA02 Donepezil ARICEPT Film coated tablet 5 mg 28 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство 7.5 mg - 58.87 0.34225 6.39 50% 3.19 За експертиза по чл. 78 т.2 от ЗЗО G30.0,G30.1,G30.8 КЦPP-1880/15.12.2012 г.; НСР-3486/16.05.2014 и корек. НСР-3709/06.06.2014 02.07.2014 08.09.2012 Заличен 1523
Показва 4100 до 4124 от общо 4437 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте