одобрен

Проект на бюджет 2016

Уникален идентификатор:  867157a9-cab7-4de0-a6f2-35baf6b38254

Описание:

проект на бюджет

бюджет отчети

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-02-13 11:39:03
  • Създаден от: kalin_petrov
  • Последна промяна: 2019-03-22 15:02:10
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

endprint

h

i

j

k

h

i

j

k

i

j

k

588 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 590 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 800 Вноски за доброволно осигуряване 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 1000 Издръжка 243306 476464 0 719770 1 40704 679066 719770 0 284359 668516 668516 284359 0 284359 0 0
130 1011 Храна 53152 91634 0 144786 1 4352 140434 144786 0 166680 140434 140434 166680 0 166680 0 0
135 1012 Медикаменти 308 0 0 308 1 0 308 308 0 0 308 308 0 0 0 0 0
140 1013 Постелен инвентар и облекло 7200 22700 0 29900 1 0 29900 29900 0 0 29900 29900 0 0 0 0 0
145 1014 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 1015 материали 12836 64694 0 77530 1 1318 76212 77530 0 7846 76212 76212 7846 0 7846 0 0
155 1016 вода, горива и енергия 91222 174076 0 265298 1 26937 238361 265298 0 92648 238361 238361 92648 0 92648 0 0
160 1020 разходи за външни услуги 63142 62210 0 125352 1 8097 117255 125352 0 17185 117255 117255 17185 0 17185 0 0
165 1030 Текущ ремонт 10360 26687 0 37047 1 0 37047 37047 0 0 37047 37047 0 0 0 0 0
175 1051 командировки в страната 4000 4550 0 8550 1 0 8550 8550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 1052 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 1053 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 1062 разходи за застраховки 900 16813 0 17713 1 0 17713 17713 0 0 17713 17713 0 0 0 0 0
200 1063 такса ангажимент по заеми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 1069 други финансови услуги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 1092 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 2000 0 2000 1 0 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 186 11100 0 11286 1 0 11286 11286 0 0 11286 11286 0 0 0 0 0
220 1900 Платени данъци, такси и административни санкции 0 300 0 300 1 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 300 0 300 1 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 1991 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Показва 200 до 224 от общо 4923 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте