одобрен

Проект на бюджет 2016

Уникален идентификатор:  867157a9-cab7-4de0-a6f2-35baf6b38254

Описание:

проект на бюджет

бюджет отчети

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-02-13 11:39:03
  • Създаден от: kalin_petrov
  • Последна промяна: 2019-03-22 15:02:10
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

endprint

h

i

j

k

h

i

j

k

i

j

k

402 3305 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 3306 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 3900 Здравно-осигурителни плащания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
440 4000 Стипендии 6090 0 0 6090 1 0 6090 6090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
450 4100 Пенсии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
495 4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 0 11000 0 11000 1 0 11000 11000 0 0 11000 11000 0 0 0 0 0
500 4201 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505 4202 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
510 4214 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 11000 0 11000 1 0 11000 11000 0 0 11000 11000 0 0 0 0 0
515 4217 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
520 4218 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
525 4219 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
635 4300 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
640 4301 за текуща дейност 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
645 4302 за осъществяване на болнична помощ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 4309 други субсидии и плащания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
655 4400 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
665 4500 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 92040 1376 0 93416 1 0 93416 93416 0 0 93416 93416 0 0 0 0 0
675 4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 0 3540 0 3540 1 0 3540 3540 0 0 3540 3540 0 0 0 0 0
685 4900 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
690 4901 текущи трансфери за чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
695 4902 капиталови трансфери за чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700 5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 0 184300 0 184300 1 0 184300 184300 0 0 184300 184300 0 0 0 0 0
710 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 20000 10000 0 30000 1 0 30000 30000 0 0 30000 30000 0 0 0 0 0
715 5201 придобиване на компютри и хардуер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Показва 250 до 274 от общо 4923 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте