одобрен

Регистър на Частната общинска собственост

Уникален идентификатор:  757d5ce6-8dd1-4afd-8141-618914dddad4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-09 15:38:16
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-04-09 15:38:16
записа на страница

Акт №

Дата акт

Насерено място

Квартал

УПИ

имот

Местност

ЖК

Улица

Блок№

Вид имот

размер

Дан. Оценка

Право на ползване

право на строеж

Заповед отписване

2925 2015/04/09 с.Енина 36А ХІV 27499.501.3152 НЕЗАСТРОЕНА ЗЕМЯ 477 2143.4 №909/04.05.2015 г. на Кмета
2926 2015/04/09 с.Кънчево 056 049 "До гробището" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 800 90.2
2927 2015/04/14 гр.Казанлък 372 III Изток урегулиран поземлен имот 1968 31094.4
2928 2015/04/14 гр.Казанлък 372 VIII Изток урегулиран поземлен имот 215 3397
2929 2015/04/14 гр.Казанлък 372 Х Изток урегулиран поземлен имот 2428 38362.4
2930 2015/04/14 гр.Казанлък 372 XI 9112 Изток урегулиран поземлен имот 595 9401
2931 2015/04/14 гр.Казанлък 372 XII 9111 Изток урегулиран поземлен имот 482 7615.6
2932 2015/04/14 гр.Казанлък 372 XIII 9110 Изток урегулиран поземлен имот 1715 27097
2933 2015/04/14 гр.Казанлък 372 XIV Изток урегулиран поземлен имот 2719 42960.2
2934 2015/04/14 гр.Казанлък 372 XV Изток урегулиран поземлен имот 168 2654.4
2935 2015/04/17 гр.Шипка 3 I 82 НЕЗАСТРОЕНА ЗЕМЯ 36.14 165.8 №1392/16.07.2015 г. на кмета
2936 2015/04/17 гр.Шипка 3 ІІ 83 ХРИСТО ПАТРЕВ 18 НЕЗАСТРОЕНА ЗЕМЯ 10.89 50
2937 2015/04/20 с.Шейново 83106.15.7 "Кривия път" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1499 132.2 2155/ 24.11.2015 г.
2938 2015/04/20 с.Шейново 83106.15.13 "Кривия път" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 500 44.1 №2155/ 24.11.2015 г.
2939 2015/04/20 с.Шейново 83106.18.21 "Кривия път" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 791 62 №2155/ 24.11.2015 г.
2940 2015/04/20 с.Шейново 83106.20.19 "Коджа кър" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 2300 225.4 №1929/ 16.10.2015 г.
2941 2015/04/20 с.Шейново 83106.20.22 "Коджа кър" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 2700 264.6 №1928/ 16.10.2015 г.
2942 2015/04/20 с.Шейново 83106.20.24 "Коджа кър" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1300 127.4 №1930/ 16.10.2015 г.
2943 2015/04/20 с.Шейново 83106.20.27 "Коджа кър" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 2200 215.6 №1931/ 16.10.2015 Г.
2944 2015/04/20 с.Шейново 83106.20.36 "Коджа кър" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1700 166.6 №1932/ 16.10.2015 г.
2945 2015/04/20 с.Шейново 83106.20.37 "Коджа кър" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1600 156.8 №1933/ 16.10.2015 г.
2946 2015/04/21 с.Шейново 83106.20.40 "Коджа кър" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3000 294 №1934/ 16.10.2015 г.
2947 2015/04/21 с.Шейново 83106.20.43 "Коджа кър" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1112 109 №1935/ 16.10.2015 г.
2948 2015/04/21 с.Шейново 83106.20.53 "Коджа кър" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1901 186.3 №1936/ 16.10.2015 г.
2949 2015/04/21 с.Шейново 83106.21.7 "Коджа кър" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3201 313.7 №1915/ 16.10.2015 г.
Показва 2925 до 2949 от общо 3679 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте