одобрен

Регистър на Частната общинска собственост

Уникален идентификатор:  757d5ce6-8dd1-4afd-8141-618914dddad4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-09 15:38:16
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-04-09 15:38:16
записа на страница

Акт №

Дата акт

Насерено място

Квартал

УПИ

имот

Местност

ЖК

Улица

Блок№

Вид имот

размер

Дан. Оценка

Право на ползване

право на строеж

Заповед отписване

2850 2015/02/12 с.Голямо Дряново 43 І 284 ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЕЛЕН ИМОТ 1298 857.8 №1585/20.08.2015 г. на кмета
2851 2015/02/12 с.Голямо Дряново 43 ІІ 504 ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЕЛЕН ИМОТ 1525 1228.9 №172914.09.2015 г. на кмета
2852 2015/02/24 гр.Казанлък 195А ІІ 417 ХРИСТО БОТЕВ 12 НЕЗАСТРОЕНА ЗЕМЯ 12 270 №1327/07.07.2015 г. на кмет
2853 2015/02/25 гр.Казанлък 511 І кад. р-н 505 ЧЕРНО МОРЕ урегулиран поземлен имот 238 3760.4
2854 2015/02/25 гр.Казанлък 511 ІІІ кад. р-н 505 урегулиран поземлен имот 488 7710.4
2855 2015/02/25 гр.Казанлък 511 ІV кад. р-н 505 ЧЕРНО МОРЕ урегулиран поземлен имот 488 7710.4
2856 2015/02/25 с.Горно Изворово 025 007 "Кър чаир" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 928 78.9
2857 2015/02/25 с.Горно Изворово 026 010 "Кър чаир" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 828 70.4
2858 2015/02/25 с.Долно Изворово 085 007 "Дерин Алчак" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1008 22
2859 2015/02/25 с.Долно Изворово 085 010 "Дерин Алчак" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2456 53.7
2860 2015/02/25 гр.Казанлък 132.392 "Старите лозя" /Павльов мост/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 526 14.5
2861 2015/02/25 с.Енина 352.125 "Крушките" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 580 42.3 №377/17.03.2016 г. на Кмет
2862 2015/02/25 с.Шейново 83106.63.8 "Чобан чаир" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 456 51.4
2863 2015/02/25 с.Шейново 83106.76.7 "Чобан чаир" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 802 78.6
2864 2015/02/25 с.Шейново 83106.1.67 "Шейновските лозя" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 296 48 №115/28.01.2016 г. на кмета
2865 2015/02/25 с.Шейново 83106.1.24 "Шейновските лозя" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 614 99.5 №429/30.03.2018 г. на кмет
2866 2015/02/26 гр.Казанлък 96 I 116 "Марица" 29 апартамент 73.3 18015.2
2867 2015/02/26 гр.Казанлък 460 VI "ХИНАТА" 1 апартамент 45.39 11720.8
2868 2015/02/26 гр.Казанлък 389 XXVIII Изток 33 апартамент 69.32 11779.6
2869 2015/02/26 гр.Казанлък 379 I Изток 42 апартамент 68.91 12259.4
2870 2015/02/26 гр.Казанлък 409 I Изток 44 апартамент 72.43 12633.6
2871 2015/02/26 гр.Казанлък 220 I "Цар Иван Шишман" 23 апартамент 69.11 17654 774/ 21.04.2015 г.
2872 2015/02/26 гр.Казанлък 98 I 118 "Илинден" 18 апартамент 69.24 16971.7 №774/ 21.04.2015 г.
2873 2015/02/26 гр.Казанлък 150 Минерални бани ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3094 4398.7 №1567/ 14.08.2015 г.
2874 2015/03/06 с.Долно Изворово 000 476 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 16418 608.3
Показва 2850 до 2874 от общо 3679 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте