одобрен

Пестициди за 2018 г.

Уникален идентификатор:  5b1717e8-092b-4b4b-bda9-60318bc6ef39

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:43:16
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:43:16
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Алахлор

Аметрин

Атразин

Ацетохлор

Металахлор

Пендиметалин

Прометон

Прометрин

Пропазин

Симазин

Тербутилазин

Тербутрин

Трифлуралин

Дунавски район BG1OG02621MS1020 р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол 12.03.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02621MS1020 р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол 11.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02621MS1020 р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол 08.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 0.0044 0.0017 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02621MS1020 р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол 04.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02621MS1020 р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол 04.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02621MS1020 р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол 20.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02621MS1020 р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол 18.09.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02621MS1020 р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол 04.10.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02621MS1020 р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол 13.11.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02621MS1020 р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол 04.12.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02811MS1090 р. Дългоделска Огоста , с. Г.Геново 17.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02811MS1090 р. Дългоделска Огоста , с. Г.Геново 15.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02811MS1090 р. Дългоделска Огоста , с. Г.Геново 19.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02811MS1090 р. Дългоделска Огоста , с. Г.Геново 17.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02811MS1090 р. Дългоделска Огоста , с. Г.Геново 14.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02811MS1090 р. Дългоделска Огоста , с. Г.Геново 18.09.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02811MS1090 р. Дългоделска Огоста , с. Г.Геново 16.10.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02811MS1090 р. Дългоделска Огоста , с. Г.Геново 20.11.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02811MS1090 р. Дългоделска Огоста , с. Г.Геново 11.12.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна 17.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна 15.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна 19.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна 17.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна 14.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG02911MS1100 р.Огоста след с.Железна 18.09.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Показва 575 до 599 от общо 3076 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте