одобрен

Пестициди за 2018 г.

Уникален идентификатор:  5b1717e8-092b-4b4b-bda9-60318bc6ef39

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:43:16
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:43:16
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Алахлор

Аметрин

Атразин

Ацетохлор

Металахлор

Пендиметалин

Прометон

Прометрин

Пропазин

Симазин

Тербутилазин

Тербутрин

Трифлуралин

Дунавски район BG1OG00631MS110 р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино 11.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00631MS110 р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино 08.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00631MS110 р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино 04.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00631MS110 р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино 04.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00631MS110 р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино 20.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00631MS110 р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино 18.09.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00631MS110 р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино 04.10.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00631MS110 р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино 13.11.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00631MS110 р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино 04.12.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00699MS120 р. Ботуня над гр. Вършец /кв. Заножене/ 17.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00699MS120 р. Ботуня над гр. Вършец /кв. Заножене/ 15.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00699MS120 р. Ботуня над гр. Вършец /кв. Заножене/ 19.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00699MS120 р. Ботуня над гр. Вършец /кв. Заножене/ 17.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00699MS120 р. Ботуня над гр. Вършец /кв. Заножене/ 14.08.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00699MS120 р. Ботуня над гр. Вършец /кв. Заножене/ 18.09.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00699MS120 р. Ботуня над гр. Вършец /кв. Заножене/ 16.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1015/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1015/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00699MS120 р. Ботуня над гр. Вършец /кв. Заножене/ 20.11.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00699MS120 р. Ботуня над гр. Вършец /кв. Заножене/ 11.12.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00731MS140 р. Огоста след гр. Монтана 16.01.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00731MS140 р. Огоста след гр. Монтана 20.02.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00731MS140 р. Огоста след гр. Монтана 26.03.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00731MS140 р. Огоста след гр. Монтана 10.04.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00731MS140 р. Огоста след гр. Монтана 08.05.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00731MS140 р. Огоста след гр. Монтана 12.06.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Дунавски район BG1OG00731MS140 р. Огоста след гр. Монтана 09.07.2018 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1015/2010
Показва 525 до 549 от общо 3076 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте