одобрен

За 2013г. - Тежки метали и металоиди-дълбочина 10-40;20-40cm

Уникален идентификатор:  497c5bbd-eefa-45a0-812f-475062e83ebf

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-01-25 17:09:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:53:31
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 3 10.09.2013 София София Никел 11.9 +/- 1.5 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 1 10.09.2013 София София Кадмий 0.15 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 2 10.09.2013 София София Кадмий 0.15 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 3 10.09.2013 София София Кадмий 0.15 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 1 10.09.2013 София София Кобалт 6.9 +/- 1.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 2 10.09.2013 София София Кобалт 7 +/- 1.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 3 10.09.2013 София София Кобалт 6.6 +/- 1.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 1 10.09.2013 София София Мед 16.2 +/- 1.9 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 2 10.09.2013 София София Мед 16.6 +/- 2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 3 10.09.2013 София София Мед 16.5 +/- 2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 1 10.09.2013 София София Олово 18.1 +/- 2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 2 10.09.2013 София София Олово 20.8 +/- 2.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 3 10.09.2013 София София Олово 20.7 +/- 2.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 1 10.09.2013 София София Цинк 40.6 +/- 5.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 2 10.09.2013 София София Цинк 45.7 +/- 5.9 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 3 10.09.2013 София София Цинк 46.4 +/- 6 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 1 10.09.2013 София София Общ хром разтворен 23.7 +/- 6.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 2 10.09.2013 София София Общ хром разтворен 24.8 +/- 6.7 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 3 10.09.2013 София София Общ хром разтворен 23.4 +/- 6.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 1 10.09.2013 София София PH в CaCl2 4.81 +/- 0.12 ISO 10390:2005
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 2 10.09.2013 София София PH в CaCl2 4.67 +/- 0.12 ISO 10390:2005
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 3 10.09.2013 София София PH в CaCl2 4.96 +/- 0.12 ISO 10390:2005
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 1 10.09.2013 София София PH в H2O 5.75 +/- 0.14 ISO 10390:2005
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 2 10.09.2013 София София PH в H2O 5.6 +/- 0.14 ISO 10390:2005
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 20-40 cm 3 10.09.2013 София София PH в H2O 5.88 +/- 0.15 ISO 10390:2005
Показва 2775 до 2799 от общо 2829 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте