одобрен

За 2013г. - Тежки метали и металоиди-дълбочина 10-40;20-40cm

Уникален идентификатор:  497c5bbd-eefa-45a0-812f-475062e83ebf

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-01-25 17:09:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:53:31
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

106 с. Подгорие 56993 Костенец София 42°22.24 23°46.87 20-40 cm 1 10.09.2013 София София Олово 23.9 +/- 2.6 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
106 с. Подгорие 56993 Костенец София 42°22.24 23°46.87 20-40 cm 2 10.09.2013 София София Олово 24.2 +/- 2.7 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
106 с. Подгорие 56993 Костенец София 42°22.24 23°46.87 20-40 cm 3 10.09.2013 София София Олово 24.1 +/- 2.6 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
106 с. Подгорие 56993 Костенец София 42°22.24 23°46.87 20-40 cm 1 10.09.2013 София София Цинк 36.5 +/- 4.7 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
106 с. Подгорие 56993 Костенец София 42°22.24 23°46.87 20-40 cm 2 10.09.2013 София София Цинк 41.5 +/- 5.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
106 с. Подгорие 56993 Костенец София 42°22.24 23°46.87 20-40 cm 3 10.09.2013 София София Цинк 35.3 +/- 4.6 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
106 с. Подгорие 56993 Костенец София 42°22.24 23°46.87 20-40 cm 1 10.09.2013 София София Общ хром разтворен 13.2 +/- 3.56 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
106 с. Подгорие 56993 Костенец София 42°22.24 23°46.87 20-40 cm 2 10.09.2013 София София Общ хром разтворен 13.9 +/- 3.74 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
106 с. Подгорие 56993 Костенец София 42°22.24 23°46.87 20-40 cm 3 10.09.2013 София София Общ хром разтворен 16.5 +/- 4.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
106 с. Подгорие 56993 Костенец София 42°22.24 23°46.87 20-40 cm 1 10.09.2013 София София PH в CaCl2 4.25 +/- 0.11 ISO 10390:2005
106 с. Подгорие 56993 Костенец София 42°22.24 23°46.87 20-40 cm 2 10.09.2013 София София PH в CaCl2 4.23 +/- 0.11 ISO 10390:2005
106 с. Подгорие 56993 Костенец София 42°22.24 23°46.87 20-40 cm 3 10.09.2013 София София PH в CaCl2 4.35 +/- 0.11 ISO 10390:2005
106 с. Подгорие 56993 Костенец София 42°22.24 23°46.87 20-40 cm 1 10.09.2013 София София PH в H2O 5.28 +/- 0.13 ISO 10390:2005
106 с. Подгорие 56993 Костенец София 42°22.24 23°46.87 20-40 cm 2 10.09.2013 София София PH в H2O 5.3 +/- 0.13 ISO 10390:2005
106 с. Подгорие 56993 Костенец София 42°22.24 23°46.87 20-40 cm 3 10.09.2013 София София PH в H2O 5.24 +/- 0.13 ISO 10390:2005
107 с. Белица (Суевци) 7960 Ихтиман София 42°31.09 23°49.99 10-40 cm 1 09.09.2013 София София Арсен 2.32 +/- 0.28 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
107 с. Белица (Суевци) 7960 Ихтиман София 42°31.09 23°49.99 10-40 cm 2 09.09.2013 София София Арсен 2.16 +/- 0.26 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
107 с. Белица (Суевци) 7960 Ихтиман София 42°31.09 23°49.99 10-40 cm 3 09.09.2013 София София Арсен 2.16 +/- 0.26 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
107 с. Белица (Суевци) 7960 Ихтиман София 42°31.09 23°49.99 10-40 cm 1 09.09.2013 София София Никел 132 +/- 17 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
107 с. Белица (Суевци) 7960 Ихтиман София 42°31.09 23°49.99 10-40 cm 2 09.09.2013 София София Никел 35 +/- 4.6 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
107 с. Белица (Суевци) 7960 Ихтиман София 42°31.09 23°49.99 10-40 cm 3 09.09.2013 София София Никел 30.8 +/- 4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
107 с. Белица (Суевци) 7960 Ихтиман София 42°31.09 23°49.99 10-40 cm 1 09.09.2013 София София Кадмий 0.15 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
107 с. Белица (Суевци) 7960 Ихтиман София 42°31.09 23°49.99 10-40 cm 2 09.09.2013 София София Кадмий 0.15 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
107 с. Белица (Суевци) 7960 Ихтиман София 42°31.09 23°49.99 10-40 cm 3 09.09.2013 София София Кадмий 0.15 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
107 с. Белица (Суевци) 7960 Ихтиман София 42°31.09 23°49.99 10-40 cm 1 09.09.2013 София София Кобалт 15.5 +/- 3.1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
Показва 2725 до 2749 от общо 2829 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте