одобрен

За 2015 г. - Пестициди

Уникален идентификатор:  3305ba19-ca47-4e72-a37d-45f1e9c59313

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-05-03 15:44:00
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:54:40
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Пентахлорбензен 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Пентахлорбензен 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Цис-хлордан 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Транс-хлордан 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm p;p-DDT 0.0029 mg/kg БДС ISO 10382:2005 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm o;p-DDE 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm p;p-DDE 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm o;p-DDD 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm p;p-DDD 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm o;p-DDT 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Бета - ендосулфан 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Бета - ендосулфан 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
285 с. Джанка 20732 Крумовград Кърджали 41°32.23 25°40.78 Пловдив Хасково 0-10 cm Алдрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.5372 25.6796
285 с. Джанка 20732 Крумовград Кърджали 41°32.23 25°40.78 Пловдив Хасково 0-10 cm Алдрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.5372 25.6796
285 с. Джанка 20732 Крумовград Кърджали 41°32.23 25°40.78 Пловдив Хасково 0-10 cm Диелдрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.5372 25.6796
285 с. Джанка 20732 Крумовград Кърджали 41°32.23 25°40.78 Пловдив Хасково 0-10 cm Диелдрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.5372 25.6796
285 с. Джанка 20732 Крумовград Кърджали 41°32.23 25°40.78 Пловдив Хасково 0-10 cm Ендрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.5372 25.6796
285 с. Джанка 20732 Крумовград Кърджали 41°32.23 25°40.78 Пловдив Хасково 0-10 cm Ендрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.5372 25.6796
285 с. Джанка 20732 Крумовград Кърджали 41°32.23 25°40.78 Пловдив Хасково 0-10 cm Гама - НСН - Линдан 0.001 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.5372 25.6796
285 с. Джанка 20732 Крумовград Кърджали 41°32.23 25°40.78 Пловдив Хасково 0-10 cm Гама - НСН - Линдан 0.001 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.5372 25.6796
285 с. Джанка 20732 Крумовград Кърджали 41°32.23 25°40.78 Пловдив Хасково 0-10 cm Мирекс 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.5372 25.6796
285 с. Джанка 20732 Крумовград Кърджали 41°32.23 25°40.78 Пловдив Хасково 0-10 cm Мирекс 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.5372 25.6796
285 с. Джанка 20732 Крумовград Кърджали 41°32.23 25°40.78 Пловдив Хасково 0-10 cm Хептахлор 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.5372 25.6796
285 с. Джанка 20732 Крумовград Кърджали 41°32.23 25°40.78 Пловдив Хасково 0-10 cm Хептахлор 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.5372 25.6796
285 с. Джанка 20732 Крумовград Кърджали 41°32.23 25°40.78 Пловдив Хасково 0-10 cm Хлордекон 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.5372 25.6796
Показва 1800 до 1824 от общо 3040 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте