одобрен

За 2015 г. - Пестициди

Уникален идентификатор:  3305ba19-ca47-4e72-a37d-45f1e9c59313

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-05-03 15:44:00
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:54:40
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

282 с. Ястребово 87700 Русе Русе 43°46.75 26°7.17 Велико Търново Русе 0-20 cm o;p-DDD 0.0014666666666667 mg/kg БДС ISO 10382:2005 43.7791 26.1195
282 с. Ястребово 87700 Русе Русе 43°46.75 26°7.17 Велико Търново Русе 0-20 cm p;p-DDD 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 43.7791 26.1195
282 с. Ястребово 87700 Русе Русе 43°46.75 26°7.17 Велико Търново Русе 0-20 cm o;p-DDT 0.0029666666666667 mg/kg БДС ISO 10382:2005 43.7791 26.1195
282 с. Ястребово 87700 Русе Русе 43°46.75 26°7.17 Велико Търново Русе 0-20 cm Бета - ендосулфан 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.7791 26.1195
282 с. Ястребово 87700 Русе Русе 43°46.75 26°7.17 Велико Търново Русе 0-20 cm Бета - ендосулфан 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.7791 26.1195
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Алдрин 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Алдрин 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Диелдрин 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Диелдрин 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Ендрин 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Ендрин 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Гама - НСН - Линдан 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Гама - НСН - Линдан 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Мирекс 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Мирекс 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Хептахлор 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Хептахлор 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Бета - НСН 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Бета - НСН 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Алфа - ендосулфан 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Алфа - ендосулфан 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Хексахлоробензен 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
283 с. Сандрово 65348 Русе Русе 43°55.03 26°9.5 Велико Търново Русе 0-20 cm Хексахлоробензен 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 43.9171 26.1583
Показва 1775 до 1799 от общо 3040 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте