Набор от данни: Хоспитализирани случаи в стационарите на лечебните заведения
Хоспитализации по възраст
Уникален идентификатор: 14ddd9d5-ed49-480e-8d50-1c480f6d3d0e
здравеопазване
лечебни заведения
хоспитализации
РМС 54/2019
НЦОЗА
стационари
Текуща версия: 3
Показвана версия: 3
Формат: CSV
|
Хоспитализирани случаи (изписани и умрели) в стационарите на лечебните заведения по възраст на заболелите1) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Години | Възраст в навършени години | ||||
| Общо | 0-17 г. | 18+ г. | от тях: | ||
| 18-64 г. | 65+ г. | ||||
| Брой | |||||
| 2000 | 1181097 | 193861 | 987236 | • | • |
| 2005 | 1614313 | 308107 | 1306206 | 880895 | 425311 |
| 2010 | 1917199 | 328306 | 1588893 | 1010719 | 578174 |
| 2014 | 2323313 | 315337 | 2007976 | 1219605 | 788371 |
| 2015 | 2302891 | 300574 | 2002317 | 1199652 | 802665 |
| 2016 | 2258579 | 295901 | 1962678 | 1158097 | 804581 |
| 2017 | 2331264 | 290231 | 2041033 | 1185167 | 855866 |
| 2018 | 2401759 | 287069 | 2114690 | 1206822 | 907868 |
| 2019 | 2412523 | 287540 | 2124983 | 1198247 | 926736 |
| на 100 000 население2) | |||||
| 2000 | 14.5 | 12 | 15.1 | • | • |
| 2005 | 20857 | 22576.3 | 20489 | 17459 | 31986.7 |
| 2010 | 25446.3 | 26179.2 | 25300 | 20412 | 43516.5 |
| 2014 | 32161.3 | 26713.2 | 33225.5 | 26429.9 | 55169.5 |
| 2015 | 32082.7 | 25342.4 | 33416.8 | 26418.9 | 55315.8 |
| 2016 | 31686.8 | 24820.2 | 33066 | 25915.8 | 54847.2 |
| 2017 | 32946.3 | 24315.6 | 34697.6 | 26903 | 57945.8 |
| 2018 | 34188.6 | 24098.2 | 36249 | 27766.8 | 61032.6 |
| 2019 | 34584.4 | 24168.9 | 36726 | 27947.8 | 61840 |
| 1) От 2005 г. вкл. здрави живородени. | |||||
| 2) До 2003 г. показателите са изчислени на 100 население. |