Набор от данни: Хоспитализирани случаи в стационарите на лечебните заведения
Хоспитализации по възраст
Уникален идентификатор: 14ddd9d5-ed49-480e-8d50-1c480f6d3d0e
здравеопазване
лечебни заведения
хоспитализации
РМС 54/2019
НЦОЗА
стационари
Текуща версия: 3
Показвана версия: 2
Формат: CSV
|
Хоспитализирани случаи (изписани и умрели) в стационарите на лечебните заведения по възраст на заболелите1) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Години | Възраст в навършени години | ||||
| Общо | 0-17 г. | 18+ г. | от тях: | ||
| 18-64 г. | 65+ г. | ||||
| Брой | |||||
| 2000 | 1 181 097 | 193 861 | 987 236 | • | • |
| 2005 | 1 614 313 | 308 107 | 1 306 206 | 880 895 | 425 311 |
| 2010 | 1 917 199 | 328 306 | 1 588 893 | 1 010 719 | 578 174 |
| 2014 | 2 323 313 | 315 337 | 2 007 976 | 1 219 605 | 788 371 |
| 2015 | 2 302 891 | 300 574 | 2 002 317 | 1 199 652 | 802 665 |
| 2016 | 2 258 579 | 295 901 | 1 962 678 | 1 158 097 | 804 581 |
| 2017 | 2 331 264 | 290 231 | 2 041 033 | 1 185 167 | 855 866 |
| 2018 | 2 401 759 | 287 069 | 2 114 690 | 1 206 822 | 907 868 |
| на 100 000 население2) | |||||
| 2000 | 14.5 | 12.0 | 15.1 | • | • |
| 2005 | 20 857.0 | 22 576.3 | 20 489.0 | 17 459.0 | 31 986.7 |
| 2010 | 25 446.3 | 26 179.2 | 25 300.0 | 20 412.0 | 43 516.5 |
| 2014 | 32 161.3 | 26 713.2 | 33 225.5 | 26 429.9 | 55 169.5 |
| 2015 | 32 082.7 | 25 342.4 | 33 416.8 | 26 418.9 | 55 315.8 |
| 2016 | 31 686.8 | 24 820.2 | 33 066.0 | 25 915.8 | 54 847.2 |
| 2017 | 32 946.3 | 24 315.6 | 34 697.6 | 26 903.0 | 57 945.8 |
| 2018 | 34 188.6 | 24 098.2 | 36 249.0 | 27 766.8 | 61 032.6 |
| 1) От 2005 г. вкл. здрави живородени. | |||||
| 2) До 2003 г. показателите са изчислени на 100 население. |