одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

Уникален идентификатор:  0e1a785c-842d-4a67-99e1-83ada56a38d9

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:03:19
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:03:19
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/26 Благоевград Благоевград 28 Арсен 2.2 +/- 0.4 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 20280 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/26 Благоевград Благоевград 86 Никел 33 +/- 4 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 2 2016/09/26 Благоевград Благоевград 86 Никел 41 +/- 6 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/26 Благоевград Благоевград 86 Никел 24 +/- 3 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/26 Благоевград Благоевград 113 Кадмий 0.05 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 2 2016/09/26 Благоевград Благоевград 113 Кадмий 0.05 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/26 Благоевград Благоевград 113 Кадмий 0.05 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/26 Благоевград Благоевград 126 Кобалт 12 +/- 3 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 2 2016/09/26 Благоевград Благоевград 126 Кобалт 14 +/- 4 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/26 Благоевград Благоевград 126 Кобалт 13 +/- 3 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/26 Благоевград Благоевград 140 Мед 20 +/- 4 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 2 2016/09/26 Благоевград Благоевград 140 Мед 22 +/- 4 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/26 Благоевград Благоевград 140 Мед 20 +/- 4 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/26 Благоевград Благоевград 185 Олово 7.5 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 2 2016/09/26 Благоевград Благоевград 185 Олово 7.5 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/26 Благоевград Благоевград 185 Олово 7.5 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/26 Благоевград Благоевград 318 Цинк 54 +/- 3 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 2 2016/09/26 Благоевград Благоевград 318 Цинк 58 +/- 3 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/26 Благоевград Благоевград 318 Цинк 54 +/- 3 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/26 Благоевград Благоевград 512 Общ хром разтворен 30 +/- 5 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 2 2016/09/26 Благоевград Благоевград 512 Общ хром разтворен 38 +/- 6 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/26 Благоевград Благоевград 512 Общ хром разтворен 25 +/- 4 mg/kg югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 11047:1998 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 1 2016/09/26 Благоевград Благоевград 592 PH в CaCl2 5.27 +/- 0.04 югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 10390:2005 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 2 2016/09/26 Благоевград Благоевград 592 PH в CaCl2 6.07 +/- 0.05 югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 10390:2005 42.0168 23.1356
52 с. Делвино 20540 Благоевград Благоевград 2 10-40 cm 3 2016/09/26 Благоевград Благоевград 592 PH в CaCl2 5.99 +/- 0.05 югозападен 02-0212 7148 2017/03/10 ISO 10390:2005 42.0168 23.1356
Показва 125 до 149 от общо 2462 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте