одобрен

НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

Уникален идентификатор:  0e1a785c-842d-4a67-99e1-83ada56a38d9

почви

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:03:19
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:03:19
записа на страница

Измерени концентрации на : НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ Проби от подповърхностен слой: 10-40 см,20-40 см

124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2016/09/28 София София 512 Общ хром разтворен 45.47 +/- 8.18 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2016/09/28 София София 512 Общ хром разтворен 48.3 +/- 8.69 mg/kg югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 1 2016/09/28 София София 592 PH в CaCl2 5.06 +/- 0.05 югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2016/09/28 София София 592 PH в CaCl2 4.94 +/- 0.05 югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2016/09/28 София София 592 PH в CaCl2 4.84 +/- 0.05 югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 1 2016/09/28 София София 593 PH в H2O 5.63 +/- 0.11 югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 2 2016/09/28 София София 593 PH в H2O 5.71 +/- 0.11 югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.63 24.0606
124 с. Чавдар 80011 Чавдар София 2 10-40 cm 3 2016/09/28 София София 593 PH в H2O 5.62 +/- 0.11 югозападен 01-1566 7204 2017/05/12 ISO 10390:2005 42.63 24.0606
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 1 2016/03/10 София София 28 Арсен 11.68 +/- 1.52 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 2 2016/03/10 София София 28 Арсен 12.31 +/- 1.6 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 3 2016/03/10 София София 28 Арсен 11.48 +/- 1.49 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 1 2016/03/10 София София 86 Никел 55.45 +/- 8.32 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 2 2016/03/10 София София 86 Никел 46.61 +/- 6.99 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 3 2016/03/10 София София 86 Никел 45.12 +/- 6.77 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 1 2016/03/10 София София 113 Кадмий 0.18 +/- 0.05 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 2 2016/03/10 София София 113 Кадмий 0.27 +/- 0.08 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 3 2016/03/10 София София 113 Кадмий 0.17 +/- 0.05 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 1 2016/03/10 София София 126 Кобалт 18.86 +/- 2.64 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 2 2016/03/10 София София 126 Кобалт 18.22 +/- 2.55 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 3 2016/03/10 София София 126 Кобалт 19.34 +/- 2.71 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 1 2016/03/10 София София 140 Мед 109 +/- 10 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 2 2016/03/10 София София 140 Мед 116 +/- 10 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 3 2016/03/10 София София 140 Мед 135 +/- 12 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 ISO 11047:1998 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 1 2016/03/10 София София 185 Олово 33.01 +/- 3.96 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 2 10-40 cm 2 2016/03/10 София София 185 Олово 32.98 +/- 3.96 mg/kg югозападен 01-1568 7220 2017/05/12 СД CEN/TS 16171:2010 42.739 24.2727
Показва 2425 до 2449 от общо 2462 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте