одобрен

БИОГЕННИ ЗАМЪРСИТЕЛИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  feb1fa20-4728-426f-b94f-d46ca0b6b78e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:21:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:21:01

Измерени концентрации на : БИОГЕННИ ЗАМЪРСИТЕЛИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

За период :2017 г.
Пункт № Име на пункт ЕКНМ Община Област Дълб. на пробовземане Описание на дълбочината Повторение от една дълбочината Дата на пробонабиране Измерваща л-я РИОСВ Код на показател Показател Стойност Неопределеност Мерна единица Р-н на планиране № протокол Oracle № Дата на анализ Стандарт Геогр.ширина Геогр.дължина
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/20 Благоевград Благоевград 177 Общ органичен въглерод (TOC) 5.4 g/kg югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 БДС ISO 14235:2002 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/20 Благоевград Благоевград 177 Общ органичен въглерод (TOC) 5.4 g/kg югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 БДС ISO 14235:2002 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/20 Благоевград Благоевград 177 Общ органичен въглерод (TOC) 5.4 g/kg югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 БДС ISO 14235:2002 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/20 Благоевград Благоевград 279 Общ фосфор P 1141 +/- 98 mg/kg югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 ВВЛМ 4001/2010 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/20 Благоевград Благоевград 279 Общ фосфор P 1151 +/- 99 mg/kg югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 ВВЛМ 4001/2010 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/20 Благоевград Благоевград 279 Общ фосфор P 1110 +/- 95 mg/kg югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 ВВЛМ 4001/2010 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/20 Благоевград Благоевград 498 Азот Келдал 0.54 g/kg югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 БДС ISO 11261:2002 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/20 Благоевград Благоевград 498 Азот Келдал 0.54 g/kg югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 БДС ISO 11261:2002 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/20 Благоевград Благоевград 498 Азот Келдал 0.54 g/kg югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 БДС ISO 11261:2002 41.4349 23.2129
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Благоевград Благоевград 177 Общ органичен въглерод (TOC) 25 +/- 4 g/kg югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 БДС ISO 14235:2002 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Благоевград Благоевград 177 Общ органичен въглерод (TOC) 27 +/- 4 g/kg югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 БДС ISO 14235:2002 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Благоевград Благоевград 177 Общ органичен въглерод (TOC) 25 +/- 4 g/kg югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 БДС ISO 14235:2002 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Благоевград Благоевград 279 Общ фосфор P 1117 +/- 96 mg/kg югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 ВВЛМ 4001/2010 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Благоевград Благоевград 279 Общ фосфор P 1139 +/- 98 mg/kg югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 ВВЛМ 4001/2010 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Благоевград Благоевград 279 Общ фосфор P 1108 +/- 95 mg/kg югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 ВВЛМ 4001/2010 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Благоевград Благоевград 498 Азот Келдал 2.6 +/- 0.3 g/kg югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 БДС ISO 11261:2002 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Благоевград Благоевград 498 Азот Келдал 2.5 +/- 0.3 g/kg югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 БДС ISO 11261:2002 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Благоевград Благоевград 498 Азот Келдал 2.5 +/- 0.3 g/kg югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 БДС ISO 11261:2002 41.4136 23.5891
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/18 Благоевград Благоевград 177 Общ органичен въглерод (TOC) 10 +/- 1 g/kg югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 БДС ISO 14235:2002 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/18 Благоевград Благоевград 177 Общ органичен въглерод (TOC) 6 +/- 1 g/kg югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 БДС ISO 14235:2002 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/18 Благоевград Благоевград 177 Общ органичен въглерод (TOC) 8 +/- 1 g/kg югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 БДС ISO 14235:2002 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/18 Благоевград Благоевград 279 Общ фосфор P 302 +/- 26 mg/kg югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 ВВЛМ 4001/2010 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/18 Благоевград Благоевград 279 Общ фосфор P 252 +/- 22 mg/kg югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 ВВЛМ 4001/2010 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/18 Благоевград Благоевград 279 Общ фосфор P 273 +/- 23 mg/kg югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 ВВЛМ 4001/2010 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/18 Благоевград Благоевград 498 Азот Келдал 1 +/- 0.1 g/kg югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 БДС ISO 11261:2002 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/18 Благоевград Благоевград 498 Азот Келдал 0.6 +/- 0.1 g/kg югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 БДС ISO 11261:2002 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/18 Благоевград Благоевград 498 Азот Келдал 0.7 +/- 0.1 g/kg югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 БДС ISO 11261:2002 41.7889 23.6822
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 15 +/- 2 g/kg южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 2 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 17 +/- 2 g/kg южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 3 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 16 +/- 2 g/kg южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 854 +/- 51 mg/kg южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 2 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 743 +/- 45 mg/kg южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 3 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 669 +/- 40 mg/kg южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.7 +/- 0.2 g/kg южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 2 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.6 +/- 0.1 g/kg южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 3 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.2 +/- 0.1 g/kg южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.6727 25.8233
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 1 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 23 +/- 3 g/kg южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 2 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 23 +/- 3 g/kg южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 3 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 22 +/- 3 g/kg южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 1 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 1082 +/- 65 mg/kg южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 2 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 1067 +/- 64 mg/kg южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 3 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 1207 +/- 72 mg/kg южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 1 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.9 +/- 0.2 g/kg южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 2 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.8 +/- 0.2 g/kg южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 3 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.7 +/- 0.2 g/kg южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.2248 25.8985
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 17 +/- 2 g/kg южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 18 +/- 2 g/kg южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 16 +/- 2 g/kg южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 591 +/- 35 mg/kg южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 604 +/- 36 mg/kg южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 642 +/- 39 mg/kg южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.6 +/- 0.1 g/kg южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.6 +/- 0.1 g/kg южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.6 +/- 0.1 g/kg южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.511 25.9744
293 с. Оризари 53847 Твърдица Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 7.8 +/- 0.9 g/kg южен централен 12-1292 7362 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.646 26.006
293 с. Оризари 53847 Твърдица Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 6.8 +/- 0.8 g/kg южен централен 12-1292 7362 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.646 26.006
293 с. Оризари 53847 Твърдица Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 7 +/- 0.8 g/kg южен централен 12-1292 7362 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.646 26.006
293 с. Оризари 53847 Твърдица Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 713 +/- 43 mg/kg южен централен 12-1292 7362 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.646 26.006
293 с. Оризари 53847 Твърдица Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 626 +/- 38 mg/kg южен централен 12-1292 7362 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.646 26.006
293 с. Оризари 53847 Твърдица Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 743 +/- 45 mg/kg южен централен 12-1292 7362 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.646 26.006
293 с. Оризари 53847 Твърдица Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.9 +/- 0.2 g/kg южен централен 12-1292 7362 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.646 26.006
293 с. Оризари 53847 Твърдица Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.6 +/- 0.1 g/kg южен централен 12-1292 7362 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.646 26.006
293 с. Оризари 53847 Твърдица Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.7 +/- 0.2 g/kg южен централен 12-1292 7362 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.646 26.006
310 с. Овчарци 53268 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 1 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 20 +/- 2 g/kg южен централен 12-1333 7378 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.2116 26.0911
310 с. Овчарци 53268 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 2 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 20 +/- 2 g/kg южен централен 12-1333 7378 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.2116 26.0911
310 с. Овчарци 53268 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 3 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 18 +/- 2 g/kg южен централен 12-1333 7378 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.2116 26.0911
310 с. Овчарци 53268 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 1 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 734 +/- 44 mg/kg южен централен 12-1333 7378 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.2116 26.0911
310 с. Овчарци 53268 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 2 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 614 +/- 37 mg/kg южен централен 12-1333 7378 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.2116 26.0911
310 с. Овчарци 53268 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 3 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 512 +/- 31 mg/kg южен централен 12-1333 7378 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.2116 26.0911
310 с. Овчарци 53268 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 1 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.6 +/- 0.1 g/kg южен централен 12-1333 7378 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.2116 26.0911
310 с. Овчарци 53268 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 2 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.4 +/- 0.1 g/kg южен централен 12-1333 7378 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.2116 26.0911
310 с. Овчарци 53268 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 3 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.5 +/- 0.1 g/kg южен централен 12-1333 7378 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.2116 26.0911
311 с. Млекарево 48725 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 18 +/- 2 g/kg южен централен 12-1235 7379 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.3354 26.1106
311 с. Млекарево 48725 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 18 +/- 2 g/kg южен централен 12-1235 7379 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.3354 26.1106
311 с. Млекарево 48725 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 17 +/- 2 g/kg южен централен 12-1235 7379 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.3354 26.1106
311 с. Млекарево 48725 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 716 +/- 43 mg/kg южен централен 12-1235 7379 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.3354 26.1106
311 с. Млекарево 48725 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 683 +/- 41 mg/kg южен централен 12-1235 7379 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.3354 26.1106
311 с. Млекарево 48725 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 565 +/- 34 mg/kg южен централен 12-1235 7379 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.3354 26.1106
311 с. Млекарево 48725 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.5 +/- 0.1 g/kg южен централен 12-1235 7379 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.3354 26.1106
311 с. Млекарево 48725 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.5 +/- 0.1 g/kg южен централен 12-1235 7379 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.3354 26.1106
311 с. Млекарево 48725 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.5 +/- 0.1 g/kg южен централен 12-1235 7379 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.3354 26.1106
313 с. Гавраилово 14275 Сливен Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 18 +/- 2 g/kg южен централен 12-1294 7381 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.6179 26.1935
313 с. Гавраилово 14275 Сливен Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 17 +/- 2 g/kg южен централен 12-1294 7381 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.6179 26.1935
313 с. Гавраилово 14275 Сливен Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 18 +/- 2 g/kg южен централен 12-1294 7381 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.6179 26.1935
313 с. Гавраилово 14275 Сливен Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 538 +/- 32 mg/kg южен централен 12-1294 7381 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.6179 26.1935
313 с. Гавраилово 14275 Сливен Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 526 +/- 32 mg/kg южен централен 12-1294 7381 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.6179 26.1935
313 с. Гавраилово 14275 Сливен Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 538 +/- 32 mg/kg южен централен 12-1294 7381 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.6179 26.1935
313 с. Гавраилово 14275 Сливен Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.9 +/- 0.2 g/kg южен централен 12-1294 7381 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.6179 26.1935
313 с. Гавраилово 14275 Сливен Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.7 +/- 0.2 g/kg южен централен 12-1294 7381 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.6179 26.1935
313 с. Гавраилово 14275 Сливен Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.8 +/- 0.2 g/kg южен централен 12-1294 7381 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.6179 26.1935
330 с. Бозаджии 5092 Сливен Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 12 +/- 1 g/kg югоизточен 12-1337 7398 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.4653 26.3333
330 с. Бозаджии 5092 Сливен Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 13 +/- 2 g/kg югоизточен 12-1337 7398 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.4653 26.3333
330 с. Бозаджии 5092 Сливен Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 16 +/- 2 g/kg югоизточен 12-1337 7398 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.4653 26.3333
330 с. Бозаджии 5092 Сливен Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 545 +/- 33 mg/kg югоизточен 12-1337 7398 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.4653 26.3333
330 с. Бозаджии 5092 Сливен Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 517 +/- 31 mg/kg югоизточен 12-1337 7398 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.4653 26.3333
330 с. Бозаджии 5092 Сливен Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 449 +/- 27 mg/kg югоизточен 12-1337 7398 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.4653 26.3333
330 с. Бозаджии 5092 Сливен Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.1 +/- 0.1 g/kg югоизточен 12-1337 7398 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.4653 26.3333
330 с. Бозаджии 5092 Сливен Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.2 +/- 0.1 g/kg югоизточен 12-1337 7398 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.4653 26.3333
330 с. Бозаджии 5092 Сливен Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.4 +/- 0.1 g/kg югоизточен 12-1337 7398 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.4653 26.3333
331 с. Гергевец 14800 Сливен Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 11 +/- 1 g/kg южен централен 12-1339 7399 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.5916 26.375
331 с. Гергевец 14800 Сливен Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 177 Общ органичен въглерод (TOC) 13 +/- 2 g/kg южен централен 12-1339 7399 2018/04/26 БДС ISO 14235:2002 42.5916 26.375
331 с. Гергевец 14800 Сливен Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 956 +/- 57 mg/kg южен централен 12-1339 7399 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.5916 26.375
331 с. Гергевец 14800 Сливен Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 876 +/- 53 mg/kg южен централен 12-1339 7399 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.5916 26.375
331 с. Гергевец 14800 Сливен Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 279 Общ фосфор P 912 +/- 55 mg/kg южен централен 12-1339 7399 2018/04/26 ВВЛМ 4001/2010 42.5916 26.375
331 с. Гергевец 14800 Сливен Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.2 +/- 0.1 g/kg южен централен 12-1339 7399 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.5916 26.375
331 с. Гергевец 14800 Сливен Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.2 +/- 0.1 g/kg южен централен 12-1339 7399 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.5916 26.375
331 с. Гергевец 14800 Сливен Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/26 Благоевград Стара Загора 498 Азот Келдал 1.4 +/- 0.1 g/kg южен централен 12-1339 7399 2018/04/26 БДС ISO 11261:2002 42.5916 26.375
231 с. Куцово 40796 Черноочене Кърджали 1 0-10 cm 1 2017/09/07 Бургас Хасково 177 Общ органичен въглерод (TOC) 49.1 +/- 3.9 g/kg южен централен 14-0509 7305 2018/05/15 БДС ISO 14235:2002 41.7547 25.1984
231 с. Куцово 40796 Черноочене Кърджали 1 0-10 cm 2 2017/09/07 Бургас Хасково 177 Общ органичен въглерод (TOC) 42.4 +/- 3.4 g/kg южен централен 14-0509 7305 2018/05/15 БДС ISO 14235:2002 41.7547 25.1984
231 с. Куцово 40796 Черноочене Кърджали 1 0-10 cm 3 2017/09/07 Бургас Хасково 177 Общ органичен въглерод (TOC) 38.5 +/- 3.1 g/kg южен централен 14-0509 7305 2018/05/15 БДС ISO 14235:2002 41.7547 25.1984
