Набор от данни: 2020 г. - Азотен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух
Средночасови нива на азотен диоксид за периода от 01.04.2020 до 30.06.2020
Уникален идентификатор: cf02eda5-b552-4a8c-8166-bf3c96d94163
КАВ
РМС 214/2016
ИАОС
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Средночасови нива на азотен диоксид за периода от 01.04.2020 до 30.06.2020 [ug/m3 ] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Име на български език | Брой СЧ | Брой превишения на СЧН 200.0 | Брой превишения на ГОП 140.0 | Макс. СЧ | Брой превишения на АП 400.0 |
| Витиня - ЕС1 | 2151 | 0 | 0 | 51.51738739013672 | 0 |
| София - Дружба | 2179 | 0 | 0 | 76.35301971435547 | 0 |
| София - ИАОС/Павлово | 2179 | 0 | 0 | 126.90874481201172 | 0 |
| София - Копитото | 2103 | 0 | 0 | 42.408023834228516 | 0 |
| София - Младост | 1961 | 0 | 0 | 76.1700439453125 | 0 |
| София - Надежда | 2180 | 0 | 0 | 83.6873779296875 | 0 |
| София - Хиподрума | 2172 | 0 | 0 | 85.64002227783203 | 0 |
| Пловдив - Каменица | 2150 | 0 | 0 | 81.24451446533203 | 0 |
| Пловдив - ж.к. Тракия* | 1617 | 0 | 2 | 143.35292053222656 | 0 |
| Варна - СОУ Ангел Кънчев | 2184 | 0 | 1 | 158.90908813476563 | 0 |
| Варна АИС - Чайка | 2132 | 0 | 0 | 105.62482452392578 | 0 |
| Девня - Изворите | 2158 | 0 | 0 | 35.26029968261719 | 0 |
| Старо Оряхово - ЕС3 | 2158 | 0 | 0 | 8.270451545715332 | 0 |
| Враца - ЖП Гара | 2071 | 0 | 0 | 83.99391174316406 | 0 |
| Г.Оряховица | 2085 | 0 | 0 | 76.23717498779297 | 0 |
| Монтана - РИОСВ | 258 | 0 | 0 | 57.6 | 0 |
| Никопол - ДОАС N | 2040 | 0 | 0 | 27.59623908996582 | 0 |
| Плевен – НУ Патриарх Евтимий | 1979 | 0 | 0 | 59.18135070800781 | 0 |
| Русе - Възраждане | 2033 | 0 | 0 | 109.806884765625 | 0 |
| Свищов - ДОАС S | 2113 | 0 | 0 | 30.350723266601563 | 0 |
| Силистра ДОАС S1 | 2163 | 0 | 0 | 26.088743209838867 | 0 |
| Шумен | 2176 | 0 | 0 | 70.7061767578125 | 0 |
| Благоевград | 2119 | 0 | 0 | 43.71378707885742 | 0 |
| Перник - Център | 2164 | 0 | 0 | 56.5265007019043 | 0 |
| Пирдоп | 260 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Рожен - КФС | 1999 | 0 | 0 | 23.153133392333984 | 0 |
| Бургас - кв. Долно Езерово | 2071 | 0 | 0 | 71.773193359375 | 0 |
| Бургас - кв. Меден Рудник | 2024 | 0 | 0 | 40.91999435424805 | 0 |
| Бургас ДОАС - РИОСВ | 2030 | 0 | 0 | 78.3958969116211 | 0 |
| Гълъбово | 2089 | 0 | 0 | 3.9008066654205322 | 0 |
| ДОАС - Ръжена** | 1666 | 0 | 0 | 5.172340393066406 | 0 |
| Димитровград - Раковски | 2111 | 0 | 0 | 44.83903503417969 | 0 |
| Несебър | 2163 | 0 | 0 | 25.951173782348633 | 0 |
| Пазарджик - РИОСВ | 357 | 0 | 0 | 12.619999885559082 | 0 |
| Стара Загора - Зелен Клин | 2087 | 0 | 0 | 66.072509765625 | 0 |
| Хасково - РИОСВ | 356 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Юндола - ЕС2 | 2143 | 0 | 0 | 10.866326332092285 | 0 |
| * Поради технически прични няма данни за NO2 от АИС "Пловдив - ж.к. Тракия" за периодa 20.05-08.06.2020 г.; | |||||
| ** Поради технически прични няма данни за NO2 от АИС "Ръжена - ДОАС" за периодa 18-20.04.2020 г.; |