Набор от данни: Справка за броя на децата и учениците по групи и класове по видове училища към 06.02.2019 г.
Справка за броя на децата и учениците по групи и класове по видове училища към 06.02.2019 г.
Уникален идентификатор: c5dd8852-2d5a-4561-8f6d-4bf314ac7472
Описание:
Справка за броя на децата и учениците по групи и класове по видове училища към 06.02.2019 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
|
Вид училище |
ПГ 5 годишни |
ПГ 6 годишни |
І клас |
ІІ клас |
ІІІ клас |
ІV клас |
V клас |
VІ клас |
VІІ клас |
VІІІ клас |
ІХ клас |
Х клас |
ХІ клас |
ХІІ клас |
ХІІІ клас |
І курс ССО |
ІІ курс ССО |
Общ брой деца и ученици |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | духовно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 77 | 95 | 69 | 83 | 0 | 16 | 15 | 429 |
| 2 | по изкуствата | 0 | 61 | 281 | 299 | 286 | 276 | 450 | 456 | 471 | 965 | 943 | 997 | 887 | 927 | 1 | 0 | 0 | 7300 |
| 3 | по културата | 47 | 56 | 97 | 81 | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 | 133 | 127 | 126 | 123 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1348 |
| 4 | спортно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 672 | 912 | 981 | 894 | 949 | 928 | 901 | 0 | 0 | 0 | 6619 |
| 5 | начално | 560 | 974 | 4591 | 4773 | 4919 | 4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20489 |
| 6 | основно | 2730 | 5606 | 31290 | 32454 | 34465 | 33027 | 34734 | 33024 | 31533 | 30 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238986 |
| 7 | обединено | 276 | 398 | 1237 | 1334 | 1464 | 1391 | 1640 | 1585 | 1486 | 1029 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12705 |
| 8 | средно | 799 | 2674 | 22458 | 24087 | 25623 | 24707 | 26435 | 26135 | 25165 | 18038 | 16882 | 16232 | 15248 | 15727 | 0 | 0 | 0 | 260210 |
| 9 | профилирана гимназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 1410 | 1423 | 12173 | 12098 | 11810 | 11766 | 12189 | 0 | 0 | 0 | 64252 |
| 10 | професионална гимназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23109 | 21441 | 23243 | 22843 | 23799 | 4 | 37 | 38 | 114514 |
| 11 | за обучение и подкрепа на ученици с увреден слух | 26 | 32 | 19 | 26 | 33 | 21 | 34 | 32 | 34 | 32 | 31 | 30 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 12 | за обучение и подкрепа на ученици с нарушено зрение | 3 | 6 | 19 | 12 | 19 | 31 | 19 | 24 | 24 | 36 | 41 | 16 | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 13 | възпитателно училище - интернат | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 14 | социално-педагогически интернат | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 15 | към местата за лишаване от свобода | 0 | 0 | 136 | 123 | 122 | 125 | 118 | 99 | 70 | 89 | 125 | 66 | 54 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 159 |
| 728822 |