Приложение 2 за разходите проектобюджет 2020 г
Уникален идентификатор: bb84e630-583e-4e0f-a112-3c83a9b7654c
Описание:
Приложение 2 за разходите проектобюджет 2020
бюджет
икономика
столична община
финанси
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2020 г. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приложение №2 | |||||||
| /Данните за отчет и уточнен бюджет за 2019г. са предварителни/ | |||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Първоначален | Уточнен бюджет | Отчет | % | Проект 2020 | ||
| НА РАЗХОДИТЕ | бюджет | към | на | ||||
| 2019г. | 31.12.2019г. | 31.12.2019г. | изпълн. | ||||
| ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./ | 4150100 | 4297590 | 3715630 | 86.45845694912731 | 4228400 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 4150100 | 4297590 | 3715630 | 86.45845694912731 | 4228400 | ||
| 2123 | 01-00 | - ЗАПЛАТИ | 115000 | 115000 | 113390 | 98.6 | 127000 |
| 2123 | 05-00 | - СОЦ.ОСИГУРОВКИ | 227000 | 258865 | 215402 | 83.21016746180442 | 241000 |
| 2123 | 10-00 | - ИЗДРЪЖКА | 3808100 | 3923725 | 3386838 | 86.3169054915928 | 3860400 |
| в т.ч. - Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2123 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 0 | ||||
| 2123 | 53-00 | Придобиване на НДА | 0 | ||||
| ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/ | 104295873 | 116197851 | 106150184 | 91.35296658799655 | 112320629 | ||
| ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/ | 5396 | 7785677 | 7782044 | 99.95333739121209 | 8401 | ||
| 1117 | 01-00 | - ЗАПЛАТИ | 678916 | 785650 | 115.72123797347535 | 0 | |
| 1117 | 05-00 | - СОЦ.ОСИГУРОВКИ | 0 | 1231458 | 1231051 | 99.96694974574854 | 0 |
| 1117 | 02-00 | - ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА | 3733674 | 3622104 | 97.01179053125688 | 0 | |
| 1117 | 10-00 | - ИЗДРЪЖКА | 5396 | 2141629 | 2143239 | 100.07517641944519 | 8401 |
| ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./ | 30518762 | 30531469 | 30273418 | 99.15480319666243 | 34925156 | ||
| 1122 | 01-00 | - ЗАПЛАТИ | 22530685 | 22337636 | 22153427 | 99.17534245790378 | 25036480 |
| 1122 | 05-00 | - СОЦ.ОСИГУРОВКИ | 6090310 | 5799541 | 5773996 | 99.55953410795786 | 7308388 |
| 1122 | 02-00 | - ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА | 1897767 | 2394292 | 2345995 | 97.98282749138367 | 2580288 |
| 1122 | 10-00 | - ИЗДРЪЖКА | 0 | 0 | |||
| дофинансиране с общински приходи-общо | 43916982 | 45750891 | 40114383 | 87.68000387140002 | 48330682 | ||
| 3122 | 01-00 | в т.ч.:заплати | 33502787 | 33810970 | 29688827 | 87.80826755340057 | 37544754 |
| 3122 | 05-00 | осигур.вн. | 10379005 | 9039349 | 7652260 | 84.6549900883349 | 10785928 |
| 3122 | 10-00 | издръжка | 35190 | 2900572 | 2773296 | 95.61203790148977 | 0 |
| ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./ | 29854733 | 32129814 | 27980339 | 87.08528160169243 | 29056390 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 20116596 | 21404527 | 19093758 | 89.20429776373942 | 21255404 | ||
| - ЗАПЛАТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2122 | 05-00 | - СОЦ.ОСИГУРОВКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2122 | 10-00 | - ИЗДРЪЖКА | 20116596 | 21404527 | 19093758 | 89.20429776373942 | 21255404 |
| в т.ч. - Капиталови разходи | 9738137 | 10725287 | 8886581 | 82.85634687444727 | 7800986 | ||
| 2122 | 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 6033915 | 6099911 | 4532013 | 74.2963790783177 | 3186064 |
| 2122 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 2153222 | 2306302 | 2064392 | 89.51091400865975 | 2162762 |
| 2122 | 53-00 | Придобиване на НМА | 1551000 | 2319074 | 2290176 | 98.75389918562323 | 2452160 |
| ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/ | 19973494 | 19012948 | 12492423 | 65.70481863201856 | 20906766 | ||
| ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/ | 9827478 | 11113450 | 7040510 | 63.351254560914924 | 10797961 | ||
| 1200 | 01-00 | - ЗАПЛАТИ | 2151758 | 2146371 | 1815491 | 84.58421214226244 | 2366953 |
| 1200 | 05-00 | - СОЦ.ОСИГУРОВКИ | 665860 | 652989 | 457023 | 69.98938726379771 | 456825 |
| 1200 | 10-00 | - ИЗДРЪЖКА | 5959860 | 6998971 | 4085347 | 58.370680490032036 | 7307777 |
| В т. ч. на издръжката преходен остатък: | 2717788 | 3283704 | |||||
| В т. ч. на издръжката средства, постъпили през годината от МКБПП и др. | |||||||
| в т.ч. - Капиталови разходи | 1050000 | 1315119 | 682649 | 51.907774125383334 | 666406 | ||
| 1200 | 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 1050000 | 1085786 | 492020 | 586406 | |
| 1200 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 229333 | 190629 | 83.1232312837664 | 80000 | |
| 1200 | 55-00 | Придобиване на НДА | 0 | 0 | 0 | ||
| Капиталови трансфери | 0 | 0 | |||||
| дофинансиране-общо | 336590 | 339567 | 249230 | 73.39641366799484 | 334345 | ||
| 3200 | 01-00 | в т.ч.:заплати | 187300 | 185734 | 177897 | 95.78052483659427 | 206030 |
| 3200 | 05-00 | осигур.вн. | 36150 | 35464 | 35464 | 100 | 39765 |
| 3200 | 10-00 | издръжка | 56800 | 43742 | 9529 | 21.784554890037036 | 58550 |
| в т.ч. - Капиталови разходи | 56340 | 74627 | 26340 | 30000 | |||
| Основен ремонт на ДМА | 56340 | 74627 | 26340 | 30000 | |||
| ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/ | 9809426 | 7559931 | 5202683 | 68.8191863126793 | 9774460 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 8726521 | 4941573 | 3618008 | 73.21571491506855 | 7759460 | ||
| 2200 | 01-00 | - ЗАПЛАТИ | 21200 | 21200 | 0 | 0 | 23300 |
| 2200 | 05-00 | - СОЦ.ОСИГУРОВКИ | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 4500 |
| 2200 | 10-00 | - ИЗДРЪЖКА | 8701221 | 4916273 | 3618008 | 73.59249577881457 | 7731660 |
| в т.ч. - Капиталови разходи | 1082905 | 2618358 | 1584675 | 60.52170864335588 | 2015000 | ||
| 2200 | 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 0 | 724035 | 64035 | 8.844185709254388 | 660000 |
| 2200 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 1082905 | 1856611 | 1482928 | 79.8728435843588 | 1355000 |
| 2200 | 53-00 | Придобиване на НДА | 0 | 37712 | 37712 | 100 | 0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ /общо/ | 469175288 | 502103300 | 467737819 | 93.15569505318926 | 520760668 | ||
| ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/ | 390371187 | 412236216 | 396665140 | 96.22277825294225 | 451420228 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 390371187 | 408488971 | 393002742 | 96.20889911370459 | 451220228 | ||
| 1300 | 01-00 | - ЗАПЛАТИ | 251000000 | 264977403 | 262342246 | 99.00551633076425 | 307610218 |
| 1300 | 05-00 | - СОЦ.ОСИГУРОВКИ | 51700000 | 60622910 | 59843169 | 98.71378493708072 | 64598146 |
| 1300 | 10-00 | - ИЗДРЪЖКА | 87671187 | 82888658 | 70817327 | 85.43669147110573 | 79011864 |
| В това число на издръжката преходен остатък: | 11644027 | #DIV/0! | 15313807 | ||||
| в т.ч. - Капиталови разходи | 0 | 3747245 | 3662398 | 97.73574986423358 | 200000 | ||
| 1300 | 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 0 | 966615 | 771693 | 79.83457736534194 | 200000 |
| 1300 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 0 | 2621503 | 2731578 | 104.19892710403154 | 0 |
| 1300 | 53-00 | Придобиване на НДА | 0 | 159127 | 159127 | 100 | 0 |
| дофинансиране с общински приходи | 12323704 | 19684663 | 17747187 | 90.15743373407003 | 3385191 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 162606 | 1905908 | 1837540 | 96.41283839513764 | 131216 | ||
| 3300 | 01-00 | в т.ч.:заплати | 58219 | 58219 | 58216 | 99.99484704306154 | 68116 |
| 3300 | 05-00 | осигурителни вноски | 13740 | 199461 | 200152 | 100.34643363865618 | 16075 |
| 3300 | 10-00 | издръжка | 90647 | 1648228 | 1579172 | 95.81028838243253 | 47025 |
| в т.ч. - Капиталови разходи | 12161098 | 17778755 | 15909647 | 89.48684539496719 | 3253975 | ||
| 3300 | 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 3609898 | 8729385 | 7709276 | 88.31407939963697 | 1503726 |
| 3300 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 8542800 | 9040255 | 8191256 | 90.60868305152897 | 1750249 |
| 3300 | 53-00 | Придобиване на НДА | 8400 | 9115 | 9115 | 0 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/ | 66480397 | 70182421 | 53325492 | 75.98126602101686 | 65955249 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 38552077 | 39664110 | 35076879 | 88.43480668039696 | 39253282 | ||
| 2300 | 01-00 | - ЗАПЛАТИ | 624789 | 620322 | 487523 | 78.59192483903522 | 680945 |
| 2300 | 05-00 | - СОЦ.ОСИГУРОВКИ | 125002 | 125483 | 97254 | 77.50372560426511 | 134556 |
| 2300 | 10-00 | - ИЗДРЪЖКА | 37802286 | 38918305 | 34492102 | 88.62693788950983 | 38437781 |
| В това число преходен остатък: | 353477 | #DIV/0! | 636082 | ||||
| в т.ч. - Капиталови разходи | 27928320 | 30518311 | 18248613 | 59.79561909569635 | 26701967 | ||
| 2300 | 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 7502075 | 9678580 | 3563663 | 36.82010170913502 | 5476415 |
| 2300 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 20426245 | 20836924 | 14682143 | 70.46214210888326 | 21225552 |
| 2300 | 53-00 | Придобиване на НДА | 0 | 2807 | 2807 | 100 | 0 |
| ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/ | 62083380 | 60353441 | 51227197 | 84.87866830989802 | 59011476 | ||
| ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/ | 33760034 | 31520537 | 29665443 | 94.11464975993272 | 33490456 | ||
| 1400 | 01-00 | - ЗАПЛАТИ | 24280797 | 24157198 | 23238911 | 96.19870234950262 | 25489485 |
| 1400 | 05-00 | - СОЦ.ОСИГУРОВКИ | 4686193 | 4714896 | 4579769 | 97.13404070842708 | 4911271 |
| 1400 | 10-00 | - ИЗДРЪЖКА | 3533044 | 2347082 | 1594743 | 67.94577266580374 | 2289700 |
| В това число на издръжката преходен остатък: | 1645414 | #DIV/0! | 1042870 | ||||
| в т.ч. - Капиталови разходи | 1260000 | 301361 | 252020 | 83.62727758402713 | 800000 | ||
| 1400 | 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 960000 | 0 | 0 | 500000 | |
| 1400 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 300000 | 301361 | 252020 | 83.62727758402713 | 300000 |
| дофинансиране с общински приходи | 1251270 | 1306635 | 1181199 | 90.40007347116831 | 5909923 | ||
| 3400 | 01-00 | в т.ч.:заплати | 1026098 | 1021267 | 916190 | 89.71111374400623 | 4777785 |
| 3400 | 05-00 | осигур.вн. | 197872 | 198981 | 182178 | 91.5554751458682 | 922025 |
| 3400 | 10-00 | издръжка | 27300 | 86387 | 82831 | 95.88363989952192 | 210113 |
| ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/ | 27072076 | 27526269 | 20380555 | 74.04038302466637 | 19611097 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 17348100 | 16642741 | 15124288 | 90.87618439775035 | 16432507 | ||
| 2400 | 10-00 | - ИЗДРЪЖКА | 17348100 | 16642741 | 15124288 | 90.87618439775035 | 16432507 |
| в т.ч. - Капиталови разходи | 9723976 | 10883528 | 5256267 | 48.295617009484424 | 3178590 | ||
| 2400 | 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 2067305 | 2759921 | 2372194 | 85.95151817751305 | 283000 |
| 2400 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 7656671 | 8121014 | 2881480 | 35.481776044223054 | 2895590 |
| 2400 | 53-00 | Придобиване на HДА | 0 | 2593 | 2593 | 100 | 0 |
| 2400 | 55-00 | Капиталови трансфери | 0 | 0 | |||
| СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/ | 47436182 | 77188649 | 67783154 | 87.81492470479695 | 56385094 | ||
| СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо | 25695540 | 55243887 | 49822007 | 90.18555663905403 | 30201918 | ||
| СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/ | 25661211 | 24989518 | 20853608 | 83.44942067309982 | 28926378 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 23721134 | 22549441 | 20853608 | 92.47948984633366 | 25793188 | ||
| 1500 | 01-00 | - ЗАПЛАТИ | 6784503 | 6987650 | 6565469 | 93.9581833663678 | 9207054 |
| 1500 | 05-00 | - СОЦ.ОСИГУРОВКИ | 1309407 | 1358444 | 1304209 | 96.00756453707329 | 1776959 |
| 1500 | 10-00 | - ИЗДРЪЖКА | 15627224 | 14203347 | 12983930 | 91.41457995780854 | 14809175 |
| В това число на издръжката преходен остатък: | 1492688 | #DIV/0! | 1052217 | ||||
| в т.ч. - Капиталови разходи | 1940077 | 2440077 | 0 | 0 | 3133190 | ||
| 1500 | 51-00 | - ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 1940077 | 2440077 | 0 | 0 | 3133190 |
| 1500 | 52-00 | - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 0 | 0 | |||
| -Придобиване на НДА | |||||||
| 1500 | 42-00 | КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./ д.589 | 23828115 | 23048901 | 96.72985462761112 | 729210 | |
| ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/държ.отгов./ | 34329 | 6426254 | 5919498 | 92.11428617667463 | 546330 | ||
| 1532 | 01-00 | възнаграждения | 30026 | 5397951 | 4967974 | 92.03444047565455 | 426625 |
| 1532 | 05-00 | осигуровки | 4303 | 1028303 | 951524 | 92.53342643170349 | 119705 |
| дофинансиране с общински приходи | 1381627 | 1645604 | 1456789 | 88.52609740861107 | 4798270 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 1381627 | 1635734 | 1451919 | 88.76253718514135 | 2938270 | ||
| 3500 | 02-00 | заплати | 318000 | 317409 | 240455 | 75.75557088803406 | 349800 |
| 3500 | 05-00 | осигур.вн. | 71677 | 82549 | 49852 | 60.39079819258865 | 78676 |
| 3500 | 10-00 | издръжка | 991950 | 1235776 | 1161612 | 93.99858874100161 | 2509794 |
| в т.ч. - Капиталови разходи | 0 | 9870 | 4870 | 49.34143870314083 | 1860000 | ||
| 3500 | 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 0 | 1860000 | |||
| 3500 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 9870 | 4870 | 49.34143870314083 | 0 | |
| 3500 | 53-00 | Придобиване на НДА | 0 | ||||
| СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/ | 14776009 | 14690446 | 11654331 | 79.33272413921266 | 15486547 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 14776009 | 14676469 | 11640354 | 79.31304184950754 | 15354560 | ||
| 2500 | 01-00 | - ЗАПЛАТИ | 1483100 | 1469036 | 1347697 | 91.74022964719721 | 1627910 |
| 2500 | 05-00 | - СОЦ.ОСИГУРОВКИ | 1083095 | 1083977 | 604144 | 55.73402387689038 | 1126270 |
| 2500 | 10-00 | - ИЗДРЪЖКА | 12209814 | 12123456 | 9688513 | 79.91543830406115 | 12600380 |
| В това число преходен остатък: | 49609 | 37990 | |||||
| в т.ч. - Капиталови разходи | 0 | 13977 | 13977 | 100 | 131987 | ||
| 2500 | 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 1017 | 1017 | 100 | 131987 | |
| 2500 | 53-00 | Придобиване на НМА | 0 | 12960 | 12960 | 100 | 0 |
| 2500 | 52-00 | 0 | |||||
| СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/ | 5583006 | 5608712 | 4850027 | 86.47309756678538 | 5898359 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 5283006 | 5256366 | 4797681 | 91.27372408998917 | 5598359 | ||
| 2524 | 01-00 | - ЗАПЛАТИ | 2561200 | 2539125 | 2528479 | 99.58072170531187 | 2817320 |
| 2524 | 05-00 | - СОЦ.ОСИГУРОВКИ | 494400 | 494400 | 494088 | 99.93689320388349 | 543840 |
| 2524 | 10-00 | - ИЗДРЪЖКА | 2227406 | 2222841 | 1775114 | 79.85789356953556 | 2237199 |
| в т.ч. - Капиталови разходи | 300000 | 352346 | 52346 | 14.856419542154587 | 300000 | ||
| 2524 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 300000 | 352346 | 52346 | 14.856419542154587 | 300000 |
| Придобиване на НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ПРОГР. ЗА ВР.ЗАЕТОСТ /общ.отговорност/ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | ||
| 2532 | 01-00 | - ЗАПЛАТИ | 0 | #DIV/0! | 0 | ||
| 2532 | 05-00 | - СОЦ.ОСИГУРОВКИ | 0 | #DIV/0! | 0 | ||
| 2532 | 10-00 | - ИЗДРЪЖКА | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
| Б К С /общ. отговорност/ | 392699723 | 396223212 | 336975735 | 85.04694444807035 | 402537846 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 272415875 | 285376639 | 263459895 | 92.32006373163573 | 301730124 | ||
| - ЗАПЛАТИ | 16344960 | 17038906 | 16717357 | 98.11285419380799 | 18957845 | ||
| - СОЦ.ОСИГУРОВКИ | 3329289 | 3621187 | 3518636 | 97.16802805267997 | 3916874 | ||
| - ИЗДРЪЖКА - ОБЩО | 252741626 | 264715574 | 243222930 | 91.88085397650234 | 278855405 | ||
| в т.ч. - Капиталови разходи | 120283848 | 110846573 | 73515840 | 66.32215864715998 | 100807722 | ||
| Основен ремонт на ДМА | 54188312 | 44199709 | 31109024 | 70.3828706202568 | 35837678 | ||
| Придобиване на ДМА | 55231536 | 56071841 | 32539437 | 58.03169009556864 | 44677244 | ||
| Придобиване на НМА | 864000 | 1053274 | 72396 | 6.87342514863179 | 3292800 | ||
| Придобиване на земя | 10000000 | 9522721 | 9795955 | 102.86928494492278 | 17000000 | ||
| Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - ЧИСТОТА - общо | 129156000 | 136155308 | 130068179 | 95.52927528906916 | 139752984 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 129156000 | 135400545 | 129328416 | 95.51543237879876 | 139641284 | ||
| 2623 | 01-00 | в т.ч.: заплати | 5875300 | 5817282 | 5796977 | 99.65095383032832 | 6462900 |
| 2623 | 05-00 | осигур.вн. | 1158500 | 1296845 | 1276578 | 98.43720722214297 | 1321400 |
| 2623 | 10-00 | издръжка | 122122200 | 128286418 | 122254861 | 95.29836665951652 | 131856984 |
| в т.ч. - Капиталови разходи | 0 | 754763 | 739763 | 98.01262118042352 | 111700 | ||
| 2623 | 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 0 | 110114 | 110114 | 100 | 0 |
| 2623 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 0 | 634290 | 619290 | 97.63515111384382 | 111700 |
| 2623 | 53-00 | Придобиване на НМА | 0 | 10359 | 10359 | 100 | 0 |
| сами ще го нанасяме | договори за почистване | 111600000 | 118798459 | 113785699 | 95.7804503171207 | 121100000 | |
| в т.ч.: за разплащане на цесии | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | |||
| сами ще го нанасяме | в.т.ч.Почистване на междублокови пространства /д. 623/ | 8600000 | 8600000 | 7999132 | 93.01316279069768 | 8800000 | |
| Столичен инспекторат /д.623/ | 8956000 | 8939149 | 8224648 | 92.00705794254017 | 9852984 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 8956000 | 8737433 | 8022932 | 91.82252956903932 | 9741284 | ||
| 2653 | 01-00 | в т.ч.: заплати | 5399000 | 5344212 | 5338961 | 99.90174416733468 | 5938900 |
| 2653 | 05-00 | осигур.вн. | 1066500 | 1068872 | 1048686 | 98.11146704189089 | 1220200 |
| 2653 | 10-00 | издръжка | 2490500 | 2324349 | 1635285 | 70.3545379803119 | 2582184 |
| в т.ч. - Капиталови разходи | 0 | 201716 | 201716 | 100 | 111700 | ||
| 2653 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 191357 | 191357 | 100 | 111700 | |
| 2653 | 53-00 | Придобиване на НМА | 0 | 10359 | 10359 | 100 | 0 |
| сами ще го нанасяме | Зимно почистване на пътища /д. 623/ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | |
| сами ще го нанасяме | Зимно почистване - Резерв /д. 623/ | #DIV/0! | 0 | ||||
| Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/ | 3718000 | 3598000 | 1633358 | 45.39627570872707 | 5288052 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 2098000 | 2062078 | 636678 | 30.87555368904571 | 3567252 | ||
| 2621 | 05-00 | осигур.вн. | 0 | 0 | |||
| 2621 | 10-00 | издръжка | 2098000 | 2062078 | 636678 | 30.87555368904571 | 3567252 |
| в т.ч. - Капиталови разходи | 1620000 | 1535922 | 996680 | 64.8913160954788 | 1720800 | ||
| 2621 | 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 169897 | 169897 | 100 | 0 | |
| 2621 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 1620000 | 1246025 | 826783 | 66.35364458979555 | 1500000 |
| Придобиване на НДА | 120000 | 0 | 220800 | ||||
| Управление на дейности по отпадъците /д.627/ | 59005214 | 47333319 | 38853015 | 82.0838593634222 | 61999183 | ||
| 2627 | 10-00 | в т.ч. - Текущи разходи | 40907360 | 34293394 | 31155159 | 90.8488643614569 | 43893329 |
| в т.ч.: заплати | 6211895 | 6794882 | 6780214 | 99.78413164496455 | 7516400 | ||
| осигур.вн. | 1234930 | 1336759 | 1336788 | 100.00216942620173 | 1491200 | ||
| издръжка | 33460535 | 26161753 | 23038157 | 88.06044839579366 | 34885729 | ||
| в т.ч. - Капиталови разходи | 18097854 | 13039925 | 7697856 | 59.0329775669722 | 18105854 | ||
| 2627 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 17737854 | 12677129 | 7695060 | 60.70033680338821 | 17637854 |
| 2627 | 53-00 | Придобиване на НМА | 360000 | 362796 | 2796 | 468000 | |
| Озеленяване /д.622/ | 38139243 | 40475811 | 33510470 | 82.791349134425 | 37991238 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 28154105 | 27787921 | 24855304 | 89.44643249849457 | 30481710 | ||
| 2622 | 01-00 | в т.ч.: заплати | 2189000 | 2181083 | 2042299 | 93.63692257470257 | 2407900 |
| 2622 | 05-00 | осигур.вн. | 533300 | 533300 | 476130 | 89.27995499718733 | 596400 |
| 2622 | 10-00 | издръжка | 25431805 | 25073538 | 22336875 | 89.08545335724061 | 27477410 |
| в т.ч. Програма Зелена София | 600000 | 600000 | 550000 | ||||
| в т.ч. - Капиталови разходи | 9985138 | 12687890 | 8655166 | 68.21596025816743 | 7509528 | ||
| 2622 | 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 9822520 | 11292776 | 7447776 | 65.95168451052248 | 7017688 |
| 2622 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 162618 | 1386498 | 1198774 | 86.4605646744532 | 491840 |
| Придобиване на НДА | 0 | 8616 | 8616 | 100 | 0 | ||
| Групи за незаконно строителство /д.601/ | 2804817 | 2804817 | 867164 | 30.916954653369544 | 1865317 | ||
| 2601 | 01-00 | в т.ч.: заплати | 452358 | 448453 | 365880 | 81.58714514118537 | 504922 |
| 2601 | 05-00 | осигур.вн. | 87082 | 88245 | 72997 | 82.72083404158876 | 97495 |
| 2601 | 10-00 | издръжка | 2265377 | 2268119 | 428287 | 18.88291575530208 | 1262900 |
| В това число на издръжката преходен остатък: | 0 | ||||||
| в т.ч. - Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2601 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 0 | 0 | |||
| Водоснабдяване и канализация /д.603/ | 7944428 | 14499889 | 11287334 | 77.84427866999533 | 8240160 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 3530000 | 3643379 | 3341669 | 91.718951006744 | 3749500 | ||
| 2603 | 05-00 | осигур.вн. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2603 | 10-00 | издръжка | 3530000 | 3643379 | 3341669 | 91.718951006744 | 3749500 |
| в т.ч. - Капиталови разходи | 4414428 | 10856510 | 7945665 | 73.18802267026881 | 4490660 | ||
| 2603 | 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 400000 | 400000 | 44970 | 11.2425 | 423880 |
| 2603 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 3510428 | 9952510 | 7900695 | 79.38394435172634 | 3562780 |
| 2603 | 54-00 | Придобиване на НДА | 504000 | 504000 | 0 | 0 | 504000 |
| Осветление на улици и площади /д.604/ | 26449656 | 34377882 | 33304810 | 96.87859769836898 | 19039708 | ||
| 2604 | 10-00 | в т.ч. - Текущи разходи | 18400000 | 22288771 | 21942694 | 98.44730335288563 | 18500000 |
| в т.ч. - Капиталови разходи | 8049656 | 12089111 | 11362116 | 93.98636508507532 | 539708 | ||
| 2604 | 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 4549656 | 4606392 | 4545626 | 98.68083306848396 | 0 |
| 2604 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 3500000 | 7482719 | 6816490 | 91.0964316580644 | 539708 |
| Придобиване на НДА | 0 | 0 | |||||
| Бани и перални /д.605/ | 18500 | 18500 | 17007 | 91.92972972972973 | 20100 | ||
| 2605 | 01-00 | в т.ч.: заплати | 12900 | 12799 | 11742 | 91.7415423079928 | 14200 |
| 2605 | 05-00 | осигур.вн. | 2600 | 2600 | 2549 | 98.03846153846155 | 2800 |
| 2605 | 10-00 | издръжка | 3000 | 3101 | 2716 | 87.58465011286681 | 3100 |
| Изграждане, ремонт и поддърж.на уличната мрежа /д.606/ | 101314090 | 93129566 | 67013634 | 71.95742112660548 | 95529716 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 38027573 | 47512898 | 42562425 | 89.58078078083135 | 50000000 | ||
| 2606 | 10-00 | издръжка | 37527573 | 47012898 | 42062425 | 89.46996843291814 | 50000000 |
| за анализи и прогнози | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | ||
| в т.ч. - Капиталови разходи | 63286517 | 45616668 | 24451209 | 53.60147961705577 | 45529716 | ||
| 2606 | 51-00 | Основен ремонт на ДМА | 39303280 | 27430826 | 18602119 | 67.81465129777719 | 28396110 |
| 2606 | 52-00 | Придобиване на ДМА | 23983237 | 18185842 | 5849090 | 32.16287703368367 | 17133606 |
| Придобиване на НМА | 0 | ||||||
| Други дейности БКС /д.619/ | 9632490 | 9087445 | 5795428 | 63.77400908616229 | 9270788 | ||
| в т.ч. - Текущи разходи | 4915091 | 5078800 | 4566848 | 89.91982358037332 | 5571032 | ||
| 2619 | 01-00 | в т.ч.: заплати | 1603507 | 1784407 | 1720245 | 96.4042956567644 | 2051523 |
| 2619 | 05-00 | осигур.вн. | 312877 | 363438 | 353594 | 97.29142247095791 | 407579 |
| 2619 | 10-00 | издръжка | 2998707 | 2930955 | 2493009 | 85.05790774679242 | 3111930 |
| в т.ч. - Капиталови разходи | 4717399 | 4008645 | 1228580 | 30.648261444952098 | 3699756 | ||
