Набор от данни: Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение при община "Родопи"
Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение при община "Родопи"
Уникален идентификатор: b54cbbcd-d3f0-4012-9f12-060fb1b9c9d6
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Регистър на зелени площи, паркове и градини в община Родопи |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Населено място/ номер на имота/ предназначение | забележка, опис на площта | площ имот кв. м | кв. м. зеленина | ||
| с. Белащица | |||||
| упи І, кв. 7 Културен дом | 7036.00 | 5000.00 | |||
| упиХVІ, кв.6 Комбинирана админ. Сграда | 1530.00 | 500.00 | |||
| упиІІ, 5.кв.35 Детска градина | 2276.00 | 1816.00 | |||
| упи І, кв. 18 училище | 12284.00 | 5000.00 | |||
| имот 010157 гробищен парк | 12244.00 | 5000.00 | |||
| упи ІІ, кв. 72 зелена площ | място за отдих до Чинаровата гора | 2559.00 | 2500.00 | ||
| пи 015039 защитени местност "Чинарите" | 11309.00 | 6000.00 | |||
| С. Брани поле | |||||
| упи V, кв. 13 парк | 6200.00 | 5000.00 | |||
| упи ІІ кв . 47 зелена площ | затревена площ, спортна площадка | 6800.00 | 5000.00 | ||
| упи І , кв. 22 училище | 6800.00 | 1000.00 | |||
| кв.16 зелена площ | парк с тревна и дървестна растителност | 1300.00 | 1300.00 | ||
| пи 050186, гробищен парк | 10612.00 | 4500.00 | |||
| упи ІV, кв 13 детска градина | 3120.00 | 2937.00 | |||
| упи ІХ , кв. 26 зелена площ | тревна площ | 1060.00 | 1000.00 | ||
| с. Брестник | |||||
| упи І , кв.40 училище | 6400.00 | 5000.00 | |||
| кв. 39 зелена площ | реституирана | 900.00 | 900.00 | ||
| кв. 70 зелена площ | тревна плащ | 1500.00 | 1500.00 | ||
| кв. 71 зелена площ | затревена площ, спортна площадка | 2720.00 | 2720.00 | ||
| пи 024003, гробищен парк | 6590.00 | 3000.00 | |||
| упи VІ кв. 75 детска градина | 2510.00 | 2000.00 | |||
| упи ХХ кв. 3 зелена площ | затревена площ | 1549.00 | 1500.00 | ||
| упи х ,кв. 39 зелена площ | повтаря се, частна собственост | 900.00 | 900.00 | ||
| с. Брестовица | |||||
| упи ХІІІ, кв. 98 зелена площ | парк с беседка и чешма | 460.00 | 460.00 | ||
| упи ХІІІ - 342, кв. 32 детски ясли | 3850.00 | 3374.00 | |||
| упи ІІ - 681, кв. 42 детска градина | 4670.00 | 4267.00 | |||
| упи ІІІ кв. 42 училище | 8373.00 | 3000.00 | |||
| упи ІІІ кв. 82 училище | 3200.00 | 1000.00 | |||
| упи ІV кв. 33 училище | 5242.00 | 2000.00 | |||
| до кв. 21 зелена площ и параклис | 2250.00 | 2000.00 | |||
| упи І кв. 79 зелена площ | оградена тревна площ, ползваща се за отдих на жителите от квартала | 2490.00 | 2000.00 | ||
| упи ІІІ кв. 67 парк | 9450.00 | 9000.00 | |||
| упи ІІ, кв.1 стадион | 31320.00 | 5000.00 | |||
| пи 143482 гробищен парк | 4975.00 | 2000.00 | |||
| пи 143474 гробищен парк | 2123.00 | 1000.00 | |||
| пи 056086 гробищен парк | 12596.00 | 5200.00 | |||
| пи 143493 гробищен парк | 13148.00 | 6000.00 | |||
| Зелена площ | алеи, декоративни тревни площи за отдих и разходка през регулацията на селото | 10000.00 | |||
| с. Марково | |||||
| упи 119, кв. 17 зелена площ | тревна площ около трафопост | 280.00 | 280.00 | ||
| кв. 30 зелена площ | алея за озеленяване | 860.00 | 800.00 | ||
| упи между кв. 35 и кв. 49 зелена плош | тревна площ | 540.00 | 500.00 | ||
| упи парк между кв. 55 - 54 зелена площ | декоративна цветна алея | 2500.00 | 2500.00 | ||
| кв. 49 зелена площ | тревна алея | 400.00 | 400.00 | ||
| кв. 14 зелена площ | трева площ, в района на църквата | 250.00 | 250.00 | ||
| кв. 20 зелена площ | тревна алея | 470.00 | 470.00 | ||
| кв. 29 зелена площ | парк с местно значение | 415.00 | 400.00 | ||
| 124,587 обществен селищен парк | 10061.00 | 8000.00 | |||
| 124,588 парк-градина | 2619.00 | 2000.00 | |||
| 124,883 зелена площ | тревна площ | 666.00 | 666.00 | ||
| пи 47285.70 .34 гробищен парк | 12787.00 | 4500.00 | |||
| упи І, кв. 46 детска градина | 3631.00 | 3000.00 | |||
| 124,396 училище | 10017.00 | 3000.00 | |||
| пи 124,1240 стадион | 23624.00 | 15000.00 | |||
| 124,1215 зелена площ | тревна алея | 905.00 | 900.00 | ||
| с. Злати трап | |||||
| упи ХІІІ, кв.1 площадно пространство | 8238.00 | 3000.00 | |||
| упи І, кв. 27 читалище | 3000.00 | 1000.00 | |||
| упи хІІІ, кв.30 парк | 9400.00 | 8500.00 | |||
| упи І, кв. 10 зелена площ | парк около църквата | 1593.00 | 1500.00 | ||
| пи019067 гробищен парк | 7668.00 | 2500.00 | |||
| упи -018115 спортен терен | 20000.00 | 20000.00 | |||
| с.Крумово | |||||
| упи І, кв.29 парк - кметство | 830.00 | 500.00 | |||
| упи ІІ, кв.29 парк | 5200.00 | 5000.00 | |||
| упи І, кв.16 училище | 11616.00 | 5000.00 | |||
| упи ХVІІІ, КВ.10 ПАРК | 2400.00 | 2000.00 | |||
| КВ.4 ПАРК - ЖП ГАРА | 300000.00 | 30000.00 | |||
| УПИ V, КВ. 43 ДЕТСКА ГРАДИНА | 4230.00 | 3100.00 | |||
| ПИ000075 ГРОБИЩЕН ПАРК | 17956.00 | 5400.00 | |||
| С. КАДИЕВО | |||||
| УПИ ІV, КВ. 22 ЗЕЛЕНА ПЛОЩ | централен парк на селото, до жп. Гарата | 3800.00 | 1000.00 | ||
| УПИ ІІІ, КВ.22 ПАРК | 495.00 | 490.00 | |||
| УПИ І, КВ.4 СПОРТЕН ТЕРЕН | 16000.00 | 5000.00 | |||
| УПИ І, КВ. 21 УЧИЛИЩЕ | 7648.00 | 3000.00 | |||
| УПИ хІх, КВ.9 ДЕТСКА ГРАДИНА | 5500.00 | 3000.00 | |||
| УПИ ІV КВ.23 ЧИТАЛИЩЕ КМЕТСТВО | 4380.00 | 3500.00 | |||
| ПИ 0005054 ГРОБИЩЕН ПАРК | 2387.00 | 1000.00 | |||
| ПИ 0005052 ГРОБИЩЕН ПАРК | 866.00 | 300.00 | |||
| ПИ 005051 ГРОБИЩЕН ПАРК | 1870.00 | 500.00 | |||
| ПИ 005071 ГРОБИЩЕН ПАРК | 1337.00 | 350.00 | |||
| ПИ 005072 ГРОБИЩЕН ПАРК | 16210.00 | 6000.00 | |||
| с. Оризари | |||||
| упи ХІІ, КВ.13 зелена площ | парк с играчки | 872.00 | 872.00 | ||
| упи хІІ училище и детска градина, кв.13 | 5000.00 | ||||
| пи 008002 гробищен парк | 6973.00 | 3000.00 | |||
| с. Първенец | |||||
| 501,1161 спортно игрище | 17084.00 | 10000.00 | |||
| упиІ, кв.45 зелена площ | тренва площ | 335.00 | 335.00 | ||
| упи VІ, кв. 8 зелена площ | затревена площ | 4500.00 | 4500.00 | ||
| 501,516 зеленина - болница | 1180.00 | 500.00 | |||
| 501,743 - училище | 6231.00 | 3000.00 | |||
| 501,1151 парк- градина | 516.00 | 500.00 | |||
| 501,491 читалище | 6150.00 | 1000.00 | |||
| 501,660 училище | 6455.00 | 3500.00 | |||
| 501,219 детска градина | 6907.00 | 1600.00 | |||
| пи 49,35 гробищен парк | 7868.00 | 3500.00 | |||
| кв. 30 зелена площ | тревна площ | 530.00 | 530.00 | ||
| кв. 27 зелена площ | тревна площ | 550.00 | 550.00 | ||
| кв. 26 зелена площ | тревна площ | 1100.00 | 1100.00 | ||
| кв.31 зелена площ | затревена площ | 600.00 | 600.00 | ||
| кв. 50 зелена площ | затревена площадка | 1986.00 | 1986.00 | ||
| кв. 15 зелена площ | тревна алея | 2900.00 | 2900.00 | ||
| кв. 54 зелена площ | заличена | 450.00 | 450.00 | ||
| кв.55 зелена площ | затревена площ | 650.00 | 650.00 | ||
| 501,1162 парк | 2839.00 | 2800.00 | |||
| 501,1196 парк | 932.00 | 900.00 | |||
| 501,615 парк | 3052.00 | 3000.00 | |||
| с. Храбрино | |||||
| упи ІІ, кв.27 парк | 3870.00 | 2000.00 | |||
| упи ІV , кв6 детска градина | 13726.00 | 4000.00 | |||
| гробищен парк | 2000.00 | ||||
| други зелени площи | тревни и цветна алии с декоративна растителност | 2000.00 | 2000.00 | ||
| с. Цалапица | |||||
| 359001 гробищен парк | 10002.00 | 4000.00 | |||
| 000929 гробищен парк | 3302.00 | 1100.00 | |||
| 000931 гробищен парк | 3819.00 | 1200.00 | |||
| 001037 гробищен парк | 6806.00 | 2500.00 | |||
| 000932 гробищен парк | 7334.00 | 3000.00 | |||
| 001045 гробищен парк | 21686.00 | 8000.00 | |||
| упи І - 605, кв. 38 детска градина и у-ще | 15172.00 | 5000.00 | |||
| упи хІх , кв. 133 зелена площ | цветен и тревен парк | 900.00 | 900.00 | ||
| упи ХХІІ, кв. 126 зелена площ | парк с играчки | 2700.00 | 2700.00 | ||
| упи ххІх , кв 114 зелена площ | парк с цветни и тривни площи | 740.00 | 740.00 | ||
| упи І, кв 114 зелена площ | парк с цветни и тривни площи | 345.00 | 345.00 | ||
| упи І , кв. 106 зелена площ | тревен парк | 940.00 | 940.00 | ||
| упИ ІІ, кв. 113 зелена площ | парк | 5450.00 | 5450.00 | ||
| упи ІV, кв. 56 зелена площ | парк | 1770.00 | 1700.00 | ||
| упи хІІ, кв. 21 зелена площ | цветна алея | 215.00 | 215.00 | ||
| упи хІІІ, кв. 18 зелена площ | цветна алея | 485.00 | 485.00 | ||
| упи ххV, кв.54 зелена площ | парк с затревени площи | 1672.00 | 1672.00 | ||
| упи хІ , кв. 89 зелена площ | парк с затревени площи | 480.00 | 480.00 | ||
| упи І , кв. 59 зелена площ | зелена и цветна площ | 555.00 | 555.00 | ||
| упи ІV , кв. 57 зелена площ | тревна площ | 1550.00 | 1550.00 | ||
| упи І, кв. 105 зелена площ | парк, тревна площ | 2400.00 | 2400.00 | ||
| упи ІІ, кв. 130 зелена площ | парк | 3620.00 | 3600.00 | ||
| упи ІІ, кв. 49 зелена площ | затревена площ | 1155.00 | 1100.00 | ||
| упи І, кв. 49а зелена площ | парк с църквата | 49350.00 | 30000.00 | ||
| упи VІІІ, кв. 56 зелена площ | тревна площ | 2160.00 | 2160.00 | ||
| упиІ - 1716, кв. 140 стадион | 94708.00 | 6000.00 | |||
| упи ІІ общ. озел. И пешеходна зона , кв. 66 | 7110.00 | 3000.00 | |||
| с. Устина | |||||
| упи хІ кв. 73 парк | 5000.00 | 4200.00 | |||
| упи І, кв 58 читалище | 3764.00 | 2000.00 | |||
| упи І, кв. 20 стадион | 16482.00 | 10000.00 | |||
| упи І кв.7 училище | 10630.00 | 5000.00 | |||
| упи ІV, кв 23 детска градина | 4500.00 | 3060.00 | |||
| 019024 гробищен парк | 8988.00 | 4000.00 | |||
| упи VІІІ, кв7 зелена площ | редуцирана, отредени упи за жилища, остава около 2000 дка за парк в новия квартал | 8150.00 | 8000.00 | ||
| с. Ягодово | |||||
| упи упи VІІ, кв.56 детска градина | 5454.00 | 3120.00 | |||
| упи , кв.71 училище | 5850.00 | 2000.00 | |||
| упиІІІ, кв 32 спортен терен | 20630.00 | 15000.00 | |||
| упи ІІ - 704,714 гробищен парк | 3704.00 | 1500.00 | |||
| упи ІV, кв. 16 гробищен парк | 9830.00 | 4500.00 | |||
| упи ХІІ кв5 зелена площ | затревена площ | 5610.00 | 5610.00 | ||
| упи Х кв.52 озеленени площи и атракция | 2510.00 | 2510.00 | |||
| упи зелена площ, кв. 63 | парк с алея | 2250.00 | 2250.00 | ||
| упи хVІ зелена площ, кв.28 | тревна и цветна алея | 1092.00 | 1092.00 | ||
| упи парк, кв. 77 | 800.00 | 800.00 | |||
| упи зелена площ, кв. 73 | парк с алея за разходка | 1430.00 | 1430.00 | ||
| упи парк, кв. 72 | 1600.00 | 1600.00 | |||
| 505917.00 | |||||
| Защитени вековни дървета | |||||
| населено място | вид | документ за защита | |||
| с. Белащица | 5 бр. Чинар | Постановление №15462 от 29.11.1948 г. на МЗГ и Заповед № 899/17.08.1983 г. | |||
| с. Извор | Зимен дъб | Заповед №343/04.7.1978 г. | |||
| с. Скобелево | Вековна ела | Постановление №16787/21.12.1948 г | |||
| с. Белащица - Чинари в м. "Чинарите" | |||||
| с. Лилково - бук на възраст над 300 години | |||||
| с. Устина - Канадска топола на възраст над 300 години | |||||
| с. Първенец - Чинар над 100 год. в парка на медицинската поликлиника |