одобрен

Справка за брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления, през календарната 2019 година към 12.07.2020 г.

Уникален идентификатор:  b40cae53-4a0f-445f-8694-ddccec013beb

Описание:

Справка за брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления, през календарната 2019 година към 12.07.2020 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-20 15:03:20
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-07-20 15:03:20

Справка за брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления, през календарната 2019 година към 12.07.2020 г.

Област Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - I СПК Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - IІ СПК Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - IІІ СПК Електротехника, електроника, автоматика и машиностроене, дървообр.промишленост и хим.технологии - IV СПК Обществено хранене и туризъм - І СПК Обществено хранене и туризъм - ІІ СПК Обществено хранене и туризъм - ІІІ СПК Обществено хранене и туризъм - ІV СПК Икономика и управление - І СПК Икономика и управление - ІІ СПК Икономика и управление - ІІІ СПК Икономика и управление - ІV СПК Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - І СПК Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - ІІ СПК Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - ІІІ СПК Хранително-вкусова, лека промишленост и строителство - ІV СПК Транспорт - І СПК Транспорт - ІІ СПК Транспорт - ІІІ СПК Транспорт - ІV СПК Селско стопанство - І СПК Селско стопанство - ІІ СПК Селско стопанство - ІІІ СПК Селско стопанство - ІV СПК Изкуства - І СПК Изкуства - ІІ СПК Изкуства - ІІІ СПК Изкуства - ІV СПК Непосочено
1 Благоевград 0 62 143 0 0 47 134 13 0 44 203 22 0 30 57 0 0 25 26 0 0 26 77 0 0 0 0 0 0
2 Бургас 18 41 299 0 3 69 217 0 0 0 118 0 0 0 61 0 0 11 66 0 0 21 107 0 0 0 38 0 0
3 Варна 0 17 228 0 4 65 225 0 0 14 228 0 0 12 83 0 0 19 66 0 1 18 101 0 0 0 97 0 12
4 Велико Търново 0 36 149 0 4 26 175 0 0 2 88 0 3 3 48 0 0 2 35 0 1 36 68 0 0 1 24 0 13
5 Видин 0 17 20 0 0 32 61 0 0 4 19 0 4 8 1 0 0 12 2 0 0 1 41 0 0 0 0 0 0
6 Враца 0 4 107 0 9 58 31 0 0 20 57 0 5 8 0 0 0 25 22 0 0 30 28 0 0 2 4 0 0
7 Габрово 0 0 90 0 0 0 42 0 0 6 22 0 0 2 10 0 0 1 27 0 0 0 9 0 0 0 17 0 0
8 Добрич 0 4 29 0 1 68 45 0 0 15 122 0 0 19 4 0 0 8 0 0 0 39 64 0 0 0 0 0 0
9 Кърджали 0 9 41 0 0 53 32 0 0 26 82 0 10 42 25 0 0 8 21 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0
10 Кюстендил 0 8 69 0 0 19 35 0 0 0 69 0 5 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ловеч 0 1 31 0 3 38 52 0 0 8 33 0 0 27 23 0 0 0 25 0 3 3 76 0 0 0 25 0 0
12 Монтана 0 0 107 0 0 8 52 0 0 0 99 0 0 0 20 0 0 30 23 0 0 18 25 0 0 0 0 0 0
13 Пазарджик 10 6 232 0 0 41 43 0 0 18 118 0 4 3 70 0 0 9 17 0 4 4 101 0 0 5 5 0 0
14 Перник 4 26 66 0 11 7 27 0 0 0 65 0 2 0 3 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 41 0 0
15 Плевен 0 21 183 0 4 6 132 0 0 7 89 0 9 3 30 0 0 12 52 0 0 24 84 0 0 0 29 0 0
16 Пловдив 0 28 416 0 0 92 253 0 0 9 252 0 12 33 189 0 0 14 49 0 0 17 67 0 0 7 158 0 0
17 Разград 0 2 101 0 15 16 18 0 0 14 73 0 4 12 7 0 0 0 11 0 0 44 34 0 0 0 3 0 0
18 Русе 0 17 120 0 6 56 65 0 0 0 110 0 5 22 17 0 0 40 33 0 0 6 26 0 0 0 69 0 5
19 Силистра 0 20 68 0 0 9 24 0 0 14 35 0 0 5 34 0 0 9 22 0 0 57 23 0 0 0 1 0 0
20 Сливен 0 0 99 0 18 29 104 0 0 0 73 32 3 17 37 0 0 12 15 0 0 0 15 0 0 0 57 0 0
21 Смолян 0 0 86 0 0 19 24 0 0 0 48 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 17 34 0 0 0 16 0 0
22 София-град 0 22 697 18 0 63 495 17 0 0 356 4 0 15 188 0 0 1 149 3 0 2 21 0 0 0 439 5 30
23 София-област 0 35 241 0 0 1 97 0 0 18 56 0 0 17 11 0 0 22 50 0 0 6 38 0 0 0 11 0 0
24 Стара Загора 0 15 272 0 0 30 146 0 0 1 113 0 0 37 176 0 0 0 44 0 0 4 147 0 0 0 53 0 0
25 Търговище 0 0 92 0 19 23 29 0 0 23 31 0 0 16 27 0 0 10 17 0 6 7 41 0 0 0 0 0 0
26 Хасково 0 1 149 0 4 49 126 0 0 0 86 0 0 9 38 0 0 23 12 0 6 8 59 0 0 0 10 0 0
27 Шумен 0 12 39 0 0 20 8 0 0 6 67 0 0 21 30 0 0 0 29 0 0 1 51 0 0 0 14 0 0
28 Ямбол 0 25 89 0 4 14 40 0 0 28 55 0 37 19 28 0 0 6 17 0 0 16 30 0 0 0 0 0 0
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте