Набор от данни: Регистър на птицевъдните обекти - обобщен
РЕГИСТЪР НА ФЕРМИ ЗА БРОЙЛЕРИ
Уникален идентификатор: a7c9cda0-fc6f-47f1-b336-27961713d519
Описание:
РЕГИСТЪР НА ФЕРМИ ЗА БРОЙЛЕРИ
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РЕГИСТЪР НА ФЕРМИ ЗА БРОЙЛЕРИ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистърът е с актуалност към 27.12.2016 г. | ||||||
| Жо | ОБЛАСТ | ОБЩИНА | СЕЛИЩЕ | Ж. ОБЕКТ № | СОБСТВЕНИК | КАПАЦИТЕТ |
| 1. | Бургас | Бургас | Братово | 8111-0050 | Васко Илчев Казаков | 4 000 |
| 2. | Бургас | Камено | Черни връх | 8122-0039 | Кръстина Радославова Андрейчева | 5 000 |
| 3. | Бургас | Камено | Черни връх | 8122-0079 | ЕТ „Веселина Ковачева” | 2 000 |
| 4. | Бургас | Камено | Свобода | 8103-0017 | Иван Тодоров Атанасов | 7 500 |
| 5. | Варна | Суворово | с. Просечен | 9175-0004 | „ДЖИ ПРО“ ЕООД | 21 000 |
| 6. | Варна | Вълчи дол | с. Добротич | 9282-0042 | „Плам-91“ ЕООД | 38 223 |
| 7. | Велико Търново | Велико Търново | Беляковец | 5031-0234 | Олег Михайлов | 5 000 |
| 8. | Велико Търново | Велико Търново | Беляковец | 5031-0235 | "БЪЧ-51" ЕООД | 13 200 |
| 9. | Велико Търново | Велико Търново | Миндя | 5044-0150 | "ПРОЛЕТ 57" ЕООД | 39 000 |
| 10. | Велико Търново | Велико Търново | Присово | 5033-0151 | Валтер - РП59” ЕООД | 22 110 |
| 11. | Велико Търново | Велико Търново | Пушево | 5062-0120 | "ПРОЛЕТ 57" ЕООД | 36 000 |
| 12. | Велико Търново | Велико Търново | Ресен | 5060-0633 | "АГРОКОМЕРС-ВИБ"ЕООД | 29 500 |
| 13. | Велико Търново | Велико Търново | Церова кория | 5047-0150 | "ПРОЛЕТ 57" ЕООД | 26 000 |
| 14. | Велико Търново | Велико Търново | Церова кория | 5047-0151 | "ПРОЛЕТ 57" ЕООД | 18 700 |
| 15. | Велико Търново | Велико Търново | Присово | 5033-0165 | Валтер - РП59” ЕООД | 10 900 |
| 16. | Велико Търново | Горна Оряховица | Горна Оряховица | 5100-0206 | "КОЛАРОВ-63" ЕООД Тошко Коларов | 33 000 |
| 17. | Велико Търново | Горна Оряховица | Долна Оряховица | 5130-0431 | ЕТ "ЖИНТ-ЖИВКА ПАВЛЕВА" | 50 000 |
| 18. | Велико Търново | Горна Оряховица | Върбица | 5128-0166 | „Планета 98” ЕООД | 100 000 |
| 19. | Велико Търново | Павликени | Бяла черква | 5220-0436 | "ВАЛКО-ВР" ООД | 11 200 |
| 20. | Велико Търново | Павликени | Михалци | 5248-0316 | Румяна Христова | 8 000 |
| 21. | Велико Търново | Павликени | Росица | 5221-0218 | "ВАЛКО-ВР" ООД | 18 900 |
| 22. | Велико Търново | Павликени | Паскалевец | 5224-0220 | „ АГРОТИМ ВМ” | 19 000 |
| 23. | Велико Търново | Полски Тръмбеш | Вързулица | 5191-0073 | „АГРОАЛЕКСАНДРА“ ООД | 68 000 |
| 24. | Велико Търново | Полски Тръмбеш | Вързулица | 5191-0093 | "АЛЕКСАНДРА ПЕТРА" ООД | 39 960 |
| 25. | Велико Търново | Стражица | Балканци | 5162-0082 | "ПЕТЪР НИКОЛОВ" ЕООД | 38 000 |
| 26. | Велико Търново | Стражица | Благоево | 5178-0119 | "ЕВРОПИМЕНС" ООД | 40 000 |
| 27. | Велико Търново | Стражица | Бряговица | 5152-0226 | "ПЕТЪР НИКОЛОВ" ЕООД | 38 000 |
| 28. | Велико Търново | Стражица | Владислав | 5179-0105 | "ПИМЕНС" ООД | 38 000 |
| 29. | Велико Търново | Стражица | Горски Сеновец | 5167-0185 | "ПИМЕНС" ООД | 38 000 |
| 30. | Велико Търново | Стражица | Кесарево | 5161-0138 | „ЗОРНИЦА-КОМЕРС” ООД | 20 000 |
| 31. | Велико Търново | Стражица | Кесарево | 5161-0331 | "ЕЛМИ - Емил Божанков"ЕООД | 39 240 |
| 32. | Велико Търново | Стражица | Кесарево | 5161-0336 | "ЕЛМИ – Емил Божанков“ЕООД | 10 500 |
| 33. | Велико Търново | Стражица | Лозен | 5172-0281 | „АГРИКО“ ЕООД | 67 680 |
| стр. 1 | ||||||
| 34. | Велико Търново | Стражица | Стражица | 5150-0387 | „ПИМЕНС“ ООД | 38 000 |
| 35. | Велико Търново | Стражица | Камен | 5160-0300 | Диан Стефанов Давидков | 20 000 |
| 36. | Велико Търново | Велико Търново | Ветринци | 5066- 0077 | Росен Иванов Тодоров | 6 000 |
| 37. | Велико Търново | Велико Търново | Беляковец | 5031-0237 | Гено Илиев Митков | 7 000 |
| 38. | Велико Търново | Велико Търново | Беляковец | 5031-0236 | Любен Василев Бенев | 15 000 |
| 39. | Велико Търново | Велико Търново | Присово | 5033-0156 | Пенка Стефанова Маринова | 10 000 |
| 40. | Велико Търново | Горна Оряховица | Първомайци | 5100-0205 | ЕТ „Мегатрон – Бисер Савов“ | 10 350 |
| 41. | Велико Търново | Свищов | Българско Сливово | 5284-0336 | ЕТ „Пламен Кирилов – Плам“ | 9 720 |
| 42. | Велико Търново | Свищов | Българско Сливово | 5284-0329 | „Кристиана – 2004“ ЕООД | 9 720 |
| 43. | Велико Търново | Павликени | Лесичер | 5220-0135 | Веселин Цветанов Алексиев | 12 000 |
| 44. | Велико Търново | Дебелец | Дебелец | 5033-0153 | „ЗЛАТНО ПИЛЕ„ ЕООД | 23 100 |
| 45. | Велико Търново | Горна Оряховица | Първомайци | 5139-0391 | Станимир Йорданов Кьордимов | 10 000 |
| 46. | Велико Търново | Павликени | Павликени | 5200-0393 | “ДИМА ЧИКЪН” ЕООД | 41 778 |
| 47. | Видин | Макреш | Вълчек | 3851-0054 | „Чилик Фарм“ ЕООД | 75 000 /5 халета по 15 000/ |
| 48. | Видин | Белоградчик | Дъбравка | 3916-0091 | Ангел Василев Ангелов | 10 000 /1 хале/ |
| 49. | Видин | Макреш | Вълчек | 3851-0055 | Николай Замфиров Николов | 75 000 /5 халета по 15 000/ |
| 50. | Видин | Макреш | Вълчек | 3851-0065 | Николай Замфиров Николов | 75 000 /5 халета по 15 000/ |
| 51. | Враца | Враца | Мраморен | 3054-0322 | „Мей-Ту“ ЕООД | 249 777 |
| 52. | Враца | Криводол | Главаци | 3045-0132 | Георги Иванов Тодоров | 20 000 |
| 53. | Враца | Криводол | Краводер | 3048-0368 | Георги Цветанов Георгиев | 16 000 |
| 54. | Враца | Мездра | Лютидол | 3165-0172 | Михаил Минчев Маринов | 1 200 |
| 55. | Враца | Криводол | Краводер | 3048-0411 | Иван Николаев Радин | 10 000 |
| 56. | Враца | Криводол | Краводер | 3048-0431 | Цветелин Йорданов Писарски | 10 000 |
| 57. | Враца | Борован | Малорад | 3255-0294 | Павлин Иванов Рашоевски | 500 |
| 58. | Враца | Борован | Малорад | 3255-0291 | Христо Георгиев Коцилковски | 500 |
| 59. | Габрово | Габрово | с. Източник | 5335-0050 | Ярослав Георгиев Христов | 8 000 |
| 60. | Габрово | Габрово | с. Стоманеци | 5304-0016 | Ирена Петкова Христова | 14 000 |
| 61. | Габрово | Габрово | с. Армени | 5347В-0040 | Дешка Петкова Червенска-Атанасова | 7 500 |
| 62. | Габрово | Габрово | с. Яворец | 5334-0140 | "Агро-44" ЕООД–Севлиево | 20 000 |
| 63. | Габрово | Габрово | с. Овощарци | 5342-0036 | Илко Иванов Попов | Временно преустановена дейност |
| 64. | Габрово | Габрово | с. Узуни | 5343А-0035 | Евгения Георгиева Кунева | 8 000 |
| 65. | Габрово | Габрово | с. Стоевци | 5347Б-0049 | „Агро-44“ ЕООД-Севлиево | 5 000 |
| 66. | Габрово | Севлиево | с. Шумата | 5468-0105 | Димитър Бойчев Петков | 4 000 |
| 67. | Габрово | Севлиево | с. Сенник | 5450-0299 | Момчил Вичев Кънчев | 6 000 |
| 68. | Габрово | Севлиево | с. М. Вършец | 5432-0100 | “Гълъбови ВЕТ” ООД Габрово | 25 000 |
| 69. | Габрово | Севлиево | с. Г. Росица | 5448-0205 | „ЕС АЙ Продъкшън“ ЕООД | 16 500 |
| 70. | Габрово | Севлиево | с. Сенник | 5450-0313 | “Агро-44” ЕООД – Севлиево | 20 000 |
| 71. | Габрово | Севлиево | с. Батошево | 5470-0077 | Митко Ботев Генков | 7 000 |
| 72. | Габрово | Севлиево | с. Хирево | 5451-0078 | ЕТ ”Гама-Георги Пенков” Севлиево | 8 000 |
| 73. | Габрово | Севлиево | местност “Чакала” | 5400-0309 | ЕТ ”Хараланов–Д. Хараланов” | 16 000 |
| стр. 2 | ||||||
| 74. | Габрово | Севлиево | с. Кормянско | 5433-0197 | Борис Петков Стойков | 5 000 |
| 75. | Габрово | Севлиево | с. Млечево | 5441-0044 | Никифор Петров Никифоров | 1 666 |
| 76. | Габрово | Севлиево | с. Хирево | 5451-0081 | ЕТ ”Гама–Георги Пенков” Севлиево | 8 000 |
| 77. | Добрич | Добрич | Плачидол | 9365-0920 | "Сиси“ -Съби Събев | 15 000 |
| 78. | Добрич | Добрич | Рилци | 9307-0330 | СД "СМЕЛА- 57" Трендафилови | 32 042 |
| 79. | Добрич | Добрич | Смолница | 9383-0183 | „Агро Конт” ООД | 15 000 |
| 80. | Добрич | Добрич | Рилци | 9307-0600 | СД "СМЕЛА- 57" Трендафилови | 32 042 |
| 81. | Добрич | Добрич | Рилци | 9307-0608 | Триада 2015-ЕООД | 15 000 |
| 82. | Добрич | Добрич | с. Бранище | 9360-0022 | Стоян Панталеймонов | 8 000 |
| 83. | Добрич | Добрич | Добрич | 9300-0326 | ЕКО Чикън-ТМ-ООД | 200 000 |
| 84. | Ловеч | Априлци | Априлци | 5641-0196 | ЕТ „ МАРТИН ПЕНКОВ-БАЛКАН СЕВЕР” | 4 000 |
| 85. | Ловеч | Априлци | Велчево | 5643-0066 | Пенчо Пенков Пенчев-няма зареждане | 2 000 |
| 86. | Ловеч | Ловеч | Дойренци | 5550-0238 | Дилян Николаев Василев | 10 000 |
| 87. | Ловеч | Ловеч | Казачево | 5548-0087 | Дилян Николаев Василев | 2 000 |
| 88. | Ловеч | Ловеч | Славяни | 5565-0337 | "ЕРИК 2004" ЕООД | 10 000 |
| 89. | Ловеч | Ловеч | Баховица | 5567-0216 | Борислав Генов Иванов | 10 000 |
| 90. | Ловеч | Ловеч | Казачево | 5548-0085 | Васка Бонева Любенова | 9 240 |
| 91. | Ловеч | Ловеч | Стефаново | 5581-0084 | Иван Димитров Иванов | 2 000 |
| 92. | Ловеч | Троян | Врабево | 5660-0129 | Васил Борисов Заеков | 4 995 |
| 93. | Ловеч | Троян | Гумощник | 5654-0075 | ЕТ "ПЕТРАНА ВАСИЛЕВА" | 20 000 |
| 94. | Ловеч | Троян | Дебнево | 5657-0130 | ЕТ "НАСТА-НАНКО НАНКОВ" | 60 425 |
| 95. | Ловеч | Троян | Дебнево | 5657-0062 | Петя Тодорова Колева | 9 000 |
| 96. | Ловеч | Троян | Ломец | 5669-0118 | Стамен Боровски | 4 000 |
| 97. | Ловеч | Троян | Троян | 5600-0266 | Павлинка Илиева Иванова | 8 250 |
| 98. | Ловеч | Троян | Шипково | 5663-0210 | „ПИЛЦИД“ ЕООД | 11 780 |
| 99. | Ловеч | Тетевен | Гложене | 5740-0180 | Цочо Георгиев Цочев | 2 000 |
| 100. | Ловеч | Ловеч | Александрово | 5560-0376 | Йордан Христов Пенчев-пилета | 2 000 |
| 101. | Ловеч | Ловеч | Абланица | 5574-0092 | „Биоферма Абланица“ ЕООД | 2 100 |
| 102. | Ловеч | Троян | Орешак | 5630-0188 | Надка Тодорова-пилета | 2 000 |
| 103. | Ловеч | Априлци | Драшкова поляна | 5648-0026 | ЕТ „Петрана Василева“ | 10 800 |
| 104. | Ловеч | Априлци | Зла река | 5640-0151 | Стефан Стефанов Пашов | 7 570 |
| 105. | Ловеч | Ловеч | Ловеч | 5500-0206 | „БИГ ЧИКЪН–ВАСИЛЕВИ“ ЕООД | 17 568 |
| 106. | Монтана | Монтана | Монтана | 3400-0573 | „Булгарплод-София” АД | 272 000 |
| 107. | Монтана | Монтана | Монтана | 3400-0574 | „Булгарплод-София” АД | 136 000 |
| 108. | Монтана | Монтана | Монтана | 3400-0575 | „Булгарплод-София” АД | 272 000 |
| 109. | Монтана | Монтана | Вирове | 3455-0164 | „ЧИЛИК ФАРМ" ЕООД | 18 000 |
| 110. | Монтана | Монтана | Николово | 3429-0203 | Иван Цветанов Илиев | 12 000 |
| 111. | Монтана | Монтана | Войници | 3481-0033 | Николай Антонов и Деница Антонова | 19 500 |
| 112. | Пазарджик | Пазарджик | Пазарджик | 4400-0375 | „Хрис”ООД | 40 000 |
| 113. | Плевен | Долна Митрополия | с. Горна Митрополия, | 5869-0465 | "Пилигрим ГМ" ЕООД | 98 000 |
| стр. 3 | ||||||
| местност „Плитки дол“ | ||||||
| 114. | Плевен | Долна Митрополия | с. Ставерци | 5863-0647 | "Пилигрим ГМ" ЕООД | 40 000 |
| 115. | Плевен | Кнежа | местност „Мерата“ | 5835-1658 | "Габис" ЕООД | 10 000 |
| 116. | Плевен | Плевен | Славяново | 5840-0628 | ЕТ "Димитър Терзиев" | 160 000 |
| 117. | Плевен | Долни Дъбник | с. Градина | 5879-0040 | Петьо Цанков Минков | 1 500 |
| 118. | Плевен | Пордим | с. Каменец | 5866-0257 | "Сикон–Гранола" ООД | 39 900 |
| 119. | Плевен | Плевен | с. Радишево | 5838-0308 | „Галус къмпани“ ООД | 39 000 бройлери родители |
| 120. | Плевен | Плевен | Славяново | 5840-0656 | „Галус къмпани“ ООД | 79 000 бройлери родители |
| 121. | Плевен | Плевен | с. Бохот | 5891-0309 | „Квант 2001” ООД | 32 000 бройлери родители |
| 122. | Плевен | Левски | Левски | 5900-0779 | ЕТ "Петьо Петков–93" | 30 000 |
| 123. | Плевен | Плевен | Славяново | 5840-0243 | "БГ ПИЛЕ КОМЕРС" ЕООД | 40 000 |
| 124. | Плевен | Плевен | с. Бохот | 5891-0123 | Нели Илиянова Илиева | 2 000 |
| 125. | Плевен | Плевен | Славяново | 5840-0274 | Веселин Цветанов Алексиев | 20 000 |
| 126. | Разград | Лозница | Бели Лом | 7293-0131 | "МЕМОТРЕЙД" ЕООД | 79 758 |
| 127. | Разград | Лозница | Ловско | 7291-0249 | ЗП ЛЕМАН ЮМЕРОВА АРСЛАН | 29 568 |
| 128. | Разград | Лозница | Ловско | 7291-0247 | ЕТ "ПАЛОВ М-МУСА ПАЛОВ – ХАЛИМЕ ПАЛОВА" | 29 568 |
| 129. | Разград | Самуил | Голям извор | 7459-0109 | ЕТ”РИКОТА-4-СИЛВКЯ СИМЕОНОВА” | 63 042 |
| 130. | Разград | Завет | Завет | 7330-0747 | „АВИСЕООД | 334 000 |
| 131. | Разград | Разград | Киченица | 7243-0114 | „ПИЛКО” ЕООД | 88 000 |
| 132. | Разград | Разград | Киченица | 7243-0171 | „ПИЛКО” ЕООД | 1 104 000 |
| 133. | Разград | Разград | Дянково | 7270-0644 | „БОРЕАС-2010” ЕООД | 54 894 |
| 134. | Разград | Исперих | Лъвино | 7439-0310 | „ЕМ-СИ-89” ЕООД | 19 194 |
| 135. | Разград | Цар Калоян | Езерче | 7274-0703 | „ДИАМАНТ-2006” ЕООД | 28 224 |
| 136. | Разград | Разград | Дянково | 7270-0670 | „ПИЛНЕКС” ЕООД | 120 582 |
| 137. | Разград | Разград | Мортагоново | 7248-0130 | „ДЕНИ-ДИН” ЕООД | 30 786 |
| 138. | Разград | Лозница | Гороцвет | 7288-0083 | ЕТ "ПАЛОВ М-МУСА ПАЛОВ-ХАЛИМЕ ПАЛОВА" | 27 489 |
| 139. | Разград | Разград | Киченица | 7243-0179 | „ПИЛКО“ ЕООД | 96 400 |
| 140. | Разград | Разград | Киченица | 7243-0222 | „ДЕНИМАЛ“ ЕООД | 40 908 |
| 141. | Разград | Разград | Балкански | 7265-0173 | ЕТ „ЦОНЮ ЕНЧЕВ“ | 15 341 |
| 142. | Разград | Разград | Побит камък | 7262-0188 | „ЕЛИМАН-2013“ ЕООД | 11 613 |
| 143. | Разград | Лозница | Манастирци | 7292-0136 | „КОРАЛУС“ | 15 792 |
| 144. | Разград | Самуил | Хърсово | 7451-0167 | ЕТ „РИКОТА-4-СИЛВИЯ СИМЕОНОВА“ | 29 232 |
| 145. | Разград | Самуил | Владимировци | 7440-0361 | „УНИКОМ“ ЕООД | 10 374 |
| 146. | Разград | Исперих | Лъвино | 7439-0313 | „ЗО-ЗАМ“ ЕООД | 30 786 |
| 147. | Разград | Исперих | Лъвино | 7439-0315 | „НАРСЕЛ“ ЕООД | 26 124 |
| 148. | Разград | Цар Калоян | Цар Калоян | 7280-1194 | ЗП ТОНИ ВЕЛИКОВ ТОНЕВ | 4 900 |
| 149. | Разград | Цар Калоян | Цар Калоян | 7280-0051 | „ЕДЖИ ЕМ“ ЕООД | 21 525 |
| 150. | Разград | Цар Калоян | Езерче | 7274-0718 | „БОС-95“ ООД | 26 883 |
| стр. 4 | ||||||
| 151. | Разград | Цар Калоян | Костанденец | 7273-0261 | ЗП РАДИ АНДРЕЕВ РАДЕВ | 5 000 |
| 152. | Разград | Кубрат | Тертер | 7322-0166 | ПКК „ДОБРУДЖА“ | 22 295 |
| 153. | Русе | Ветово | Ветово | 7080-1168 | "ДЕТЕЛИНА - 08" ООД | 49 000 |
| 154. | Русе | Ветово | Глоджево | 7294-1120 | САЛИМ ГЕНДЖ | 12 000 |
| 155. | Русе | Ветово | Глоджево | 7294-1121 | "КАРАС" ООД | 25 000 |
| 156. | Русе | Иваново | Мечка | 7091-1098 | „АГРОКОМЕРС” ООД | 35 000 |
| 157. | Русе | Русе | Ново село | 7052-1169 | „МЕРИ – БЕРТ” ООД | 9 000 |
| 158. | Русе | Русе | Ново село | 7052-1093 | "КЛЕРАТ" ЕООД | 35 000 |
| 159. | Русе | Русе | Просена | 7055-1012 | ЕТ "БОРИС МИХАЙЛОВ" | 30 000 |
| 160. | Русе | Русе | Сандрово | 7059-1148 | „КО И БО ИМПОРТ – ЕКСПОРТ” ЕООД | 20 000 |
| 161. | Русе | Русе | Семерджиево | 7072-1138 | МЮЖГЕЛ МУСТАФОВ | 5 000 |
| 162. | Русе | Русе | Тетово | 7340-1072 | "БИОПРОДУКТ" ООД | 39 900 |
| 163. | Русе | Русе | Червена вода | 7051-1170 | "ДИМИТЪР ИЛИЕВ 05" ООД | 15 000 |
| 164. | Русе | Русе | Ястребово | 7073-1127 | ЗЕКИ КАДИРОВ | 20 000 |
| 165. | Русе | Ценово | Долна Студена | 7123-1135 | ЙОРДАН ИВАНОВ | 1 000 |
| 166. | Русе | Русе | Русе | 7000-1113 | СВЕТЛОЗАР СИМЕОНОВ | 5 000 |
| 167. | Русе | Сливо поле | Борисово | 7064-1255 | „КО И БО ИМПОРТ – ЕКСПОРТ” ЕООД | 19 000 |
| 168. | Русе | Ветово | Смирненски | 7074-1177 | ЕМИН ОСМАНОВ | 11 400 |
| 169. | Русе | Ветово | Глоджево | 7294-1223 | „КАРАС” ООД | 65 000 |
| 170. | Русе | Иваново | Щръклево | 7078-1203 | „НЕПАЛ – 10” ООД | 64 600 |
| 171. | Русе | Русе | Бъзън | 7077-1216 | „ЕЛ ДЖИ 15” ЕООД | 38 000 |
| 172. | Русе | Ветово | Смирненски | 7074-1274 | „ЯЗОШЕФИ” ООД | 10 000 |
| 173. | Русе | Ветово | Глоджево | 7294-1220 | ТУНДЖАЙ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ | 18 000 |
| 174. | Силистра | Силистра | с. Сребърна | 7587-0007 | Георги Иванов | 8 046 |
| 175. | Силистра | Силистра | с. Калипетрово | 7539-0110 | “Плам-91” ООД | 35 000 |
| 176. | Силистра | Силистра | с. Богорово | 7542-0025 | „Елика-Агро“ ЕООД | 2 700 |
| 177. | Силистра | Алфатар | с. Цар Асен | 7536-0063 | „Виталис-66“ ООД | 67 154 |
| 178. | Силистра | Алфатар | с. Чуковец | 7537-0069 | „Птицеферма Цар Асен–2016“ ЕООД | 102 390 |
| 179. | Силистра | Дулово | с. Върбино | 7674-0008 | „С.А.С. Ферма“ ООД | 13 005 |
| 180. | Сливен | Нова Загора | с. Баня | 8914-0137 | ЕТ "Градус" - Иван Ангелов | 120 000 |
| 181. | Сливен | Нова Загора | с. Езеро | 8919-0189 | ЕТ "Градус" - Иван Ангелов | 39 000 |
| 182. | Сливен | Нова Загора | Нова Загора | 8900-0451 | "МИЛЕНИУМ 2000" ООД И. АНГЕЛОВ | 39 000 |
| 183. | София област | Костинброд | Костинброд | 2232-0002 | „ДЖИЕВ” АД | 4 000 000 |
| 184. | Стара Загора | Раднево | Сърнево | 6268Б-0431-63 | „НИК-58“ ЕООД | 36 100 |
| 185. | Стара Загора | Стара Загора | Плоска могила | 6055А-0083-63 | Атанас Тенев Динев | 7 650 |
| 186. | Стара Загора | Стара Загора | Хан Аспарухово | 6055-0157-63 | Кремена Атанасова Анестева | 10 000 |
| 187. | Стара Загора | Стара Загора | Хан Аспарухово | 6055-0159-63 | "Еврогруп-Колев" ЕООД | 40 000 |
| 188. | Стара Загора | Стара Загора | Хан Аспарухово | 6055-0169 | Тихомир Веселинов Вълчанов | 10 000 |
| стр. 5 | ||||||
| 189. | Стара Загора | Чирпан | Гита | 6215-0190 | „БРАТЯ НЕДЯЛКОВИ” ООД | 14 779 |
| 190. | Стара Загора | Чирпан | Чирпан | 6200-0905-63 | "Милениум 2000" ООД | 400 000 |
| 191. | Стара Загора | Чирпан | Чирпан | 6200-0906 | "Милениум 2000" ООД | 550 000 |
| 192. | Стара Загора | Опан | Ястребово | 6056А-0142 | „Буров 93“ ЕООД | 10 000 |
| 193. | Стара Загора | Стара Загора | Стара Загора | 6000-0161 | „Върхът“ ООД | 32 400 |
| 194. | Стара Загора | Стара Загора | Маджерито | 6063А-0178 | „ЛОРА-2004“ ООД | 392 700 |
| 195. | Търговище | Попово | Зараево | 7832-0194 | "ГУЖЕР КОМЕРС" ЕООД | 39 996 |
| 196. | Търговище | Търговище | Подгорица | 7768-0080 | "ЕСКЕЙП-ГРУП" ООД | 100 000 |
| 197. | Търговище | Търговище | с. Голямо Соколово | 7778-0175 | „МАРТИ-Н-2012“ ООД | 30 400 |
| 198. | Търговище | Търговище | Търговище | 7700-0311 | "БРЯГ-СК" ЕООД | 200 000 |
| 199. | Търговище | Опака | Опака | 7840-0705 | „СНЕЖАНА ПЕТРОВА-73“ ЕООД | 27 000 |
| 200. | Търговище | Търговище | Кв. Въбел | 7701-0273 | „ЛУДО ПИЛЕ“ ЕООД | 38 000 |
| 201. | Търговище | Търговище | Кръшно | 7786-0069 | „РУ НЕ НА“ ЕООД | 12 000 |
| 202. | Търговище | Търговище | Кралево | 7770-0219 | „РИЪЛИМПЕКС-92“ ПС | 37 000 |
| 203. | Търговище | Попово | Медовина | 7863-0213 | „ПРЕС-ТРАНС“ ЕООД | 25 000 |
| 204. | Търговище | Търговище | Бистра | 7777-0098 | Свилен Милчев Стоянов | 15 000 |
| 205. | Търговище | Попово | с. Зараево | 7832-0207 | Севдалина Стоянова Петрова | 27 000 |
| 206. | Търговище | Омуртаг | Обител | 7920-0201 | ЕТ „БИЛИ-ЕМ 84“ | 30 000 |
| 207. | Търговище | Търговище | с. Надарево | 7740-0156 | „ПИЛЕ НАДАРЕВО“ ЕООД | 12 000 |
| 208. | Търговище | Попово | с. Зараево | 7832-0163 | Недялко Бахнев Дечев | 9 000 |
| 209. | Търговище | Търговище | Съединение | 7779-0157 | Милен Мигленов Пашов | 26 000 |
| 210. | Търговище | Търговище | с. Голямо Соколово | 7778-0191 | Васил Петров Иванов | 18 000 |
| 211. | Търговище | Търговище | Овчарово | 7747-0190 | „ВАЛМАРИ“ ЕООД | 10 500 |
| 212. | Търговище | Търговище | с. Голямо Соколово | 7778-0198 | „ТРЕЙД МЕС“ ООД | 35 200 |
| 213. | Търговище | Опака | Опака | 7840-0722 | „ДЕМИРТАШ“ ООД | 25 000 |
| 214. | Търговище | Попово | с. Зараево | 7832-0218 | „Заря Зараево“ ЕООД | 39 996 |
| 215. | Търговище | Попово | с. Зараево | 7832-0219 | „Никтеа“ ЕООД | 39 989 |
| 216. | Търговище | Омуртаг | с. Рътлина | 7935-0096 | Хатидже Сабриева Рохлева | 15 334 |
| 217. | Търговище | Търговище | с. Надарево | 7740-0170 | Хатидже Сабриева Рохлева | 27 000 |
| 218. | Търговище | Попово | Попово | 7800-0370 | „Братя Томови“ ЕООД | 39 990 |
| 219. | Търговище | Попово | с. Манастирица | 7856-0025 | „Мазлумов“ ЕООД | 10 031 |
| 220. | Търговище | Търговище | Търговище | 7700-0390 | „Експо - ХК“ЕООД | 24 698 |
| 221. | Търговище | Търговище | с. Баячево | 7745-0176 | ЗП Иван Димитров Бахчеванов | 25 500 |
| 222. | Търговище | Търговище | с. Надарево | 7740-0182 | „Докторс Инвест“ ЕООД | 26 458 |
| 223. | Търговище | Попово | с. Тръстика | 7835-0163 | „ЛУДОГОРИЕ БГ“ ЕООД | 36 669 |
| 224. | Хасково | Стамболово | Долно Черковище | 6381-0074 | „ТЕКО – ГЛАС“ ЕООД | 39 000 |
| 225. | Хасково | Хасково | Хасково | 6300Б-0002 | “ЖЮЛИВ” ООД | 410 000 |
| 226. | Хасково | Стамболово | Жълти бряг | 6368-0210 | Иван Атанасов Тенчев | 13 243 |
| 227. | Хасково | Димитровград | Златно поле | 6421-0065 | Добри Колев Пенев | 10 000 |
| 228. | Хасково | Стамболово | Жълти бряг | 6368-0242 | Атанас Христов Тенчев | 1 000 |
| стр. 6 | ||||||
| 229. | Шумен | Шумен | с. Панайот Волов | 9802-0130 | „Камчия „ ЕАД | 1 000 000 |
| 230. | Шумен | Шумен | с. Ивански | 9810-0349 | „А-Давил“ООД | 40 000 |
| 231. | Шумен | Велики Преслав | Велики Преслав | 9850-0180 | „Преславско пиле“ ООД | 30 000 |
| 232. | Шумен | Велики Преслав | Велики Преслав | 9850-0181 | „Преславско пиле“ ООД | 14 264 |
| 233. | Шумен | Смядово | с . Янково | 9823-0339 | ЕТ „Димитър Димитров” | 30 000 |
| 234. | Шумен | Шумен | кв. Дивдядово | 9706-0143 | „Вики М 2012” ЕООД | 22 252 |
| 235. | Шумен | Шумен | кв. Дивдяково | 9706-0276 | „Виктория Вет” ООД | 26 888 |
| 236. | Шумен | Венец | с. Борци | 9752-0250 | "ДССС" ЕООД | 27 964 |
| 237. | Шумен | Хитрино | с. Единаковци | 9792-0066 | "АБС-55" ЕООД | 14 820 |
| 238. | Ямбол | Тунджа | с. Болярско | 8600-0005 | "Градус-1" ООД –под наем на „Милениум 2000“ | 552 000 |
| стр. 7 |