одобрен

Средноденонощни нива на серен диоксид за периода от 01.10.2018 до 31.12.2018

Уникален идентификатор:  a69e363b-e5b2-4b05-ba9b-2cb96566c19b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-19 13:07:47
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-12-19 13:07:47

Средноденонощни нива на серен диоксид за периода от 01.10.2018 до 31.12.2018 [ug/m3 ]

Име на български език Брой СД Брой превишения на СДН 125.0 Брой превишения на ГОП 75.0 Макс. СД Средна за периода
София - Дружба 92 0 0 26.86654281616211 9.447412490844727
София - ИАОС/Павлово 81 0 0 33.06108474731445 10.001282691955566
София - Копитото 81 0 0 22.285846710205078 7.018111228942871
София - Младост 91 0 0 33.62751007080078 10.293926239013672
София - Надежда 92 0 0 19.596622467041016 5.476362228393555
София - Хиподрума 92 0 0 18.035308837890625 9.146160125732422
Пловдив - Каменица 67 0 0 28.473155975341797 20.387907028198242
Пловдив - ж.к. Тракия 81 0 0 10.849130630493164 5.433480262756348
Варна - СОУ Ангел Кънчев 92 0 0 37.10363006591797 16.437990188598633
Варна АИС - Чайка 92 0 0 42.49333190917969 10.498826026916504
Девня - Изворите 92 0 0 8.714290618896484 5.927467346191406
Старо Оряхово - ЕС3 92 0 0 45.03904342651367 5.050875186920166
Видин 2 92 0 0 9.347115516662598 5.710041522979736
Враца - ЖП Гара 92 0 0 25.046009063720703 13.520156860351563
Г.Оряховица 76 0 0 11.047964096069336 5.118104457855225
Монтана - РИОСВ 92 0 0 24.575000762939453 8.782561302185059
Никопол - ДОАС N 91 0 0 19.03477668762207 6.433959484100342
Плевен 91 0 0 8.346686363220215 4.072017669677734
Русе - Възраждане 92 0 0 18.662614822387695 8.365325927734375
Свищов - ДОАС S 86 0 0 21.83069610595703 8.954391479492188
Силистра ДОАС S1 90 0 0 15.673933029174805 5.0432047843933105
Шумен 92 0 0 14.985187530517578 3.611255645751953
Благоевград 91 0 1 80.80170440673828 21.69284439086914
Кърджали - Студен Кладенец 89 0 0 25.000720977783203 12.742167472839355
Перник - Център 80 1 8 155.5701904296875 31.151792526245117
Рожен - КФС 85 0 0 10.798547744750977 5.227430820465088
Бургас - кв. Долно Езерово 80 0 1 87.0468521118164 9.243802070617676
Бургас - кв. Меден Рудник 91 0 0 41.920005798339844 11.99598217010498
Бургас ДОАС - РИОСВ 90 0 2 78.22763061523438 8.680303573608398
Гълъбово 90 0 3 90.14178466796875 23.485376358032227
Димитровград - Раковски 92 0 1 84.39974975585938 21.59955406188965
Несебър 92 0 0 50.45075225830078 12.90666389465332
Пазарджик - РИОСВ 32 32 32 291.7349853515625 227.27210998535156
Сливен 92 0 0 33.54343032836914 15.26199722290039
Стара Загора - Зелен Клин 80 0 0 40.317962646484375 13.918195724487305
Хасково - РИОСВ 86 0 1 88.7750015258789 16.18546485900879
Юндола - ЕС2 92 0 0 18.448999404907227 8.546784400939941
Пирдоп SO2 70 0 0 41.37408447265625 12.409711837768555
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте