Набор от данни: 2020 г. - Азотен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух
Средночасови нива на азотен диоксид за периода от 01.10.2020 до 31.12.2020
Уникален идентификатор: a1316121-4e20-4752-9668-1301d5c66401
КАВ
РМС 214/2016
ИАОС
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Пункт |
Брой средночасови стойности |
Брой превишения на средночасовата норма 200.0 |
Брой превишения на горния оценъчен праг 140.0 |
Макс. средночасова стойност |
Брой превишения на алармения праг 400.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| София - Дружба | 2205 | 0 | 2 | 169.04 | 0 |
| София - ИАОС/Павлово | 2131 | 0 | 6 | 168.65 | 0 |
| София - Копитото | 2204 | 0 | 0 | 56.91 | 0 |
| София - Младост | 2105 | 1 | 2 | 200.9 | 0 |
| София - Надежда | 2203 | 1 | 11 | 203.47 | 0 |
| София - Хиподрума | 2203 | 0 | 5 | 153.65 | 0 |
| Пловдив - Каменица | 2165 | 8 | 17 | 389.47 | 0 |
| Варна - СОУ Ангел Кънчев | 2181 | 1 | 5 | 209.16 | 0 |
| Варна АИС - Чайка | 2208 | 0 | 0 | 98.4 | 0 |
| Девня - Изворите | 2153 | 0 | 0 | 69.24 | 0 |
| Враца - ЖП Гара | 2100 | 0 | 0 | 71.08 | 0 |
| Монтана - РИОСВ | 368 | 0 | 0 | 62.5 | 0 |
| Никопол - ДОАС N | 2121 | 0 | 0 | 64.06 | 0 |
| Плевен – НУ Патриарх Евтимий | 2201 | 0 | 0 | 98.14 | 0 |
| Русе - Възраждане | 2102 | 0 | 0 | 131.63 | 0 |
| Свищов - ДОАС S | 2089 | 0 | 0 | 58.35 | 0 |
| Силистра ДОАС S1 | 2170 | 0 | 0 | 50.94 | 0 |
| Благоевград | 2148 | 0 | 0 | 95.33 | 0 |
| Перник - Център | 2119 | 0 | 0 | 104.16 | 0 |
| Пирдоп | 252 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Рожен - КФС | 2208 | 0 | 0 | 23.01 | 0 |
| Бургас - кв. Долно Езерово | 2104 | 0 | 0 | 77.17 | 0 |
| Бургас - кв. Меден Рудник | 858 | 0 | 0 | 47.75 | 0 |
| Бургас ДОАС – РИОСВ | 1923 | 0 | 0 | 106.77 | 0 |
| Гълъбово | 2112 | 0 | 0 | 4.53 | 0 |
| ДОАС - Ръжена | 1782 | 0 | 0 | 7.47 | 0 |
| Димитровград – Раковски | 1669 | 9 | 20 | 270.94 | 0 |
| Несебър | 2188 | 0 | 0 | 62.49 | 0 |
| Пазарджик - РИОСВ | 346 | 0 | 0 | 11.66 | 0 |
| Стара Загора - Зелен Клин | 2102 | 0 | 0 | 132.22 | 0 |
| Хасково – РИОСВ | 336 | 0 | 0 | 29.1 | 0 |
| Юндола - ЕС2 | 2194 | 0 | 0 | 8.36 | 0 |
| Витиня - ЕС1 | 2157 | 0 | 0 | 78.39 | 0 |
| Старо Оряхово - ЕС3 | 2199 | 0 | 0 | 17.86 | 0 |
| Г.Оряховица | |||||
| Шумен | |||||
| Пловдив - ж.к. Тракия |