Набор от данни: 2020 г. - Азотен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух
Средночасови нива на азотен диоксид за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020
Уникален идентификатор: 93394b72-072a-4d3f-9f15-da09884a4d58
КАВ
РМС 214/2016
ИАОС
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Средночасови нива на азотен диоксид за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020 [µg/m3 ] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Име на български език | Брой СЧ | Макс. СЧ | Брой превишения на СЧН 200.0 | Брой превишения на ГОП* 140.0 | Брой превишения на АП* 400.0 |
| София - Дружба | 2179 | 117.94131469726563 | 0 | 0 | 0 |
| София - ИАОС/Павлово | 2179 | 148.79017639160156 | 0 | 7 | 0 |
| София - Копитото | 2175 | 46.18833541870117 | 0 | 0 | 0 |
| София - Младост | 2029 | 124.57978057861328 | 0 | 0 | 0 |
| София - Надежда | 2104 | 169.14132690429688 | 0 | 4 | 0 |
| София - Хиподрума | 2159 | 145.24761962890625 | 0 | 1 | 0 |
| Пловдив - Каменица | 2150 | 176.06698608398438 | 0 | 10 | 0 |
| Пловдив - ж.к. Тракия | 2120 | 280.6764221191406 | 9 | 80 | 0 |
| Варна - СОУ Ангел Кънчев | 2184 | 225.19688415527344 | 4 | 54 | 0 |
| Варна АИС - Чайка | 2184 | 169.6083984375 | 0 | 2 | 0 |
| Девня - Изворите | 2089 | 45.49053192138672 | 0 | 0 | 0 |
| Старо Оряхово - ЕС3 | 2174 | 22.021038055419922 | 0 | 0 | 0 |
| Враца - ЖП Гара | 2068 | 86.4740219116211 | 0 | 0 | 0 |
| Г.Оряховица | 2086 | 135.27490234375 | 0 | 0 | 0 |
| Монтана - РИОСВ | 364 | 122.59999084472656 | 0 | 0 | 0 |
| Никопол - ДОАС N 3* | 1799 | 41.83792495727539 | 0 | 0 | 0 |
| Плевен – НУ Патриарх Евтимий | 2172 | 113.6118392944336 | 0 | 0 | 0 |
| Русе - Възраждане | 2146 | 145.35098266601563 | 0 | 1 | 0 |
| Свищов - ДОАС S | 2133 | 88.31489562988281 | 0 | 0 | 0 |
| Силистра ДОАС S1 | 2147 | 55.820762634277344 | 0 | 0 | 0 |
| Шумен | 2176 | 129.9847412109375 | 0 | 0 | 0 |
| Благоевград | 2099 | 95.18367767333984 | 0 | 0 | 0 |
| Перник - Център | 2133 | 188.80906677246094 | 0 | 1 | 0 |
| Пирдоп | 256 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Рожен - КФС | 2092 | 34.24822235107422 | 0 | 0 | 0 |
| Бургас - кв. Долно Езерово | 2082 | 88.12126922607422 | 0 | 0 | 0 |
| Бургас - кв. Меден Рудник | 2177 | 89.71249389648438 | 0 | 0 | 0 |
| Бургас ДОАС - РИОСВ | 2076 | 138.868408203125 | 0 | 0 | 0 |
| Гълъбово | 1924 | 64.67789459228516 | 0 | 0 | 0 |
| ДОАС - Ръжена 4* | 1885 | 7.044912815093994 | 0 | 0 | 0 |
| Димитровград - Раковски | 2170 | 73.69908905029297 | 0 | 0 | 0 |
| Несебър | 2175 | 71.00548553466797 | 0 | 0 | 0 |
| Пазарджик - РИОСВ | 333 | 33.08000183105469 | 0 | 0 | 0 |
| Стара Загора - Зелен Клин | 2087 | 92.68919372558594 | 0 | 0 | 0 |
| Хасково - РИОСВ | 360 | 45.70000076293945 | 0 | 0 | 0 |
| Юндола - ЕС2 | 2152 | 6.320046901702881 | 0 | 0 | 0 |
| Витиня - ЕС1 | 1904 | 116.85730743408203 | 0 | 0 | 0 |
| *ГОП – горен оценъчен праг за съдържание на азотен диоксид в атмосферния въздух | |||||
| **АП - алармен праг за азотен диоксид (400 µg/m3, измерени в три последователни часа) ** | |||||
| 3* Поради технически причини няма данни от ДОАС Никопол за периода 6÷ 20. 02.2020г. | |||||
| 4* Поради технически причини няма данни от ДОАС Ръжена за периода 13÷15.02.2020г. и 11÷15. 03.2020г. |