одобрен

Средноденонощни нива на серен диоксид за периода от 01.01.2005 до 31.12.2005

Уникален идентификатор:  8e4913e9-899b-4b19-a914-6955c9c3bb3b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-19 12:42:29
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-12-19 12:42:29

Средноденонощни нива на серен диоксид за периода от 01.01.2005 до 31.12.2005 [?g/m3 ]

N Име на български език Брой СД стойности Брой превишения на СДН 125.0 [?g/m3 ] Брой превишения на ГОП 75.0 [?g/m3 ] Макс. СД стойност [?g/m3 ] Средна стойност за периода [?g/m3 ]
1 Витиня - ЕС1 39 0 0 8,212748528 2,671
2 Гара Яна 213 0 0 52,82499695 1,428286314
3 София - Дружба 139 0 0 71,94217682 30,11
4 София - Надежда 145 0 3 93,08295441 29,71
5 София - Орлов мост 145 0 5 123,4109955 27,19
6 София - Хиподрума 142 0 0 55,95988464 17,67
7 пункт кв.Павлово 250 0 0 35,42499924 0,617799997
8 Долни Воден 225 37 65 521,1500244 62,87281418
9 Пловдив - Евмолпия 149 13 24 396,6121826 38,89
10 пункт РИОСВ бл. Гигант гр. Пловдив 222 0 7 110,375 14,43100643
11 пункт РИОСВ гр. Асеновград 235 50 108 510,0999756 80,4647522
12 Варна - Ян Палах 245 0 0 62,95807266 33,4
13 Девня - Изворите 311 0 1 110,2419662 13,34481049
14 Старо Оряхово - ЕС3 17 0 0 36,52468872 22,23
15 В.Търново - РИОСВ 239 0 0 30,22500038 0,654602528
16 Враца - ЖП Гара 359 5 13 253,8902893 19,51985359
17 Враца - РИОСВ 252 0 8 112,75 19,0621357
18 Монтана - РИОСВ 248 0 0 50,40000153 3,171572685
19 Никопол - ДОАС N 139 0 2 83,83842468 25,91
20 Русе - Възраждане 364 0 3 99,4513855 16,39267921
21 Русе OPS R1 347 0 1 81,32542419 12,337533
22 Русе ДОАС R2 - ЖИТИ 342 0 0 53,36376953 12,3369627
23 Русе ДОАС R3 - Хлебна мая 320 0 0 42,62810135 8,603437424
24 Свищов - ДОАС S 140 5 10 179,4291992 32,59
25 Силистра ДОАС S1 337 0 0 64,42696381 13,11041451
26 Силистра ДОАС S2 354 0 0 61,49368286 11,2494173
27 пункт Общински съвет-Г.Оряховица 237 0 0 16,22500038 0,756856561
28 пункт РИОСВ - лаборатория гр. Плевен 245 0 0 49 5,951700687
29 пункт РИОСВ гр. Шумен 224 0 0 10,05000019 0,12098214
30 Перник - Църква 240 51 137 291,75 92,49062347
31 Перник - Шахтьор 79 9 21 213,4160767 59,41
32 Пирдоп 239 3 10 171,25 26,21443558
33 Рожен - КФС 357 0 0 48,52291489 11,89356422
34 пункт KОС гр. Kърджали 247 6 13 268,875 18,12304306
35 пункт РИОСВ гр. Смолян 246 0 0 30,5 11,43055534
36 Бургас - кв. Долно Езерово 355 7 29 234,718338 38,80425644
37 Бургас - кв. Меден Рудник 337 0 1 82,03926849 19,13958168
38 Бургас ДОАС - РИОСВ 268 0 1 83,51602173 14,78
39 Димитровград - Раковски 120 2 11 162,3883057 35,02
40 Могила - ЕКО 1 334 0 2 113,7743301 12,50394917
41 Пазарджик - РИОСВ 251 2 5 223,9000092 9,875099182
42 Стара Загора - Зелен Клин 342 1 4 154,8536682 24,52081299
43 Стара Загора - РИОСВ 257 0 1 105,659996 4,068099976
44 Хасково - РИОСВ 250 4 21 202,9500122 23,47670937
45 Юндола - ЕС2 43 0 0 66,65342712 7,91
46 пункт Гълъбово 242 37 76 407,2400208 79,36672211
47 пункт Полски градец 5 0 0 39,45000076 14,90000057
48 пункт РИОС Ф-ка Пролет 1 0 0 62,5 62,5
49 пункт гр. Раднево 183 11 25 657,5499878 35,50857544
50 пункт гр.Камено 220 18 31 629 34,42185593
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте