Набор от данни: Общински регистър на категоризираните туристически обекти
Общински регистър на категоризираните туристически обекти - заведенията за хранене и развлечение - 12.2020г.
Уникален идентификатор: 8c20df46-5454-4d4b-b271-5c2e49279ccb
Описание:
Общински регистър на категоризираните туристически обекти на заведенията за хранене и развлечение.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Собственик /Фирма на търговското дружество, едноличен търговец или трите имена на физическото лица/ |
Булстат / ЕИК / |
Лице, извършващо дейност в обекта, /Фирма на търговското дружество, едноличния търговец, трите имена на физическото лице/ |
Булстат / ЕИК / |
Населено място |
Адрес на обекта |
Телефон |
Подтип |
Наименование на обекта |
Дадена категория |
Установен капацитет |
Капацитет закрито |
Капацитет открито |
Сезонност на обекта |
Дата на заповедта |
N на Удостоверението за категория |
Срок а действие на удостоверението |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 13 | 14 | 25 | 26 | 27 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 46 | 47 | 49 | |
| ЕТ "Милко Костовски" | 030087178 | ЕТ "Милко Костовски" | 030087178 | Бели Осъм | ул. "Стоян Българенчет" №401 | 0887/662746 | ресторант | "Мания" | две звезди | 40 | 24 | 16 | целогодишен | 2016/02/03 | 305 | 2021/02/03 | 08:00/22:00 |
| Димитър Илиев, Даниела Илиева | "Рай" ООД | 817025188 | Бели Осъм | ул. "Стоян Българенчет" №235 | 06965/333 | ресторант | "Биле" | три звезди | 48 | 48 | целогодишен | 2016/02/03 | 306 | 2021/02/03 | 08:00/22:00 | ||
| "Ученически отдих и спорт" ЕАД | 175030371 | "Ученически отдих и спорт" ЕАД | 175030371 | Шипково | местността "Крушево" | 0888/729633 | фастфууд | "Здравец" | една звезда | 20 | 20 | целогодишен | 2016/02/25 | 307 | 2021/02/25 | 09:00/20:00 | |
| Богомил Асенов | "Краев 2014" ЕООД | 203206573 | Орешак | ул. "Стара Планина" №158 | 0888/750250 | с нац. кухня- механа | "Чардака" | две звезди | 60 | 40 | 20 | целогодишен | 2016/02/26 | 308 | 2021/02/26 | 11:00/01:00 | |
| Община Троян | 000291709 | "ДИД-69" ООД | 110569780 | Троян | ул. "Генерал Карцов" №86 | 0878/123108 | с нац. кухня- механа | "Старата къща" | две звезди | 50 | 36 | 14 | целогодишен | 2016/03/16 | 309 | 2021/03/16 | 10:00/01:00 |
| Керка Иванова | "Еделвайс-Кета" ЕООД | 204519852 | Чифлик | местн. "Лъжето" | 0888/087177 | класически р-т | "Еделвайс" | две звезди | 50 | 25 | 25 | целогодишен | 2016/03/25 | 310 | 2021/03/25 | 08:00/ 24:00 | |
| "Мирплам - Камелия Колевска" ЕТ | 030457624 | "Александра 07" ООД | 202253641 | Троян | ж.к."Лъгът", бл.9, вх.А | 0878/939359 | ресторант-пицария | "Дон Пацо" | една звезда | 28 | 12 | 16 | целогодишен | 2016/04/08 | 311 | 2021/04/08 | 07:00/ 20:00 |
| "П и К" ООД | 820181783 | "П и К" ООД | 820181783 | Троян | ул. "Незабравка" №82 | 0887/100570 | кафе-аперитив | "Орхидея" | две звезди | 24 | 20 | 4 | целогодишен | 2016/04/13 | 312 | 2021/04/13 | 07:00/ 15:00 |
| "Хранителни стоки - Пропърти" АД | 203345306 | "Миндев комерс" ЕООД | 201630648 | Шипково | ул. "Георги Димитров" №38 з | 0889/811133 | ресторант | "Шипково" | три звезди | 40 | 40 | 0 | целогодишен | 2016/05/20 | 313 | 2021/05/20 | 08:00/ 24:00 |
| РПК "Стара Планина" | 000274318 | ЕТ "Ванче-Ваня Цветковска" | 203841334 | Шипково | ул. "Георги Димитров" №67 | 0877/174656 | кафе-аперитив | "Силвър" | една звезда | 30 | 30 | целогодишен | 2016/05/20 | 314 | 2021/05/20 | 08:00/ 24:00 | |
| "Търговия- Троян" АД | 110015891 | "Борима 2011" ЕООД | 201531949 | Троян | ул. "Васил Левски" №162 | 0878/970098 | кафе-аперитив | "Дриймс" | две звезди | 50 | 20 | 30 | целогодишен | 2016/06/09 | 315 | 2021/06/09 | 07:00/ 23:00 |
| "Общински пазари" ЕООД | 820184003 | ЕТ "Найден Найденов" | 110013221 | Троян | "Общински пазар" | 0888/737502 | с нац. кухня- гостилница | "Хамелеон" | една звезда | 30 | 20 | 10 | целогодишен | 2016/06/17 | 316 | 2021/06/17 | 07:00/ 17:00 |
| Веска Ралчевска | ЕТ "Петко Инковски" | 820151462 | Шипково | Минерални бани | 0887/425649 | бистро | "Оазис" | една звезда | 49 | 49 | целогодишен | 2016/06/28 | 317 | 2021/06/28 | 07:30/ 24:00 | ||
| "Емил Тунев 07" ЕООД | 160125269 | "Мартиспорт" ЕООД | 201978583 | Чифлик | "Вилна зона" | 0893/504886 | кафе-бар | "Елора" | една звезда | 20 | 4 | 16 | целогодишен | 2016/07/04 | 318 | 2021/07/04 | 08:00/ 24:00 |
| "Блянка" ЕООД | 201899456 | "Блянка" ЕООД | 201899456 | Чифлик | "Вилна зона" | 0888/906314 | класически р-т | "Блян" | три звезди | 49 | 35 | 14 | целогодишен | 2016/07/05 | 319 | 2021/07/05 | 08:00/ 23:00 |
| Боряна Вачева | ЕТ "Чамкория-Иванка Шамова" | 820112484 | Троян | ул. "Ген. Карцов" №396 | 0670/50170 | класически р-т | "Чамкория" | една звезда | 30 | 18 | 12 | целогодишен | 2016/07/26 | 320 | 2021/07/26 | 11:00/16:00 | |
| "Мотомания" ЕООД | 121832138 | "Макиато 2018" ООД | 205211003 | Троян | пл."Възраждане" | 0894/467062 | кафе-аперитив | "Макиато" | две звезди | 50 | 20 | 30 | целогодишен | 2016/09/14 | 323 | 2021/09/14 | 08:00/ 24:00 |
| Марика Георгиева | "Аржанс" ЕООД | 205299416 | Троян | ул. "Феликс Каниц" №10, ет. 1 | 0878/492918 | кафене | "Ами" | една звезда | 30 | 16 | 14 | целогодишен | 2016/09/30 | 324 | 2021/09/30 | 07:00/ 22:00 | |
| РПК "Стара Планина" | 000274318 | ЕТ "Афродита- Петя Христова" | 110508101 | Троян | ул. "Никола Войновски" №36 | 0887/219049 | кафе-аперитив | "Афродита" | една звезда | 35 | 25 | 10 | целогодишен | 2016/10/11 | 325 | 2021/10/11 | 08:00/ 22:00 |
| "МНХЗПИ - Троян" | 000282813 | "Соло 12" ЕООД | 203303556 | Троян | ул."Васил Левски" 45 | 0882/287412 | бистро | "Иван Хаджийски" | една звезда | 50 | целогодишен | 2016/11/25 | 326 | 2021/11/25 | 08:00/ 01:00 | ||
| "Алфарезорт термал" ЕООД | 204053222 | "Алфарезорт термал" ЕООД | 204053222 | Чифлик | "Курортна зона" | 0878/789104 | класически р-т | "Алфарезорт" | две звезди | 50 | 38 | 12 | целогодишен | 2016/12/22 | 327 | 2021/12/22 | 7:30/24:00 |
| ВК "ДЪБ" | 110010232 | "Тони-Антония Кацарска 2012" ЕООД | 201974033 | Борима | ул. "9-ти септември" центъра | 0878/606523 | класически р-т | "Дъб" | една звезда | 50 | 40 | 10 | целогодишен | 27.12.2016 г. | 329 | 27.12.2021 г. | 07:00/01:00 |
| ЕТ "Мария Семерджиева" | 110009212 | ЕТ "Мария Семерджиева" | 110009212 | Троян | ул. "Васил Левски" №416 | 0886/439415 | кафе-аперитив | "Фокс" | една звезда | 20 | 12 | 8 | целогодишен | 27.12.2016 г. | 330 | 27.12.2021 г. | 06:30/20:30 |
| Пламен Данов | "ЕЛ-ЕЙ Комерс" ЕООД | 110500033 | Орешак | "Вилна зона" | 0888/467280 | кафене | "Света гора" | една звезда | 15 | 15 | целогодишен | 10.02.2017 г. | 331 | 10.02.2022 г. | 08:00/ 22:00 | ||
| Атанас Семков и Еленка Семкова | "Динеа 5" ООД | 200309066 | Черни Осъм | ул. "Стара планина" №14 | 0889/199312 | кафене | "Елена" | една звезда | 22 | 14 | 8 | целогодишен | 31.03.2017 г | 332 | 31.03.2022 г | 06:00/22:00 | |
| Община Троян | 000291709 | "Мерак 2016" ЕООД | 203859542 | Орешак | ул. "Стара планина" №256 | 0885/717580 | с нац. кухня- гостилница | "Мерак" | една звезда | 150 | 50 | 100 | целогодишен | 31.03.2017 г | 333 | 31.03.2022 г | 10:00/01:00 |
| "Харт-пропъртис" ЕООД | 110549589 | "Харт-пропъртис" ЕООД | 110549589 | Троян | мах. "Миревско" №15 | 0877/225077 | кафе-аперитив | "Миревско" | една звезда | 40 | 40 | целогодишен | 31.03.2017 г | 334 | 31.03.2022 г | 9:00/18:00 | |
| Цветан Расташки и Наталия Расташка | "Расташки" ЕООД | 204346396 | Троян | ул. "Генерал Карцов" №132 | 0878/688039 | кафене | "Еврофутбол" | една звезда | 20 | 20 | целогодишен | 13.04.2017 г. | 335 | 13.04.2022 г. | 09:00/ 22:00 | ||
| "Галиция" ООД | 121355774 | "Силвър Бет" ЕООД | 200382670 | Троян | ул. "Захари Стоянов" №7 | 02/9624097 | бар-казино | "Ефбет" | три звезди | 20 | 20 | целогодишен | 21.04.2017 г. | 336 | 21.04.2022 г. | 10:00/01:00 | |
| Мариан Радев, Георги Табаков | "Ми енд прес" ЕООД | 206148538 | Троян | ул. "Васил Левски" №20 | 0884/094507 | кафе-аперитив | "Дежа вю"/ "déjà vu" | две звезди | 20 | 20 | целогодишен | 21.04.2017 г. | 337 | 21.04.2022 г. | 07:00/22:00 | ||
| ЕТ "Елимекс- Иван Радевски" | 820191236 | "АЙ ТИ СИ-76" ЕООД | 200555477 | Троян | ж.к. "Лъгът", бл. "Хисар" №11 | 0877/588824 | кафене | "Виталика" | една звезда | 20 | 8 | 12 | целогодишен | 09.05.2017 г. | 338 | 09.05.2022 г. | 08:00/22:00 |
| "Търговия- Троян" АД | 110015891 | "Съни Дриймс 2016" ЕООД | 204097187 | Троян | ул. "Васил Левски" №162 | 0878/970098 | снекбар | "Дриймс" | две звезди | 50 | 20 | 30 | целогодишен | 22.05.2017 г. | 339 | 22.05.2022 г. | 07:00/ 23:00 |
| Мария Хикова | ЕТ "ТОЦ - Тодор Хиков" | 204546290 | Троян | ул. "Радецки" №31 | 0896/988728 | кафене | "Орхидея" | една звезда | 18 | 12 | 6 | целогодишен | 20.06.2017 г. | 340 | 20.06.2022 г. | 08:00/22:00 | |
| Дарин Благоев | "Симида-2016" ЕООД | 204069654 | Дебнево | Дебнево, ул. "9-ти септември" №16 | 0884/324247 | с нац. кухня | "Симида" | една звезда | 150 | 90 | 60 | целогодишен | 7.09.2017 г. | 342 | 7.09.2022 г. | 06:00/01:00 | |
| Държавна собственост | Сдружение "Съюз на слепите в България" | 703155 | Шипково | "Минерални бани" | 0886/100106 | класически р-т | "Релакс" | една звезда | 118 | 98 | 20 | целогодишен | 7.09.2017 г. | 343 | 7.09.2022 г. | 07:00/24:00 | |
| Цочо Керкенезов и Мита Сапунджиева | 2208146965, 2510056755 | ЕТ "Пенка Петрова и Петя" | 820178452 | Борима | ул. "9-ти септември" №52 | 0878/327104 | кафене | "Петя" | една звезда | 15 | 11 | 4 | целогодишен | 29.09.2017 г. | 344 | 29.09.2022 г. | 07:00/19:00 |
| "Осъм инвест консулт" ООД | 110570107 | "Осъм инвест консулт" ООД | 110570107 | Бели Осъм | ул. "Балкан" №8 | 0878/909595 | бар-фоайе | "Острова" | три звезди | 20 | 20 | целогодишен | 20.10.2017 г. | 345 | 20.10.2022 г. | 08:00/24:00 | |
| "Осъм инвест консулт" ООД | 110570107 | "Осъм инвест консулт" ООД | 110570107 | Бели Осъм | ул. "Балкан" №8 | 0878/909595 | снекбар | "Острова" | две звезди | 100 | 100 | целогодишен | 20.10.2017 г. | 346 | 20.10.2022 г. | 08:00/24:00 | |
| "Осъм инвест консулт" ООД | 110570107 | "Осъм инвест консулт" ООД | 110570107 | Бели Осъм | ул. "Балкан" №8 | 0878/909595 | ресторант | "Острова" | три звезди | 150 | 100 | 50 | целогодишен | 20.10.2017 г. | 347 | 20.10.2022 г. | 08:00/24:00 |
| РПК "Стара Планина" | 000274318 | ЕТ "Данов-57-Ганета Данова" | 110058412 | Добродан | ул. "9-ти септември" №8 | 0885/251399 | снекбар | "Добродан" | една звезда | 20 | 10 | 10 | целогодишен | 20.10.2017 г. | 348 | 20.10.2022 г. | 07:00/22:00 |
| ЕТ "Младен Пенчев" | 204347491 | ЕТ "Младен Пенчев" | 204347491 | Бели Осъм | ул. "Стоян Българенчето" №273 | 0885/880311 | с нац. кухня | "Площада" | една звезда | 40 | 40 | целогодишен | 20.10.2017 г. | 349 | 20.10.2022 г. | 09:00/24:00 | |
| КООП "Троянска популярна банка" | 110515074 | "Транссофт" ЕООД | 110562160 | Троян | пл. "Възраждане" №1 | 0888/718194 | бар-клуб | "Сенс" Sense | две звезди | 50 | целогодишен | 6.12.2017 г. | 350 | 6.12.2022 г. | 16:00/04:00 | ||
| КООП "Троянска популярна банка" | 110515074 | "Транссофт" ЕООД | 110562160 | Троян | пл. "Възраждане" №1 | 0888/718194 | ресторант | "България" | една звезда | 150 | 100 | 50 | целогодишен | 6.12.2017 г. | 351 | 6.12.2022 г. | 06:30/01:00 |
| Найден Найденов | "Евробрейк" ЕООД | 110563966 | Троян | ул. "Васил Левски" №172 | 0886/430784 | кафе-аперитив | "Еврофутбол" | една звезда | 20 | 20 | целогодишен | 8.12.2017 г. | 352 | 8.12.2022 г. | 09:00/22:00 | ||
| "Стеф 03" ЕООД | 203635455 | "Лайф Маркет" ЕООД | 204507501 | Троян | ул. "Димитър Икономов-Димитриката" №53 | 0885/766666 | ресторант-пицария | "Дори" | една звезда | 50 | 22 | 28 | целогодишен | 8.12.2017 г. | 353 | 8.12.2022 г. | 08:00/24:00 |
| "Краси 777" ЕООД | 110547022 | "Краси 777-2008" ЕООД | 200506544 | Орешак | ул. " Стара планина" №250 | 0888/441088 | с национална кухня | "Горски кът" | две звезди | 280 | 170 | 110 | целогодишен | 9.02.2018 г. | 354 | 9.02.2023 г. | 10:00/01:00 |
| "Софарма" АД | 831902088 | "Софарма" АД | 831902088 | Врабево | ул. " Г. Димитров" №44 | 02/8134189 | ресторант | "Врабево" | две звезди | 110 | 80 | 30 | целогодишен | 4.04.2018 г. | 355 | 4.04.2023 г. | 08:00/24:00 |
| Станимир Смилков | "Си м Ви 2017" ЕООД | 204717581 | Троян | ул. "Васил Левски" №12 | 0888/827635 | класически р-т | "Валентино" | една звезда | 60 | целогодишен | 14.05.2018 г. | 356 | 14.05.2023 г. | 09:00/19:00 | |||
| Дора Василева. Емил Мирчев | "Йосифови 91" ООД | 201050200 | Троян | ул. "Васил Левски" №28 | 0886/434712 | снекбар | "Сладурана" | една звезда | 30 | 14 | 16 | целогодишен | 14.05.2018 г. | 357 | 14.05.2023 г. | 07:00/18:00 | |
| Сдружение Ловно-Рибарско Дружество - Троян | 110515052 | "Василкови груп" ЕООД | 202316294 | Троян | ул. Г. С. Раковски" №35 | 0876/565953 | класически р-т | "Диана" | една звезда | 50 | целогодишен | 14.05.2018 г. | 358 | 14.05.2023 г. | 10:00/22:00 | ||
| "Галакси ЛП" ООД | 200644538 | "Галакси ЛП" ООД | 200644538 | Чифлик | мест. "Лъжето" | 0888/293388 | бар-фоайе | "Галакси" | една звезда | 15 | 15 | целогодишен | 18.05.2018 г. | 360 | 14.05.2023 г. | 08:00/24:00 | |
| "Беклемето 2016" ЕООД | 204246802 | ЕТ "Христо Христов - Попето" | 110511396 | Туристически комплекс "Беклемето" | Беклемето | 0898/666176 | кафе-аперитив | "Беклеме" | две звезди | 30 | целогодишен | 18.06.2018 г. | 361 | 18.06.2023 г. | 07:00/01:00 | ||
| Община Троян | 000291709 | ЕТ "Петрана Генешка" | 820177820 | Чифлик | "Курортна зона" | 0879/586681 | бистро | "При Харабията" | една звезда | 50 | 30 | 20 | целогодишен | 18.06.2018 г. | 362 | 18.06.2023 г. | 09:00/23:00 |
| Радослав Вачев, Севда Вачева, Снежана Радева и Пенчо Вачев | "Даримар груп 07" ЕООД | 204068132 | Троян | ул. "Васил Левски" №15 | 0878/929359 | бистро | "Дон Пацо" (Don Pazzo) | една звезда | 30 | 20 | 10 | целогодишен | 3.07.2018 г. | 364 | 3.07.2023 г. | 07:00/22:00 | |
| "Магиан" ООД | 110551711 | "Валмарт" ООД | 201453297 | Троян | пл. "Възраждане", к-с "Чаршията" | 0888/827635 | бар-клуб | "Роял" | една звезда | 130 | 80 | 50 | целогодишен | 4.07.2018 г. | 365 | 4.07.2023 г. | 08:00/04:00 |
| Община Троян | 000291709 | "ДИД - 2010" ООД | 201241547 | Троян | пл. "Възраждане" №1 | 0878/123108 | класически р-т | "При Кмета" | две звезди | 50 | 50 | 0 | целогодишен | 13.07.2018 г. | 366 | 13.07.2023 г. | 08:00/17:30 |
| Иван Иванов и Ангелина Иванова | ЕТ "Иван Филипов" | 110008402 | Калейца | ул. "Христо Ботев" №161 | 0886/958597 | кафе-аперитив | "Тихия кът" | една звезда | 16 | 16 | 0 | целогодишен | 31.08.2018 г. | 367 | 31.08.2023 г. | 06:00/24:00 | |
| ЕТ "Иван Филипов" | 110008402 | ЕТ "Яница-Пена Станчева" | 110541610 | Калейца | ул. "Христо Ботев" №24А | 0886/958597 | кафе-аперитив | "Яница" | една звезда | 14 | 14 | 0 | целогодишен | 31.08.2018 г. | 368 | 31.08.2023 г. | 06:30/20:00 |
| КООП "Дрен" ЗКПУ | 824129890 | КООП "Дрен" ЗКПУ | 824129890 | Чифлик | "Курортна зона" | 0886/078170 | кафе-аперитив | "Еделвайс" | една звезда | 20 | 10 | 10 | целогодишен | 25.09.2018 г. | 369 | 25.09.2023 г. | 09:00/23:00 |
| Янко Петров | "Орион Хан" ООД | 204056258 | Чифлик | ул. "Никола Войновски" №113 | 0888/370058 | снекбар | "Орион" | две звезди | 20 | 20 | 0 | целогодишен | 28.09.2018 г. | 370 | 28.09.2023 г. | 12:00/24:00 | |
| "Софарма" АД | 831902088 | "Софарма" АД | 831902088 | Врабево | местност "Держика" | 02/8134189 | бар-спортен център | "Басейна" | две звезди | 20 | 0 | 20 | целогодишен | 25.10.2018 г. | 371 | 25.10.2023 г. | 06:00/18:00 |
| РПК "Стара Планина" | 000274318 | "Мировойски" ООД | 203688582 | Троян | ул. "Г. С. Раковски" №51 | 0878/752595 | ресторант | "Уан" | една звезда | 50 | 50 | 0 | целогодишен | 17.01.2019 г. | 372 | 17.01.2024 г. | 11:00/01:00 |
| Артина Сайска | "Соло 12" ЕООД | 203303556 | Троян | ул. 34-ти Троянски полк" | 0882/287412 | бързо хранене | "12" | една звезда | 19 | 5 | 14 | целогодишен | 17.01.2019 г. | 373 | 17.01.2024 г. | 07:00/15:00 | |
| "МНХЗПИ - Троян" | 000282813 | "Арт Клуб" ЕООД | 203403670 | Троян | ул. "Ангел Кънчев" №6 | 0878/646817 | бар-клуб | "Арт" | две звезди | 49 | 39 | 10 | целогодишен | 1.02.2019 г. | 374 | 1.02.2024 г. | 10:00/ 04:00 |
| "Галакси ЛП" ООД | 200644538 | "Галакси ЛП" ООД | 200644538 | Чифлик | мест. "Лъжето" | 076/604840 | ресторант | "Галакси" | една звезда | 60 | 35 | 25 | целогодишен | 1.02.2019 г. | 375 | 1.02.2024 г. | 08:00/24:00 |
| Силвия Църовска | "Църовски и син" ООД | 203789478 | Бели Осъм | ул. "Козя стена" №37 | 0888/406199 | с национална кухня | "Хитър Петър" | една звезда | 100 | 30 | 70 | целогодишен | 1.02.2019 г. | 376 | 1.02.2024 г. | 08:00/24:00 | |
| "Вила Каза Арт" | 200151824 | "Вила Каза Арт" | 200151824 | Орешак | ул. "Стара планина" №44 | 0889/508149 | класически р-т | "Каза Арт" | три звезди | 50 | 35 | 15 | целогодишен | 22.02.2019 г. | 377 | 22.02.2024 г. | 08:00/24:00 |
| Стопанска академия "Димитър А.Ценов" | 000124026 | Стопанска академия "Димитър А.Ценов" | 000124026 | Орешак | вилна зона | 0878/387710 | закусвалня | "проф.д-р Минко Русинов" | една звезда | 20 | 20 | 0 | целогодишен | 1.03.2019 г. | 378 | 1.03.2024 г. | 08:30/20:00 |
| Община Троян | 000291709 | ЕТ "Марков- Христо Ковачев" | 820139467 | Троян | ул. "Генерал Карцов" №4 | 0888/719504 | кафе-сладкарница | "Славея" | две звезди | 60 | 25 | 35 | целогодишен | 4.04.2019 г. | 379 | 4.04.2024 г. | 08:00/22:00 |
| Пламен Кукенски | "Александра Фуудс" ЕООД | 200207264 | Троян | ул. "Васил Левски" №10 | 0878/929359 | кафене | "Дон Пацо" | една звезда | 30 | 10 | 20 | целогодишен | 24.04.2019 г. | 380 | 24.04.2024 г. | 07:00/21:00 | |
| "Картранс" ЕООД | 110517762 | "Картранс" ЕООД | 110517762 | Чифлик | "Вилна зона" | 0888/371879 | с национална кухня | "Чифлика" | една звезда | 150 | 90 | 60 | целогодишен | 10.05.2019 г. | 381 | 10.05.2024 г. | 08:00/24:00 |
| "Галакси ЛП" ООД | 200644538 | "Галакси ЛП" ООД | 200644538 | Чифлик | местност "Лъжето" | 076/604840 | кафе-бар | "Галакси" | една звезда | 20 | 20 | целогодишен | 31.05.2019 г. | 382 | 31.05.2024 г. | 10:00/20:00 | |
| Сийка Димитрова | "Нанси 77" ЕООД | 201455825 | Троян | ул. "Генерал Карцов" №131 | 0878/816905 | кафе-аперитив | "Нанси" | една звезда | 90 | 45 | 45 | целогодишен | 10.06.2019 г. | 384 | 10.06.2024 г. | 06:00/01:00 | |
| "Общински пазари" ЕООД | 820184003 | "Даримар груп 07" ЕООД | 204068132 | Троян | малък пазар, идент. 73198.504.392.16 | 0887/239502 | ресторант | "За приятели" For friends diner | една звезда | 50 | 34 | 16 | целогодишен | 12.06.2019 г. | 385 | 12.06.2024 г. | 09:00/24:00 |
| "Магиан" ООД | 110551711 | "Валмарт 2010" ООД | 201453297 | Троян | пл. "Възраждане", к-с "Чаршията" | 0888/827635 | дискотека | "Роял" | две звезди | 120 | 120 | целогодишен | 13.06.2019 г. | 386 | 13.06.2024 г. | 23:00/04:00 | |
| Димитър Димитров | "Стелиа Арт" ЕООД | 201009876 | Орешак | ул. "Авксентий Дацин" №19 | 0878/816927 | с национална кухня | "Добруджанска среща" | две звезди | 50 | 22 | 28 | целогодишен | 21.06.2019 г. | 387 | 21.06.2024 г. | 11:30/24:00 | |
| "Авиа - 2001" ООД | 130669012 | "Ай пи трейдинг" ЕООД | 205124274 | Троян | пл. "Г. С. Раковски" №1 | 0890/999910 | бар-клуб | "Скарфейс" | две звезди | 150 | 150 | 0 | целогодишен | 21.06.2019 г. | 388 | 21.06.2024 г. | 20:00/24:00 |
| Иванка Ц. Лавчиева, Здравка П. Пеевска и Даниела П. Зембърска | "Соло 12" ЕООД | 203303556 | Троян | ул. "Васил Левски" №127 | 0882/287412 | ресторант | "Фамозо" | една звезда | 60 | 40 | 20 | целогодишен | 25.07.2019 г. | 389 | 25.07.2024 г. | 08:00/01:00 | |
| "Общински пазари" ЕООД | 820184003 | "Българче - М. И." ЕООД | 205632415 | Троян | "Общински пазар" | 0878/303394 | бързо хранене | "Българче" | една звезда | 30 | 12 | 18 | целогодишен | 19.08.2019 г. | 390 | 19.08.2024 г. | 08:00/16:00 |
| "Еко фрут продукт" ООД | 203940802 | "Еко дистилърс" ООД | 205584874 | Троян | м. "Радова лъка", идентиф. №73198.70.17 | 0878/774479 | кафе-аперитив | "Казанъ" | една звезда | 20 | 10 | 10 | целогодишен | 19.08.2019 г. | 391 | 19.08.2024 г. | 10:00/18:00 |
| ЕТ "Йордан Киров" | 110034079 | "Тедибо- 70" ЕООД | 203074148 | Балканец | ул. "Христо Петков"№6 | 0884/600301 | кафе- аперитив | "Край Реката" | две звезди | 30 | 20 | 10 | целогодишен | 12.09.2019 г. | 392 | 12.09.2024 г. | 08:00/23:00 |
| "Бера 2018" ООД | 205065484 | "Бера 2018" ООД | 205065484 | Балканец | ул. "Христо Петков"№2 | 0877/242252 | ресторант | "Антик" | две звезди | 50 | 30 | 20 | целогодишен | 12.09.2019 г. | 393 | 12.09.2024 г. | 12:00/24:00 |
| "Общински пазари" ЕООД | 820184003 | "Бера 2018" ООД | 205065484 | Троян | пазар "Лъгът" | 0877/242252 | кафе- аперитив | "Зулу" | една звезда | 30 | 20 | 10 | целогодишен | 12.09.2019 г. | 394 | 12.09.2024 г. | 07:00/01:00 |
| "Търговия - Троян" АД | 110015891 | "Наталия Дачева" ЕООД | 205723726 | Троян | ул. "Генерал Карцов" №182 | 876/683400 | кафе- аперитив | "Орион" | две звезди | 50 | 20 | 30 | целогодишен | 3.10.2019 г. | 395 | 3.10.2024 г. | 07:00/23:00 |
| "Троя 2003" ООД | 110537067 | "Троя 2003" ООД | 110537067 | Шипково | "минерални бани" | 0878/437916 | ресторант | "Илинден" | две звезди | 50 | 30 | 20 | целогодишен | 23.10.2019 г. | 396 | 23.10.2024 г. | 08:00/23:00 |
| Пепа Лазарова | "Шик" ЕООД | 110571596 | Чифлик | ул. "Кокиче" №10 | 0885/191105 | кафе- аперитив | "Хера" | една звезда | 30 | 30 | сезонен | 23.10.2019 г. | 397 | 23.10.2024 г. | 10:00/19:00 | ||
| Рада Данкова | ЕТ "Рада - М - Рада Данкова" | 0.3045725 | Дебнево | ул. "9-ти септември"№ 4 | 0888/881068 | кафе- аперитив | "Камен мост" | две звезди | 50 | 20 | 30 | целогодишен | 16.01.2020 г. | 398 | 16.01.2025 г. | 06:00/01:00 | |
| Петър Църовски | "Калина - 1970" ЕООД | 205460403 | Бели Осъм | ул. "Козя стена" №43 | 0888/406199 | ресторант | "Калина" | една звезда | 50 | 25 | 25 | целогодишен | 5.02.2020 г. | 399 | 5.02.2025 г. | 08:00/23:00 | |
| Цвтослав Славов | "Веника 2009" ООД | 200720982 | Балканец | местност "кнежанска лъка" | 0887/390054 | ресторант | "Ханъ" | две звезди | 50 | 30 | 20 | целогодишен | 5.02.2020 г. | 400 | 5.02.2025 г. | 10:00/24:00 | |
| ЕТ "ММ-Милко Павлов-Павел Павлов" | 110059375 | "Павлови и Фамилия" ООД | 205949878 | Орешак | ул. "Стара планина" №207 | 0887/927035 | ресторант | "Странноприемница" | две звезди | 50 | 50 | 0 | целогодишен | 5.02.2020 г. | 401 | 5.02.2025 г. | 11:00/22:00 |
| "Самакс комерс" ООД | 110059667 | "Самакс комерс" ООД | 110059667 | Троян | ул. "Христо Ботев" №185 | 0878/613699 | бар-фоайе | "Марс" | две звезди | 15 | 15 | целогодишен | 19.02.2020 г. | 402 | 19.02.2025 г. | РЗИ | |
| Милка Василевска | "Топ-прес" ЕООД | 110043505 | Троян | ул. "Христо Смирненски" № 20 | 0889/713714 | снек-бар | "Вкусен свят" | една звезда | 30 | 15 | 15 | целогодишен | 16.06.2020 г. | 403 | 16.06.2025 г. | ||
| "Рила-рубин" ЕООД | 110045571 | "Итеа Троян" ЕООД | 202299845 | Троян | ул. "Васил Левски" №59, | 0888/737718 | кафе-сладкарница | "Тифани" | две звезди | 130 | 60 | 70 | целогодишен | 16.06.2020 г. | 404 | 16.06.2025 г. | |
| РПК "Стара Планина" | 000274318 | "ДМ 69" ЕООД | 205960127 | Троян | ул. "Г. С. Раковски" №51 | 0878/123105 | ресторант-пицария | "Или" | две звезди | 48 | 48 | целогодишен | 16.06.2020 г. | 405 | 16.06.2025 г. | ||
| "Ангелски" ЕООД | 110572794 | "Ангелски" ЕООД | 110572794 | Туристически комплекс "Беклемето" | "Беклемето" | 0896/701020 | снек-бар | "Панорама" | две звезди | 50 | 25 | 25 | целогодишен | 17.06.2020 г. | 406 | 17.06.2025 г. | |
| Пенчо Костовски | "Планински рай - П.К." ООД | 206020093 | Шипково | ул. "Плевен" № 18 | 0888/727429 | снек-бар | "Планински рай" | две звезди | 50 | 30 | 20 | целогодишен | 1.07.2020 г. | 407 | 1.07.2025 г. | ||
