Регистър разпоредителни сделки 2016 година
Уникален идентификатор: 70e7fee0-30be-4361-82dd-ca6f7d5f89ee
Описание:
Регистър разпоредителни сделки 2016 година
Регистър разпоредителни сделки 2016 година
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ -ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № по | № и дата на | Наеминование | Местонахождение | Населено място | Данъчна оцен- | Пазарна це- | Цена на общ. | Крайна цена | Вид на разпо- | Начин на | Контрагент | № и дата | № и дата на | Решение на | № и дата на | ||
| ред | акт за собствен. | на имота | УПИ/ПИ | Квартал | Площ кв.м/дка | ка на имота | на на имота | съвет | на сделката | редит.сделка | разпореждане | на заповед | договора | Общ.съвет | зап.за отписв. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2016 година | |||||||||||||||||
| 1 | № 2706 | Земеделска земя | имот № 043017 | 3.702 | с.Плодовитово | 5668.50 | 14810.00 | 14810.00 | 14810.00 | продажба | публичен търг | Зухер Фарес Езелдин | № РД-153 | № 9 | Протокол 4, Решение | № РД-228 | |
| 22.10.2014г. | гр.Пловдив | 13.04.2016г. | 13.04.2016г. | № 69/26.02.2016г. | 31.05.2016г. | ||||||||||||
| 2 | № 3038 | Дворно място | ІІІ-408 | 94 | 1120.000 | с.Верен | 2123.50 | 2464.00 | 2470.00 | 2470.00 | продажба | публичен търг | "Дойбулко" ООД | № РД-197 | № 14 | Протокол 4, Решение | № РД-228 |
| 18.09.2015г. | гр.Пловдив | 11.05.2016г. | 16.05.2016г. | № 67/26.02.2016г. | 31.05.2016г. | ||||||||||||
| 3 | № 3037 | Дворно място | ІV-408 | 94 | 1185.000 | с.Верен | 2248.80 | 2610.00 | 2610.00 | 2610.00 | продажба | публичен търг | "Дойбулко" ООД | № РД-197 | № 14 | Протокол 4, Решение | № РД-228 |
| 18.09.2015г. | гр.Пловдив | 11.05.2016г. | 16.05.2016г. | № 67/26.02.2016г. | 31.05.2016г. | ||||||||||||
| 4 | № 3123 | Дворно място | V-408 | 94 | 1150.000 | с.Верен | 2180.40 | 2530.00 | 2530.00 | 2530.00 | продажба | публичен търг | "Дойбулко" ООД | № РД-197 | № 14 | Протокол 4, Решение | № РД-228 |
| 30.12.2015г. | гр.Пловдив | 11.05.2016г. | 16.05.2016г. | № 67/26.02.2016г. | 31.05.2016г. | ||||||||||||
| 5 | № 3121 | Дворно място | VІ-408 | 94 | 1065.000 | с.Верен | 2019.20 | 2350.00 | 2350.00 | 2350.00 | продажба | публичен търг | "Дойбулко" ООД | № РД-197 | № 14 | Протокол 4, Решение | № РД-228 |
| 30.12.2015г. | гр.Пловдив | 11.05.2016г. | 16.05.2016г. | № 67/26.02.2016г. | 31.05.2016г. | ||||||||||||
| 6 | № 3125 | Дворно място | VІІ-407 | 94 | 1360.000 | с.Верен | 2578.60 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | продажба | публичен търг | "Дойбулко" ООД | № РД-197 | № 14 | Протокол 4, Решение | № РД-228 |
| 30.12.2015г. | гр.Пловдив | 11.05.2016г. | 16.05.2016г. | № 67/26.02.2016г. | 31.05.2016г. | ||||||||||||
| 7 | № 3124 | Дворно място | VІІІ-407 | 94 | 1150.000 | с.Верен | 2180.40 | 2530.00 | 2530.00 | 2530.00 | продажба | публичен търг | "Дойбулко" ООД | № РД-197 | № 14 | Протокол 4, Решение | № РД-228 |
| 30.12.2015г. | гр.Пловдив | 11.05.2016г. | 16.05.2016г. | № 67/26.02.2016г. | 31.05.2016г. | ||||||||||||
| 8 | № 3122 | Дворно място | ІХ | 94 | 1155.000 | с.Верен | 2189.00 | 2540.00 | 2540.00 | 2540.00 | продажба | публичен търг | "Дойбулко" ООД | № РД-197 | № 14 | Протокол 4, Решение | № РД-228 |
| 30.12.2015г. | гр.Пловдив | 11.05.2016г. | 16.05.2016г. | № 67/26.02.2016г. | 31.05.2016г. | ||||||||||||
| 9 | № 3120 | Дворно място | Х | 94 | 1115.000 | с.Верен | 2114.00 | 2460.00 | 2460.00 | 2460.00 | продажба | публичен търг | "Дойбулко" ООД | № РД-197 | № 14 | Протокол 4, Решение | № РД-228 |
| 30.12.2015г. | гр.Пловдив | 11.05.2016г. | 16.05.2016г. | № 67/26.02.2016г. | 31.05.2016г. | ||||||||||||
| 10 | № 909 | Дворно място | І | 61 | 1215.000 | с.Мирово | 4860.00 | 4860.00 | 4860.00 | продажба | публичен търг | Николай Стоянов Атанасов | № РД-197 | № 15 | Протокол 4, Решение | № РД-228 | |
| 17.11.2014г. | гр.Чирпан | 11.05.2016г. | 20.05.2016г. | № 67/26.02.2016г. | 31.05.2016г. | ||||||||||||
| 11 | № 3441 | Дворно място | V | 53 | 868.000 | с.Кольо Мариново | 1812.40 | 1910.00 | 1910.00 | 1910.00 | продажба | без търг | Гено Русинов Генов | № РД-222 | № 16 | Протокол 7, Решение | № РД-223 |
| 30.03.2016г. | гр.Стара Загора | 26.05.2016г. | 25.05.2016г. | № 105/27.04.2016г. | 26.05.2016г. | ||||||||||||
| 12 | № 3435 | Дворно място | V-543 | 74 | 558.000 | с.Гранит | 1058.00 | 1674.00 | 1674.00 | 1674.00 | продажба | без търг | "Евроцинк" ЕООД | № РД-313 | № 18 | Протокол …., Решение | № РД-422 |
| 23.03.2016г. | гр.Пловдив | 02.09.2015г. | 17.06.2016г. | № 95/317.06.2016г. | 21.09..2016г. | ||||||||||||
| 13 | № 3442 | Дворно място | І | 24а | 12 кв.м. | с.Оризово | 60.00 | 60.00 | 60.00 | право на | без търг | "Ритон-2008" ООД | № 20 | Протокол 6 Решение | |||
| 30.03.2016г. | право на | строеж | гр.Чирпан | 25.04.2016г. | № 90/31.03.2016г. | ||||||||||||
| строеж | |||||||||||||||||
| 14 | № 3442 | Дворно място | І | 24а | 15 кв.м. | с.Оризово | 75.00 | 75.00 | 75.00 | право на | без търг | Божана Димитрова | № 21 | Протокол …., Решение | |||
| 30.03.2016г. | право на | строеж | ГР.Пловдив | 07.07.2016г. | № 106/27.04.2016г. | ||||||||||||
| строеж | |||||||||||||||||
| 15 | Дворно място | Предаваемо | 33 | 350.000 | с.Оризово | 1155.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | продажба | без търг | Марияна Динева Минчева | № РД-289 | № 23 | Протокол …., Решение | не се завежда | |
| се по регул. | с.Оризово | 12.07.2016г. | 7/8/2016 | № 140/28.06.2016г. | и не се отписва | ||||||||||||
| към УПИ ІХ и | |||||||||||||||||
| Х - ПИ 538 | |||||||||||||||||
| 16 | № 556 | Др.селскостопан. | имот № 000132 | 17.775 | с.Малко Дряново | 24714.40 | 24577.00 | 25500.00 | 28050.00 | продажба | публичен търг | Галина Димитрова | № РД-416 | № 250 | Протокол ,,,,,, Решение | № РД-454 | |
| 3/19/2009 | територия | Пейчева - Митева | 21.09..2016г. | 11.10.2016г. | № 164/05.08.2016г. | 11.10.2016г. | |||||||||||
| гр.Пловдив | |||||||||||||||||
| 17 | № 1076 | Дворно място | ІІ | 31 | 1215.000 | с.Оризово | 14310.00 | 15500.00 | 155000.00 | 15500.00 | продажба | публичен търг | Христо Георгиев | № РД-416 | № 241 | Протокол 4, Решение | № РД-437 |
| 21.03.2012г. | и сгради | Тенев гр.Кържали | 21.09..2016г. | 29.09.2016г. | № 160/05.08.2016г. | 03.10.2016г. | |||||||||||
| 18 | № 3036 | Дворно място | ХVІІІ | 80 | 800.000 | с.Братя Даскалови | 3292.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | дарение | без търг | Министерство на | № РД-520 | № 261 | Протокол 57, Решение | № РД-520 |
| 21.08.2015г. | здравеопазването | 11.11.2016г. | 28.12.2016г. | № 662/28.08.2015г. | 11.11.2016г. | ||||||||||||
| гр.София | |||||||||||||||||
| 19 | № 3536 | Дворно място | VІІ | 61 | 926.000 | с.Мирово | 1738.10 | 4860.00 | 3704.00 | 3704.00 | продажба | без търг | "ЧИ ЕССЕ ТРЕЙ- | № РД-500 | № 254 | Протокол 15, Решение | № РД-501 |
| 13.10.2016г. | 926/24445 ид.ч. | ДИНГ" ООД | 08.11..2016г. | 09.11..2016г. | № 192/28.10.2016г. | 08.11..2016г. | |||||||||||
| гр.София | |||||||||||||||||
| 20 | № 4579 | Право на прокар- | № 000015 | 1103 метра | с.Малък Дол | 0.00 | 868.00 | 868.00 | 868.00 | огр.вещно право | без търг | "БТК" ЕАД | № РД-553 | № 259 | Протокол …., Решение | ||
| 01.03.2017г. | ване | № 000409 | гр.София | 01.12..2012г. | 29.11..2016г. | № 179/16.09.2016г. | |||||||||||
| 21 | № 3437 | Право на прокар- | № 028006 | 1131,64 метра | с.Горно Белево | 0.00 | 1133.00 | 1133.00 | 1133.00 | огр.вещно право | без търг | "ЕНФО-АГРО" ООД | № 258 | Протокол ..., Решение | |||
| № 3438 | ване | № 028008 | с.Леново | 28.11..2016г. | № 175/16.09.2016г. | ||||||||||||
| 29.03.2016г. | № 028010 | ||||||||||||||||
| 22 | Право на прокар- | № 000212 | 1701,72 метра | с.Съединение | 0.00 | 1417.00 | 1417.00 | 1417.00 | огр.вещно право | без търг | ЗП Галина Димитро- | № 10 | Протокол ….., Решение | ||||
| ване | № 000389 | ва Пейчева - Митева | 19.05..2016г. | № 110/27.04.2016г. | |||||||||||||
| № 000548 | с.Момино село | ||||||||||||||||
| № 000560 |