Набор от данни: Регистрирани ППС - месец май 2020
водените на отчет ППС по вид и гориво към 01.06.2020
Уникален идентификатор: 6acd0c0b-c4ae-4de0-ae3d-bfbb41380933
Описание:
всички регистрирани ПС на територията на страната
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Брой ПС по вид и гориво към 01.06.2020 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид МПС | Бензин | Бензин/Газ | Дизел | Дизел/Газ | Ел.двигател | Газ | Втечн.газ | Биогориво | Бензин/Електр. | Дизел/Електр. | Природ.газ | Бензин/Втечн.газ | Бензин/Природ.газ | Водород | Hеизвестен | BCИЧKO |
| МОТОПЕД | 82364 | 1 | 32 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 84477 |
| МОТОЦИКЛЕТ | 114757 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1861 | 116655 |
| МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1130 |
| МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 134 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| ТРИКОЛЕСНО ПС | 175 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2796 | 0 | 68 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032 |
| ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ | 201421 | 1 | 128 | 0 | 1173 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2951 | 205685 |
| ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1236781 | 17775 | 1317188 | 18 | 1445 | 29 | 435 | 3 | 8701 | 853 | 3268 | 255551 | 18951 | 0 | 10129 | 2871127 |
| ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 42958 | 1021 | 351580 | 29 | 124 | 16 | 21 | 6 | 703 | 15 | 1158 | 9408 | 3001 | 0 | 760 | 410800 |
| СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3929 | 62 | 33165 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 257 | 76 | 0 | 75 | 37617 |
| АВТОБУС | 972 | 19 | 18580 | 8 | 38 | 6 | 25 | 0 | 0 | 2 | 577 | 9 | 6 | 0 | 109 | 20351 |
| ВЛЕКАЧ | 552 | 0 | 50322 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 23 | 51242 |
| ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ | 1285192 | 18877 | 1770835 | 80 | 1607 | 52 | 483 | 10 | 9404 | 871 | 5371 | 265225 | 22034 | 0 | 11096 | 3391137 |
| КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1391 | 0 | 7423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8846 |
| САМОХОДНО ШАСИ | 73 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 388 |
| ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МОТОКАР | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19037 |
| ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3943 |
| РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120168 |
| КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832 |
| ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58657 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 26 | 2 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 335 |
| ВСИЧКО ДРУГИ | 9534 | 3 | 8058 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195627 | 213226 |
| Общо | 1496147 | 18881 | 1779021 | 80 | 2784 | 52 | 484 | 10 | 9407 | 871 | 5371 | 265232 | 22034 | 0 | 209674 | 3810048 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |