одобрен

Бюджет на Столична община - Разходи за 2016 г

Уникален идентификатор:  5f837c64-4570-445a-82b8-178a2d3048a9

икономика община столична

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-01-30 11:08:00
  • Създаден от: bsekiranov-613
  • Последна промяна: 2019-02-21 15:18:17
  • Последно променил: migrate_data

"СТОЛИЧНА ОБЩИНА"

БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2016 г.
РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА
Лева
НАИМЕНОВАНИЕ Първоначален Уточнен бюджет Предварителен Бюджет 2016
НА РАЗХОДИТЕ бюджет към отчет към
2015г. 31.12.2015г. 31.12.2015г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./ 2698352 3042414 3042414 3075476.78
в т.ч. - Текущи разходи 2698352 2976792 2976792 3075476.78
- ЗАПЛАТИ 70000 76302 76302 87000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 261112 177120 177120 284900
- ИЗДРЪЖКА 2367240 2723370 2723370 2703576.78
в т.ч. - Капиталови разходи 0 65622 65622 0
Придобиване на ДМА 65622 65622 0
Придобиване на НДА 0
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/ 64691730 76586153 70434464 70082464.72
ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/ 4223 3062793 3056746 6047
- ЗАПЛАТИ 207046 206851 0
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 540639 540829 0
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА 0 1823152 1821001 6047
- ИЗДРЪЖКА 4223 491956 488065 0
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./ 21678090 21715152 21628622 21889025
- ЗАПЛАТИ 16348217 16228811 16214182 16932686
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 3836619 3841901 3810790 3570272
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА 1493254 1644440 1603650 1386067
- ИЗДРЪЖКА 0 0 0
дофинансиране с общински приходи-общо 23963889 26426809 23174232 28961750
в т.ч.:заплати 19440957 19495376 16885635 22900100
осигур.вн. 4522932 4831743 4194198 6061650
издръжка 0 2099690 2094399 0
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./ 19045528 25381399 22574864 19225642.72
в т.ч. - Текущи разходи 15424208 21157659 20099253 17263636.72
- ЗАПЛАТИ 0 0 0 0
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 0 0
- ИЗДРЪЖКА 15424208 21157659 20099253 17263636.72
в т.ч. - Капиталови разходи 3621320 4223740 2475611 1962006
Основен ремонт на ДМА 810000 766699 386176 0
Придобиване на ДМА 625000 1472732 1119879 414166
Придобиване на НМА 2186320 1984309 969556 1547840
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/ 18666254 18026496 11742707 17204425
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/ 5862925 7604754 6294817 5654529
- ЗАПЛАТИ 762065 1057288 1009800 1325705
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 408155 418068 316742 505266
- ИЗДРЪЖКА 4355780 5878093 4729817 3823558
в т.ч. - Капиталови разходи 336925 251305 238458 0
Основен ремонт на ДМА 285221 66445 53599 0
Придобиване на ДМА 51704 164940 164939 0
Придобиване на НДА 0 0 0
Капиталови трансфери 0 19920 19920 0
дофинансиране-общо 235588 265604 170385 235588
в т.ч.:заплати 143540 143348 90370 143540
осигур.вн. 27932 14756 9884 27932
издръжка 64116 107500 70131 64116
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 0
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/ 12567741 10156138 5277505 11314308
в т.ч. - Текущи разходи 7690000 4405337 3393271 7766186
- ЗАПЛАТИ 193300 200476 200476 193300
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 34800 44167 44167 34800
- ИЗДРЪЖКА 7461900 4160694 3148628 7538086
в т.ч. - Капиталови разходи 4877741 5750801 1884234 3548122
Основен ремонт на ДМА 0 160904 87701 0
Придобиване на ДМА 4877741 5569796 1776449 3548122
Придобиване на НДА 0 20101 20084 0
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/ 290632871 311945377 293971033 300848328
ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/ 237323192 250537155 243183280 252428112
в т.ч. - Текущи разходи 237323192 247687493 240742979 251928112
- ЗАПЛАТИ 151700000 154639904 154189058 164000000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 29580000 33742176 33540913 32084915
- ИЗДРЪЖКА 56043192 59305413 53013008 55843197
в т.ч. - Капиталови разходи 0 2849662 2440301 500000
Основен ремонт на ДМА 0 1770626 1308023 500000
Придобиване на ДМА 0 1067533 1120775 0
Придобиване на НДА 0 11503 11503 0
дофинансиране с общински приходи 1869367 7754793 5706268 1361146
в т.ч. - Текущи разходи 17517 1069846 1050955 700
в т.ч.:заплати 0 0
осигурителни вноски 85242 86607 0
издръжка 17517 984604 964348 700
в т.ч. - Капиталови разходи 1851850 6684947 4655313 1360446
Основен ремонт на ДМА 0 4053903 3109569 30446
Придобиване на ДМА 1851850 2631044 1545744 1330000
Придобиване на НДА 0 0
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/ 51440312 53653429 45081485 47059070
в т.ч. - Текущи разходи 34440312 34025055 30114833 35274950
- ЗАПЛАТИ 351550 386418 323642 455761
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 63802 72833 61775 87321
- ИЗДРЪЖКА 34024960 33565804 29729416 34731868
в т.ч. - Капиталови разходи 17000000 19628374 14966652 11784120
Основен ремонт на ДМА 2050000 4132334 3964941 767474
Придобиване на ДМА 14150000 14759250 10334071 11016646
Придобиване на НДА 800000 736790 667640 0
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/ 39780163 40261992 34990144 42141104
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/ 24593202 24873836 20833138 26295346
- ЗАПЛАТИ 15994799 16163698 15378736 17036615
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 2874851 2970690 2855319 3063280
- ИЗДРЪЖКА 2543112 2558205 1222339 2827940
в т.ч. - Капиталови разходи 3180440 3181243 1376744 3367511
Основен ремонт на ДМА 2800000 2800000 1343217 2767511
Придобиване на ДМА 380440 381243 33527 600000
дофинансиране с общински приходи 934874 1020238 948396 1086503
в т.ч.:заплати 771488 788220 736693 906479
осигур.вн. 138203 145401 138585 163345
издръжка 25183 86617 73118 16679
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/ 14252087 14367918 13208610 14759255
в т.ч. - Текущи разходи 13181000 13147805 12024299 13514555
- ИЗДРЪЖКА 13181000 13147805 12024299 13514555
в т.ч. - Капиталови разходи 1071087 1220113 1184311 1244700
Основен ремонт на ДМА 71087 14233 14233 740000
Придобиване на ДМА 1000000 1203984 1168182 504700
Придобиване на H ДА 0 1896 1896 0
Капиталови трансфери 0 0
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/ 33079054 55193839 49804548 38245212
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо 17560591 39563925 36348617 19112551
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/ 17560591 39153550 35936130 19112551
в т.ч. - Текущи разходи 15346543 36558979 34582816 17871294
- ЗАПЛАТИ 5501397 5139425 4919157 6166002
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 989151 1010412 987842 1108647
- ИЗДРЪЖКА 8855995 30409142 28675817 10596645
в т.ч. - Капиталови разходи 2214048 2594571 1353314 1241257
- ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 2214048 2594571 1353314 1241257
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 0 0
КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./ 0 0
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ/държ.отгов./ 0 410375 412487 0
възнаграждения 347104 349122 0
осигуровки 63271 63365 0
дофинансиране с общински приходи 971183 1648605 1146024 1239009
в т.ч. - Текущи разходи 971183 1642605 1112325 1239009
заплати 200900 200486 138311 269000
осигур.вн. 40507 40531 29180 86601
издръжка 729776 1401588 944834 883408
в т.ч. - Капиталови разходи 0 6000 33699 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 6000 33699 0
Придобиване на НДА
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/ 10499961 9794576 8556738 13276110
в т.ч. - Текущи разходи 10459156 9516379 8581627 11276110
- ЗАПЛАТИ 1028313 1021847 900476 1194128
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 1007873 737213 590237 1256766
- ИЗДРЪЖКА 8422970 7757319 7090914 8825216
в т.ч. - Капиталови разходи 40805 278197 -24889 2000000
Основен ремонт на ДМА 0 233982 233982 0
Придобиване на НМА 0 868 868 0
Придобиване на ДМА 40805 43347 -259739 2000000
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/ 4047319 4186733 3753169 4617542
в т.ч. - Текущи разходи 4047319 3861188 3727624 4317542
- ЗАПЛАТИ 1585300 1569482 1568312 1763900
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 294900 297325 293457 353880
- ИЗДРЪЖКА 2167119 1994381 1865855 2199762
в т.ч. - Капиталови разходи 0 325545 25545 300000
Придобиване на ДМА 0 323355 23355 300000
Придобиване на НМА 0 2190 2190
ПРОГР. ЗА ВР.ЗАЕТОСТ /общ.отговорност/ 0 0 0 0
- ЗАПЛАТИ 0 0
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 0
- ИЗДРЪЖКА 0 0 0 0
Б К С /общ. отговорност/ 391551032 371551470 276136523 345201208.5
в т.ч. - Текущи разходи 191527582 205564236 190707883 223684124.5
- ЗАПЛАТИ 8047696 8192771 7487441 9473817
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 1585371 1636893 1532482 1907593
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО 181894515 195734572 181687960 212302714.5
в т.ч. - Капиталови разходи 200023450 165987234 85428640 121517084
Основен ремонт на ДМА 68095982 70081378 45188953 39524575
Придобиване на ДМА 117369825 88664333 34145927 70467514
Придобиване на НМА 557643 1206846 995079 1524995
Придобиване на земя 14000000 6034677 5098681 10000000
Капиталови трансфери 0 0 0 0
- ЧИСТОТА - общо 97712924 102877029 99753555 113758598
в т.ч. - Текущи разходи 97712924 102754784 99631310 113758598
в т.ч.: заплати 3711312 3677025 3639161 3711312
осигур.вн. 694246 765787 750183 694246
издръжка 93307366 98311972 95241966 109353040
в т.ч. - Капиталови разходи 0 122245 122245 0
Основен ремонт на ДМА 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 121045 121045 0
Придобиване на НМА 0 1200 1200 0
договори за почистване 88412924 93706459 90991743 103580000
в т.ч.: за разплащане на цесии 0 0 0
Почистване на междублокови пространства /д. 623/ 3500000 3007930 2968262 4000000
Столичен инспекторат /д.623/ 5800000 6073858 5742267 6178598
в т.ч. - Текущи разходи 5800000 6019536 5687945 6178598
в т.ч.: заплати 3711312 3677025 3639161 3711312
осигур.вн. 694246 733739 718135 694246
издръжка 1394442 1608772 1330649 1773040
в т.ч. - Капиталови разходи 0 54322 54322 0
Придобиване на ДМА 0 53122 53122 0
Придобиване на НМА 0 1200 1200 0
Зимно почистване на пътища /д. 623/ 0 0 0 0
Зимно почистване - Резерв /д. 623/ 0
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/ 876900 849328 705696 1406800
в т.ч. - Текущи разходи 376900 434641 312188 406800
осигур.вн. 0 0
издръжка 376900 434641 312188 406800
в т.ч. - Капиталови разходи 500000 414687 393508 1000000
Основен ремонт на ДМА 159370 159370 0
Придобиване на ДМА 500000 255317 234138 1000000
Управление на дейности по отпадъците /д.627/ 80645826 58077081 33885291 44538700
в т.ч. - Текущи разходи 28237055 28813522 26796170 27568700
в т.ч.: заплати 1862208 1854610 1286797 3010800
осигур.вн. 350100 291120 237160 552140
издръжка 26024747 26667792 25272213 24005760
в т.ч. - Капиталови разходи 52408771 29263559 7089121 16970000
Придобиване на ДМА 52208771 29061794 6999734 16970000
Придобиване на НДА 200000 201765 89387 0
Озеленяване /д.622/ 24006293 22676844 20301857 26517671
в т.ч. - Текущи разходи 14648801 15578814 15302357 20031053
в т.ч.: заплати 1125678 1118343 1108165 1125678
осигур.вн. 291721 292062 274336 361628
издръжка 13231402 14168409 13919856 18543747
в т.ч. - Капиталови разходи 9357492 7098030 4999500 6486618
Основен ремонт на ДМА 5878705 3872933 2691939 5500000
Придобиване на ДМА 3478787 3223034 2305498 986618
Придобиване на НДА 0 2063 2063
Групи за незаконно строителство /д.601/ 1010666 1042249 881050 1006911
в т.ч.: заплати 281968 306401 258549 351161
осигур.вн. 50698 56009 48123 63150
издръжка 678000 679839 574378 592600
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 0
Водоснабдяване и канализация /д.603/ 18239165 9634800 5401473 6535655
в т.ч. - Текущи разходи 1608000 2228662 2022030 2370000
осигур.вн. 0 0 0 0
издръжка 1608000 2228662 2022030 2370000
в т.ч. - Капиталови разходи 16631165 7406138 3379443 4165655
Основен ремонт на ДМА 1750000 750000 71748 60119
Придобиване на ДМА 14881165 6652898 3304455 4105536
Придобиване на НДА 0 3240 3240 0
Осветление на улици и площади /д.604/ 21791464 30174784 20198387 35131057.5
в т.ч. - Текущи разходи 16280000 16280000 13228666 16707865.5
в т.ч. - Капиталови разходи 5511464 13894784 6969721 18423192
Основен ремонт на ДМА 1000000 2000000 1613696 1674314
Придобиване на ДМА 4511464 11894784 5356025 16748878
Бани и перални /д.605/ 16787 16787 10297 16787
в т.ч.: заплати 11686 11633 8327 11686
осигур.вн. 2101 2101 1530 2101
издръжка 3000 3053 440 3000
Изграждане, ремонт и поддърж.на уличната мрежа /д.606/ 124692058 129163553 80070234 95382319
в т.ч. - Текущи разходи 24027500 29208720 23810522 34110700
издръжка 24027500 29208720 23810522 34110700
в т.ч. - Капиталови разходи 100664558 99954833 56259712 61271619
Основен ремонт на ДМА 59467277 62946169 40332178 32290142
Придобиване на ДМА 40839638 36213614 15227073 28956482
Придобиване на НМА 357643 795050 700461 24995
Други дейности БКС /д.619/ 4058949 3749536 3056400 6486710
в т.ч. - Текущи разходи 3108949 3132356 2896997 3286710
в т.ч.: заплати 1054844 1224759 1186442 1263180
осигур.вн. 196505 229701 221037 234328
издръжка 1857600 1677896 1489518 1789202
в т.ч. - Капиталови разходи 950000 617180 159403 3200000
Основен ремонт на ДМА 0 55958 55770 0
Придобиване на ДМА 950000 535138 77549 1700000
Придобиване на НМА 0 26084 26084 1500000
Други дейности по опазване на околната среда /д.629/ 18500000 13289479 11872283 14420000
в т.ч. - Текущи разходи 4500000 6073701 5816296 4420000
- ЗАПЛАТИ 0 0
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 0
- ИЗДРЪЖКА 4500000 6073701 5816296 4420000
в т.ч. - Капиталови разходи 14000000 7215778 6055987 10000000
Основен ремонт на ДМА 0 296948 264252 0
Придобиване на ДМА 0 818167 631868 0
Придобиване на НДА 0 65986 61186 0
Придобиване на земя 14000000 6034677 5098681 10000000
Капиталови трансфери 0 0
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/ 2308432 3259054 3145828 2243871.5
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713 179578 541401 500861 40357
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 16 16 0
- ИЗДРЪЖКА 179578 541385 500845 40357
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714 2128854 2717653 2644967 2203514.5
в т.ч. - Текущи разходи 1550000 1347259 1288296 2203514.5
- ЗАПЛАТИ 139300 130256 112309 139300
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 25000 26803 24144 25000
- ИЗДРЪЖКА 1385700 1190200 1151843 2039214.5
В това число за програма "София - европейска столица на спорта" 230000 200000 200000 400000
в т.ч. - Капиталови разходи 578854 1370394 1356671 0
Основен ремонт на ДМА 270000 201049 192950 0
Придобиване на ДМА 308854 1169345 1163721 0
ТУРИЗЪМ /общ.отговорност/ 135000 135000 124000 137900
КУЛТУРА - /общо/ 31279193 31642059 29506383 31080948
КУЛТУРА - /държавна отговорност/ 6841763 6932189 6907899 7042080
в т.ч. - Текущи разходи 6841763 6898594 6874304 7042080
- ЗАПЛАТИ 1266800 1275477 1275477 1277600
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 242817 232497 232497 251776
- ИЗДРЪЖКА 5332146 5390620 5366330 5512704
в т.ч. - Капиталови разходи 0 33595 33595 0
Основен ремонт на ДМА 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 14174 14174 0
Придобиване на НДА 0 19421 19421 0
дофинансиране с общински приходи-общо 920032 1105874 1103949 341112
в т.ч. - Текущи разходи 329365 461600 460246 341112
в т.ч.:заплати 63885 73894 73894 68500
осигур.вн. 11527 13504 13504 12600
в т.ч.:издръжка 253953 374202 372848 260012
в т.ч. - Капиталови разходи 590667 644274 643703 0
Основен ремонт на ДМА 492677 469206 468635 0
Придобиване на ДМА 97990 175068 175068 0
Придобиване на НДА 0 0 0 0
ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/ 4775321 4786691 4762401 4902410
в т.ч. - Текущи разходи 4775321 4786691 4762401 4902410
- ИЗДРЪЖКА 4775321 4786691 4762401 4902410
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 0 0
дофинансиране с общински приходи 492677 484206 483635 0
в т.ч. - Текущи разходи 0 0
в т.ч. - Капиталови разходи 492677 484206 483635 0
Основен ремонт на ДМА 492677 469206 468635
Придобиване на ДМА 0 15000 15000 0
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/ 1418850 1498412 1498412 1497810
- ЗАПЛАТИ 826800 836078 836078 826800
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 161073 152480 152480 169792
- ИЗДРЪЖКА 430977 476259 476259 501218
в т.ч. - Капиталови разходи 0 33595 33595 0
Придобиване на ДМА 0 14174 14174 0
Придобиване на НДА 19421 19421 0
дофинансиране с общински приходи 11 91463 91463 12
в т.ч.:издръжка 11 91463 91463 12
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
Придобиване на НДА 0 0 0 0
ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/ 278520 278520 278520 283560
- ЗАПЛАТИ 192000 192000 192000 196800
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 37160 35153 35153 37400
- ИЗДРЪЖКА 49360 51367 51367 49360
МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ /държавна отговорност/ 369072 368566 368566 358300
- ЗАПЛАТИ 248000 247399 247399 254000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 44584 44864 44864 44584
- ИЗДРЪЖКА 76488 76303 76303 59716
дофинансиране с общински приходи на СГХГ 427344 530205 528851 341100
в т.ч.:заплати 63885 73894 73894 68500
осигур.вн. 11527 13504 13504 12600
издръжка 253942 282739 281385 260000
в т.ч. - Капиталови разходи 97990 160068 160068 0
Придобиване на ДМА 97990 160068 160068
КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/ 23517398 23603996 21494535 23697756
в т.ч. - Текущи разходи 20351465 20348348 19253194 20863471
- ЗАПЛАТИ 6319784 7025980 6970182 6514130
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 1364625 1421674 1387398 1441533
- ИЗДРЪЖКА 12667056 11900694 10895614 12907808 СБОР ДК ФИЗКУЛТУРА
в т.ч. - Капиталови разходи 3165933 3255648 2241341 2834285 137112 0 137112 -110526 -211884 110526 74772
Основен ремонт на ДМА 1868813 1104049 357465 1850000 33585 0 33585 -22140 -50712 22140 17127
Придобиване на ДМА 1297120 2122976 1855253 984285 231061 0 231061 -958332 -778816 958332 547755
Придобиване на НДА 0 28623 28623 0
В ТОВА ЧИСЛО: 0 0 -10000 -10000 10000 10000
ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./ 852627 872627 859312 852600 1447 0 1447 -506230 -22098 506230 20651
в т.ч. - Текущи разходи 852627 757794 744479 852600 11424 0 11424 0 -11424
- ЗАПЛАТИ 223200 223200 215715 223200 414629 0 414629 -1607228 -1084934 1607228 670305
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 60627 50284 50284 60600
- ИЗДРЪЖКА 568800 484310 478480 568800
в т.ч. - Капиталови разходи 0 114833 114833 0
Основен ремонт на ДМА 0 93922 93922 0
Придобиване на ДМА 19471 19471 0
Придобиване на НДА 1440 1440 0
ДИРЕКЦИЯ"КУЛТУРА",ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./ 13129229 14651139 13100152 13629311
в т.ч. - Текущи разходи 11487828 11881110 11342785 11829311
- ЗАПЛАТИ 3619002 4256629 4208852 3805148
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 828303 877258 854427 878371
- ИЗДРЪЖКА 7040523 6747223 6279506 7145792
в т.ч. - Капиталови разходи 1641401 2770029 1757367 1800000
Основен ремонт на ДМА 508813 940417 193833 1800000
Придобиване на ДМА 1132588 1827223 1561145 0
Придобиване на НДА 0 2389 2389 0
ОКИ "МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ" /общ.отг./ 856875 1141487 1110320 887663
в т.ч. - Текущи разходи 856875 1110841 1079674 887663
- ЗАПЛАТИ 346410 423079 423079 346410
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 68577 78515 78218 70577
- ИЗДРЪЖКА 441888 609247 578377 470676
в т.ч. - Капиталови разходи 0 30646 30646 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 0 30646 30646 0
ОП "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/ 3135488 2450328 2052840 2639391
в т.ч. - Текущи разходи 2435488 2426370 2030527 2442106
- ЗАПЛАТИ 650000 645487 645348 650000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 120466 121963 121067 120466
- ИЗДРЪЖКА 1665022 1658920 1264112 1671640
в т.ч. - Капиталови разходи 700000 23958 22313 197285
Основен ремонт на ДМА 700000 50000
Придобиване на ДМА 0 23958 22313 147285
ОП"ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./ 4874879 3820115 3820115 5013629
в т.ч. - Текущи разходи 4050347 3509719 3509719 4176629
- ЗАПЛАТИ 1199772 1197185 1197185 1205772
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 224752 231154 231154 244957
- ИЗДРЪЖКА 2625823 2081380 2081380 2725900
в т.ч. - Капиталови разходи 824532 310396 310396 837000
Основен ремонт на ДМА 660000 69710 69710 0
Придобиване на ДМА 164532 215892 215892 837000
Придобиване на НДА 24794 24794 0
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./ 628300 628300 525000 635162
в т.ч. - Текущи разходи 628300 622514 519214 635162
- ЗАПЛАТИ 281400 280400 280003 283600
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 61900 62500 52248 66562
- ИЗДРЪЖКА 285000 279614 186963 285000
в т.ч. - Капиталови разходи 0 5786 5786 0
Основен ремонт на ДМА 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0 5786 5786 0
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./ 40000 40000 26796 40000
ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/ 849600 849600 742400 972664.2
в т.ч. - Текущи разходи 849600 750665 644014 972664.2
- ЗАПЛАТИ 210630 210493 196187 210630
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 41290 41971 37319 41290
- ИЗДРЪЖКА 597680 498201 410508 720744.2
в т.ч. - Капиталови разходи 0 98935 98386 0
Придобиване на ДМА 0 50435 50106 0
Придобиване на НМА 0 48500 48280 0
Зимно почистване е поддържане на общински пътица /общ.отг. д. 832/ 4663900 4771026 4469637 5000000
в т.ч. - Текущи разходи 4024300 4024300 3722911 5000000
Резерв 5% от държ. трансфер за зимно поддържане пътища 0 0
в т.ч. - Капиталови разходи 639600 746726 746726 0
Основен ремонт на ДМА 639600 746726 746726 0
Придобиване на ДМА 0 0
Резерв 5% от целеви трансфер /субсидия/ за осн. ремонт пътища 0
ЦГМ- субсидия /държ.отгов./ 0 8500000 8500000 0
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/ 187670323 194955003 126433717 174598640
Преференциални карти /ЦГМ/ 80000000 80000000 78259329 77000000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г. 15000000 15000000 15000000 18000000
- ИЗДРЪЖКА 0 108000 76695 108000
в т.ч. - Капиталови разходи 92670323 99847003 33097693 79490640
Основен ремонт на ДМА 1980431 1921631 1184257 707965
Придобиване на ДМА 17437567 32473467 31890536 20131245
Придобиване на земя 0 0 0 0
Придобиване на НДА 0 22900 22900 0
капиталови трасфери 73252325 65429005 58651430
Органи и дейности по приватизация /дейност 875/ 8237805 3207018 1814587 9560032
в т.ч. - Текущи разходи 2368388 2281087 1727286 2439800
- ЗАПЛАТИ 713928 707638 707558 785300
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 224174 224174 157942 224200
- ИЗДРЪЖКА 1430286 1349275 861786 1430300
в т.ч. - Капиталови разходи 5869417 925931 87301 7120232
Придобиване на ДМА 5869417 916366 77736 7120232
Придобиване на НДА 0 9565 9565 0
капиталови трасфери 0 0
Приюти за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/ 2436114 2436114 1752908 2471049
в т.ч. - Текущи разходи 2375250 2331335 1683539 2471049
- ЗАПЛАТИ 463800 462984 347012 463800
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 130139 131297 76723 130430
- ИЗДРЪЖКА 1781311 1737054 1259804 1876819
в т.ч. - Капиталови разходи 60864 104779 69369 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 60864 104779 69369 0
Придобиване на НДА 0 0
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО 805561 1376279 1220887 944220
В Т.Ч.
- ИЗДРЪЖКА - /държ.д-ти/ 0 0 0 0
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/ 805561 1376279 1220887 944220
в т.ч. - Текущи разходи 805561 1376279 1220887 944220
- ЗАПЛАТИ 603059 650040 583848 719611
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 107502 153285 130162 129250
- ИЗДРЪЖКА 95000 572954 506877 95359
дофинансиране с общински приходи 0 0 0 0
в т.ч.:издръжка 0 0 0 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
Основен ремонт на ДМА 0 0
Придобиване на ДМА 0 0
Придобиване на НДА 0 0
ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./ 20306200 18239148 18091557 18256847
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./ 6927642 0 0 7916776
В т.ч.резерв от изравнителната субсидия 712520 0 0
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./ и лихва 146505 159178 70605 284716
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ: 1106865731 1146137220 935994342 1070265882.7
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ: 1498231200 1537502689 1259874522 1265265882.7
1106865731 1146137220 1259874522
1498231200 1537502689 1259874522 1265265882.7
в т.ч. - Текущи разходи 769072407 826062581 781513003 831995479.7
- ЗАПЛАТИ /общо/ 231920708 236047660 230591909 253026904
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ - /общо/ 47813282 52915602 51333197 52853247
- ИЗДРЪЖКА /общо/ 489338417 537099319 499587897 526115328.7
Резерв 5% от трансфера за зимно поддьржане на пьтища 0 0
Резерв 5% от изравнителната субсидия 0 0
Текущи разходи по оперативни програми
в т.ч.Kапит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ 729158793 711440108 478361519 433270403
- Капиталови разходи по бюджет 337793324 320074639 154481339 238270403
- ОСНОВЕН РЕМОНТ 81577859 91117736 59993741 48129228
