одобрен

ОБЩИ ФИЗИКОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

Уникален идентификатор:  5bc8c8c5-3a6b-4fc3-bb6b-87ad222c3236

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-26 11:17:35
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:17:35

Измерени концентрации на : ОБЩИ ФИЗИКОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ Проби от повърхностен слой: 0-10 см,0-20 см

За период :2017 г.
Пункт № Име на пункт ЕКНМ Община Област Дълб. на пробовземане Описание на дълбочината Повторение от една дълбочината Дата на пробонабиране Измерваща л-я РИОСВ Код на показател Показател Стойност Неопределеност Мерна единица Р-н на планиране № протокол Oracle № Дата на анализ Стандарт Геогр.ширина Геогр.дължина
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/20 Благоевград Благоевград 89 Електропроводимост 147 +/- 9 mS/cm югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 БДС ISO 11265 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/20 Благоевград Благоевград 89 Електропроводимост 101 +/- 6 mS/cm югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 БДС ISO 11265 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/20 Благоевград Благоевград 89 Електропроводимост 97 +/- 6 mS/cm югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 БДС ISO 11265 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/20 Благоевград Благоевград 592 PH в CaCl2 7.39 +/- 0.06 югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/20 Благоевград Благоевград 592 PH в CaCl2 7.18 +/- 0.06 югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/20 Благоевград Благоевград 592 PH в CaCl2 7.1 +/- 0.06 югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/20 Благоевград Благоевград 593 PH в H2O 7.91 +/- 0.19 югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/20 Благоевград Благоевград 593 PH в H2O 7.62 +/- 0.18 югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/20 Благоевград Благоевград 593 PH в H2O 7.58 +/- 0.18 югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/20 Благоевград Благоевград 692 Обемна плътност 1.32 +/- 0.09 mg/kg югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 БДС EN ISO11272:2014 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/20 Благоевград Благоевград 692 Обемна плътност 1.27 +/- 0.09 mg/kg югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 БДС EN ISO11272:2014 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/20 Благоевград Благоевград 692 Обемна плътност 1.13 +/- 0.08 mg/kg югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 БДС EN ISO11272:2014 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/20 Благоевград Благоевград 695 Общ въглерод 6.8 g/kg югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 БДС ISO 10694:1995 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/20 Благоевград Благоевград 695 Общ въглерод 6.8 g/kg югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 БДС ISO 10694:1995 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/20 Благоевград Благоевград 695 Общ въглерод 6.8 g/kg югозападен 02-0216 7159 2018/05/11 БДС ISO 10694:1995 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/20 Благоевград Благоевград 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 88 +/- 18 % югозападен 02-0217 7159 2018/02/27 ISO 11277:2009 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/20 Благоевград Благоевград 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 83 +/- 17 % югозападен 02-0217 7159 2018/02/27 ISO 11277:2009 41.4349 23.2129
65 с. Михнево 48578 Петрич Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/20 Благоевград Благоевград 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 84 +/- 17 % югозападен 02-0217 7159 2018/02/27 ISO 11277:2009 41.4349 23.2129
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Благоевград Благоевград 89 Електропроводимост 180 +/- 11 mS/cm югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 БДС ISO 11265 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Благоевград Благоевград 89 Електропроводимост 184 +/- 11 mS/cm югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 БДС ISO 11265 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Благоевград Благоевград 89 Електропроводимост 183 +/- 11 mS/cm югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 БДС ISO 11265 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Благоевград Благоевград 592 PH в CaCl2 7.44 +/- 0.06 югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Благоевград Благоевград 592 PH в CaCl2 7.39 +/- 0.06 югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Благоевград Благоевград 592 PH в CaCl2 7.35 +/- 0.06 югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Благоевград Благоевград 593 PH в H2O 7.91 +/- 0.19 югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Благоевград Благоевград 593 PH в H2O 7.96 +/- 0.19 югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Благоевград Благоевград 593 PH в H2O 7.95 +/- 0.19 югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Благоевград Благоевград 692 Обемна плътност 1.35 +/- 0.1 mg/kg югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 БДС EN ISO11272:2014 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Благоевград Благоевград 692 Обемна плътност 1.17 +/- 0.08 mg/kg югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 БДС EN ISO11272:2014 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Благоевград Благоевград 692 Обемна плътност 1.09 +/- 0.08 mg/kg югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 БДС EN ISO11272:2014 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Благоевград Благоевград 695 Общ въглерод 85 +/- 15 g/kg югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 БДС ISO 10694:1995 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Благоевград Благоевград 695 Общ въглерод 85 +/- 15 g/kg югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 БДС ISO 10694:1995 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Благоевград Благоевград 695 Общ въглерод 85 +/- 15 g/kg югозападен 02-0225 7183 2018/05/11 БДС ISO 10694:1995 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 1 2017/09/29 Благоевград Благоевград 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 37 +/- 7 % югозападен 02-0226 7183 2018/02/27 ISO 11277:2009 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 2 2017/09/29 Благоевград Благоевград 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 35 +/- 7 % югозападен 02-0226 7183 2018/02/27 ISO 11277:2009 41.4136 23.5891
99 с. Голешово 15583 Сандански Благоевград 1 0-10 cm 3 2017/09/29 Благоевград Благоевград 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 35 +/- 7 % югозападен 02-0226 7183 2018/02/27 ISO 11277:2009 41.4136 23.5891
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/18 Благоевград Благоевград 89 Електропроводимост 40 +/- 2 mS/cm югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 БДС ISO 11265 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/18 Благоевград Благоевград 89 Електропроводимост 36 +/- 2 mS/cm югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 БДС ISO 11265 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/18 Благоевград Благоевград 89 Електропроводимост 44 +/- 3 mS/cm югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 БДС ISO 11265 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/18 Благоевград Благоевград 592 PH в CaCl2 5.32 +/- 0.04 югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/18 Благоевград Благоевград 592 PH в CaCl2 5.16 +/- 0.04 югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/18 Благоевград Благоевград 592 PH в CaCl2 5.19 +/- 0.04 югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/18 Благоевград Благоевград 593 PH в H2O 6.08 +/- 0.15 югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/18 Благоевград Благоевград 593 PH в H2O 5.93 +/- 0.14 югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/18 Благоевград Благоевград 593 PH в H2O 5.96 +/- 0.14 югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 ISO 10390:2005 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/18 Благоевград Благоевград 692 Обемна плътност 1.48 +/- 0.11 mg/kg югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 БДС EN ISO11272:2014 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/18 Благоевград Благоевград 692 Обемна плътност 1.42 +/- 0.1 mg/kg югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 БДС EN ISO11272:2014 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/18 Благоевград Благоевград 692 Обемна плътност 1.28 +/- 0.09 mg/kg югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 БДС EN ISO11272:2014 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/18 Благоевград Благоевград 695 Общ въглерод 17 +/- 3 g/kg югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 БДС ISO 10694:1995 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/18 Благоевград Благоевград 695 Общ въглерод 9 +/- 2 g/kg югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 БДС ISO 10694:1995 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/18 Благоевград Благоевград 695 Общ въглерод 17 +/- 3 g/kg югозападен 02-0210 7185 2018/05/11 БДС ISO 10694:1995 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 1 2017/09/18 Благоевград Благоевград 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 74 +/- 15 % югозападен 02-0211 7185 2018/02/27 ISO 11277:2009 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 2 2017/09/18 Благоевград Благоевград 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 71 +/- 14 % югозападен 02-0211 7185 2018/02/27 ISO 11277:2009 41.7889 23.6822
102 с. Гостун 17381 Банско Благоевград 3 0-20 cm 3 2017/09/18 Благоевград Благоевград 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 74 +/- 15 % югозападен 02-0211 7185 2018/02/27 ISO 11277:2009 41.7889 23.6822
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 89 Електропроводимост 50 +/- 2 mS/cm южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 БДС ISO 11265 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 2 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 89 Електропроводимост 37 +/- 1 mS/cm южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 БДС ISO 11265 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 3 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 89 Електропроводимост 28.4 +/- 0.9 mS/cm южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 БДС ISO 11265 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 592 PH в CaCl2 5.8 +/- 0.3 южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 2 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 592 PH в CaCl2 5.7 +/- 0.3 южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 3 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 592 PH в CaCl2 5 +/- 0.3 южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 593 PH в H2O 6.3 +/- 0.4 южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 2 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 593 PH в H2O 6.2 +/- 0.4 южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 3 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 593 PH в H2O 5.8 +/- 0.3 южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 692 Обемна плътност 1.58 +/- 0.06 mg/kg южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 БДС EN ISO11272:2014 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 2 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 692 Обемна плътност 1.56 +/- 0.06 mg/kg южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 БДС EN ISO11272:2014 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 3 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 692 Обемна плътност 1.54 +/- 0.06 mg/kg южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 БДС EN ISO11272:2014 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 695 Общ въглерод 25 +/- 5 g/kg южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 БДС ISO 10694:1995 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 2 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 695 Общ въглерод 26 +/- 5 g/kg южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 БДС ISO 10694:1995 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 3 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 695 Общ въглерод 25 +/- 5 g/kg южен централен 12-1290 7344 2018/04/26 БДС ISO 10694:1995 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 79 +/- 7 % южен централен 12-1291 7344 2018/04/26 ISO 11277:2009 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 2 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 84 +/- 8 % южен централен 12-1291 7344 2018/04/26 ISO 11277:2009 42.6727 25.8233
274 с. Конаре 38203 Гурково Стара Загора 1 0-10 cm 3 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 81 +/- 7 % южен централен 12-1291 7344 2018/04/26 ISO 11277:2009 42.6727 25.8233
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 1 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 89 Електропроводимост 202 +/- 6 mS/cm южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 БДС ISO 11265 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 2 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 89 Електропроводимост 195 +/- 6 mS/cm южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 БДС ISO 11265 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 3 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 89 Електропроводимост 189 +/- 5 mS/cm южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 БДС ISO 11265 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 1 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 592 PH в CaCl2 7.4 +/- 0.4 южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 2 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 592 PH в CaCl2 7.4 +/- 0.4 южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 3 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 592 PH в CaCl2 7.4 +/- 0.4 южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 1 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 593 PH в H2O 7.8 +/- 0.5 южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 2 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 593 PH в H2O 7.8 +/- 0.5 южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 3 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 593 PH в H2O 7.9 +/- 0.5 южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 1 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 692 Обемна плътност 1.22 +/- 0.05 mg/kg южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 БДС EN ISO11272:2014 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 2 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 692 Обемна плътност 1.17 +/- 0.05 mg/kg южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 БДС EN ISO11272:2014 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 3 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 692 Обемна плътност 1.19 +/- 0.05 mg/kg южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 БДС EN ISO11272:2014 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 1 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 695 Общ въглерод 38 +/- 8 g/kg южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 БДС ISO 10694:1995 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 2 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 695 Общ въглерод 36 +/- 7 g/kg южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 БДС ISO 10694:1995 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 3 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 695 Общ въглерод 36 +/- 7 g/kg южен централен 12-1331 7359 2018/04/26 БДС ISO 10694:1995 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 1 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 24 +/- 2 % южен централен 12-1332 7359 2018/04/26 ISO 11277:2009 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 2 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 19 +/- 2 % южен централен 12-1332 7359 2018/04/26 ISO 11277:2009 42.2248 25.8985
290 с. Българене 38340 Раднево Стара Загора 3 0-20 cm 3 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 21 +/- 2 % южен централен 12-1332 7359 2018/04/26 ISO 11277:2009 42.2248 25.8985
291 с. Любенец 44505 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 23 +/- 2 % южен централен 12-1336 7360 2018/04/26 ISO 11277:2009 42.3738 25.9445
291 с. Любенец 44505 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 23 +/- 2 % южен централен 12-1336 7360 2018/04/26 ISO 11277:2009 42.3738 25.9445
291 с. Любенец 44505 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/20 Благоевград Стара Загора 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 21 +/- 2 % южен централен 12-1336 7360 2018/04/26 ISO 11277:2009 42.3738 25.9445
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 89 Електропроводимост 70 +/- 2 mS/cm южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 БДС ISO 11265 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 89 Електропроводимост 69 +/- 2 mS/cm южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 БДС ISO 11265 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 89 Електропроводимост 75 +/- 2 mS/cm южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 БДС ISO 11265 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 592 PH в CaCl2 6.3 +/- 0.3 южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 592 PH в CaCl2 6.3 +/- 0.3 южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 592 PH в CaCl2 6.7 +/- 0.3 южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 593 PH в H2O 6.9 +/- 0.4 южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 593 PH в H2O 6.9 +/- 0.4 южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 593 PH в H2O 7.1 +/- 0.4 южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 692 Обемна плътност 1.09 +/- 0.04 mg/kg южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 БДС EN ISO11272:2014 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 692 Обемна плътност 1.14 +/- 0.05 mg/kg южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 БДС EN ISO11272:2014 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 692 Обемна плътност 1.12 +/- 0.04 mg/kg южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 БДС EN ISO11272:2014 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 695 Общ въглерод 26 +/- 5 g/kg южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 БДС ISO 10694:1995 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 695 Общ въглерод 26 +/- 5 g/kg южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 БДС ISO 10694:1995 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 695 Общ въглерод 25 +/- 5 g/kg южен централен 12-1233 7361 2018/04/26 БДС ISO 10694:1995 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 24 +/- 2 % южен централен 12-1234 7361 2018/04/26 ISO 11277:2009 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 27 +/- 2 % южен централен 12-1234 7361 2018/04/26 ISO 11277:2009 42.511 25.9744
292 с. Асеновец 713 Нова Загора Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/05 Благоевград Стара Загора 751 Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 30 +/- 3 % южен централен 12-1234 7361 2018/04/26 ISO 11277:2009 42.511 25.9744
293 с. Оризари 53847 Твърдица Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 89 Електропроводимост 17.6 +/- 0.6 mS/cm южен централен 12-1292 7362 2018/04/26 БДС ISO 11265 42.646 26.006
293 с. Оризари 53847 Твърдица Сливен 3 0-20 cm 2 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 89 Електропроводимост 17.6 +/- 0.6 mS/cm южен централен 12-1292 7362 2018/04/26 БДС ISO 11265 42.646 26.006
293 с. Оризари 53847 Твърдица Сливен 3 0-20 cm 3 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 89 Електропроводимост 20 +/- 0.6 mS/cm южен централен 12-1292 7362 2018/04/26 БДС ISO 11265 42.646 26.006
293 с. Оризари 53847 Твърдица Сливен 3 0-20 cm 1 2017/10/13 Благоевград Стара Загора 592 PH в CaCl2 4.9 +/- 0.2 южен централен 12-1292 7362 2018/04/26 ISO 10390:2005 42.646 26.006
