Набор от данни: Регистър на издадените разрешителни за строеж
05.2020
Уникален идентификатор: 5476d20f-ddec-475c-8e7d-953b48a0f0a8
община
РМС 214/2016
Казанлък
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2020г. |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РС № | ДАТА | ЗАЯВЛЕНИЕ № | СОБСТВЕНИК | ОБЕКТ | арабска | УПИ/ ИМОТ № | КВ. | ИДЕНТИФИКА- ТОР | ГР./С. | КАТЕ-ГО-РИЯ | ЗАПОВЕДИ КЪМ РС | ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ | МЯСТО В АРХИВА* |
| 1 | 2020/01/02 | 194-С-5192-1#2/ 27.12.2019 | СТОЯН ЧАЧКАРОВ, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | 1. ПЛЪТНА ОГРАДА, 2. АЖУРНА ОГРАДА | III-62 | 6 | ОВОЩНИК | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | ||||
| 2 | 2020/01/06 | 168-1256-15#3/ 30.12.2019 | "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА, КАФЕ-АПЕРИТИВ И РАБОТИЛНИЦА ЗА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ" | XIII-3651 | 55 | 35167.506.3651 | КАЗАНЛЪК | V | ОЕСУТ | |||
| 3 | 2020/01/06 | 194-Т-197-1#2/ 23.12.2019 | ТИХОМИР ВАСИЛЕВ, ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ | СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ | 35167.17.719 | КАЗАНЛЪК | V | ДОКЛАД | |||||
| 4 | 2020/01/07 | 194-Ц-811-1#4/ 06.01.2020 | ЦВЕТАН АПОСТОЛОВ | ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИД. 35167.505.1448.1 | XVII-1448 | 82 | 35167.505.1448 | КАЗАНЛЪК | V | ОЕСУТ | |||
| 5 | 2020/01/07 | 194-И-47-3#3/ 31.12.2019 | ИВАН ДОЧЕВ | 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА, 2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ | 40292.38.98 | КРЪН | V | ОЕСУТ | |||||
| 6 | 2020/01/08 | 194-С-2391-2/ 03.01.2020 | СИЛВИЯ ПАПАЗОВА, НИКОЛАЙ БАДЖИНОВ | ПЛЪТНА ОГРАДА | XVIII-3769 | 64 | 35167.506.3769 | КАЗАНЛЪК | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | |||
| 7 | 2020/01/10 | 194-И-4950-2#3/ 31.12.2019 | ИВАН ШОПОВ | ЖИЛИЩНА СГРАДА | III-183 | 25 | ГОЛЯМО ДРЯНОВО | V | ОЕСУТ | ||||
| 8 | 2020/01/13 | 168-1256-73#1/ 09.01.2020 | "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ" | V-9456 | 484 | 35167.501.9456 | КАЗАНЛЪК | V | ОЕСУТ | |||
| 9 | 2020/01/14 | 168-1256-67#5/ 13.01.2020 | "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ" | II-8871 | 45 | 35167.501.9416 | КАЗАНЛЪК | III | ДОКЛАД | |||
| 10 | 2020/01/15 | 194-Х-498-1#3/ 14.01.2020 | ХИДАЕТ ЧАВУШ | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XI-1289 (ПРЕДХ. XI-233) | 39 | 83106.501.1289 (ПРЕДХОДЕН 83106.501.233) | ШЕЙНОВО | V | ОЕСУТ | |||
| 11 | 2020/01/16 | 168-6313-1/ 14.01.2020 | "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, "АРКОМАТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД | ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900-2100 MHz №SZR0379.A000 "ARKOMAT" НА "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, РАЗПОЛОЖЕНА В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ С ИД. 35167.501.7029.1 И 35167.501.7029.2 | XI-7029 | 470 | 35167.501.7029 | КАЗАНЛЪК | III | ДОКЛАД | |||
| 12 | 2020/01/17 | 1383-16#4/ 17.01.2020 | ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА "ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ "ДИМИТЪР ПАПАЗОВ №2", ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВТОРИ ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ИД. 35167.501.7265.12 | II-7265 | 490 | 35167.501.7265 | КАЗАНЛЪК | IV | ОЕСУТ | |||
| 13 | 2020/01/20 | 168-1256-60#1/ 17.01.2020 | "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОДО" | V-5904 | 172 | 35167.502.5904 | КАЗАНЛЪК | IV | ОЕСУТ | |||
| 14 | 2020/01/20 | 168-1256-96#3/ 17.01.2020 | "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ" | II-42 | 41 | 35167.502.5095 И 35167.502.5134 | КАЗАНЛЪК | IV | ОЕСУТ | |||
| 15 | 2020/01/21 | 194-Б-554-1#3/ 16.01.2020 | БЛАГОВЕСТ БАКАЛОВ | ЖИЛИЩНА СГРАДА | III-406 | 39 | ДУНАВЦИ | V | ОЕСУТ | ||||
| 16 | 2020/01/21 | 194-З-242-1#8/ 17.01.2020 | ЗЮЛФИЕ ЧЕЛИК | ЖИЛИЩНА СГРАДА | Х-361 | 15 | ДОЛНО ИЗВОРОВО | V | ОЕСУТ | ||||
| 17 | 2020/01/23 | 194-Я-558-1/ 20.01.2020 | ЯНА НИКОЛОВА | ПЛЪТНА ОГРАДА | VIII-123 | 16 | КРЪН | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | ||||
| 18 | 2020/01/27 | 194-Щ-17-1/ 23.01.2020 | ЩЕРЬО ЩЕРЕВ | ПЛЪТНА ОГРАДА | 27499.61.9 | ЕНИНА | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | |||||
| 19 | 2020/01/28 | 168-1256-63#3/ 27.01.2020 | "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "НАВЕС БАРБЕКЮ" | III-160 | 23 | ГОЛЯМО ДРЯНОВО | V | ОЕСУТ | ||||
| 20 | 2020/01/29 | 168-1256-79#2/ 27.01.2020 | "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "РАЗШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЦЕХ ЗА ЗАМРАЗЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ОЛОДОВЕ И ПОЛУФАБРИКАТИ" | 35167.302.10 | КАЗАНЛЪК | V | ОЕСУТ | |||||
| 21 | 2020/01/29 | 194-К-1345-2#2/ 28.01.2020 | КОЛЬО ДИМОВ | НАВЕС И СКЛАД ЗА ИНВЕНТАР | III-199 | 25 | ГОРНО ИЗВОРОВО | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | ||||
| 22 | 2020/01/29 | 194-К-1345-1#2/ 28.01.2020 | КОЛЬО ДИМОВ | ПЛЪТНА ОГРАДА | III-199 | 25 | ГОРНО ИЗВОРОВО | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | ||||
| 23 | 2020/01/30 | 194-М-3907-3#2/ 27.01.2020 | МИНЧО МИНЧЕВ | ЖИЛИЩНА СГРАДА | III-769 | 69 | БУЗОВГРАД | V | ДОКЛАД | ||||
| 24 | 2020/01/30 | 194-Т-1639-2#3/ 29.01.2020 | ТЕОДОРА СТЕРИКОВА, СНЕЖАНА НЕДЯЛКОВА, МИЛКО ПЕТРОВ, ВАСИЛ ЦВЕТКОВ | ГРУПОВ ГАРАЖ (НАДЗЕМЕН) С 5 БРОЯ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ | I | 212 | 35167.504.843 | КАЗАНЛЪК | V | ДОКЛАД | |||
| 25 | 2020/02/05 | 122-51-1#2/ 30.01.2020 | ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ "Вмчк ДИМИТЪР СОЛУНСКИ" | ПЛЪТНА ОГРАДА | X | 47 | ДУНАВЦИ | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | ||||
| 26 | 2020/02/07 | 168-5496-2#2/ 25.10.2019 | "ШИЛЕ" ООД | ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС - 5 БРОЯ МАГАЗИНИ | II-8708 | 228 | 35167.504.8708 | КАЗАНЛЪК | IV | ДОКЛАД | |||
| 27 | 2020/02/10 | 168-342-1/ 03.02.2020 | "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК: ПОДОБЕКТ: "ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА ГР. КРЪН - ЕТАП 2019-2029 ТТР 8С 5.1.2019-2029"; ПОДОБЕКТ: "ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА С.ЕНИНА - ЕТАП 2019-2029 ТТР 8С 5.2.2019-2029" | КРЪН ЕНИНА | II | ДОКЛАД | ||||||
| 28 | 2020/02/11 | 194-К-3856-1#3/ 10.02.2020 | КЯЗИМ КЯЗИМ | МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ (ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ) | IV-283 | 24 | РЪЖЕНА | V | ОЕСУТ | ||||
| 29 | 2020/02/11 | 194-К-3526-2#4/ 28.01.2020 | КЪНЧО ПАПАЗОВ, ВЕНЕЛИНА ПАПАЗОВА | ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН С ИД. 35167.502.3425.1.19 В "БАНКОВ ОФИС" НА РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) | II | 170 | 35167.502.3425 | КАЗАНЛЪК | IV | ДОКЛАД | |||
| 30 | 2020/02/12 | 194-М-712-1#2/ 06.02.2020 | МАРИН МАРИНОВ, ДИНКО МАРИНОВ | ПЛЪТНА ОГРАДА | VII-302 | 2 | ОВОЩНИК | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | ||||
| 31 | 2020/02/12 | 194-М-2560-1#3/ 06.02.2020 | МИЛЕН ДИМИТРОВ | 1. ГАРАЖ, 2. ПЛЪТНА ОГРАДА | XV-282 | 31 | ОВОЩНИК | V | ОЕСУТ | ||||
| 32 | 2020/02/12 | 168-6709-1#4/ 05.02.2020 | "БЮ КЛУБ"ЕООД | ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА "РАБОТИЛНИЦА ЗА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ" В "СМЕСЕНА СГРАДА СЪС СТАИ ЗА ГОСТИ И ЖИЛИЩЕ" ПОЕТАПНО: ЕТАП I-ВИ: СТАИ ЗА ГОСТИ; ЕТАП II-РИ: ЖИЛИЩЕ | VIII-247 | 54 | БУЗОВГРАД | V | ОЕСУТ | ||||
| 33 | 2020/02/13 | 194-В-3237-2#5/ 07.02.2020 | ВАНЯ КОЛЕВА | ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ | XXII-3933, 3934 | 44 | 35167.502.15 | КАЗАНЛЪК | V | ОЕСУТ | |||
| 34 | 2020/02/18 | 194-Р-2026-2#2/ 06.02.2020 | РАБИЕ АСАН | ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ СЪС СКЛАД И БАРБЕКЮ | VIII-327 | 9 | ЧЕРГАНОВО | V | ДОКЛАД | ||||
| 35 | 2020/02/25 | 168-353-1/ 12.02.2020 | "СУПЕРАБРАЗИВ" ЕООД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | 1. РИБАРНИК ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ, 2. ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, 3. ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ | III-3164 - ЗА РИБАРНИК | 36А | 27499.501.3164 | ЕНИНА | IV | ДОКЛАД | |||
| 36 | 2020/02/26 | 168-4343-1#2/ 18.02.2020 | "ИВАСТЕН"ООД | КОТЕЛНО НА ПРИРОДЕН ГАЗ | I-605 | 56 | 27499.501.2145 | ЕНИНА | V | ДОКЛАД | |||
| 37 | 2020/02/27 | 192-329-1#2/ 24.02.2020 | ИВАН ИВАНОВ | ПЛЪТНА ОГРАДА | XXIII-3985 | 48 | 35167.502.3985 | КАЗАНЛЪК | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | |||
| 38 | 2020/03/02 | 194-З-815-1#4/ 24.02.2020 | ЗОРНИЦА ЗАХАРИЕВА, АНТОАНЕТА ЗАХАРИЕВА | ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЦЕХ ЗА ЗАКУСКИ И ПИЦИ С ИД. 35167.504.248.2 В "ЖИЛИЩНА СГРАДА" | 248 | 234 | 35167.504.248.2 | КАЗАНЛЪК | V | ОЕСУТ | |||
| 39 | 2020/03/02 | 194-Н-4466-1#4/ 26.02.2020 | НАДЕЖДА ЗЛАТАНОВА, КОЛЬО ЗЛАТАНОВ | ЖИЛИЩНА СГРАДА | VII-486 | 35 | ГОЛЯМО ДРЯНОВО | V | ОЕСУТ | ||||
| 40 | 2020/03/04 | 194-Р-3453-4#3/ 28.02.2020 | ФАНКА КЕХАЙОВА, РАДОМИР ЕШПЕКОВ | АВТОМИВКА | IX-939 | 80 | КРЪН | V | ОЕСУТ | ||||
| 41 | 2020/03/04 | 194-Х-1843-1#2/ 27.02.2020 | ХАРАЛАН КИРОВ | ГАРАЖ С НАВЕС | XVIII-83 | 1 | РОЗОВО | V | ОЕСУТ | ||||
| 42 | 2020/03/05 | 168-4659-2/ 02.03.2020 | "ЮНИМЕТ" ЕООД | ПЛЪТНА ОГРАДА | 017053 | З-ЩЕ | 35167.17.718 | КАЗАНЛЪК | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | |||
| 43 | 2020/03/06 | 194-М-4557-1#2/ 02.03.2020 | ТОДОР КАЙКИЕВ, МАРИАНА КАЙКИЕВА | ПЛЪТНА ОГРАДА, ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА ОТ ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - НАВЕС ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ | VIII-199 | 27 | ГОЛЯМО ДРЯНОВО | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | ||||
| 44 | 2020/03/09 | 168-888-1#2/ 28.02.2020 | "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД | ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ В БЕНЗИНОСТАНЦИЯ С МАГАЗИН И БИСТРО | I | 420А | 35167.506.29.1 | КАЗАНЛЪК | IV | ДОКЛАД | |||
| 45 | 2020/03/09 | 163-04-3#3/ 09.03.2020 | СДРУЖЕНИЕ (СНЦ) "БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА", ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА | I | 168А | 35167.502.5287.1 | КАЗАНЛЪК | V | ОЕСУТ | |||
| 46 | 2020/03/10 | 168-1256-8/ 28.02.2020 | "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | НОВ КАБЕЛ 20 kV ОТ П-Я "КАЗАНЛЪК" ДО ЖРС №4 НА ВЕП 20 Kv "ИНДУСТРИАЛЕН" И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАБЕЛ 20 Kv ОТ ЖРС №4 НА ВЕП 20 Kv "ИНДУСТРИАЛЕН" ДО БКТП "КЕНАЛИ" | 35167.505.759 35168.505.148 | КАЗАНЛЪК | III | ДОКЛАД | |||||
| 47 | 2020/03/11 | 168-1256-9/ 28.02.2020 | "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КАБЕЛНА ЛИНИЯ "БРЕЗА" В УЧАСТЪКА П-Я "ЧУДОМИР" - ТП "КРЕМОНА" ЧРЕЗ НОВА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 Kv ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ КОЛЕКТОР В ПИ 35167.501.621 ДО СЪЩЕСТВУВАЩА КАБЕЛНА ЛИНИЯ ЗА ТП "КРЕМОНА" В ПИ 35167.501.603 | 35167.501.621 35167.501.603 | КАЗАНЛЪК | III | ДОКЛАД | |||||
| 48 | 2020/03/12 | 194-Х-106-1#2, 194-Р-3693-1#2, 194-Р-548-1#2 И 194-Р-548-1#3/ 06.03.2020 | I. ХРИСТО ПАРТЕНОВ, СТЕФКА ПАРТЕНОВА, РАЙНО ДИМОВ, РОСЕН МАРКОВ | ПЛЪТНА ОГРАДА | III-8862 | 658 | 35167.505.8862 | КАЗАНЛЪК | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | |||
| 49 | 2020/03/12 | 194-Р-3693-1#2 И 194-Р-548-1#2/ 06.03.2020 | РАЙНО ДИМОВ, РОСЕН МАРКОВ | ПЛЪТНА ОГРАДА | IX-8868 | 658 | 35167.505.8868 | КАЗАНЛЪК | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | |||
| 50 | 2020/03/12 | 194-Р-548-1#2/ 06.03.2020 | РОСЕН МАРКОВ | ПЛЪТНА ОГРАДА | X-8869 | 658 | 35167.505.8869 | КАЗАНЛЪК | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | |||
| 51 | 2020/03/12 | 194-Р-548-1#3/ 06.03.2020 | РОСЕН МАРКОВ | ПЛЪТНА ОГРАДА | II-8863 | 658 | 35167.505.8863 | КАЗАНЛЪК | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | |||
| 52 | 2020/03/13 | 194-И-45-2/ 10.03.2020 | ИВЕЛИНА ЧИТАКОВА | ПЛЪТНА ОГРАДА | 012014 | З-ЩЕ | 15864.12.14 | ГОЛЯМО ДРЯНОВО | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | |||
| 53 | 2020/03/16 | 194-167-1#2/ 11.03.2020 | ПЕТЯ СИМЕОНОВА, ДИМИТЪР СИМЕОНОВ | ГАРАЖ (ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ) | XI-460 | 20А | РОЗОВО | V | ОЕСУТ | ||||
| 54 | 2020/03/19 | 1318-13#2/ 13.03.2020 | ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | 1. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕ - АСАНСЬОРНА ПЛАТФОРМА, 2. ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ В "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ" | I-25 | 407 | 35167.505.25.1 | КАЗАНЛЪК | IV | ОЕСУТ | |||
| 55 | 2020/03/20 | 194-Г-2616-1#5/ 12.03.2020 | ДИАН ЙОНЧЕВ, ГАНКА ЙОНЧЕВА | ЖИЛИЩНА СГРАДА | V-7170 | 474 | 35167.501.7170 | КАЗАНЛЪК | V | ДОКЛАД | |||
| 56 | 2020/03/20 | 194-П-4175-1#2/ 06.03.2020 | ПРОДАН УЗУНЧЕВ | РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА | VII-911 | 84 | ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ | V | ДОКЛАД | ||||
| 57 | 2020/03/23 | 194-Ц-132-1#3/ 10.03.2020 | ЦВЕТАНКА ГОВЕДАРОВА | ПРИСТРОЙКИ - 2 БРОЯ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА | V-146 | 280 | 35167.501.146.1 | КАЗАНЛЪК | V | ОЕСУТ | |||
| 58 | 2020/03/26 | 1324-8#1/ 26.03.2020 | ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА 1861" | IV-740 | 34 | ШИПКА | IV | ОЕСУТ | ||||
| 59 | 2020/03/27 | 194-П-352-1#2/ 17.03.2020 | ПЕТКО ПЕХЛИВАНОВ | ЖИЛИЩНА СГРАДА | II-110 | 32 | 27499.501.110 | ЕНИНА | V | ДОКЛАД | |||
| 60 | 2020/04/01 | 194-Г-882-4#3/ 23.03.2020 | ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ | 1. ПЛЪТНА ОГРАДА, 2. ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ЛЯТНА КУХНЯ СЪС СКЛАД | VIII-962 | 76 | 27499.501.962 | ЕНИНА | V | ДОКЛАД | |||
| 61 | 2020/04/02 | 168-6313-2/ 25.03.2020 | "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №2 | БАЗОВА СТАНЦИЯ SZR0451.A000 "DECHKO NOVA" НА "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД | I - ЗА ОЖС | 269 | 35167.504.20.4 | КАЗАНЛЪК | III | ДОКЛАД | |||
| 62 | 2020/04/06 | 168-01-18#2/ 02.04.2020 | "АРСЕНАЛ" АД | ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА ПОДГОТОВКА НА ДЪРВЕСНА ЦЕЛУЛОЗА - ОБЕКТ 15В | 35167.119.3 | КАЗАНЛЪК | I | ДОКЛАД | |||||
| 63 | 2020/04/09 | 194-Я-226-1#10/ 08.04.2020 | ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК | IX | 6 | 83106.501.476 | ШЕЙНОВО | V | ОЕСУТ | |||
| 64 | 2020/04/13 | 194-П-1411-2#2/ 09.04.2020 | ПЛАМЕН ИВАНОВ | ПЛЪТНА ОГРАДА | XI-219 | 38 | КРЪН | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | ||||
| 65 | 2020/04/21 | 168-2657-1#2/ 14.04.2020 | "АВИС" ЕООД | ПЛЪТНА ОГРАДА | 06848.9.48 | БУЗОВГРАД | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | |||||
| 66 | 2020/04/21 | 194-П-314-1#3/ 14.04.2020 | ПАВЕЛ ДИМИТРОВ, ЯВОР АДАМОВ | ПЛЪТНА ОГРАДА | VI-3756 | 64 | 35167.506.3756 | КАЗАНЛЪК | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | |||
| 67 | 2020/04/23 | 168-6766-1#2/ 09.04.2020 | "ТЕРА РОЗА" ЕООД | ИЗГРАЖДАНЕ НА АТРАКЦИОНЕН ПАРК НА РОЗАТА И РОЗОВОТО МАСЛО "ТЕРА РОЗА" - РЕАЛИЗАЦИЯ В 4 ЕТАПА | 83199.141.25 | ШИПКА | I | ДОКЛАД | |||||
| 68 | 2020/04/23 | 194-Х-1568-1#2/ 09.04.2020 | ХРИСТО КАРЧЕВ | ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ | II-1118 | 116 | КРЪН | V | ДОКЛАД | ||||
| 69 | 2020/04/27 | 168-342-5/ 23.04.2020 | I. "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, II. "ИНДУСТРИАЛ ПЛАНТС" ЕООД | ГАЗОСНАБДЯВАНЕ И ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА "ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС ЗА АДАПТИРАНЕ НА РАЗСАД ЕКС-ВИТРО" | 35167.70.10 И 35167.70.3 | КАЗАНЛЪК | II | ДОКЛАД | |||||
| 70 | 2020/04/30 | 194-С-473-2#2/ 23.04.2020 | "ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ КАЗАНЛЪК" ЕООД | МОНТАЖ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА - ФЕЦ ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ 30 kW - ОБЩО 90 БРОЯ ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ | IV-318 | 1 | ОВОЩНИК | VI | ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ | ||||
| 71 | 2020/05/08 | 194-С-804-1#6/ 10.04.2020 | СТАНИМИР ИВАНОВ | ЖИЛИЩНА СГРАДА | III-1274 | 116 | 27499.501.1274 | ЕНИНА | V | ОЕСУТ | |||
| 72 | 2020/05/08 | 194-К-165-1#5/ 08.04.2020 | МИХАИЛ ШИВАЧЕВ, КИНА ШИВАЧЕВА | РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКИ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В СТРОЕЖ И ЛЯТНА КУХНЯ С БАРБЕКЮ ПОЕТАПНО: I-ВИ ЕТАП - ЛЯТНА КУХНЯ С БАРБЕКЮ, II-РИ ЕТАП - РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКИ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В СТРОЕЖ | IX-91 | 4 | ДУНАВЦИ | V | ОЕСУТ | ||||
| 73 | 2020/05/12 | 194-В-434-1#4/ 05.05.2020 | ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ | КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА - ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - "ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ" | V-5904 | 172 | 35167.502.5904.2.18 | КАЗАНЛЪК | IV | ДОКЛАД | |||
