Набор от данни: Регистър за регистрация на кучета в Община Карнобат
Регистър за регистрация на кучета в Община Карнобат
Уникален идентификатор: 4b43b707-f1af-492f-b1e2-33084c4bf59f
Описание:
Регистър за регистрация на кучета в Община Карнобат
куче
община карнобат
регистрация
Текуща версия: 3
Показвана версия: 3
Формат: CSV
|
РЕГИСТЪР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА В ОБЩИНА КАРНОБАТ (2007-...г.) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пореден № | Заявление вх. №/дата | Имена на собственика | адрес на собственика | Порода куче | брой куче | дата на придобиване | забележки |
| 1 | 94-00-1330/16.04.2007 | Ж. С. | 1 | ||||
| 2 | 94-00-1319/17.04.2007 | Г. Д. | 1 | ||||
| 3 | 94-00-1321/11.03.2008 | С. Д. | пудел | 1 | 5.3.2008 | ||
| 4 | 94-00-1322/14.03.2008 | А. Д. | немска овчарка | 1 | 20.7.1992 | ||
| 5 | 94-00-1317/22.08.2008 | И. М. | пекинез | 1 | 20.10.2007 | ||
| 6 | 94-00-1323/2009 | П. П. | бретон шпаньол | 1 | 16.6.2004 | ловно куче | |
| 7 | 94-00-887/12.02.2009 | Е. М. | дратхар | 1 | 31.12.2008 | ||
| 8 | 94-00-1324/21.03.2009 | Н. Д. | 1 | ||||
| 9 | 94-00-6037/11.11.2009 | М. О. | смесена | 2 | 11.9.2007 04.12.2003 | ||
| 10 | 94-00-1325/05.03.2010 | Н. М. | немска овчарка | 1 | 2007 | ||
| 11 | 94-00-1326/2010 | Н. Т. | ягдтериер | 1 | 2004 | ||
| 12 | 94-00-1328/2010 | Р. В. | питбул | 1 | |||
| 13 | 94-00-1329/2010 | Щ. П. | пинчер | 1 | 11.2.2003 | ||
| 14 | 94-00-1329/2010 | Щ. П. | пинчер | 13.6.2005 | |||
| 15 | 94-00-5681/02.12.2010 | П. Ж. | гонче | 1 | 11.11.2008 | ||
| 16 | 94-00-1360/04.01.2011 | Й. Ж. | френски мастиф | 1 | 20.12.2010 | ||
| 17 | 94-00-1360/04.01.2011 | Й. Ж. | френски мастиф | 1 | 20.12.2010 | ||
| 18 | 94-00-1311/21.03.2011 | Ч. Д. | чихуахуа | 1 | 2.2.2011 | ||
| 19 | 94-00-1337/21.03.2011 | Д. А. | немска овчарка | 1 | 15.9.2010 | ||
| 20 | 94-00-1344/22.03.2011 | К. В. | пудел | 1 | 15.2.2011 | ||
| 21 | 94-00-1357/22.03.2011 | М. П. | немска овчарка | 1 | 5.1.2011 | ||
| 22 | 94-00-1375/23.03.2011 | Ж. Т. | пудел | 1 | 2004 | ||
| 23 | 94-00-1384/23.03.2011 | Ж. Ж. | друга | 1 | 2011 | ||
| 24 | 94-00-1390/24.03.2011 | Д. Г. | пекинез | 1 | 6.6.2000 | ||
| 25 | 94-00-1409/24.03.2011 | Л. С. | пинчер | 1 | |||
| 26 | 94-00-1410/25.03.2011 | Р. П. | поинтер | 1 | 12.201 | ловно куче | |
| 27 | 94-00-1426/28.03.2011 | И. В. | немска овчарка | 1 | 26.3.2011 | ||
| 28 | 94-00-1415/25.03.2011 | А. С. | пекинез | 1 | 28.2.2011 | ||
| 29 | 94-00-1440/28.03.2011 | С. Х. | немска овчарка | 1 | 17.7.2010 | ||
| 30 | 94-00-1461/29.03.2011 | А. Т. | болонка | 1 | 17.1.2005 | куче на инвалид | |
| 31 | 94-00-1463/29.03.2011 | А. Д. | хъски | 1 | 2011 | ||
| 32 | 94-00-1464/29.03.2011 | Й. Й. | българско куче | 1 | 2007 | куче на инвалид | |
| 33 | 94-00-1466/29.03.2011 | И. Х. | 1 | 12.12.2010 | |||
| 34 | 94-00-1483/30.03.2011 | М. С. | смесена | 1 | 7.1.2009 | ||
| 35 | 94-00-1484/30.03.2011 | Ц. Ч. | немска овчарка | 1 | |||
| 36 | 94-00-1487/30.03.2011 | А. П. | немска овчарка | 1 | 22.5.2008 | ||
| 37 | 94-00-1487/30.03.2011 | А. П. | немска овчарка | 1 | 12.6.2010 | ||
| 38 | 94-00-1490/30.03.2011 | В. К. | без порода | 1 | 5.2008 | куче на инвалид | |
| 39 | 94-00-1496/30.03.2011 | Ч. Б. | кане корсо | 1 | 2010 | ||
| 40 | 94-00-1498/30.03.2011 | Д. Б. | пинчер | 1 | |||
| 41 | 94-00-1503/30.03.2011 | В. Ж. | източноевропейска овчарка | 1 | 12.201 | куче на инвалид | |
| 42 | 94-00-1508/31.03.2011 | Н. В. | БОК | 1 | 19.12.2009 | ||
| 43 | 94-00-1509/32.03.2011 | А. П. | немска овчарка | 1 | 20.2.2010 | ||
| 44 | 94-00-1515/31.03.2011 | Е. И. | каракачанска овчарка | 1 | 2011 | ||
| 45 | 94-00-1517/31.03.2011 | С. Т. | хъски | 1 | 1.6.2010 | ||
| 46 | 94-00-1523/31.03.2011 | З. П. | пинчер | 1 | 14.2.2011 | ||
| 47 | 94-00-1526/31.03.2011 | С. Г. | булонка | 1 | 2002 | ||
| 48 | 94-00-1530/31.03.2011 | П. Т. | санбернар | 1 | 24.2.2011 | ||
| 49 | 94-00-1534/31.03.2011 | М. С. | немска овчарка | 1 | 10.7.2010 | ||
| 50 | 94-00-1556/01.04.2011 | Г. Д. | немски шпиц | 1 | 25.12.2004 | кастрирано куче | |
| 51 | 94-00-1596/05.04.2011 | П. А. | каракачанска овчарка | 1 | 2010 | ||
| 52 | 94-00-1751/14.04.2011 | В. Р. | санбернар | 1 | 1.10.2010 | ||
| 53 | 94-00-5524/25.10.2011 | М. Е. | померан | 1 | 19.9.2011 | ||
| 54 | 94-00-5597/31.10.2011 | Р. Т. | далматинец | 1 | 10.8.2011 | ||
| 55 | 94-00-1197/14.03.2012 | С. С. | източноевропейска овчарка | 1 | 3.1.2012 | ||
| 56 | 94-00-1390/26.03.2012 | З. З. | смесена | 1 | 21.1.2012 | кастрирано куче | |
| 57 | 94-00-2178/11.05.2012 | Й. К. | българско овчарско | 1 | 2011 | ||
| 58 | 94-00-3242/13.07.2012 | М. Щ. | 2012 | ||||
| 59 | 94-00-3272/16.07.2012 | П. Ч. | немска овчарка | 1 | 2012 | куче на инвалид | |
| 60 | 94-00-4104/27.08.2012 | Р. М. | смесена | 1 | 28.2.2010 | ловно куче | |
| 61 | 94-00-4856/01.10.2012 | Ф. Н. | 1 | 2012 | |||
| 62 | 94-00-4980/04.10.2012 | Н. М. | пинчер | 1 | 1.5.2008 | куче на инвалид | |
| 63 | 94-00-5083/10.10.2012 | М. С. | немска овчарка | 1 | 1.6.2011 | ||
| 64 | 94-00-5663/06.11.2012 | П. М. | хъски | 1 | 2.2012 | ||
| 65 | 94-00-5597/06.11.2012 | Р. Т. | далматинец | 1 | 9.8.2011 | кастрирано куче | |
| 66 | 94-00-828/12.02.2013 | Р. И. | белгийска овчарка | 1 | 15.1.2013 | ||
| 67 | 94-00-2193/18.04.2013 | Н. П. | ротвайлер | 1 | 8.10.2012 | ||
| 68 | 91-00-121/14.05.2013 | М. Г. | 1 | осиновено-Декларация № 002/02.05.2013 | |||
| 69 | 91-00-122/14.05.2013 | М. Г. | 1 | осиновено-Декларация № 005/11.05.2013 | кастрирано куче | ||
| 70 | 94-00-4304/31.07.2013 | Ж. Т. | доберман | 1 | 20.7.2012 | ||
| 71 | 94-00-506/28.08.2013 | С. С. | немска овчарка | 1 | 2012 | ||
| 72 | 94-00-5092/02.09.2013 | В. Г. | 1 | 11.11.2012 | |||
| 73 | 94-00-7092/27.11.2013 | Д. М. | хъски | 1 | 2011 | ||
| 74 | 94-00-2557/28.04.2014 | С. Е. | хъски | 1 | 6.1.2014 | ||
| 75 | 94-00-3818/27.06.2014 | Р. Т. | 1 | 1.5.2014 | кастрирано куче-02.11.2017 | ||
| 76 | 94-00-4235/21.07.2014 | М. Й. | пинчер | 1 | 1.7.2014 | ||
| 77 | 94-00-5072/25.08.2014 | Н. Н. | немска овчаркта | 1 | 1.4.2014 | ||
| 78 | 94-00-1789/20.03.2015 | А. К. | 2008 | ||||
| 79 | 94-00-2049/31.03.2015 | А. М. | боксер | 1 | |||
| 80 | 94-00-2058/31.03.2015 | С. К. | ротвайлер | 1 | 10.7.2013 | ||
| 81 | 94-00-2150/06.04.2015 | М. Х. | мопс | 1 | 1.2015 | ||
| 82 | 94-003693/18.06.2015 | А. К. | без порода | 1 | 8.2.2015 | ||
| 83 | 94-00-4141/10.07.2015 | Р. М. | кане корсо | 1 | 30.7.2013 | ||
| 84 | 94-00-6753/28.10.2015 | И. Д. | голдън ретривър | 1 | 5.7.2015 | ||
| 85 | 94-00-42/05.01.2016 | К.Т. | лабрадор | 1 | 15.12.2015 | кастрирано куче | |
| 86 | 94-00-1141/22.02.2016 | К. К. | самоед | 1 | 19.2.2016 | чипирано-19.02.2016 | |
| 87 | 94-00-1510/09.03.2016 | С. Т. | болонка | 1 | 6.9.2010 | ||
| 88 | 94-00-1513/09.03.2016 | М. Ц. | далматинец | 1 | 1.8.2011 | кастрирано куче | |
| 89 | 94-00-1552/10.03.2016 | Г. Р. | смесена | 1 | 8.1.2016 | ||
| 90 | 94-00-1618/11.03.2016 | С. Т. | 1 | 11.5.2013 | кастрирано куче | ||
| 91 | 94-00-1763/16.03.2016 | К. Д. | БОК | 1 | 1.2016 | ||
| 92 | 94-00-1807/18.03.2016 | Р. С. | епаньол бретон | 1 | 3.6.2010 | ловно куче | |
| 93 | 94-00-2080/30.03.2016 | Т. М. | болонка | 1 | 1.1.2016 | ||
| 94 | 94-00-2080/30.03.2016 | Т. М. | дого-аржентино | 1 | 1.1.2016 | ||
| 95 | 94-00-2094/30.03.2016 | Д. Д. | каракачанска овчарка | 1 | 1.3.2016 | ||
| 96 | 94-00-2114/31.03.2016 | Г. К. | смесена | 1 | 10.6.2006 | ||
| 97 | 94-00-2172/04.04.2016 | С. И. | каракачанска овчарка | 1 | 11.2015 | ||
| 98 | 94-00-2298/08.04.2016 | Д. Т. | немска овчарка и канадски вълк | 2015 | |||
| 99 | 94-00-4339/12.07.2016 | Ж. Ф. | немска овчарка | 1 | 20.6.2016 | ||
| 100 | 94-00-5461/31.08.2016 | Т. Г. | вълкашин | 1 | 30.6.2016 | ||
| 101 | 94-00-2802/16.05.2017 | В. И. | шпиц | 1 | 19.6.2016 | ||
| 102 | 94-00-2822/17.05.2017 | Ж. Ж. | 1 | 2017 | |||
| 103 | 94-00-3375/12.06.2017 | И. И. | 1 | осиновено-Декларация № 005/22.05.2017 | кастрирано куче | ||
| 104 | 94-00-3375/12.06.2017 | И. И. | 1 | осиновено-Декларация № 003/18.04.2017 | |||
| 105 | 94-00-4895/14.08.2017 | Н. А. | руски той териер | 1 | 1.2.2017 | ||
| 106 | 94-00-1064/16.02.2018 | С. Т. | питбул | 1 | 10.2.2018 | ||
| 107 | 94-00-1148/20.02.2018 | Т. Ч. | немска овчарка | 1 | 2.2018 | ||
| 108 | 94-00-1315/28.02.2018 | М. П. | лабрадор | 1 | 6.11.2016 | ||
| 109 | 94-00-1675/19.03.2018 | С. Т. | немска овчарка | 1 | 4.4.2016 | ||
| 110 | 94-00-3171/04.06.2018 | Н. И. | пекинез | 1 | 1.5.2017 | ||
| 111 | 94-00-3471/18.06.2018 | Ж. Г. | лабрадор ретривър | 1 | 2.4.2018 | ||
| 112 | 94-00-6843/25.10.2018 | Р. П. | пекинез | 1 | 5.5.2016 | куче на инвалид | |
| 113 | 26-00-1034/21.11.2018 | Суордсан ООД | алабай | 1 | 29.1.2018 | ||
| 114 | 94-00-4211/19.08.2019 | А. Д. | 1 | 2.8.2018 | |||
| 115 | 94-00-3831/02.08.2019 | А. Д. | каракачанска овчарка | 1 | 12.5.2019 | ||
| 116 | 94-00-1966/17.04.2019 | С. С. | санбернар | 1 | 16.11.2017 | ||
| 117 | 94-00-1557/29.03.2019 | Т. П. | кокер шпанипол | 1 | 30.3.2018 | ||
| 118 | 94-00-5847/04.11.2019 | М. Г. | немска овчарка | 1 | 12.05.2019 г. | ||
| 119 | 08-00-279/09.12.2019 | П. П. | френски булдог | 1 | 30.11.2017 г. | ||
| 120 | 94-00-918/10.02.2020 | Г. Г. | кокер шпаньол-пекинез | 1 | 25.08.2018 г. | ||
| 121 | 94-00-934/10.02.2020 | Ж. Й. | далматинец | 1 | 12.09.2011 г. | ||
| 122 | 94-00-1037/12.02.2020 | М. С. | питбул | 1 | 01.02.2008 г. | ||
| *За кучета освободени от такса в графа "Забележки" се вписва основанието за освобождаване! |