одобрен

За 2013г. - Тежки метали и металоиди-дълбочина 10-40;20-40cm

Уникален идентификатор:  497c5bbd-eefa-45a0-812f-475062e83ebf

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-01-25 17:09:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:53:31
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

38 с. Друган 22490 Радомир Перник 42°26.65 23°3.27 20-40 cm 2 02.10.2013 София Перник PH в H2O 7.96 +/- 0.2 ISO 10390:2005
38 с. Друган 22490 Радомир Перник 42°26.65 23°3.27 20-40 cm 3 02.10.2013 София Перник PH в H2O 7.94 +/- 0.2 ISO 10390:2005
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 1 02.10.2013 София Перник Арсен 8.13 +/- 0.98 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 2 02.10.2013 София Перник Арсен 7.89 +/- 0.95 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 3 02.10.2013 София Перник Арсен 7.64 +/- 0.92 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 1 02.10.2013 София Перник Никел 39.5 +/- 5.1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 2 02.10.2013 София Перник Никел 36.6 +/- 4.8 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 3 02.10.2013 София Перник Никел 38.5 +/- 5 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 1 02.10.2013 София Перник Кадмий 0.15 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 2 02.10.2013 София Перник Кадмий 0.15 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 3 02.10.2013 София Перник Кадмий 0.15 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 1 02.10.2013 София Перник Кобалт 10.9 +/- 2.2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 2 02.10.2013 София Перник Кобалт 10.6 +/- 2.1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 3 02.10.2013 София Перник Кобалт 10.4 +/- 2.1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 1 02.10.2013 София Перник Мед 24.1 +/- 2.9 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 2 02.10.2013 София Перник Мед 24.5 +/- 2.9 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 3 02.10.2013 София Перник Мед 22.2 +/- 2.8 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 1 02.10.2013 София Перник Олово 19.2 +/- 2.11 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 2 02.10.2013 София Перник Олово 19.5 +/- 2.1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 3 02.10.2013 София Перник Олово 17.1 +/- 1.88 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 1 02.10.2013 София Перник Цинк 80.7 +/- 10.5 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 2 02.10.2013 София Перник Цинк 74.1 +/- 9.6 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 3 02.10.2013 София Перник Цинк 72.8 +/- 9.5 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 1 02.10.2013 София Перник Общ хром разтворен 103 +/- 28 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
54 с. Яхиново 80491 Дупница Кюстендил 42°18.14 23°11.96 20-40 cm 2 02.10.2013 София Перник Общ хром разтворен 98 +/- 26 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
Показва 2475 до 2499 от общо 2829 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте