одобрен

Средноденонощни нива на серен диоксид за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018

Уникален идентификатор:  3f83bcb5-0d95-4f1c-b2b6-00bda2dc55f1

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-19 13:05:41
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-12-19 13:05:41

"Средноденонощни нива на серен диоксид за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018 [ug/m3 ]"

Име на български език Брой СД Брой превишения на СДН 125.0 Брой превишения на ГОП 75.0 Макс. СД Средна за периода
Витиня - ЕС1 83 0 0 27.28514862060547 11.25994682312012
София - Дружба 88 0 0 24.92154312133789 8.087664604187012
София - ИАОС/Павлово 90 0 0 27.83497619628906 10.43676471710205
София - Младост 90 0 0 30.59150314331055 11.52323818206787
София - Надежда 90 0 0 18.56914329528809 5.437295436859131
София - Хиподрума 90 0 0 29.77654647827148 10.56134128570557
София Област - Копитото 84 0 0 25.15555191040039 8.598562240600586
Пловдив - Каменица 90 0 0 35.09711837768555 19.07457733154297
Пловдив - ж.к. Тракия 90 0 0 28.39777755737305 8.315055847167969
Варна - АИС Чайка 51 0 0 24.63003540039062 7.825716495513916
Варна - СОУ Ангел Кънчев 88 0 0 24.36529541015625 7.92226505279541
Девня - Изворите 90 0 0 10.80649375915527 7.847934246063232
Старо Оряхово - ЕС3 90 0 0 27.05045509338379 6.315974235534668
Видин 2 90 0 0 6.626916408538818 3.679103136062622
Враца - ЖП Гара 82 0 0 20.22992706298828 10.91621112823486
Г.Оряховица 90 0 0 12.94637012481689 6.356331348419189
Никопол - ДОАС N 85 0 0 25.42191505432129 11.93316745758057
Плевен 87 0 0 27.86592674255371 5.963638305664062
Русе - Възраждане 90 0 0 15.68593883514404 10.66100883483887
Свищов - ДОАС S 87 0 0 31.85458374023438 12.58195972442627
Силистра ДОАС S1 90 0 0 22.85366249084473 7.3297119140625
Шумен 90 0 0 13.07876110076904 4.610391139984131
Благоевград 90 0 0 65.11336517333984 17.00836372375488
Кърджали - Студен Кладенец 88 0 0 63.59210205078125 15.08249092102051
Перник - Център 87 2 7 146.2092132568359 38.24704742431641
Рожен - КФС 86 0 0 5.006834030151367 4.544052124023438
Бургас - кв. Долно Езерово 90 0 0 45.75194549560547 11.46202754974365
Бургас - кв. Меден Рудник 89 0 0 19.43224143981934 8.645245552062988
Бургас ДОАС - РИОСВ 90 0 0 30.39226150512695 5.927492141723633
Гълъбово 90 3 10 161.2729187011719 31.87394714355469
ДОАС - Ръжена 12 0 0 4.730955600738525 3.020031690597534
Димитровград - Раковски 86 1 6 127.4880065917969 36.0941276550293
Несебър 90 0 0 31.28191947937012 14.78682136535645
Сливен 90 0 1 79.14255523681641 18.00150871276855
Стара Загора - Зелен Клин 89 0 0 22.23448753356934 12.9780797958374
Хасково - РИОСВ 90 2 9 154.3500061035156 45.61833190917969
Юндола - ЕС2 90 0 0 17.3736686706543 10.97727870941162
Пирдоп SO2 90 0 0 40.06624984741211 11.05527114868164
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте