одобрен

Хлорфеноли и ПСБ за 2017 г.

Уникален идентификатор:  39870480-814a-4e5b-80a4-47219f8455a2

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-30 10:43:35
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 09:29:03
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Пентахлорфенол - PCPs

Нонилфенол (4-(para)-nonylphenol)

Октилфеноли (para-tert-octylphenol)

смес 4-Нонилфеноли (разклонени)/mixed isomers p-Nonylphenols-branched

2,2',3,4,4',5'-хексахлорбифенил/РСВ 138 - PCB 138

2,2',3,4,4',5,5'-хептахлорбифенил/РСВ 180 - PCB 180

2,2',4,4',5,5'-хексахлорбифенил/РСВ 153 - PCB 153

2,2',4,5,5'-пентахлорбифенил/РСВ 101 - PCB 101

2,2',5,5'-тетрахлорбифенил/РСВ 52 - PCB 52

2,3',4,4',5-пентахлорбифенил/РСВ 118 - PCB 118

2,4,4'-трихлорбифенил/РСВ 28 - PCB 28

Диурон

Изопротурон

Линурон

Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 15.03.2017 <0.1 0.1000 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.020 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.020 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 15.03.2017 <0.03 0.0300 ВВЛМ 1026/2014 <0.03 0.030 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 15.03.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 28.06.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 12.09.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 18.12.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 24.01.2017 <0.03 0.0300 ВВЛМ 1026/2014 <0.03 0.030 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 24.01.2017 <0.1 0.1000 БДС EN 12673:2004 <0.01 0.010 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.01 0.010 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.0500 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 14.02.2017 <0.1 0.1000 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.020 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.020 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.0200 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 14.02.2017 <0.03 0.0300 ВВЛМ 1026/2014 <0.03 0.030 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 14.02.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 14.03.2017 <0.1 0.1000 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.020 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.020 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.0500 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 14.03.2017 <0.03 0.0300 ВВЛМ 1026/2014 <0.03 0.030 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 14.03.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 11.04.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 11.07.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 10.10.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 14.11.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 14.02.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 14.03.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 11.04.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 11.07.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 10.10.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 14.11.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 14.02.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Показва 75 до 99 от общо 2371 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте