СО бюджет 2019 г - Капиталова програма
Уникален идентификатор: 2ca31248-01c3-40e7-8221-c324c3e03b11
бюджет
иконимика
столична община
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
"" |
СТОЛИЧНА ОБЩИНА |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НА ОБЕКТИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРЕЗ 2019 ГОДИНА - ПРОЕКТ | ПРЕЗ 2016 ГОДИНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /лева/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОД. | СМЕТНА | ОБЩО | СУМА | в т.ч. по източници | преходен остатък към 9.01 и бюджет | преходен остатък към 12.12.18 | неразплатено | собствени бюджетни средства | СОПФ | банкови заеми | в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА | ЗАП. | С-СТ | С | ЗА | целева | собствени | банкови | оперативни | държ.отг. | местна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и | ОПЕРАТ. | ФИНАНСИ- | субсидия РБ | бюджетни | СОПФ | заеми | програми | 56389014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАВ. | УСВОЕНО | ПРОГРАМИ | РАНЕ | и трансфери | средства | 119232631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -62843617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203032708 | 203032708 | 135174440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210732708 | 203032708 | 135174440 | 196449065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -7700000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 632701155 | 327332408 | 9350600 | 179298131 | 46075486 | 92608191 | 305368747 | 91500077 | 119232631 | 1607850.2 | 4250077 | 97098954 | 38075486 | 63608191 | 10000000 | 73251783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | 436571528 | 223071528 | 6700000 | 91538507 | 34165596 | 90667425 | 213500000 | 59742971 | 82611703 | 249577.2 | 300000 | 54221653 | 26165596 | 61667425 | 5437835 | 48198902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОСНОВЕН РЕМОНТ | 147335614 | 84091033 | 2650600 | 68484594 | 11909890 | 1045949 | 63244581 | 35450958 | 22716229 | 1349873 | 3950077 | 35561271 | 11909890 | 1045949 | 4562165 | 24597933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ | 5010948 | 2493948 | 0 | 2493948 | 0 | 0 | 2517000 | 454948 | 80000 | 8400 | 0 | 534948 | 0 | 0 | 0 | 454948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ | 33783065 | 7675899 | 0 | 6781082 | 0 | 894817 | 26107166 | -6148800 | 13824699 | 0 | 0 | 6781082 | 0 | 894817 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТОЛИЧНА ОБЩИНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОИМЕНЕН СПИСЪК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НА ОБЕКТИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРЕЗ 2019 ГОДИНА - ПРОЕКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /лева/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОД. | СМЕТНА | ОБЩО | СУМА | в т.ч. по източници | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА | ЗАП. | С-СТ | С | ЗА | целева | собствени | банкови | оперативни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и | ОПЕРАТ. | ФИНАНСИ- | субсидия РБ | бюджетни | СОПФ | заеми | програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАВ. | УСВОЕНО | ПРОГРАМИ | РАНЕ | и трансфери | средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § 5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | 436571528 | 223071528 | 6700000 | 91538507 | 34165596 | 90667425 | 213500000 | 59742971 | 82611703 | 249577.2 | 300000 | 54221653 | 26165596 | 61667425 | 5437835 | 48198902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция 1 "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" | 2153222 | 2153222 | 0 | 1343222 | 810000 | 0 | 0 | 1753222 | 0 | 6780 | 0 | 943222 | 810000 | 0 | 0 | 1253222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дейност 122 "Общинска администрация" | 2153222 | 2153222 | 0 | 1343222 | 810000 | 0 | 0 | 1753222 | 0 | 6780 | 0 | 943222 | 810000 | 0 | 1253222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА | 2019 | 430462 | 430462 | 420462 | 10000 | 30462 | 6780 | 20462 | 10000 | 30462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И КОНФИГУРАЦИЯ НА НОВО КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ОТ MAN СВЪРЗАНОСТ | 2019-2021 | 3000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА СОБСТВЕНА ОПТИЧНА МРЕЖА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2019-2020 | 600000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОСТАВКА НА 5 бр. ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИРЕКЦИЯ "ТРАНСПОРТ" | 2019 | 212760 | 212760 | 212760 | 212760 | 212760 | 212760 | 212760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АСАНСЬОР В СГРАДАТА НА УЛ."СЕРДИКА"1 | 2019 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХАРДУЕР И ЛИЦЕНЗИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА СО | 2019 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция 2 " ОТБРАНА И СИГУРНОСТ " | 1109245 | 1109245 | 0 | 1018045 | 91200 | 0 | 0 | 809245 | 300000 | 132829.2 | 0 | 1018045 | 91200 | 0 | 809245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дейност 239 "Други дейности по вътрешна сигурност" | 1082905 | 1082905 | 0 | 991705 | 91200 | 0 | 0 | 782905 | 300000 | 106489.2 | 0 | 991705 | 91200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО | 2018-2019 | 1 017 180 143 436 | 873744 | 873744 | 873744 | 573744 | 300000 | 873744 | 573744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗШИРЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА В ОБЩИНСКИ СГРАДИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 2019 | 59694 | 59694 | 59694 | 59694 | 59694 | 11938.8 | 59694 | 59694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИСТРАТУРИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНИ ВЪЗРАЖДАНЕ, ОБОРИЩЕ И ПОДУЯНЕ | 2019 | 13222 | 13222 | 13222 | 13222 | 13222 | 13222 | 13222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ В I-ВА МБАЛ | 2019 | 14286 | 14286 | 14286 | 14286 | 14286 | 14286 | 14286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА | 2019 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 3350.4 | 5759 | 5759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОСТАВКА НА ЛЕКОТОВАРЕН БОРДОВИ АВТОМОБИЛ С ХИДРАВЛИЧЕН КРАН | 2019 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗВИТИЕ НА УЧЕБЕН МОДУЛ "НАВОДНЕНИЕ" НА ПОЛИГОН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПАНЧАРЕВО | 2019 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дейност 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии"-дофинансиране | 26340 | 26340 | 0 | 26340 | 0 | 0 | 0 | 26340 | 0 | 26340 | 0 | 26340 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕРМОВИЗИОННА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ | 2019 | 26340 | 26340 | 26340 | 26340 | 26340 | 26340 | 26340 | 26340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция 3 " ОБРАЗОВАНИЕ " | 28969045 | 28969045 | 2700000 | 14224546 | 12044499 | 0 | 0 | 2562842 | 18884203 | 0 | 0 | 9402546 | 12044499 | 0 | 2693959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дейност 311 "Детски градини" | 20426245 | 20426245 | 2000000 | 12178272 | 6247973 | 0 | 0 | 1634857 | 11969388 | 0 | 0 | 7356272 | 6247973 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА ЗА 4 гр. КЪМ ДГ № 160, кв. 69 ДРАГАЛЕВЦИ, район "ВИТОША" /В.Р./ | 2016 -2018 | 1 800 000 1 382 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДГ ЗА 10 гр., кв. 19, ж.к."МЛАДОСТ 4", район "МЛАДОСТ" | 2016-2018 | 4 000 000 3 580 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗШИРЕНИЕ ЗА 2 гр. И ФИЗКУЛТ. САЛОН КЪМ ДГ №134, /бивша ЛДГ / И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА , район "КРАСНО СЕЛО /В.Р./ | 2017-2018 | 2 003 685 703 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗШИРЕНИЕ ЗА 2 гр. И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗ.САЛОН КЪМ ДГ № 60, кв. КНЯЖЕВО, район "ВИТОША" | 2018-2019 | 1 200 000 374 298 | 825702 | 825702 | 825702 | 825702 | 825702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗШИРЕНИЕ ЗА 2 гр. ,ОБСЛУЖВАЩ БЛОК И ФИЗ.САЛОН КЪМ ДГ № 37, кв. ПАВЛОВО, район "ВИТОША" /В.Р./ | 2018-2019 | 1 200 000 269 999 | 930001 | 930001 | 930001 | -35999 | 966000 | 930001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕТЕРНИТОВА СГРАДА НА ДГ 30, м. "ДИАНАБАД", район "ИЗГРЕВ" | 2019-2020 | 2300000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕТЕРНИТОВА СГРАДА И РАЗШИРЕНИЕ ЗА 2 гр. И ФИЗ.САЛОН КЪМ ДГ 96, район "ИСКЪР" | 2018 -2019 | 3 000 000 1 426 113 | 1573887 | 1573887 | 500000 | 1073887 | 73887 | 73887 | 73887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
