Регистър на одобрените инвестиционни проекти
Уникален идентификатор: 2bf0631c-8748-43b9-9cd9-48188104f4ea
Описание:
Актуален към 28.02.2019 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистър на одобрените инвестиционни проекти от 2018 г. към 28.02.2019 г. | ||||||||
| № по ред | дата на одобряване на проекта | Възложител | Наименование на обекта | Квартал | У П И | Населено място на обекта | Дата на влизане в сила | З А Б Е Л Е Ж К А |
| 2018 | ||||||||
| 1 | 2018/01/03 | РДК | жилищна сграда | 80437.101.505 | Червен | |||
| 2 | 2018/01/03 | Фактор България ООД | жилищна сграда | 5 Запад | ХХVIII-508.34 | Асеновград | ||
| 3 | 2018/01/03 | Всички собственици на жилища | енергийна ефективност | 8 | I-ЖК | Асеновград | ||
| 4 | 2018/01/03 | БИР Община Асеновград | Общо ВиК отклонение | 00702.18.29 и 00702.18.687 | Асеновград | |||
| 5 | 2018/01/04 | ВРК и ФМА | ограда | 99087.20.53 | Горни воден | |||
| 6 | 2018/01/04 | Ер Юг АЕД и Община Асеновград | Външно ел.захранване | 399 | XVI-523.411 | Асеновград | ||
| 7 | 2018/01/04 | Ер Юг АЕД и Община Асеновград | Външно ел.захранване | 00702.523.468 | Асеновград | |||
| 8 | 2018/01/08 | Ер Юг АЕД и Община Асеновград | Външно ел.захранване | 99087.18.36 | Горни воден | |||
| 9 | 2018/01/10 | ЕКМ | преустройство | 164 | II-1932 | Асеновград | ||
| 10 | 2018/01/10 | ГРИ | ограда | 49309.29.71 | Мулдава | |||
| 11 | 2018/01/15 | МРИ | ограда | 00702.531.196 | Асеновград | |||
| 12 | 2018/01/17 | СРА | ограда | 00702.18.590 | Асеновград | |||
| 13 | 2018/01/17 | СРА | жилищна сграда | 00702.18.590 | Асеновград | |||
| 14 | 2018/01/17 | М*Г и В*В | преустройство | 00702.517.160.1.1 | Асеновград | |||
| 15 | 2018/01/17 | Марински ООД и В*Т , Е*Т | ограда и подпорни стени | 00702.24.995 | Асеновград | |||
| 16 | 2018/01/17 | МНЮ | ограда | 00702.22.169 | Асеновград | |||
| 17 | 2018/01/17 | КАК | жилищна сграда | 49309.19.48 | Мулдава | |||
| 18 | 2018/01/22 | ДМС | преустройство | 345 | III-4155 | Асеновград | ||
| 19 | 2018/01/22 | Община Асеновград | Актуализация на проект за ул.Харманите | Горни воден | ||||
| 20 | 2018/01/24 | Ф*М | ограда | 99088.18.38 | Горни воден | |||
| 21 | 2018/01/24 | Полигруп ООД и Община Асеновград | Второстепенна водопроводна мрежа | 00702.23.417 | Асеновград | |||
| 22 | 2018/01/24 | СКВ | ограда | 99087.18.156 | Горни воден | |||
| 23 | 2018/01/25 | АТМ | ограда | 99087.20.100 | Горни Воден | |||
| 24 | 2018/01/25 | ФСА и Община Асеновград | Второстепенна водопроводна мрежа | 419 | XI-5423 | Асеновград | ||
| 25 | 2018/01/30 | ЕМТ и ХМР | жилищна сграда с магазин | 99088.21.44. | Долни Воден | |||
| 26 | 2018/01/31 | ППД | ремонт на жилищна сграда | 38799.60.261 | Косово | |||
| 27 | 2018/01/31 | Д*С и Н*С | гараж и складови помещения | 00702.508.361 | Асеновград | |||
| 28 | 2018/02/01 | АКА | Работилница | 72789.502.301 | Тополово | |||
| 29 | 2018/02/01 | МЕД | жилищна сграда с гараж | 16 | IV-85 | Мулдава | ||
| 30 | 2018/02/01 | ПГП и П*Р | Избиване на отвор | 103 | Х-1194 | Асеновград | ||
| 31 | 2018/02/05 | ИЕХ | жилищна сграда | 99088.132.70 | Долни Воден | |||
| 32 | 2018/02/05 | НОА | жилищна сграда | 99087.21.104 | Горни воден | |||
| 33 | 2018/02/07 | ГСБ | жилищна сграда | 80437.101.370 | Червен | |||
| 34 | 2018/02/07 | ГСБ | ограда | 80437.101.370 | Червен | |||
| 35 | 2018/02/07 | ВГЗ и др. | ограда | 00702.516.505 | Асеновград | |||
| 36 | 2018/02/07 | Г*Й и Х*С | цех за опаковки | 00702.535.198 | Асеновград | |||
| 37 | 2018/02/07 | ПГП | преустройство | 00702.515.107 | Асеновград | |||
| 38 | 2018/02/07 | ЕТ"Сребро Евстатиев Скорпио" | магазин работилница и склад | 00702.11.161 | Асеновград | |||
| 39 | 2018/02/08 | Ер Юг АЕД и Община Асеновград | Външно ел.захранване | 00702.531.43 | Асеновград | |||
| 40 | 2018/02/13 | Уйндор ООД | преустройство на цех | 38 | V-Склад | Мулдава | ||
| 41 | 2018/02/14 | ЕЙМ | жилищна сграда | 99088.22.68 | Долни Воден | |||
| 42 | 2018/02/14 | Комексмаш Васил Пиронков | Пристройка, надстройка и преустройство | 00702.506.896 | Асеновград | |||
| 43 | 2018/02/15 | НШМ | пристройка към жилищна сграда | 1 | Х-79 | Тополово | ||
| 44 | 2018/02/15 | ФМК | жилищна сграда | 99087.18.88 | Горни воден | |||
| 45 | 2018/02/16 | Ер Юг АЕД и Община Асеновград | Външно ел.захранване | 00702.511.208 | Асеновград | |||
| 46 | 2018/02/16 | Ер Юг АЕД и Община Асеновград | Външно ел.захранване | 99088.20.82 | Долни Воден | |||
| 47 | 2018/02/21 | ФДЖ | основен ремонт и преустройство | 273 | Х-3396 | Асеновград | ||
| 48 | 2018/02/21 | БКС-Асеновград ЕООД | площадка за мобилна станция | 00702.530.217 | Асеновград | |||
| 49 | 2018/02/21 | ТГП | ограда | 17 | ХIХ-510.222 | ПЗ Север Асеновград | ||
| 50 | 2018/02/22 | ХАМ | жилищна сграда | 26 | V-244 | Мулдава | ||
| 51 | 2018/02/22 | СЕК | жилищна сграда | 99088.22.28 | Долни Воден | |||
| 52 | 2018/02/22 | АПМ, Ж*Щ и М*Щ и др. | преустройство | 00702.512.237 | Асеновград | |||
| 53 | 2018/02/26 | Ер Юг АЕД и Община Асеновград | Външно ел.захранване | 00702.523.385 | Асеновград | |||
| 54 | 2018/02/26 | ГВЦ | магазин за авточасти | 20839.36.48 | Долнослав | |||
| 55 | 2018/02/28 | НИИ | автосервиз | 99087.18.235 | Горни воден | |||
| 56 | 2018/03/01 | БМА | жилищна сграда с гараж | 99088.38.85 | Долни Воден | |||
| 57 | 2018/03/06 | НВС | ограда | 00702.534.103 | Асеновград | |||
| 58 | 2018/03/06 | ПДГ | отваряне на врата | 00702.519.398 | Асеновград | |||
| 59 | 2018/03/08 | Община Асеновград | детска площадка | 42 | Културен дом и лятно кино | Златовръх | ||
| 60 | 2018/03/08 | Община Асеновград | детска площадка | 24 | Озеленяване и църква | Патриарх Евтимово | ||
| 61 | 2018/03/08 | Ивил-2015 ЕООД | склад за селскостопанска продукция | 22839.2.224 | Долнослав | |||
| 62 | 9.32018 | ЕТ "Механика-90" | преустройство | 00702.535.185 | Асеновград | |||
| 63 | 2018/03/09 | Ер Юг АЕД и Община Асеновград | Външно ел.захранване | 00702.23.432 | Асеновград | |||
| 64 | 2018/03/09 | Ер Юг АЕД и Община Асеновград | Външно ел.захранване | 298 | 00702.526.265 | Асеновград | ||
| 65 | 2018/03/09 | Ер Юг АЕД и Община Асеновград | Външно ел.захранване | 395 | ХХI-199 | Асеновград | ||
| 66 | 2018/03/12 | Технопрес и Айс мистик | водопроводно отклонение | 14 | Х-507.80 | Асеновград | ||
| 67 | 2018/03/12 | АБА и МПТ | ограда | 00702.16.71 паркинг | Асеновград | |||
| 68 | 2018/03/14 | ДАГ | ограда и подпорни стени | 00702.519.25 | Асеновград | |||
| 69 | 2018/03/14 | ИШИ | ограда | 99087.20.18 | Горни воден | |||
| 70 | 2018/03/14 | ВВЧ | ограда | 00702.534.102 | Асеновград ПЗ Изток | |||
| 71 | 2018/03/21 | Медицел ООД и Ертран ЕООД | ограда | 00702.526.150 | Асеновград | |||
| 72 | 2018/03/21 | САЕ | ограда | 00702.530.232 | Асеновград | |||
| 73 | 2018/03/21 | АЕД | офис сграда | 99087.17.11 | Горни Воден | |||
| 74 | 2018/03/23 | А*М | преустройство | 00702.520.3.6.23 | Асеновград | |||
| 75 | 2018/03/23 | МКП и С*Р | ограда | 27 | VII-259 | Горни Воден | ||
| 76 | 2018/03/23 | АСГ и ДГГ | складово помещение | 00702.505.247 | Асеновград | |||
| 77 | 2018/03/23 | МЕД | лятна кухня | 16 | IV-85 | Мулдава | ||
| 78 | 2018/03/26 | ЗАК | преустройство | 341 | I-4197 | Асеновград | ||
| 79 | 2018/03/26 | СРС | къщи за гости | 12992.30.6 | Врата | |||
| 80 | 2018/03/26 | Г*Х, Б*М, Й*В, Д*У и Общ. А-д | уличен водопровод | 00702.18.35,00702.18.594, 00702.18.598,00702.18.599,00702.18.600 | Асеновград | |||
| 81 | 2018/03/28 | Община Асеновград | РЦ за обезвреждане на битови отпадъци | Асеновград | ||||
| 82 | 2018/03/29 | КИВ | ограда | 99087.18.157 | Горни воден | |||
| 83 | 2018/03/29 | Байрям Буюк строй ЕЕОД | магазини | 00702.533.277 | Асеновград | |||
| 84 | 2018/03/29 | САЕ | жилищна сграда | 00702.530.232 | Асеновград | |||
| 85 | 2018/03/29 | ТРА | жилищна сграда | 75 | IX-619 | Тополово | ||
| 86 | 2018/03/29 | П*Л и Общ.А-д | уличен водопровод | 432 | III-461 | Асеновград | ||
| 87 | 2018/03/29 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | уличен водопровод | 99088.20.74 | Долни Воден | |||
| 88 | 2018/03/29 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | уличен водопровод | 99088.18.200 | Долни Воден | |||
| 89 | 2018/03/29 | Д*С | къща гости | 12992.30.153 | Врата | |||
| 90 | 2018/03/29 | ХАИ | жилищна сграда с магазини | 00702.18.681 | Асеновград | |||
| 91 | 2018/03/29 | РИНС ЕООД | ферма за патици | 43298.80.45 | Леново | |||
| 92 | 2018/03/29 | Иванови и КО | жилищна сграда | 49 | ХХ-741 | Асеновград | ||
| 93 | 2018/04/02 | МКП и С*Р | жилищна сграда и офис | 27 | VII-259 | Горни воден | ||
| 94 | 2018/04/03 | ФШИ | жилищна сграда | 00702.7.413 | Асеновград | |||
| 95 | 2018/04/03 | СБШ | къща за гости | 10.118 | Мостово | |||
| 96 | 2018/04/04 | ПДП | лятна кухня | 29 | IV-390 | Патриарх Евтимово | ||
| 97 | 2018/04/04 | ПИУ АД | навес | 00702.505.196 | Асеновград | |||
| 98 | 2018/04/04 | ГАК и Община А-д | Външно ел.захранване | 22839.100.336 | Долнослав | |||
| 99 | 2018/04/04 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | Външно ел.захранване | 99087.18.212 | Горни Воден | |||
| 100 | 2018/04/04 | МКС | ограда | 99088.18.108 | Долни Воден | |||
| 101 | 2018/04/05 | РДК | пруестройство | 00702.532.319 | Асеновград | |||
| 102 | 2018/04/10 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | Външно ел.захранване | 00702.514.127 | Асеновград | |||
| 103 | 2018/04/10 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | Външно ел.захранване | 00702.18.406 | Асеновград | |||
| 104 | 2018/04/16 | Мобилтел ЕАД | базова станция | 02974.9.648 | Бачково | |||
| 105 | 2018/04/17 | Калцит АД | Преустройство на съществуваща сграда | 4 | II-Стопанска дейност | Асеновград | ||
| 106 | 2018/04/18 | СИП | преустройство | 00702.516.223 | Асеновград | |||
| 107 | 2018/04/18 | ДСС | ограда | 02974.11.661 | Бачково | |||
| 108 | 2018/04/18 | А*Ф и П*Ф | ограда | 80437.101.286 | Червен | |||
| 109 | 2018/04/19 | ВАН | просичене на отвор | 00702.513.193 | Асеновград | |||
| 110 | 2018/04/19 | НКМ | жилищна сграда | 00702.521.113 | Асеновград | |||
| 111 | 2018/04/19 | Община Асеновград | уличен водопровод | 36 | Х II-238 | Асеновград | ||
| 112 | 2018/04/19 | Община Асеновград и БТК | изнасяне на шкафове | Асеновград | ||||
| 113 | 2018/04/19 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | Външно ел.захранване | 99087.20.113 | Горни Воден | |||
| 114 | 2018/04/19 | Стройпласт и Общ. Асеновград | уличен водопровод | 00702.513.158 | Асеновград | |||
| 115 | 2018/04/19 | ЕТ "Катринг-5 Никола Янков" | дървен навес и басейн | 43298.287.87 | Леново | |||
| 116 | 2018/04/25 | Община Асеновград и Г*Х | уличен водопровод | 407 | VII-458 | Асеновград | ||
| 117 | 2018/05/02 | Ренто 21 ЕООД | преустройство | 00702.514.190 | Асеновград | |||
| 118 | 2018/05/03 | ПМФ | жилищна сграда | 80437.101.286 | Червен | |||
| 119 | 2018/05/03 | МРМ | стопанска постройка | 00702.7.98 | Асеновград | |||
| 120 | 2018/05/03 | И*В и П*В | ограда | 8 | VIII-190 | Долнослав | ||
| 121 | 2018/05/03 | ТЙВ | гаражи | 00702.7.360 | Асеновград | |||
| 122 | 2018/05/03 | Ф*Ф, Е*Ч, Г*Р | ограда | 99088.22.56 | Долни Воден | |||
| 123 | 2018/05/03 | ЕРК | преустройство | 9908718.127 | Горни Воден | |||
| 124 | 2018/05/03 | КГД | складова база | 06029.42.1 | Боянци | |||
| 125 | 2018/05/03 | Фактор България ЕООД | ограда | 00702.508.34 | Асеновград | |||
| 126 | 2018/05/08 | Ф*А | склад | 99087.17.32 | Горни Воден | |||
| 127 | 2018/05/08 | СРМ | лятна кухня | 49309.21.10 | Мулдава | |||
| 128 | 2018/05/10 | Урожай 64-Петър Желязков | ограда | 80437.100.295 | Червен | |||
| 129 | 11.05.2018г. | ЕЙА | жилищна сграда с магазин | 21 | XI-136 | Мулдава | ||
| 130 | 2018/05/16 | Община Асеновград | уличен водопровод | Асеновград | ||||
| 131 | 2018/05/16 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | Външно ел.захранване | 00702.519.250 | Асеновград | |||
| 132 | 2018/05/17 | Манастир Св.Неделя | Еноетажна стопанска постройка | 31108.16.25 | с.Златовръх | |||
| 133 | 2018/05/17 | А*С и Община Асеновград | Външен водопровод | 72789.68.239 | Тополово | |||
| 134 | 2018/05/17 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | Външно ел.захранване | 00702.508.55 | Асеновград | |||
| 135 | 17.05.2018г | Община Асеновград и Марина Експрес2013 ЕООД | Външно ел.захранване | 99088.24.41 | Долни Воден | |||
| 136 | 2018/05/17 | М*М и Д*М и др | пристройка и надстройка и преустройство | 46 | Х-366 | Долни Воден | ||
| 137 | 2017/05/17 | EХК | лятна кухня | 00702.521.26 | Асеновград | |||
| 138 | 2018/05/17 | КАМ | ограда | 41 | ХI-501.168 | с.Тополово | ||
| 139 | 2018/05/21 | ХМИ | жилищна сграда и скл.помещения | 99088.21.46 | Долни Воден | |||
| 140 | 2018/05/21 | БСК | склад за пром. Материали | 99088.24.28 | Долни Воден | |||
| 141 | 2018/05/21 | ФФЕ и ГРЕ | жилищна сграда | 99088.22.28 | Долни Воден | |||
| 142 | 2018/05/21 | ЮБК | жилищна сграда | 99087.1.58 | Горни воден | |||
| 143 | 2018/05/21 | МДС | складова постройка | 49309.1.305 | Мулдава | |||
| 144 | 2018/05/21 | МДГ, ДДБ,АДК, КГК и ДГК | жилищна сграда с гаражи и магазин | 5 кв.Запад | Х-508.215 | Асеновград | ||
| 145 | 2018/05/21 | МДГ, ДДБ,АДК, КГК и ДГК | жилищна сграда с гаражи | 5 кв.Запад | Х-508.215 | Асеновград | ||
| 146 | 2018/05/28 | ГПН | жилищна сграда | 304 | VIII-3609 | Асеновград | ||
| 147 | 2018/05/29 | ДКФ, СРФ,ФРД,МБД и НБД | жилищна сграда с гаражи | 251 | XI-5078 | Асеновград | ||
| 148 | 2018/05/29 | "ЗИТ"ООД | жилищна сграда с гаражи и магазин за промишлени стоки | 00702.515.425 | Асеновград | |||
| 149 | 2018/05/29 | Хелиус Ледър ЕООД | жилищна сграда с гаражи | 249 | XVI-2559 | Асеновград | ||
| 150 | 2018/05/30 | РДС, ДДФ и ЕДР | преустройство на таван в жилище | 45 | VIII | Долни Воден | ||
| 151 | 2018/05/30 | СРМ | промишлена сграда | 00702.22.170 | Асеновград | |||
| 152 | 2018/05/30 | МРШ | жилищна сграда | 99087.20.117 | Горни Воден | |||
| 153 | 2018/05/30 | ГБМ | преустройство | 44 | XV-652 | Асеновград | ||
| 154 | 2018/05/30 | БДБ и ЛСБ | слънцезащитно съоражение | 73 | XI-987 | Асеновград | ||
| 155 | 2018/05/31 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | външно ел. захранване | 00702.528.71 | Асеновград | |||
| 156 | 2018/05/31 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | външно ел. захранване | 00702.528.72 | Асеновград | |||
| 157 | 2018/05/31 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | Външно ел. захранване | 00702.531.46 | Асеновград | |||
| 158 | 2018/05/31 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | Външно ел. захранване | 00702.18.568 | Асеновград | |||
| 159 | 2018/05/31 | АКБ | стопанска постройка | 22839.25.5 | Долнослав | |||
| 160 | 2018/05/31 | ИДТ, АИС,БИС и ВИБ | гараж с изба | 33 | Х-348 | Асеновград | ||
| 161 | 2018/05/31 | ГНИ | ограда | 69 ЖЗ | Долни Воден | |||
| 162 | 2018/05/31 | ТРС | ограда | 00702.11.8 | Асеновград | |||
| 163 | 2018/05/31 | ИМА и Община Асеновград | уличен водопровод | 99087.20.113 | Асеновград | |||
| 164 | 2018/05/31 | ЕТ "Георги Бренчев" | търг.обект и склад | 99087.18.6 | Горни Воден | |||
| 165 | 2018/06/04 | "Ива Асеновград"ЕООД | цех за пелети и ограда | 32341.37.14 | с.Избегли | |||
| 166 | 2018/06/04 | ВВЧ | преустройство и пристройка | 00702.534.102 | Асеновград | |||
| 167 | 2018/06/07 | ВГХ | складова сграда | 99087.18.145 | Горни Воден | |||
| 168 | 2018/06/13 | ЯБК | пристройка | 80437.100.382 | Червен | |||
| 169 | 2018/06/13 | ЛАГ | ремонт на покрив | 00702.525.153.1 | Асеновград | |||
| 170 | 2018/06/13 | ГДП | ремонт на покрив | 00702.522.54 | Асеновград | |||
| 171 | 2018/06/04 | ИАГ и ТеленорЕАД | базова станция | 44834.36.5 | Лясково | |||
| 172 | 2018/06/19 | ВНЦ | допълващо застрояване | 80437.101.189 | Червен | |||
| 173 | 2018/06/19 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | външно ел. захранване | 419 | VXIII-5423 | Асеновград | ||
| 174 | 2018/06/19 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | външно ел. захранване | 00702.507.80 | Асеновград | |||
| 175 | 2018/06/25 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | външно ел. захранване | 405 | VI-305 | Асеновград | ||
| 176 | 2018/06/25 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | външно ел. захранване | 00702.530.235 | асеновград | |||
| 177 | 2018/06/25 | ИИА | магазин за промишлени стоки | 00702.515.373 | Асеновград | |||
| 178 | 2018/06/26 | ДА,ЕА,ВБ | жилищна сграда с магазини и гаражи | 00702.510.217 | Асеновград | |||
| 179 | 2018/06/26 | БОР | жилищна сграда с гаражи | 00702.516.406 | Асеновград | |||
| 180 | 2018/06/26 | КНГ, МГ и ДК | жилищна сграда с магазини и гаражи | 00702.510.217 | Асеновград | |||
| 181 | 2018/06/27 | ЙВН, ВВК | ремонт на покрива | 00702.509.182 | Асеновград | |||
| 182 | 2018/06/27 | ССЧ | басейн | 5 | VIII-130 | Козаново | ||
| 183 | 2018/07/02 | АНА | жилищна сграда | 00702.533.259 | Асеновград | |||
| 184 | 2018/07/02 | ЛНШ | жилищна сграда | 00702.519.82 | Асеновград | |||
| 185 | 2018/07/02 | БСБ | фризьорски салон | 49309.28.247 | Мулдава | |||
| 186 | 2018/07/05 | ГПМ | ремонт на жил.сграда | 38799.60.190 | Косово | |||
| 187 | 2018/07/05 | БСР | жилищна сграда | 00702.54.143 | Асеновград | |||
| 188 | 2018/07/09 | Механика 9 0ЕООД | работилница | 00702.535.185 | Асеновград | |||
| 189 | 2018/07/11 | ГСМ | автосервиз | 49309.21.60 | Мулдава | |||
| 190 | 2018/07/11 | БОД | жилищна сграда | 72789.503.254 | Тополово | |||
| 191 | 2018/07/11 | КИ | ограда | 00702.519.280 | Асеновград | |||
| 192 | 2018/07/12 | ЗГЗ | жилищна сграда | 72789.501.639 | Тополово | |||
| 193 | 2018/07/13 | Вайлин ЕООД | изместване на трафопост | 00702.505.189 | Асеновград | |||
| 194 | 2018/07/24 | ЕВК | остъкляване на тераса | 00702.512.239 | Асеновград | |||
| 195 | 2018/07/25 | ФРИ | водопровод | 00702.22.208 | Асеновград | |||
| 196 | 2018/07/25 | РКГ | ограда | 06029.502.128 | Боянци | |||
| 197 | 2018/07/25 | ТХГ | ремонт на покрив | 00702.529.449 | Асеновград | |||
| 198 | 2018/07/25 | ЙК | ремонт на покрив | 00702.526.69 | Асеновград | |||
| 199 | 2018/07/26 | БЕРК-КАН ООД | преустройство | 00702.23.421 | Асеновград | |||
| 200 | 2018/07/30 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | Кабелна линия 20 Кв. и монтаж на РУ 20 кв | 00702.22.153 | Асеновград | |||
| 201 | 2018/07/30 | ГИ и ХС | Монтаж на БКТП | 00702.535.198 | Асеновград | |||
| 202 | 2018/07/31 | АСШ | надстройка жил. сграда | 150 | III-1794 | Асеновград | ||
| 203 | 2018/07/31 | БЮА | Жилищна сграда с магазин за хранителни стоки | 341 | XII-4208 | Асеновград | ||
| 204 | 2018/08/01 | ДПП | ПГТП | 99087.18.236 | Горни воден | |||
| 205 | 2018/08/01 | Община Асеновград | Преустройство на етаж от сграда в център за деца с увреждания | 87 | I-Общежитие | Асеновград | ||
| 206 | 2018/08/06 | ИММ | жилищна сграда с гараж | 00702.18.409 | Асеновград | |||
| 207 | 2018/08/08 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | ел.захранване | Асеновград | ||||
| 208 | 2018/08/08 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | ел.захранване | 99088.20.86 | Долни Воден | |||
| 209 | 2018/08/08 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | ел.захранване | 99088.22.71 | Долни Воден | |||
| 210 | 2018/08/08 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | ел.захранване | 99088.22.79 | Долни Воден | |||
| 211 | 2018/08/09 | ИММ | ограда | 00702.18.409 | Асеновград | |||
| 212 | 2018/08/13 | ВАТЕКС-1 ЕООД | шивашки сех с офис | 2 | ХХ-534.42 | Асеновград | ||
| 213 | 2018/08/13 | СРР и Община Асеновград | уличен водопровод | 00702.18.494 | Асеновград | |||
| 214 | 2018/08/15 | СФЮ | жилищна сграда | 407 | III-454 | Асеновград | ||
| 215 | 2018/08/16 | ЕСГ и ДСА | гаражи | 233 | ХII-2265 | Асеновград | ||
| 216 | 2018/08/17 | МНК | жилищна сграда с автосервиз | 99087.18.153 | Горни Воден | |||
| 217 | 2018/08/17 | МНЗ,ИДЯ,ДЗ,ПЗ, ЕЗ и др | преустройство без СМР | 00702.515.100 | Асеновград | |||
| 218 | 2018/08/21 | Община Асеновград | ФСМП | 306 | I-Болница | Асеновград | ||
| 219 | 2018/08/21 | Община Асеновград | Навес за линейки, дизелов ген. И паркинг | 306 | I-Болница | Асеновград | ||
| 220 | 2018/08/22 | ПАМ | Магазин за пром. Стоки | 64 | III-933 | Асеновград | ||
| 221 | 2018/08/22 | ДТИ | ограда | 49309.16.69 | Мулдава | |||
| 222 | 2018/08/22 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | ел.захранване | 99088.736.6 | Долни Воден | |||
| 223 | 2018/08/23 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | ел.захранване | 99087.18.235 | Горни воден | |||
| 224 | 2018/08/23 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | ел.захранване | 00702.24.995 | Асеновград | |||
| 225 | 2018/08/23 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | ел.захранване | 462 | ХII-407 | Асеновград | ||
| 226 | 2018/08/29 | ВСЯ | жилищна сграда с доп. застрояване-гаражи | 84 | II-1190 | Асеновград | ||
| 227 | 2018/08/30 | РОЗА ЕМАЙЛ ЕООД | склад за мет.изделия и материали | 4 | ХII-Стоп.д-ст | Асеновград | ||
| 228 | 2018/09/03 | ТАБ и ИВБ | ограда и подпорна стена | 00702.23.449 | Асеновград | |||
| 229 | 2018/09/03 | ИПБ | ограда | 117 | XI-1118 | Тополово | ||
| 230 | 2018/09/03 | БКР | преустройство | 80 | III | Асеновград | ||
| 231 | 2018/09/05 | ЙТГ, ПДИ и ЕПК | жилищна сграда с магазини и гаражи | 29 | XIV-281 | Асеновград | ||
| 232 | 2018/09/05 | БИП, ЕП и А1 България ЕАД | базова станция | 49309.28.139 | Мулдава | |||
| 233 | 2018/09/05 | ВАЛИМО АД | Пруеустройство | 271 | I-Прозв. Дейност | Асеновград | ||
| 234 | 2018/09/05 | Севал Фаик Идриз | жилищна сграда | 00702.523.409 | Асеновград | |||
| 235 | 2018/09/05 | Ел.разпределение Юг, АА, ИК, и др. | ел.захранване | 00702.18.103 | Асеновград | |||
| 236 | 2018/09/11 | АКН | жилищна сграда | 00702.522.6 | Асеновград | |||
| 237 | 2018/09/12 | РМ и АМ | жилищна сграда | 00702.18.558 | Асеновград | |||
| 238 | 2018/09/12 | РЮА | жилищна сграда | 00702.523.238 | Асеновград | |||
| 239 | 12.0.20108 | АГД | ограда | 80437.101.182 | Червен | |||
| 240 | 2018/09/12 | МЗХ и Теленор б-я | базова станция | 77834.36.5 | Лясково | |||
| 241 | 2018/09/12 | ЙГН | доп.застрояване склад | 26 | IX-212 | Козаново | ||
| 242 | 2018/09/13 | БСЗ | жилищна сграда с търг.част | 31 | XI-605 | Долни Воден | ||
| 243 | 2018/09/13 | МДД | бистро, обсл. сграда и параклис | 49151.14.137 | Мостово | |||
| 244 | 2018/09/13 | Вайлин ЕООД | Складове за промишлени стоки | 16 | XI-33 | Асеновград ПЗ Север | ||
| 245 | 2018/09/18 | Е.К и Ф.К | вътрешна газификация | 00702.524.128 | Асеновград | |||
| 246 | 2018/09/18 | ДИМ | ограда | 99088.503.184 | Долни Воден | |||
| 247 | 2018/09/21 | ИЕП | ограда | 00702.521.262 | Асеновград | |||
| 248 | 2018/09/26 | ТСК | подмяна на покривна констр. | 00702.512.84 | Асеновград | |||
| 249 | 2018/09/26 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | външно ел.захранване | 00702.508.34 | Асеновград | |||
| 250 | 2018/09/26 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | външно ел. захранване | 00702.508.371 | Асеновград | |||
| 251 | 2018/09/26 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | ел.захранване | 419 | VIII | Асеновград | ||
| 252 | 2018/09/27 | АБД | ограда | 99087.18.207 | Горни воден | |||
| 253 | 2018/09/27 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | ел.захранване | 00702.16.60 | Асеновград | |||
| 254 | 2018/09/27 | АТ и РА | уличен водопровод | 99088.736.6 | Долни Воден | |||
| 255 | 2018/09/27 | ЕРЮГ и Общ.Асеновград | ел.захранване | 00702.523.455 | Асеновград | |||
| 256 | 2018/10/01 | Община Асеновград и ЙГ | уличен водопровод | Горнослав | ||||
| 257 | 2018/10/02 | Хелиус ледър ЕООД | жилищна сграда с магазин | 40 | V-436 | Асеновград | ||
| 258 | 2018/10/04 | АДА | ограда | 43 | V-324 | Асеновград | ||
| 259 | 2018/10/04 | АХМ | ограда | 00702.18.580 | Асеновград | |||
| 260 | 2018/10/04 | ШСА | цех за ал. дограма и шоурум | 00702.4.463 | Асеновград | |||
| 261 | 2018/10/09 | "Аймант"ООД | жилищна сграда | 2 | VIII-13 | Орешец | ||
| 262 | 2018/10/09 | КМБ | ограда | 99088.15.276 | Долни Воден | |||
| 263 | 2018/10/10 | АПХ | жилищна сграда | 43298.502.107 | Леново | |||
| 264 | 2018/10/10 | ВДД | ограда | 00702.19.136 | Асеновград | |||
| 265 | 2018/10/10 | ГЙ, ХС и Община Асеновград | второстепенен водопровод | 1 | VIII-535.198 | Асеновград, ПЗ Изток | ||
