Набор от данни: Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване
Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване
Уникален идентификатор: 2aff453f-9dc2-4adc-9962-074167b04e2e
Описание:
Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Разпределение пасища,мери от ОПФ за индивидуално ползване 2018-2019 год. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Землище | № на ПИ | Кадастрален идентификатор на имота по КРР | НТП съкращение | площ на имота дка | Ползвател мери и пасища | Декари |
| Александър Стамболийски | 00360.0.27 | 00360.63.27 | Пасище, мера | 188.596 | Добромир Кирчев Танков | 118.000 |
| Александър Стамболийски | 00360.0.3 | 00360.4.26 | Пасище, мера | 178.556 | Ивелин Митков Борисов | 166.000 |
| Александър Стамболийски | 00360.0.33 | 00360.21.33 | Пасище, мера | 369.202 | Ивелин Митков Борисов | 369.000 |
| Александър Стамболийски | 00360.0.38 | 00360.45.38 | Пасище, мера | 46.941 | Ивелин Митков Борисов | 43.000 |
| Александър Стамболийски | 00360.0.40 | 00360.18.40 | Пасище, мера | 70.677 | Ивелин Митков Борисов | 66.000 |
| Александър Стамболийски | 00360.0.54 | 00360.63.54 | Пасище, мера | 405.964 | Ивелин Митков Борисов | 395.000 |
| Александър Стамболийски | 00360.0.66 | 00360.72.66 | Пасище, мера | 89.246 | Ивелин Митков Борисов | 86.000 |
| Александър Стамболийски | 00360.0.81 | 00360.63.81 | Пасище, мера | 484.677 | Ивелин Митков Борисов | 420.000 |
| Александър Стамболийски | 00360.0.93 | 00360.101.93 | Пасище, мера | 59.270 | Георги Станчев Даков | 59.270 |
| Александър Стамболийски | 00360.0.94 | 00360.98.94 | Пасище, мера | 61.617 | Добромир Кирчев Танков | 61.000 |
| Александър Стамболийски | 00360.55.2 | 00360.105.22 | Пасище, мера | 161.494 | Георги Стефанов Великов | 80.000 |
| Александър Стамболийски | 00360.55.2 | 00360.105.22 | Пасище, мера | Димитрин Митков Димитров | 80.000 | |
| Балканци | 02484.98.2 | 02484.98.2 | Пасище, мера | 405.235 | Светослав Койчев Станев | 284.300 |
| Балканци | 02484.98.2 | 02484.98.2 | Пасище, мера | Светослав Койчев Станев | 90.000 | |
| Бежаново | 03157.19.1 | 03157.19.1 | Пасище, мера | 96.318 | Шабан Рамадан Мехмед | 60.300 |
| Бежаново | 03157.22.5 | 03157.22.5 | Пасище, мера | 65.112 | Шабан Рамадан Мехмед | 59.500 |
| Бежаново | 03157.25.1 | 03157.25.1 | Пасище, мера | 395.923 | Стефан Петров Стефанов | 300.000 |
| Бежаново | 03157.27.1 | 03157.27.1 | Пасище, мера | 153.282 | Шабан Рамадан Мехмед | 150.000 |
| Бежаново | 03157.42.1 | 03157.42.1 | Пасище, мера | 426.280 | Шабан Рамадан Мехмед | 426.500 |
| Бежаново | 03157.8.2 | 03157.8.2 | Пасище, мера | 175.710 | Шабан Рамадан Мехмед | 175.700 |
| Бежаново | 03157.9.1 | 03157.9.1 | Пасище, мера | 41.796 | Шабан Рамадан Мехмед | 41.800 |
| Василево | 10183.0.121 | 10183.125.121 | Пасище, мера | 20.197 | Стан-1 ЕООД | 20.197 |
| Василево | 10183.0.54 | 10183.13.54 | Пасище, мера | 155.944 | Надежда Адриянова Райчева | 150.000 |
| Василево | 10183.0.64 | 10183.13.64 | Пасище, мера | 346.944 | Стан-1 ЕООД | 346.944 |
| Василево | 10183.114.1 | 10183.114.1 | Пасище, мера | 300.896 | Стан-1 ЕООД | 300.986 |
| Василево | 10183.0.85 | 10183.17.85 | Пасище, мера | 10.883 | Стан-1 ЕООД | 10.883 |
| Василево | 10183.0.71 | 10183.72.71 | Пасище, мера | 21.883 | Надежда Адриянова Райчева | 20.000 |
| Великово | 10422.0.57 | 10422.60.57 | Пасище, мера | 209.994 | Емин Исмаил Идрис | 130.000 |
| Великово | 10422.0.58 | 10422.55.58 | Пасище, мера | 72.262 | Сали Мохамед Сали | 50.300 |
| Великово | 10422.0.93 | 10422.89.93 | Пасище, мера | 31.888 | Сали Мохамед Сали | 13.300 |
| Генерал Тошево | 14711.0.111 | 14711.14.118 | Пасище, мера | 95.719 | Ролес АД | 91.100 |
| Генерал Тошево | 14711.0.251 | 14711.235.251 | Пасище, мера | 139.077 | Петър Канев Петров | 28.000 |
| Генерал Тошево | 14711.0.87 | 14711.14.112 | Пасище, мера | 77.607 | Ролес АД | 65.600 |
| Генерал Тошево | 14711.0.95 | 14711.16.102 | Пасище, мера | 126.237 | Ролес АД | 93.600 |
| Генерал Тошево | 14711.422.2 | 14711.422.2 | Пасище, мера | 148.445 | Петър Канев Петров | 95.000 |
| Горица | 18575.107.1 | 18575.107.1 | Пасище, мера | 226.179 | Васил Георгиев Василев | 144.000 |
| Горица | 18575.107.1 | Пасище, мера | Танко Киров Танков | 82.000 | ||
| Градини | 17511.0.2 | 17511.14.22 | Пасище, мера | 17.432 | Левал ЕООД | 17.444 |
| Градини | 17511.0.27 | 17511.75.27 | Пасище, мера | 113.172 | Левал ЕООД | 113.172 |
| Градини | 17511.0.30 | 17511.30.30 | Пасище, мера | 23.449 | Левал ЕООД | 23.449 |
| Градини | 17511.0.39 | 17511.30.39 | Пасище, мера | 75.234 | Левал ЕООД | 75.234 |
| Градини | 17511.0.38 | 17511.30.38 | Пасище, мера | 48.155 | Левал ЕООД | 48.155 |
| Дъбовик | 24339.0.264 | 24339.125.45 | Пасище, мера | 18.154 | Димитър Костов Иванов | 12.000 |
| Дъбовик | 24339.126.2 | 24339.126.2 | Пасище, мера | 193.137 | Димитър Костов Иванов | 188.000 |
| Житен | 29444.0.26 | 29444.40.26 | Пасище, мера | 398.043 | Борислав Стоянов Стоянов | 86.500 |
| Житен | 29444.0.26 | Пасище, мера | Левал ЕООД | 161.543 | ||
| Житен | 29444.0.34 | 29444.93.34 | Пасище, мера | 222.340 | Левал ЕООД | 222.340 |
| Житен | 29444.0.38 | 29444.40.38 | Пасище, мера | 21.867 | Левал ЕООД | 21.867 |
| Житен | 29444.0.75 | 29444.97.75 | Пасище, мера | 20.111 | Борислав Стоянов Стоянов | 13.500 |
| Житен | 29444.0.78 | 29444.77.78 | Пасище, мера | 106.545 | Левал ЕООД | 106.545 |
| Зограф | 31303.21.5 | 31303.21.5 | Пасище, мера | 277.666 | Васил Георгиев Василев | 160.000 |
| Зограф | 31303.21.5 | Пасище, мера | Димитър Костов Иванов | 117.000 | ||
| Изворово | 32467.0.131 | 32467.132.22 | Пасище, мера | 294.345 | Георги Стоянов Георгиев | 100.000 |
| Изворово | 32467.0.131 | Пасище, мера | Свилен Тодоров Славов | 76.000 | ||
| Изворово | 32467.0.179 | 32467.116.1 | Пасище, мера | 223.230 | Георги Стоянов Георгиев | 50.000 |
| Изворово | 32467.0.179 | Пасище, мера | Свилен Тодоров Славов | 130.000 | ||
| Изворово | 32467.0.37 | 32467.24.2 | Пасище, мера | 107.750 | Тодор Стоянов Колев | 83.200 |
| Изворово | 32467.0.47 | 32467.32.4 | Пасище, мера | 48.626 | Тодор Стоянов Колев | 40.000 |
| Изворово | 32467.0.59 | 32467.58.1 | Пасище, мера | 70.202 | Свилен Тодоров Славов | 22.000 |
| Изворово | 32467.0.67 | 32467.66.67 | Пасище, мера | 106.885 | Свилен Тодоров Славов | 63.000 |
| Изворово | 32467.8.2 | 32467.8.2 | Пасище, мера | 277.561 | Тодор Стоянов Колев | 116.800 |
| Изворово | 32467.8.2 | Пасище, мера | Тодор Стоянов Колев | 35.000 | ||
| Изворово | 32467.8.2 | Пасище, мера | Свилен Тодоров Славов | 35.000 | ||
| Изворово | 32467.107.2 | 32467.107.2 | Пасище, мера | 204.666 | Свилен Тодоров Славов | 204.000 |
| Йовково | 34045.54.220 | Пасище | 314.999 | Хабиб Мехмед Генча | 148.000 | |
| Йовково | 34045.54.210 | Пасище | 142.673 | Хабиб Мехмед Генча | 30.000 | |
| Калина | 35393.0.98 | 35393.120.98 | Пасище, мера | 78.495 | Мохамед Сали Юсеин | 66.000 |
| Калина | 35393.120.3 | 35393.120.3 | Пасище, мера | 116.824 | Емин Исмаил Идрис | 45.000 |
| Калина | 35393.127.36 | 35393.127.36 | Пасище, мера | 168.977 | Мохамед Сали Юсеин | 160.000 |
| Кардам | 36467.0.105 | 36467.97.105 | Пасище, мера | 42.276 | Добруджански зем.институт | 20.000 |
| Кардам | 36467.0.161 | 36467.159.161 | Пасище, мера | 156.301 | Ертол Кемалдинов Тефиков | 130.000 |
| Кардам | 36467.0.219 | 36467.220.219 | Пасище, мера | 181.340 | Никола Няголов Василев | 87.500 |
| Кардам | 36467.0.219 | Пасище, мера | Ертол Кемалдинов Тефиков | 27.000 | ||
| Кардам | 36467.0.25 | 36467.21.25 | Пасище, мера | 241.438 | Ертол Кемалдинов Тефиков | 80.200 |
| Кардам | 36467.0.25 | Пасище, мера | Добруджански зем.институт | 50.000 | ||
| Кардам | 36467.0.27 | 36467.29.78 | Пасище, мера | 179.260 | Добруджански зем.институт | 82.000 |
| Кардам | 36467.200.3 | 36467.200.3 | Пасище, мера | 813.741 | Ертол Кемалдинов Тефиков | 548.000 |
| Кардам | 36467.200.3 | Пасище, мера | Жана Димитрова Ненчева | 110.000 | ||
| Кардам | 36467.200.3 | Пасище, мера | Николина Георгиева Атанасова | 110.000 | ||
| Кардам | 36467.97.1 | 36467.97.1 | Пасище, мера | 46.815 | Добруджански зем.институт | 24.000 |
| Кардам | 36467.97.2 | 36467.97.2 | Пасище, мера | 384.332 | Добруджански зем.институт | 98.000 |
| Конаре | 38217.12.124 | 38217.12.124 | Пасище, мера | 130.573 | Георги Генов Янев | 100.000 |
| Конаре | 38217.12.124 | Пасище, мера | Георги Георгиев Генов | 30.000 | ||
| Конаре | 38217.18.100 | 38217.18.100 | Пасище, мера | 47.973 | Георги Георгиев Генов | 28.000 |
| Къпиново | 40885.0.89 | 40885.108.89 | Пасище, мера | 137.299 | Васил Георгиев Василев | 70.700 |
| Къпиново | 40885.0.89 | 40885.108.89 | Пасище, мера | 137.299 | Васил Георгиев Василев | 60.000 |
| Люляково | 44714.10.1 | 44714.10.1 | Пасище, мера | 130.201 | Петранка Янкова Вълчева | 130.000 |
| Люляково | 44714.23.4 | 44714.23.4 | Пасище, мера | 18.327 | Петранка Янкова Вълчева | 18.000 |
| Люляково | 44714.23.6 | 44714.23.6 | Пасище, мера | 109.358 | Петранка Янкова Вълчева | 105.700 |
| Малина | 46351.0.100 | 46351.19.100 | Пасище, мера | 3.012 | Васил Ганчев Василев | 3.000 |
| Малина | 46351.0.101 | 46351.19.101 | Пасище, мера | 222.211 | Атче Халилова Мюстеджебова | 109.300 |
| Малина | 46351.0.101 | Пасище, мера | Васил Ганчев Василев | 99.100 | ||
| Малина | 46351.0.67 | 46351.18.67 | Пасище, мера | 42.171 | Атче Халилова Мюстеджебова | 39.549 |
| Малина | 46351.0.80 | 46351.106.80 | Пасище, мера | 249.795 | Васил Ганчев Василев | 249.000 |
| Малина | 46351.0.70 | 46351.17.70 | Пасище, мера | 3.251 | Атче Халилова Мюстеджебова | 3.251 |
| Малина | 46351.0.74 | 46351.75.74 | Пасище, мера | 8.110 | Васил Ганчев Василев | 8.000 |
| Малина | 46351.71.22 | 46351.71.22 | Пасище, мера | 15.378 | Васил Ганчев Василев | 15.000 |
| Малина | 46351.75.01 | 46351.75.1 | Пасище, мера | 73.004 | Васил Ганчев Василев | 73.000 |
| Малина | 46351.75.02 | 46351.75.2 | Пасище, мера | 30.477 | Васил Ганчев Василев | 30.000 |
| Огражден | 53391.0.100 | 53391.87.100 | Пасище, мера | 67.009 | Добруджански зем.институт | 41.000 |
| Огражден | 53391.0.98 | 53391.94.98 | Пасище, мера | 188.070 | Добруджански зем.институт | 145.000 |
| Огражден | 53391.68.2 | 53391.68.2 | Пасище, мера | 344.332 | Добруджански зем.институт | 194.000 |
| Писарово | 56509.3.10 | 56509.3.10 | Пасище, мера | 97.191 | Джемалдин Реджебов Ибрямов | 58.400 |
| Писарово | 56509.8.1 | 56509.8.1 | Пасище, мера | 124.959 | Джемалдин Реджебов Ибрямов | 13.300 |
| Писарово | 56509.8.1 | Пасище, мера | Петранка Янкова Вълчева | 55.000 | ||
| Писарово | 56509.9.3 | 56509.9.3 | Пасище, мера | 151.019 | Джемалдин Реджебов Ибрямов | 83.300 |
| Пленимир | 56736.19.1 | 56736.19.1 | Пасище, мера | 2 300.320 | Георги Петров Тодоров | 80.000 |
| Пленимир | 56736.19.1 | Пасище, мера | Георги Петров Тодоров | 90.000 | ||
| Пленимир | 56736.19.1 | Пасище, мера | Димитрин Митков Димитров | 354.700 | ||
| Пленимир | 56736.19.1 | Пасище, мера | Димитрин Митков Димитров | 30.000 | ||
| Пленимир | 56736.19.1 | Пасище, мера | Димитрин Митков Димитров | 100.000 | ||
| Пленимир | 56736.19.1 | Пасище, мера | Димитрин Митков Димитров | 180.000 | ||
| Пленимир | 56736.19.1 | Пасище, мера | Димитър Вълчев Димитров | 639.000 | ||
| Пленимир | 56736.19.1 | Пасище, мера | Георги Стефанов Великов | 250.000 | ||
| Пленимир | 56736.19.1 | Пасище, мера | Георги Стефанов Великов | 30.000 | ||
| Пленимир | 56736.19.1 | Пасище, мера | Георги Стефанов Великов | 100.000 | ||
| Пленимир | 56736.19.1 | Пасище, мера | Георги Стефанов Великов | 180.000 | ||
| Пленимир | 56736.19.1 | Пасище, мера | Димитър Вълчев Димитров | 180.000 | ||
| Пленимир | 56736.19.3 | 56736.19.3 | Пасище, мера | 28.015 | Димитър Вълчев Димитров | 28.033 |
| Пленимир | 56736.18.39 | 56736.18.39 | Пасище, мера | 17.833 | Димитър Вълчев Димитров | 18.861 |
| Пленимир | 56736.18.40 | 56736.18.40 | Пасище, мера | 18.861 | Димитър Вълчев Димитров | 17.833 |
| Преселенци | 58181.0.123 | 58181.38.123 | Пасище, мера | 148.122 | Георги Георгиев Златев | 135.100 |
| Преселенци | 58181.0.130 | 58181.129.130 | Пасище, мера | 279.378 | Георги Стефков Георгиев | 50.000 |
| Преселенци | 58181.0.130 | Пасище, мера | Георги Стефков Георгиев | 229.000 | ||
| Преселенци | 58181.0.132 | 58181.129.132 | Пасище, мера | 177.328 | Георги Георгиев Златев | 177.400 |
| Преселенци | 58181.149.2 | 58181.149.2 | Пасище, мера | 536.687 | Георги Стефков Георгиев | 58.200 |
| Преселенци | 58181.149.2 | Пасище, мера | Георги Георгиев Златев | 346.500 | ||
| Присад | 58414.102.3 | 58414.102.3 | Пасище, мера | 24.867 | Добруджански зем.институт | 24.000 |
| Присад | 58414.107.15 | 58414.107.15 | Пасище, мера | 15.677 | Добруджански зем.институт | 15.000 |
| Присад | 58414.107.18 | 58414.107.18 | Пасище, мера | 44.205 | Добруджански зем.институт | 44.000 |
| Присад | 58414.101.7 | 58414.101.7 | Пасище, мера | 80.893 | Добруджански зем.институт | 80.000 |
| Присад | 58414.108.12 | 58414.108.12 | Пасище, мера | 31.908 | Добруджански зем.институт | 31.000 |
| Пчеларово | 58832.17.6 | 58832.17.6 | Пасище, мера | 63.513 | Димитър Костов Иванов | 18.100 |
| Пчеларово | 58832.36.11 | 58832.36.11 | Пасище, мера | 99.548 | Димитър Костов Иванов | 75.600 |
| Пчеларово | 58832.37.38 | 58832.37.38 | Пасище, мера | 84.735 | Димитър Костов Иванов | 78.600 |
| Пчеларово | 58832.0.103 | 58832.80.12 | Пасище, мера | 67.327 | Димитър Костов Иванов | 30.000 |
| Пчеларово | 58832.18.48 | 58832.18.48 | Пасище, мера | 24.564 | Димитър Костов Иванов | 24.000 |
| Пчеларово | 58832.38.01 | 58832.38.1 | Пасище, мера | 46.144 | Димитър Костов Иванов | 46.000 |
| Пчеларово | 58832.38.03 | 58832.38.3 | Пасище, мера | 35.002 | Димитър Костов Иванов | 35.000 |
| Пчеларово | 58832.38.04 | 58832.38.4 | Пасище, мера | 60.544 | Димитър Костов Иванов | 40.000 |
| Равнец | 61159.10.12 | 61159.10.12 | Пасище, мера | 121.278 | Йордан Диков Иванов | 70.000 |
| Равнец | 61159.109.1 | 61159.109.1 | Пасище, мера | 65.291 | Йордан Диков Иванов | 30.000 |
| Равнец | 61159.109.1 | Пасище, мера | Ролес АД | 30.000 | ||
| Равнец | 61159.109.2 | 61159.109.2 | Пасище, мера | 73.860 | Ролес АД | 53.900 |
| Равнец | 61159.109.3 | 61159.109.3 | Пасище, мера | 61.345 | Ролес АД | 48.386 |
| Рогозина | 62829.0.70 | 62829.27.1 | Пасище, мера | 86.072 | Добромир Кирчев Танков | 60.000 |
| Рогозина | 62829.0.83 | 62829.25.1 | Пасище, мера | 444.337 | Жана Димитрова Ненчева | 50.000 |
| Рогозина | 62829.0.83 | Пасище, мера | Николина Георгиева Атанасова | 50.000 | ||
| Рогозина | 62829.0.83 | Пасище, мера | Кирчо Танков Танков | 330.000 | ||
| Рогозина | 62829.0.85 | 62829.38.102 | Пасище, мера | 91.323 | Кирчо Танков Танков | 80.000 |
| Рогозина | 62829.0.71 | 62829.35.23 | Пасище, мера | 610.616 | Добромир Кирчев Танков | 180.000 |
| Рогозина | 62829.0.71 | Пасище, мера | Добромир Кирчев Танков | 180.000 | ||
| Рогозина | 62829.0.71 | Пасище, мера | Петър Симеонов Момчев | 139.000 | ||
| Рогозина | 62829.0.71 | Пасище, мера | Кирчо Танков Танков | 100.000 | ||
| Росен | 63046.0.39 | 63046.18.221 | Пасище, мера | 1 062.271 | Станислав Панайотов Христов | 131.000 |
| Росен | 63046.0.39 | Пасище, мера | Станислав Панайотов Христов | 226.000 | ||
| Росица | 63094.0.123 | 63094.120.122 | Пасище, мера | 11.646 | Кичка Николова Николова | 8.400 |
| Росица | 63094.0.139 | 63094.163.16 | Пасище, мера | 49.707 | Кичка Николова Николова | 16.700 |
| Росица | 63094.0.14 | 63094.13.90 | Пасище, мера | 486.972 | Кичка Николова Николова | 90.700 |
| Росица | 63094.0.14 | Пасище, мера | Димитричка Василева Стоянова | 60.100 | ||
| Росица | 63094.0.14 | Пасище, мера | Недялко Тодоров Славов | 100.000 | ||
| Росица | 63094.0.188 | 63094.164.100 | Пасище, мера | 24.379 | Недялко Тодоров Славов | 18.000 |
| Росица | 63094.0.23 | 63094.24.26 | Пасище, мера | 432.159 | Недялко Тодоров Славов | 262.000 |
| Росица | 63094.0.335 | 63094.164.102 | Пасище, мера | 114.669 | Недялко Тодоров Славов | 106.000 |
| Росица | 63094.0.51 | 63094.48.61 | Пасище, мера | 79.464 | Недялко Тодоров Славов | 28.000 |
| Росица | 63094.0.51 | Пасище, мера | Димитричка Василева Стоянова | 12.300 | ||
| Росица | 63094.0.58 | 63094.102.5 | Пасище, мера | 1 060.562 | Недялко Тодоров Славов | 485.000 |
| Росица | 63094.0.58 | Пасище, мера | Димитричка Василева Стоянова | 183.600 | ||
| Росица | 63094.0.73 | 63094.72.18 | Пасище, мера | 84.652 | Кичка Николова Николова | 45.200 |
| Росица | 63094.0.8 | 63094.11.134 | Пасище, мера | 398.303 | Кичка Николова Николова | 120.000 |
| Росица | 63094.0.8 | Пасище, мера | Недялко Тодоров Славов | 95.000 | ||
| Росица | 63094.0.97 | 63094.96.40 | Пасище, мера | 99.888 | Кичка Николова Николова | 39.000 |
| Росица | 63094.0.97 | Пасище, мера | Недялко Тодоров Славов | 54.000 | ||
| Сираково | 66620.0.39 | 66620.38.39 | Пасище, мера | 117.745 | Георги Станчев Даков | 82.000 |
| Сираково | 66620.0.42 | 66620.38.42 | Пасище, мера | 64.941 | Георги Станчев Даков | 8.000 |
| Сираково | 66620.0.44 | 66620.86.44 | Пасище, мера | 125.283 | Георги Станчев Даков | 72.000 |
| Сираково | 66620.0.46 | 66620.38.46 | Пасище, мера | 64.195 | Георги Станчев Даков | 56.000 |
| Сираково | 66620.0.48 | 66620.86.48 | Пасище, мера | 366.673 | Георги Станчев Даков | 332.000 |
| Сноп | 67756.0.11 | 67756.12.2 | Пасище, мера | 91.843 | Борислав Стоянов Стоянов | 60.000 |
| Сноп | 67756.0.22 | 67756.30.2 | Пасище, мера | 306.193 | Мая Георгиева Димитрова | 134.600 |
| Сноп | 67756.0.22 | Мая Георгиева Димитрова | 100.000 | |||
| Сноп | 67756.0.48 | 67756.63.1 | Пасище, мера | 150.588 | Мая Георгиева Димитрова | 65.400 |
| Сноп | 67756.0.48 | Пасище, мера | Еньо Митев Петров | 50.000 | ||
| Снягово | 67773.0.43 | 67773.76.43 | Пасище, мера | 241.465 | Данаил Христов Йорданов | 100.000 |
| Снягово | 67773.0.43 | Пасище, мера | Данаил Христов Йорданов | 50.000 | ||
| Снягово | 67773.0.53 | 67773.78.53 | Пасище, мера | 460.086 | Шефкет Назиф Юсеин | 26.651 |
| Снягово | 67773.0.53 | Пасище, мера | Гюлтен Халилова Юзеирова | 210.000 | ||
| Снягово | 67773.0.53 | Пасище, мера | Данаил Христов Йорданов | 200.000 | ||
| Снягово | 67773.0.58 | 67773.50.58 | Пасище, мера | 643.691 | Данаил Христов Йорданов | 440.000 |
| Снягово | 67773.0.58 | Пасище, мера | Шефкет Назиф Юсеин | 13.349 | ||
| Снягово | 67773.0.57 | 67773.78.2 | Пасище, мера | 37.687 | Шефкет Назиф Юсеин | 26.000 |
| Средина | 68326.0.167 | 68326.21.167 | Пасище, мера | 92.287 | Стефан Георгиев Русев | 40.000 |
| Средина | 68326.0.167 | Пасище, мера | Емин Исмаил Идрис | 30.000 | ||
| Средина | 68326.0.167 | Пасище, мера | Сали Мохамед Сали | 7.700 | ||
| Средина | 68326.0.169 | 68326.23.43 | Пасище, мера | 16.521 | Сали Мохамед Сали | 11.800 |
| Средина | 68326.0.178 | 68326.22.178 | Пасище, мера | 131.108 | Сали Мохамед Сали | 9.500 |
| Средина | 68326.0.178 | Пасище, мера | Стефан Георгиев Русев | 85.000 | ||
| Средина | 68326.0.178 | Пасище, мера | Емин Исмаил Идрис | 30.000 | ||
| Средина | 68326.0.78 | 68326.10.73 | Пасище, мера | 32.568 | Емин Исмаил Идрис | 20.000 |
| Средина | 68326.0.79 | 68326.10.79 | Пасище, мера | 704.589 | Емин Исмаил Идрис | 116.100 |
| Средина | 68326.0.79 | Пасище, мера | Сали Мохамед Сали | 371.400 | ||
| Сърнино | 70634.0.141 | 70634.59.141 | Пасище с храсти | 164.970 | Георги Станчев Даков | 164.970 |
| Сърнино | 70634.0.43 | 70634.46.43 | Пасище, мера | 204.868 | Георги Станчев Даков | 100.000 |
| Сърнино | 70634.0.51 | 70634.53.51 | Пасище, мера | 147.844 | Георги Станчев Даков | 147.844 |
| Сърнино | 70634.0.63 | 70634.64.63 | Пасище, мера | 375.545 | Георги Станчев Даков | 351.000 |
| Сърнино | 70634.0.65 | 70634.66.31 | Пасище, мера | 16.961 | Георги Станчев Даков | 16.961 |
| Чернооково | 81219.45.4 | 81219.45.4 | Пасище, мера | 23.644 | Петър Симеонов Момчев | 23.000 |
| Чернооково | 81219.45.5 | 81219.45.5 | Пасище, мера | 93.157 | Николина Георгиева Атанасова | 25.400 |
| Чернооково | 81219.45.5 | Пасище, мера | Добромир Кирчев Танков | 15.000 | ||
| Чернооково | 81219.50.1 | 81219.50.1 | Пасище, мера | 69.518 | Петър Симеонов Момчев | 52.000 |
| Чернооково | 81219.51.1 | 81219.51.1 | Пасище, мера | 204.878 | Жана Димитрова Ненчева | 71.200 |
| Чернооково | 81219.51.1 | 81219.51.1 | Пасище, мера | Кирчо Танков Танков | 130.000 | |
| Чернооково | 81219.52.11 | 81219.52.11 | Пасище, мера | 23.360 | Петър Симеонов Момчев | 23.000 |
| Чернооково | 81219.52.3 | 81219.52.3 | Пасище, мера | 28.328 | Танко Киров Танков | 4.800 |
| Чернооково | 81219.52.3 | 81219.52.3 | Пасище, мера | Жана Димитрова Ненчева | 20.000 | |
| Чернооково | 81219.52.4 | 81219.52.4 | Пасище, мера | 15.485 | Танко Киров Танков | 8.900 |
| Чернооково | 81219.52.5 | 81219.52.5 | Пасище, мера | 117.656 | Танко Киров Танков | 84.100 |
| Чернооково | 81219.52.5 | Пасище, мера | Кирчо Танков Танков | 27.200 | ||
| Чернооково | 81219.52.6 | 81219.52.6 | Пасище, мера | 581.571 | Николина Георгиева Атанасова | 32.400 |
| Чернооково | 81219.52.6 | Пасище, мера | Петър Симеонов Момчев | 24.000 | ||
| Чернооково | 81219.52.6 | Пасище, мера | Кирчо Танков Танков | 298.800 | ||
| Чернооково | 81219.52.6 | Пасище, мера | Добромир Кирчев Танков | 43.000 | ||
| Чернооково | 81219.52.6 | Пасище, мера | Добромир Кирчев Танков | 100.000 | ||
| Чернооково | 81219.52.6 | Пасище, мера | Петър Симеонов Момчев | 80.000 | ||
| Чернооково | 81219.53.1 | 81219.53.1 | Пасище, мера | 53.875 | Николина Георгиева Атанасова | 2.900 |
| Чернооково | 81219.53.1 | Пасище, мера | Кирчо Танков Танков | 4.000 | ||
| Чернооково | 81219.53.1 | Пасище, мера | Танко Киров Танков | 46.000 | ||
| Чернооково | 81219.11.13 | 81219.11.13 | Пасище, мера | 162.642 | Кирчо Танков Танков | 144.500 |
| 23 159.017 |