одобрен

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи, определен в лева/ декар, за предходната стопанска 2019-2020 година, дължимо за стопанската 2020-2021 година за землищата на територията на общините в област Благоевград.

Уникален идентификатор:  25942629-e354-47e0-bf33-01fb4923af82

Описание:

Размерът на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за землищата в общините на територията на област Благоевград в лева/ декар за предходната стопанска година, дължимо за следващата стопанска година, се изчислява на база повече от половината договори, вписани в Служба по вписванията и регистрирани в Общинските служби по земеделие, съгласно §2е от Допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

средно рентно плащане за земеделски земи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

Връзка към схема:

https://data.egov.bg/odz-blagoevgrad-sgrp-2020-2021
  • Създаден на: 2020-02-07 11:15:59
  • Създаден от: irena_maslinska
  • Последна промяна: 2020-02-07 11:15:59

Община

Землище

Средна рентна вноска в лв/ дка ниви

Средна рентна вноска в лв/ дка ливади

Средна рентна вноска в лв/ дка пасища, мери

Средна рентна вноска в лв/ дка трайни насаждения

1 Банско Банско 10 10 6 10
2 Банско Гостун 10 6 7 3
3 Банско Добринище 7 7 7 10
4 Банско Кремен 7 6 6 3
5 Банско Обидим 9 6 5 3
6 Банско Осеново 8 7 7 3
7 Банско Филипово 8 7 6 3
8 Белица Белица 12 17 7 9
9 Белица Бабяк 10 3 3 9
10 Белица Гълъбово 10 3 3 9
11 Белица Горно Краище 3 13 3 9
12 Белица Дагоново 11 10 3 9
13 Белица Златарица 5 10 3 9
14 Белица Краище 3 10 3 9
15 Белица Кузьово 10 3 3 9
16 Белица Лютово 10 3 3 9
17 Белица Орцево 10 3 3 9
18 Белица Палатик 10 10 3 9
19 Белица Черешово 20 20 3 9
20 Благоевград Изгрев 17 8 6 6
21 Благоевград Бело поле 25 8 6 11
22 Благоевград Бистрица 8 9 6 10
23 Благоевград Благоевград 17 9 6 6
24 Благоевград Бучино 8 8 6 14
25 Благоевград Българчево 17 8 6 14
26 Благоевград Габрово 17 1 10 6
27 Благоевград Горно Хърсово 10 9 6 6
28 Благоевград Дебочица 6 8 6 6
29 Благоевград Делвино 10 9 5 10
30 Благоевград Дренково 13 8 6 20
31 Благоевград Дъбрава 14 9 6 20
32 Благоевград Еленово 17 9 5 6
33 Благоевград Зелендол 22 8 6 8
34 Благоевград Клисура 3 8 6 5
35 Благоевград Лешко 7 8 7 7
36 Благоевград Лисия 13 8 6 40
37 Благоевград Марулево 18 9 5 10
38 Благоевград Мощанец 14 8 6 6
39 Благоевград Обел 13 8 6 6
40 Благоевград Падеш 6 8 6 6
41 Благоевград Покровник 14 8 6 6
42 Благоевград Рилци 15 9 6 11
43 Благоевград Селище 10 8 6 18
44 Благоевград Логодаж 13 8 6 6
45 Благоевград Церово 10 8 6 6
46 Гоце Делчев Гоце Делчев 21 4 2 21
47 Гоце Делчев Мусомище 24 3 2 17
48 Гоце Делчев Корница 6 11 4 17
49 Гоце Делчев Брезница 6 2 14 15
50 Гоце Делчев Лъжница 8 2 3 15
51 Гоце Делчев Буково 6 2 2 18
52 Гоце Делчев Делчево 8 2 2 7
53 Гоце Делчев Добротино 13 10 3 7
54 Гоце Делчев Борово 13 14 6 12
55 Гоце Делчев Баничан 15 3 2 50
56 Гоце Делчев Господинци 18 11 2 18
57 Гоце Делчев Попови Ливади 8 2 2 7
58 Гърмен Балдево 15 30 7 20
59 Гърмен Горно Дряново 27 10 7 15
60 Гърмен Гърмен 22 30 7 24
61 Гърмен Долно Дряново 21 11 7 23
62 Гърмен Дебрен 20 7 7 14
63 Гърмен Дъбница 24 14 7 20
64 Гърмен Крушево 16 10 7 10
65 Гърмен Марчево 14 30 7 18
66 Гърмен Огняново 14 30 7 20
67 Гърмен Ореше 16 10 7 15
68 Гърмен Осиково 16 20 7 11
69 Гърмен Рибново 10 7 7 15
70 Гърмен Хвостяне 32 13 7 23
71 Гърмен Лещен 16 7 7 15
72 Гърмен Ковачевица 16 17 7 15
73 Гърмен Скребатно 16 8 7 15
74 Кресна Кресна 21 3 3 7
75 Кресна Влахи 7 3 3 20
76 Кресна Горна Брезница 7 4 3 5
77 Кресна Долна Градешница 9 4 4 8
78 Кресна Стара Кресна 8 5 3 3
79 Кресна Ощава 8 5 5 20
80 Кресна Сливница 26 8 3 7
81 Петрич Баскалци 10 5 5 10
82 Петрич Беласица 20 10 5 19
83 Петрич Богородица 10 5 13 10
84 Петрич Боровичене 16 5 5 10
85 Петрич Вишлене 16 5 5 10
86 Петрич Волно 30 5 5 10
87 Петрич Габрене 17 5 5 15
88 Петрич Гега 16 5 5 10
89 Петрич Генерал Тодоров 16 15 7 9
90 Петрич Долене 16 5 5 10
91 Петрич Долна Крушица 30 40 5 40
92 Петрич Долна Рибница 10 5 5 10
93 Петрич Долно Спанчeво 24 15 33 24
94 Петрич Драгуш 10 5 5 10
95 Петрич Дрангово 11 15 8 5
96 Петрич Дреново 10 5 5 10
97 Петрич Зойчене 10 5 5 10
98 Петрич Кавракирово 16 15 5 14
99 Петрич Камена 13 5 5 10
100 Петрич Капатово 18 15 7 13
101 Петрич Кладенци 16 5 5 10
102 Петрич Ключ 10 5 5 12
103 Петрич Коларово 20 10 5 16
104 Петрич Кромидово 12 15 20 19
105 Петрич Крънджилица 10 5 5 10
106 Петрич Кукурахцево 10 5 5 10
107 Петрич Кулата 14 15 20 20
108 Петрич Кърналово 20 15 5 10
109 Петрич Марикостиново 16 15 9 12
110 Петрич Марино поле 74 15 9 21
111 Петрич Мендово 16 5 5 19
112 Петрич Митино 17 15 5 11
113 Петрич Михнево 16 15 12 5
114 Петрич Ново Кономлади 12 15 7 18
115 Петрич Петрич 26 10 5 21
116 Петрич Право бърдо 16 5 5 10
117 Петрич Първомай 21 10 5 19
118 Петрич Рибник 11 15 5 6
119 Петрич Рупите 20 15 8 20
120 Петрич Самуилово 10 5 5 14
121 Петрич Скрът 16 5 5 10
122 Петрич Старчево 11 15 5 6
123 Петрич Струмешница 9 5 5 19
124 Петрич Тополница 30 15 9 14
125 Петрич Чурилово 20 5 5 10
126 Петрич Чуричени 10 5 5 10
127 Петрич Чучулигово 27 15 7 18
128 Петрич Яворница 17 5 5 15
129 Петрич Яково 10 5 5 10
130 Разлог Разлог 15 7 4 22
131 Разлог Бачево 18 10 5 22
132 Разлог Баня 13 7 3 22
133 Разлог Долно Драглище 10 6 2 22
134 Разлог Горно Драглище 17 11 3 22
135 Разлог Годлево 20 6 4 22
136 Разлог Добърско 17 11 3 22
137 Разлог Елешница 10 6 6 22
138 Сандански Белевехчево 9 10 2 10
139 Сандански Бельово 10 2 2 27
140 Сандански Бождово 10 5 2 10
141 Сандански Виногради 7 10 3 24
142 Сандански Вихрен 10 5 2 10
143 Сандански Враня 13 10 3 23
144 Сандански Вълково 17 3 2 32
145 Сандански Голем Цалим 10 5 4 10
146 Сандански Голешово 10 2 7 11
147 Сандански Горна Сушица 10 2 2 35
148 Сандански Горно Спанчево 10 2 3 27
149 Сандански Дамяница 24 25 4 3
150 Сандански Дебрене 10 10 2 10
151 Сандански Джигурово 9 10 3 10
152 Сандански Долени 10 2 3 35
153 Сандански Златолист 8 2 4 11
154 Сандански Зорница 10 10 3 24
155 Сандански Калиманци 10 10 6 27
156 Сандански Катунци 25 10 4 35
157 Сандански Кашина 10 2 5 11
158 Сандански Ковачево 5 2 2 35
159 Сандански Кръстилци 10 5 2 10
160 Сандански Кърланово 10 2 3 11
161 Сандански Ладарево 16 2 2 26
162 Сандански Ласкарево 15 2 2 26
163 Сандански Лебница 18 10 2 32
164 Сандански Левуново 21 10 4 34
165 Сандански Лехово 7 2 8 35
166 Сандански Лешница 20 10 2 27
167 Сандански Лиляново 10 5 2 10
168 Сандански Лозеница 10 2 2 35
169 Сандански Любовище 10 2 4 11
170 Сандански Любовка 39 2 2 30
171 Сандански Малки Цалим 10 5 2 10
172 Сандански Мелник 10 2 2 35
173 Сандански Ново Делчево 28 10 4 34
174 Сандански Ново Ходжово 10 2 2 30
175 Сандански Петрово 10 10 2 11
176 Сандански Пиперица 10 2 2 35
177 Сандански Пирин 9 2 2 10
178 Сандански Плоски 10 3 3 32
179 Сандански Поленица 19 10 2 11
180 Сандански Рожен 10 2 4 11
181 Сандански Сандански 26 2 2 24
182 Сандански Склаве 17 10 2 80
183 Сандански Спатово 22 2 2 50
184 Сандански Струма 10 10 2 32
185 Сандански Сугарево 10 2 2 10
186 Сандански Хотово 9 25 3 17
187 Сандански Храсна 10 2 4 27
188 Сандански Хърсово 8 10 2 31
189 Сандански Черешница 17 2 2 35
190 Сандански Яново 10 10 7 15
191 Сатовча Кочан 2 2 2 2
192 Сатовча Крибул 26 10 2 21
193 Сатовча Вълкосел 6 9 2 50
194 Сатовча Сатовча 6 6 2 21
195 Сатовча Осина 6 11 2 21
196 Сатовча Долен 22 2 2 2
197 Сатовча Слащен 5 9 9 50
198 Сатовча Ваклиново 4 2 2 10
199 Сатовча Плетена 3 2 2 2
200 Сатовча Туховища 12 9 2 28
201 Сатовча Годешево 6 9 3 21
202 Сатовча Боголин 6 6 2 21
203 Сатовча Жижево 2 2 2 21
204 Сатовча Фъргово 13 2 2 21
205 Симитли Симитли 11 4 4 26
206 Симитли Брежани 16 4 4 1
207 Симитли Брестово 14 4 4 2
208 Симитли Градево 10 8 4 13
209 Симитли Докатичево 16 4 4 2
210 Симитли Долно Осеново 11 6 4 18
211 Симитли Железница 8 4 4 2
212 Симитли Крупник 39 26 4 26
213 Симитли Мечкул 12 4 4 1
214 Симитли Полена 11 4 4 14
215 Симитли Полето 12 4 4 1
216 Симитли Ракитна 14 4 4 1
217 Симитли Сенокос 12 4 4 1
218 Симитли Сушица 14 2 11 2
219 Симитли Сухострел 14 4 4 2
220 Симитли Тросково 14 4 4 2
221 Струмяни Велющец 16 6 6 4
222 Струмяни Вракуповица 4 6 6 3
223 Струмяни Гореме 4 6 6 4
224 Струмяни Горна Крушица 25 6 6 14
225 Струмяни Горна Рибница 4 6 6 4
226 Струмяни Добри Лаки 5 7 6 6
227 Струмяни Драката 12 6 6 12
228 Струмяни Игралище 16 6 6 4
229 Струмяни Илинденци 19 8 6 9
230 Струмяни Каменица 20 6 6 14
231 Струмяни Клепало 14 6 6 6
232 Струмяни Колибите 5 6 6 6
233 Струмяни Кърпелево 9 6 6 4
234 Струмяни Махалата 14 6 6 6
235 Струмяни Микрево 13 6 6 14
236 Струмяни Никудин 10 6 6 4
237 Струмяни Палат 7 6 6 4
238 Струмяни Раздол 5 6 6 4
239 Струмяни Седелец 17 17 6 4
240 Струмяни Цапарево 4 6 6 4
241 Хаджидимово Абланица 16 5 15 27
242 Хаджидимово Хаджидимово 25 15 6 10
243 Хаджидимово Копривлен 43 15 8 24
244 Хаджидимово Илинден 20 5 5 10
245 Хаджидимово Ново Лески 12 15 8 24
246 Хаджидимово Лъки 15 15 7 10
247 Хаджидимово Блатска 10 15 8 24
248 Хаджидимово Тешово 20 5 10 15
249 Хаджидимово Беслен 20 5 15 15
250 Хаджидимово Теплен 20 5 15 15
251 Хаджидимово Петрелик 10 5 4 10
252 Хаджидимово Садово 24 15 3 10
253 Хаджидимово Парил 10 10 10 15
254 Хаджидимово Гайтаниново 20 5 4 15
255 Хаджидимово Нова Ловча 30 5 2 15
256 Якоруда Якоруда 34 18 10 11
257 Якоруда Юруково 20 12 10 20
258 Якоруда Черна Места 19 18 10 20
259 Якоруда Аврамово 16 14 10 20
260 Якоруда Смолево 24 14 10 20
261 Якоруда Бел Камен 24 14 10 20
262 Якоруда Конарско 30 22 10 20
263 Якоруда Бунцево 18 14 10 20
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте