ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020
Уникален идентификатор: 12944993-0977-4da1-a98d-85e54b2b0297
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Приложение №2 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО | |||||||||||||||||||||||||
| ОБЛАСТ: ГАБРОВО | |||||||||||||||||||||||||
| Община, населено място, наименование на училището | Наименование на профила | Код на професията | Наименование на професията | Код на специалността от професия | Наименование на специалността от професия | Форма на обучение 1-дневна; 2-дуална | Срок на обучение | Брой паралелки | Брой ученици | Чужд език | Начин на балообразуване | Профилиращи предмети | Пофесията е нова за: 1- Областта; 2-Общината; 3-Училището | ||||||||||||
| Начин на изучаване | Изпити | Резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН | Национално външно оценяване по друг предмет | Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план | |||||||||||||||||||||
| интензивно | разширено | без интензивно и без разширено | Чрез тест | проверка на способностите | първи предмет | втори предмет | първи предмет | втори предмет | първи предмет | втори предмет | трети предмет | четвърти предмет | |||||||||||||
| БЕЛ | М | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 |
| Габрово, Габрово, Национална Априловска гимназия | "Хуманитарни науки" | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЕЛ | ИЦ | БЕЛ | Фил | АЕ | ||||||||||||
| "Чужди езици" | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | АЕ | НЕ/ФЕ | БЕЛ | |||||||||||||
| "Чужди езици" | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | АЕ | ИспЕ | БЗО | |||||||||||||
| "Чужди езици" | 1 | 5 | 1 | 26 | НЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | НЕ | АЕ | М | |||||||||||||
| 346010 | Офис мениджър | 3460101 | Бизнес администрация | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ГИ | 3 | ||||||||||||
| Общо за училището: | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| Габрово, Габрово, Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" | Математически | 1 | 5 | 1 | 26 | AE | 1 | 3 | БЕЛ | М | М | Инф. | AE | ИТ | |||||||||||
| Математически | 1 | 5 | 1 | 26 | HE | 1 | 3 | БЕЛ | М | М | Инф. | HE | ИТ | ||||||||||||
| Природни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | AE | 1 | 3 | М | БЗО | БЗО | ХООС | AE | М | ||||||||||||
| 481020 | „Системен програмист” | 4810201 | „Системно програмиране” | 1 | 5 | 1 | 26 | AE | 1 | 3 | М | ИТ | 3 | ||||||||||||
| Общо за училището: | 4 | 104 | |||||||||||||||||||||||
| Габрово, Габрово, Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади" | 481030 | Приложен програмист | 4810301 | Приложно програмиране | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | ||||||||||||
| 521140 | Мехатроника | 5211401 | Мехатроника | 2 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | |||||||||||||
| 523030 | Техник на електронна техника | 5230301 | Промишлена електроника | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | |||||||||||||
| 523050 | Техник на компютърни системи | 5230501 | Компютърна техника и технологии | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | |||||||||||||
| 525010 | Техник по транспортна техника | 5250101 | Автотранспортна техника | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | |||||||||||||
| Общо за училището: | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| Габрово, Габрово Професионална гимназия по туризъм " Пенчо Семов" | 345120 | Икономист | 3451204 | Икономика и мениджмънт | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ИЦ | ||||||||||||
| 541020 | Оператор в хранително - вкусовата промишленост | 5410202 | Производство и преработка на мляко и млечни продукти | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЗО | ХООС | 1 | ||||||||||||
| 811010 | Хотелиер | 8110101 | Организация на хотелиерството | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | ГИ | ИЦ | |||||||||||||
| 811060 | Ресторантьор | 8110602 | Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЗО | ХООС | |||||||||||||
| 811070 | Готвач | 8110701 | Производство на кулинарни изделия и напитки | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 3 | 1 | БЗО | ХООС | |||||||||||||
| Общо за училището: | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| Габрово, Габрово Средно училище "Райчо Каролев" - Габрово | Физическо възпитание и спорт | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 1 | 1 | 2 | БЕЛ | ФВС | ФВС | БЗО | ||||||||||||
| Общо за училището: | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| Габрово, Габрово, Средно училище "Отец Паисий" | 213070 | "Графичен дизайнер" | 2130701 | "Графичен дизайн" | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИИ | ИТ | ||||||||||||
| 582010 | "Строителен техник" | 5820101 | "Строителство и архитектура" | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ИИ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| Дряново, Дряново, Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" | 344030 | Оперативен счетоводител | 3440301 | Оперативно счетоводство | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ГИ | ИТ | ||||||||||||
| 521010 | Машинен техник | 5210105 | Машини и системи с ЦПУ | 2 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | |||||||||||||
| 812010 | Организатор на туристическа агентска дейност | 8120101 | Организация на туризма и свободното време | 1 | 5 | 0.5 | 13 | АЕ | 2 | 2 | ГИ | ИТ | |||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| Дряново,Дряново, Средно училище "Максим Райкович" | Природни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЗО | ХООС | БЗО | ХООС | ИТ | ИЦ | - | ||||||||||
| Предприемачески | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | ГИ | П | ГИ | ИТ | БЕЛ | - | |||||||||||
| 811090 | Работник в заведенията за хранене и развлечения | 8110901 | Работник в производство на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения | 1 | 3 | 1 | 8 | ЦПр | ЦПр | ЦПр | ЦПр | 3 | |||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| Севлиево, с.Градница, Професионална гимназия по транспорт и машиностроене | 521010 | "Машинен техник" | 5210117 | "Технология на машиностроенето" | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | ||||||||||||
| 525010 | "Техник по транспортна техника" | 5250101 | "Автотранспортна техника" | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ФА | ТП | |||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| Севлиево, Севиево Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров" | 521010 | "Машинен техник" | 5210105 | "Машини и системи с ЦПУ" | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ФА | ||||||||||||
| 521010 | "Машинен техник" | 5210105 | "Машини и системи с ЦПУ" | 2 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ФА | |||||||||||||
| 522010 | "Електротехник" | 5220103 | "Електрообзавеждане на производството" | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ФА | |||||||||||||
| 523030 | "Техник на електронна техника" | 5230301 | "Промишлена електроника" | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ФА | |||||||||||||
| 523050 | "Техник на компютърни системи" | 5230501 | "Компютърна техника и технологии" | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | М | ФА | |||||||||||||
| Общо за училището: | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| Севлиево, гр. Севлиево, Професионална гимнаия "Марин Попов" | 543010 | Техник-технолог в дървообработването | 5430101 | Мебелно производство | 2 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ТП | ||||||||||||
| 621080 | Монтьор на селскостопанска техника | 6210801 | Механзация на селското стопанство | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ТП | |||||||||||||
| 840110 | Спедитор-логистик | 8401101 | Спедиция, транспортна и складова логистика | 2 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | ИТ | ТП | 3 | ||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| Севлиево, Севлиево, Средно училище "Васил Левски" | Математически | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | М | Инф | ИТ | АЕ | |||||||||||
| Природни науки | 1 | 5 | 1 | 26 | НЕ | 2 | 2 | БЕЛ | БЗО | БЗО | ХООС | ИТ | НЕ | ||||||||||||
| Предприемачески | 1 | 5 | 1 | 26 | РЕ | 2 | 2 | М | ГИ | П | ГИ | ИТ | РЕ | ||||||||||||
| Общо за училището: | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| Трявна, Трявна, Средно училище "П.Р.Славейков" | "Хуманитарни науки" | 1 | 5 | 1 | 26 | AE | 2 | 2 | БЕЛ | М | БЕЛ | Фил | АЕ | ИТ | |||||||||||
| "Природни науки" | 1 | 5 | 1 | 26 | АЕ | 2 | 2 | БЕЛ | М | БЗО | ХООС | АЕ | ФА | ||||||||||||
| Общо за училището: | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| Общо за областта: | 42 | 1074 | |||||||||||||||||||||||
| Изготвил: Ивелина Ненова …………… НАЧАЛНИК НА РУО – Георги Маринов. ……………. | |||||||||||||||||||||||||
| (име, фамилия) (подпис) (име, фамилия) (подпис) | |||||||||||||||||||||||||
| ст. експерт по професионално образование и обучение | |||||||||||||||||||||||||
| Съгласувал: …………………………………………… ………………….. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. В колони 11,12 и 13 се изписва съответния чужд език. | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Трети и четвърти профилиращ предмет се посочва за паралелки, които имат еднакви първи и втори профилиращ предмет. | |||||||||||||||||||||||||
| СЪГЛАСУВАНО: | |||||||||||||||||||||||||
| Комисията по заетостта | Рег. структури на работодателите | Общини | |||||||||||||||||||||||
| (имена, длъжност, подпис, печат) | |||||||||||||||||||||||||
| Мария Пенева | Росица Йонкова | Нела Рачевиц | |||||||||||||||||||||||
| Заместник-областен управител | Председател на РС на КНСБ | Заместник-кмет на община Габрово | |||||||||||||||||||||||
| Мария Хубанова | Магдалена Василева | Деница Вачкова | |||||||||||||||||||||||
| Секретар на Постоянната комисия по заетост | Председател на Общинско училищно настоятелство | Заместник-кмет на община Дряново | |||||||||||||||||||||||
| към Областен съвет за развитие | |||||||||||||||||||||||||
| Лена Енева | Галина Михнева | Красимира Йорданова | |||||||||||||||||||||||
| Директор Дирекция "Бюро по труда"-гр. Габрово | Изпълниетелен директор на ГТПП | Заместник-кмет на община Севлиево | |||||||||||||||||||||||
| Катя Колева | Пепа Сомлева | Николина Николова | |||||||||||||||||||||||
| Директор Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Габрово | Председател на ИСА-Стопанска камара | Заместник-кмет на община Трявна | |||||||||||||||||||||||
| Ирина Бенева | Георги Цветков | ||||||||||||||||||||||||
| В.И.Д директор на РД "Социално подпомагане" | Началник отдел "Статистически изследвания"-Габрово | ||||||||||||||||||||||||
| Светла Начева | |||||||||||||||||||||||||
| Председател СРС на КТ "Подкрепа" |