одобрен

Средноденонощни нива на серен диоксид за периода от 01.01.2016 до 31.03.2016

Уникален идентификатор:  116797f7-5228-4210-b172-c6b0acedc02a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-19 13:02:25
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-12-19 13:02:25

"Име на български език"

Брой СД

Брой превишения на СДН 125.0 [µg/m3]

Брой превишения на ГОП 75.0 [µg/m3]

Макс. СД [µg/m3]

Средна за периода [µg/m3]

Витиня - ЕС1 88 0 0 35.65276336669922 13.88375186920166
София - Дружба 91 0 0 24.34185028076172 8.747159004211426
София - ИАОС/Павлово 89 0 0 73.85730743408203 13.02101039886475
София - Младост 87 0 0 17.9325008392334 6.724492073059082
София - Надежда 91 0 0 26.98782539367676 11.15876197814941
София - Хиподрума 91 0 0 40.43623352050781 14.32454109191895
София Област - Копитото 73 0 0 17.01409149169922 4.87608528137207
Пловдив - Каменица 91 0 0 36.7064208984375 16.42914772033691
Пловдив - ж.к. Тракия 90 0 0 30.90830993652344 9.793963432312012
Варна - АИС Батак 83 0 0 18.49056816101074 7.107195854187012
Варна - СОУ Ангел Кънчев 91 0 0 23.96469116210938 6.703116893768311
Девня - Изворите 91 0 0 12.54405212402344 6.56940746307373
Старо Оряхово - ЕС3 91 0 0 33.08367919921875 6.938719272613525
Видин 91 0 0 33.83552932739258 12.88372993469238
Враца - ЖП Гара 91 0 0 20.13367080688477 8.139330863952637
Г.Оряховица 91 0 0 34.02889633178711 14.5273323059082
Монтана - РИОСВ 41 0 0 0 0
Никопол - ДОАС N 88 0 0 35.28897857666016 12.64336967468262
Плевен 91 0 0 19.69535636901855 6.163132190704346
Русе - Възраждане 91 0 0 19.21344757080078 9.178035736083984
Свищов - ДОАС S 90 0 0 40.75469589233398 15.37463665008545
Силистра ДОАС S1 91 0 0 36.94160079956055 12.53857135772705
Шумен 90 0 0 18.15909957885742 5.191138744354248
Благоевград 82 0 0 66.91498565673828 17.03229522705078
Кърджали - Студен Кладенец 89 0 0 32.86466217041016 7.597308158874512
Перник - Център 86 4 14 215.2326965332031 42.28201675415039
Рожен - КФС 91 0 0 4.336958885192871 3.867906808853149
Бургас - кв. Долно Езерово 91 0 0 52.80875396728516 14.62053394317627
Бургас - кв. Меден Рудник 88 0 0 41.50135040283203 11.67452430725098
Бургас ДОАС - РИОСВ 90 0 0 43.17507553100586 5.598061561584473
Гълъбово 91 3 6 159.2745056152344 26.24551391601562
ДОАС - Ръжена 10 0 0 5.475587844848633 4.436324119567871
Димитровград - Раковски 89 0 0 56.21210479736328 26.55867004394531
Несебър 91 0 0 15.42594623565674 5.791463375091553
Пазарджик - РИОСВ 63 0 0 10.60000038146973 0.1682539731264114
Сливен 85 0 1 121.3487091064453 19.36053276062012
Стара Загора - Зелен Клин 91 0 0 26.5059700012207 15.47757720947266
Хасково - РИОСВ 63 0 0 42.75 15.14682579040527
Юндола - ЕС2 88 0 0 12.63808822631836 7.311982154846191
Пирдоп SO2 87 0 0 68.81642150878906 18.6200008392334
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте