Регистър за разрешителни за строеж и обекта в експлоатация в Община Ихтиман
Уникален идентификатор: ff31ae3f-a501-4d4b-8ea0-72c85243ff20
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Регистър за разрешителни за строеж и обекти в епсплоатация |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Вх.№/Дата | Възложител | Обект | Населено място | УПИ | Кв. | Категория | ЗР, РЗП | Такса |
| 01 | 2019/01/09 | ЮЛ-387/19.12.18г. | "ЧЕЗ Разпределение България" АД | Външно ел.захранване на едноетажна жилищна сграда | с.Семковци | VII - 275 | 16 | III | 141 м. | 121.15 |
| 02 | 2019/01/11 | Гр-5/03.01.19 | Дана Каиначарова | Вилна сграда на два етажа | с.Вакарел | ПИ 152039 | V | 193,20м²; РЗП 315м² | ||
| 03 | 2019/01/14 | Гр-2324/20.12.18 | Костадин Костадинов | Двуетажна жилищна сграда | с.Пауново | II-89 | 14 | V | 89,50м²; 179м² | |
| 04 | 2019/01/28 | Гр-150/24.01.19 | Община Ихтиман Виктор Младенов | Параклис "Св.Георги Победоносец" | с.Пауново | XII-233 | 19 | V | 9,95;² | |
| 05 | 2019/02/05 | Гр-132/22.01.19 | Екатерина Манова | Двуетажна жилищна сграда | гр.Ихтиман | XII-2473 | 99 | V | 124,80м²;253,38м² | |
| 06 | 2019/02/08 | ЮЛ-387/19.12.18 | "ЧЕЗ Разпределение България" АД | Външно ел.захранване на едноетажна жилищна сграда | с.Семковци | VII-275 | 16 | III | 141 м. | 121.15 |
| 07 | 2019/01/25 | ЮЛ-27/25.01.19 | "ЧЕЗ Разпределение България" АД | Външно ел.захранване за приемник на ел.енергия | гр.Ихтиман | XIX-2171 | 210 | III | 70 м. | 135 |
| 08 | 2019/02/18 | Гр-264/08.02.19 | Стефан Тодоров | Жилищна сграда | гр.Ихтиман | XV-2474 | 99 | V | 188м²; 82,80м² | |
| 09 | 2019/03/01 | ЮЛ-41/20.02.19 | "ВАНМАРТ БГ" ООД | Външно ел.захранване за цех за сушене на плодове | гр.Ихтиман | VIII-2064 | 145 | III | 120 м. | 118 |
| 10 | 2019/03/21 | Гр-410/01.03.19 | Петър Стоянович | Двуетажна жилищна сграда | м.Поповци | VI-123 | 13 | V | 100м²; РЗП -248м² | |
| 11 | 2019/03/28 | Гр-2552/18/07.03.19 | Биляна Данкова | Едноетажна жилищна сграда | м.Бальовци | ПИ23 | V | 100,65м² | ||
| 12 | 2019/03/29 | Гр-451/21.03.19 | Валери Вълков | Двуетажна сезонна сграда | м.Дренов ръб | ПИ112 | V | |||
| 13 | 2019/04/02 | Гр-667/08.04.19 | Владимир Вунатинов | Едноетажна жилищна сграда | с.Борика | V-102 | 9 | V | ЗП-98,96м²; РЗП-98,96м² | |
| 14 | 2019/04/04 | Гр.2140/06.02.19 | Станимир Илчев | Плътна ограда | с.Венковец | IV-80 | 12 | VI | 74,10м² | |
| 15 | 2019/04/09 | Гр-648/05.04.19 | Константин Караиванов | Двуетажна жилищна сграда | с.Черньово | XI-203 | 22 | V | ЗП-108,05м²; РЗП- 196,61м² | |
| 16 | 2019/04/11 | Гр-404/11.04.19 | Ивелина Ангелова | Двуетажна жилищна сграда | с.Вакарел | ПИ1520 | 39 | V | ЗП-72м²; РЗП- 144м² | |
| 17 | 2019/04/16 | Гр-680/11.04.19 | Ливантин Занев | Плътна ограда | с.Вакарел | III-654,646 | 16 | VI | 31,54м | |
| 18 | 2019/04/16 | Гр-1373/11.04.19 | Аделин Русев | Едноетажна жилищна сграда | гр.Ихтиман | XIII-1874 | 65а | V | 99,08м²; РЗП- 99,08м² | |
| 19 | 2019/04/30 | Гр-726/24.04.19 | Надежда Русева Недялко Русев | Сезонна ограда | с.Вакарел | XXI-595 | 12а | V | ЗП-45,60м² | |
| 20 | 2019/05/15 | Гр-830/09.05.19 | Стефания Костова | Двуетажна жилищна сграда | гр.Ихтиман | XIV-1484 | 192 | V | ЗП-66,83м²; РЗП-144,70м² | |
| 21 | 2019/05/15 | Гр-828/07.05.19 | Петър Стойчев | Плътна ограда | гр.Ихтиман | VI-592 | 187 | VI | 10,00м | |
| 22 | 2019/05/15 | 95.00-314/23.07.19 | Община Ихтиман | Намаляване на опасността от горски пожари | Община Ихтиман | IV | 9873,00м. | |||
| 23 | 2019/05/15 | ЮЛ-109/07.05.19 | БТК ЕАД | Монтаж на телекомуникационни шкафове | гр.Ихтиман | IV | 21,25м. | |||
| 24 | 2019/05/23 | Гр-930/22.05.19 | Атанас Грозев | Двуетажна жилищна сграда и навес за коли | с.Поповци | XVI-36 | 6 | V | ЗП-149,44м²; РЗП-268,27м² | |
| 25 | 2019/05/27 | Гр-945/23.05.19 | Йорданка Гиерентева | Двуетажна жилищна сграда - сезонна | с.Пауново | ХХV-236 | 20 | V | ЗП-88,08²; РЗП-268,27м² | |
| 26 | 2019/05/31 | Гр-960/28.05.19 | Борислав Кабаков | Стопанска сграда | с.Черньово | IV-130 | 15 | VI | ЗП-306,20м² | |
| 27 | 2019/06/03 | Гр-961/28.05.19 | Валери Велев | Стопанска сграда | с.Черньово | IV-97 | 5 | VI | 154,00м² | |
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | 2019/06/19 | Гр-1064/19.06.19 | Янаки Киров | Двуетажна жилищна сграда | с.Вакарел | ПИ190 | V | 76,05м²; 152,10м² | ||
| 31 | 2019/06/19 | Гр-1073/19.06.19 | Светослав Пачев | Двуетажна жилищна сграда | м.Бальовци | ПИ115 | V | 75м²; 162,10м² | ||
| 32 | 2019/06/28 | ЮЛ-154/24.06.19 | "Билка лайфстайл" ООД | Пристройка към производствена сграда | гр.Ихтиман | III | 147 | V | 400м² | |
| 33 | 2019/07/02 | Гр-1221/28.06.19 | Георги Гюдуров | Стопанска сграда | с.Черньово | III-375 | 51 | VI | хале - 45м²; работилница - 26м²; навес - 26,65м² | |
| 34 | 2019/07/03 | 95.00-260/25.06.19 | Община Ихтиман | Реконструкция и рехабилитация на същ. Водоснабдителна мрежа | гр.Ихтиман | II | 4518,00м. | |||
| 35 | 2019/07/11 | Гр …./11.07.19 | Йосиф Миладинов | Едноетажна жилищна сграда | гр.Ихтиман | VI-2774 | 213 | V | 72,20м² | |
| 36 | 2019/07/15 | Гр-1277/15.07.19 | Звезделин Данчев | Двуетажна жилищна сграда | гр.Ихтиман | XV-2171 | 209 | V | 73,47м²; РЗП- 85,90м² | |
| 37 | 2019/07/19 | Гр-1245/02.07.19 | "Билдинг 58" ЕООД | Жилищна сграда | с.Черньово | III | V | ЗП-307м²; сутерен - 117м² | ||
| 38 | ||||||||||
| 39 |