одобрен

Регистър на одобрените горскостопански програми за 2019 г.

Уникален идентификатор:  feae7608-6e11-4fc4-a564-5d16d8f8194f

Описание:

Регистър на одобрените горскостопански програми за 2019 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-18 14:42:02
  • Създаден от: nyusred_yakub
  • Последна промяна: 2020-02-18 14:42:02

РЕГИСТЪР НА УТВЪРДЕНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ ПРОГРАМИ В РАЙОНА НА РДГ РУСЕ

Входящ № № по ред ГСП № и дата на издаване на заповедта за утвърждаване кад.№ на имота Площ на имота /ха/ Землище, Община ДГС, ДЛС Отдел, подотдел собстве-ност на имота
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2019 г.
РДГ-11-414/22.11.2018 1 ГСП 1/03.01.2019 69051 0.458 с. Екзарх Йосиф, общ. Борово ДГС Бяла 302/г1 ЧГТ
РДГ11-413/22.11.2018 2 ГСП 1/03.01.2019 69008 1.1301 с. Екзарх Йосиф, общ. Борово ДГС Бяла 302/г1 ЧГТ
РДГ11-412/22.11.2018 3 ГСП 1/03.01.2019 48036 0.3 с. Екзарх Йосиф, общ. Борово ДГС Бяла 302/р ЧГТ
РДГ11-423/03.12.2018 4 ГСП 1/03.01.2019 128042 0.33 с. Екзарх Йосиф, общ. Борово ДГС Бяла 300/т ЧГТ
РДГ11-520/03.12.2018 5 ГСП 1/03.01.2019 111045 0.38 с. Екзарх Йосиф, общ. Борово ДГС Бяла 301/ъ ЧГТ
РДГ11-521/03.12.2018 6 ГСП 1/03.01.2019 105064 0.3 с. Екзарх Йосиф, общ. Борово ДГС Бяла 301/ч ЧГТ
РДГ11-422/03.12.2018 7 ГСП 1/03.01.2019 124024 0.5958 с. Екзарх Йосиф, общ. Борово ДГС Бяла 300/и1 ЧГТ
РДГ11-411/22.11.2018 8 ГСП 1/03.01.2019 167019 0.3 с. Бъзовец, общ. Две могили ДГС Бяла 216/в2 ЧГТ
РДГ11-410/22.11.2018 9 ГСП 1/03.01.2019 167021 0.9 с. Бъзовец, общ. Две могили ДГС Бяла 216/в2 ЧГТ
РДГ11-181/08.11.2018 10 ГСП 1/03.01.2019 57014 0.5999 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 262/к ЧГТ
РДГ11-407/22.11.2018 11 ГСП 2/07.01.2019 546049 0.15 с. Юпер, общ. Кубрат ново устройство 9/с1 ЮГТ
РДГ11-407/22.11.2018 11 ГСП 2/07.01.2019 546063 0.15 с. Юпер, общ. Кубрат ново устройство 9/с1 ЮГТ
РДГ11-407/22.11.2018 11 ГСП 2/07.01.2019 546075 0.66 с. Юпер, общ. Кубрат ново устройство 9/с1 ЮГТ
РДГ11-407/22.11.2018 11 ГСП 2/07.01.2019 546076 0.5896 с. Юпер, общ. Кубрат ново устройство 9/с1 ЮГТ
РДГ11-710/14.12.2018 12 ГСП 3/10.01.2019 89064 0.67 с. Екзарх Йосиф, общ. Борово ДГС Бяла 167/д ЧГТ
РДГ11-736/18.12.2018 13 ГСП 3/10.01.2019 89065 0.6527 с. Екзарх Йосиф, общ. Борово ДГС Бяла 167/д ЧГТ
РДГ11-533/03.12.2018 14 ГСП 4/10.01.2019 21926.24.4 1.574 с. Долец, общ. Дулово ДЛС Каракуз 129/в ЧГТ
РДГ11-532/03.12.2018 15 ГСП 4/10.01.2019 21926.24.3 1.5736 с. Долец, общ. Дулово ДЛС Каракуз 15.332 дка в 129/в 0.404 дка в 129/а ЧГТ
РДГ11-534/03.12.2018 16 ГСП 4/10.01.2019 21926.25.78 0.3941 с. Долец, общ. Дулово ДЛС Каракуз 128/а ЧГТ
РДГ11-534/03.12.2018 16 ГСП 4/10.01.2019 21926.25.77 0.7872 с. Долец, общ. Дулово ДЛС Каракуз 128/а ЧГТ
РДГ11-278/14.11.2018 17 ГСП 5/31.01.2019 8011 2.0995 гр. Сеново, общ. Ветово ДЛС Каракуз 5 дка в 276/в, другото е обработваема земя ЧГТ
РДГ11-812/28.12.2019 18 ГСП 5/31.01.2019 398 0.1 с. Беловец, общ. Кубрат ДЛС Каракуз 75/в ЧГТ
РДГ11-812/28.12.2019 18 ГСП 5/31.01.2019 399 0.1 с. Беловец, общ. Кубрат ДЛС Каракуз 75/г ЧГТ
РДГ11-522/25.01.2019 19 ГСП 6/07.02.2019 04145.38.7 4.994 с. Бистра, общ. Алфатар ДГС Силистра 274/у1 ЧГТ
РДГ11-522/25.01.2019 19 ГСП 6/07.02.2019 04145.38.4 6.996 с. Бистра, общ. Алфатар ДГС Силистра 274/х1 ЧГТ
РДГ11-998/22.02.2019 20 ГСП 7/21.02.2019 52235.152.2 2.008 с. Ново село, общ. Русе ДЛС Дунав - Русе 167/т ЧГТ
РДГ11-913/18.02.2019 21 ГСП 7/21.02.2019 612004 0.981 с. Тръстеник, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 254/р ЧГТ
РДГ11-913/18.02.2019 21 ГСП 7/21.02.2019 607016 0.15 с. Тръстеник, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 253/в2 ЧГТ
РДГ11-677/04.02.2019 22 ГСП 8/21.02.2019 86026.65.34 0.25 с. Юделник, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 239/д ЧГТ
РДГ11-911/18.02.2019 23 ГСП10/05.03.2019 315048 0.1 с. Тръстеник, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 253/у1 ЧГТ
РДГ11-1036/25.02.2019 24 ГСП 11/07.03.2019 20015 0.48 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 1157/д ЮГТ
РДГ11-1037/25.02.2019 25 ГСП 11/07.03.2019 20014 0.4399 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 1157/д ЮГТ
РДГ11-1035/25.02.2019 26 ГСП 11/07.03.2019 20013 0.25 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 1157/д ЮГТ
РДГ11-1033/25.02.2019 27 ГСП 11/07.03.2019 74013 0.5454 с. Островче, общ. Разград ДГС Разград 335/д ЧГТ
РДГ11-950/20.02.2019 28 ГСП 12/07.03.2019 05133.111.1 0.58 с. Лом Черковна, общ. Бяла ДГС Бяла 72/в ЧГТ
РДГ11-953/20.02.2019 29 ГСП 12/07.03.2019 05133.83.34 0.6003 с. Лом Черковна, общ. Бяла ДГС Бяла 77/с ЧГТ
РДГ11-951/20.02.2019 30 ГСП 12/07.03.2019 05133.109.61 0.9 с. Лом Черковна, общ. Бяла ДГС Бяла 72/д ЧГТ
РДГ11-952/20.02.2019 31 ГСП 12/07.03.2019 05133.109.70 0.2 с. Лом Черковна, общ. Бяла ДГС Бяла 72/д ЧГТ
РДГ11-948/20.02.2019 32 ГСП 12/07.03.2019 05133.109.66 0.42 с. Лом Черковна, общ. Бяла ДГС Бяла 72/д ЧГТ
РДГ11-949/20.02.2019 33 ГСП 12/07.03.2019 05133.80.8 0.6002 с. Лом Черковна, общ. Бяла ДГС Бяла 78/е ЧГТ
РДГ11-954/20.02.2019 34 ГСП 12/07.03.2019 05133.80.39 0.1501 с. Лом Черковна, общ. Бяла ДГС Бяла 78/к ЧГТ
РДГ11-946/20.02.2019 35 ГСП 12/07.03.2019 05133.80.36 0.1506 с. Лом Черковна, общ. Бяла ДГС Бяла 78/к ЧГТ
РДГ11-955/20.02.2019 36 ГСП 12/07.03.2019 05133.80.38 0.1501 с. Лом Черковна, общ. Бяла ДГС Бяла 0.478 дка в 78/е 1.023 дка в 78/к ЧГТ
РДГ11-947/20.02.2019 37 ГСП 12/07.03.2019 05133.111.2 0.2 с. Лом Черковна, общ. Бяла ДГС Бяла 72/в ЧГТ
РДГ11-956/20.02.2019 38 ГСП-13/08.03.2019 39178.43.136 0.1 с. Кошарна, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 0.81 дка в 244/ж и 0.19 дка в 245/к ЧГТ
РДГ11-959/20.02.2019 39 ГСП-13/08.03.2019 39178.43.135 0.1 с. Кошарна, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 0.792 дка в 244/ж, 0.208 дка в 245/к ЧГТ
РДГ11-961/20.02.2019 40 ГСП-13/08.03.2019 39178.43.129 0.2001 с. Кошарна, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 1.34 дка в 24/ж; 0.661 дка в 245./к ЧГТ
РДГ11-958/20.02.2019 41 ГСП-13/08.03.2019 39178.43128 0.2001 с. Кошарна, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 1.26 дка в 244/ж; 0.741 в 245/к ЧГТ
РДГ11-957/20.08.2019 42 ГСП-13/08.03.2019 39178.43.19 0.7002 с. Кошарна, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 5.18 дка в 244/д, 1.822 дка в 244.ж ЧГТ
РДГ11-960/20.02.2019 43 ГСП-13/08.03.2019 39178.43.13 0.1878 с. Кошарна, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 1.878 дка в 244/д; 5.123 дка в 244.ж ЧГТ
РДГ11-1014/25.02.2019 44 ГСП-14/11.03.2019 103024 0.4999 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 1.876 дка в 88/е; 3.123 дка в 88/и ЧГТ
РДГ11-1015/25.02.2019 45 ГСП-14/11.03.2019 53026 0.2999 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 2.032 дка в 262./и1; 0.967 дка в 262/м1 ЧГТ
РДГ11-1016/25.02.2019 46 ГСП-14/11.03.2019 53027 0.3 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 1.905 дка в 262/и1; 1.095 дка в 262/м1 ЧГТ
РДГ11-1047/26.02.2019 47 ГСП-15/11.03.2019 91007 0.3 с. Волово, общ. Борово ГДС Бяла 192/р ЧГТ
РДГ11-1048/26.02.2019 48 ГСП-15/11.03.2019 91005 0.15 с. Волово, общ. Борово ГДС Бяла 192/р ЧГТ
РДГ11-1032/25.05.2019 49 ГСП-16/11.03.2019 20027 0.3899 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 1157/з ЮГТ
РДГ11-1039/25.02.2019 50 ГСП-16/11.03.2019 20033 0.3299 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 1157/к ЮГТ
РДГ11-1038/25.02.2019 51 ГСП-16/11.03.2019 20034 0.3299 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 1157/к ЮГТ
РДГ11-1034/25.02.2019 52 ГСП-16/11.03.2019 20062 1.2999 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 1157/м ЮГТ
РДГ11-1259/14.03.2019 53 ГСП-17/27.03.2019 126004 1.7514 с. Брестовене, общ. Завет ДГС Сеслав 134/в, е, 8, 51 ЧГТ
РДГ11-1494/02.04.2019 54 ГСП-18/15.04.2019 02796.145.1 11.803 с. Басарбово, общ. Русе ДЛС Дунав - Русе 15/а3 ЧГТ
РДГ11-1297/15.03.2019 г. 55 ГСП-19/23.04.2019 80652.286.7 0.3601 с. Черешово, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 5/к ЧГТ
РДГ11-1300/15.03.2019 55 ГСП-19/23.04.2019 80652.286.17 0.3001 с. Черешово, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 5/к ЧГТ
РДГ11-1298/15.03.2019 55 ГСП-19/23.04.2019 80652.286.18 0.3001 с. Черешово, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 5/к ЧГТ
РДГ11-1299/15.03.2019 55 ГСП-19/23.04.2019 80652.286.19 0.3 с. Черешово, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 5/к ЧГТ
РДГ1111-1720/23.04.2019 56 ГСП-20/13.05.2019 03472.112.5 8.0012 с. Белинци, общ. Исперих ДГС Сеслав 74 дка в подотдел 1126/в; 6.012 дка в подотел 1126/г ЧГТ
РДГ11-1721/23.04.2019 57 ГСП-21/23.04.2019 51901.34.14 0.5001 с. Нова Попина, общ. Ситово ДГС Силистра 27/н ЧГТ
РДГ11-1657/17.04.2019 58 ГСП-22/27.05.2019 07603.49.7 0.7001 гр. Бяла, общ. Бяла ДГС Бяла 21/б2 ЧГТ
РДГ11-1656/17.04.2019 59 ГСП-23/10.06.2019 39178.43.32 0.7502 с. Кошарна, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 244/г ЧГТ
РДГ11-1820/08.05.2019 60 ГСП-23/10.06.2019 57577.128.1 8.4033 с. Попина, общ. Ситово ДГС Силистра 51.391 дка в 33/м, 32.642 дка в 33/н ЧГТ
РДГ11-2044.28.05.2019 61 ГСП-24/10.06.2019 86026.65.142 0.7502 с. Юделник, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 239/в ЧГТ
РДГ11-2129/05.06.2019 62 ГСП-25/13.06.2019 12022.43.30 0.3751 с. Вокил, общ. Дулово ДГС Силистра 147/м ЮГТ
РДГ11-2129/05.06.2019 62 ГСП-25/13.06.2019 12022.43.32 0.5008 с. Вокил, общ. Дулово ДГС Силистра 148/б ЮГТ
РДГ11-2129/05.06.2019 62 ГСП-25/13.06.2019 12022.43.33 0.1257 с. Вокил, общ. Дулово ДГС Силистра 147/м ЮГТ
РДГ11-2026/14.06.2019 63 ГСП-26/26.06.2019 39178.43.131 0.1333 с. Кошарна, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 0.956 дка в 244/ж; 0.378 дка в 245/к ЧГТ
РДГ11-2026/14.06.2019 63 ГСП-26/26.06.2019 39178.43.48 0.5011 с. Кошарна, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 244/д ЧГТ
РДГ11-2337/20.06.2019 64 ГСП-27/26.06.2019 40422.284.266 0.6371 гр. Кубрат, общ. Кубрат ДГС Сеслав 111/р ЧГТ
РДГ11-1722/23.04.2019 65 ГСП-28/26.06.2019 57385.14.25 0.955 с. Поляна. Общ. Ситово ДГС Силистра нов подотдел 456/о, в който се включват 1.759 дка от подотдел 456/з ЧГТ
РДГ11-1886/13.05.2019 66 ГСП-29/28.06.2019 24150.51.1 3.2504 с Духовец, общ. Исперих ДГС Сеслав 1119/н ЧГТ
РДГ11-2383/24.06.2019 67 ГСП-30/04.09.2019 53006 0.4701 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 262/м1 ЧГТ
РДГ11-2382/24.06.2019 68 ГСП-30/04.09.2019 53007 0.5 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 262/м1 ЧГТ
РДГ11-2382/24.06.2019 68 ГСП-30/04.09.2019 112001 0.3002 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 68/н ЧГТ
РДГ11-2382/24.06.2019 68 ГСП-30/04.09.2019 112002 0.2999 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 68/н ЧГТ
РДГ11-2384/24.06.2019 69 ГСП-30/04.09.2019 103021 0.9998 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 1.495 дка в 88/е; 8.503 дка в 88/и ЧГТ
РДГ11-2380/24.06.2019 70 ГСП-30/04.09.2019 67016 0.5999 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 262/к ЧГТ
РДГ11-2379/24.06.2019 71 ГСП-30/04.09.2019 103017 0.2994 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 88/и ЧГТ
РДГ11-2378/24.06.2019 72 ГСП-30/04.09.2019 103018 0.5004 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 88/и ЧГТ
РДГ11-2377/24.06.2019 73 ГСП-30/04.09.2019 103028 0.4997 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 3.124 дка в 88/е; 1.873 дка в 88/и ЧГТ
РДГ11-2452/28.06.2019 74 ГСП-31/10.07.2019 53014 0.5001 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 262/з1 ЧГТ
РДГ11-2452/28.06.2019 74 ГСП-31/10.07.2019 53010 0.4997 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 262/к1 ЧГТ
РДГ11-2417/25.06.2019 75 ГСП-32/11.07.2019 21926.25.27 1.3114 с. Долец, общ. Дулово ДЛС Каракуз 7.589 дка в 127/ж; 3.0 дка в 127/е; 5.521 дка в 127/д ЧГТ
РДГ11-2413/25.06.2019 76 ГСП-32/11.07.2019 21926.25.26 1.3114 с. Долец, общ. Дулово ДЛС Каракуз 6.986 дка в 127/ж; 6.127 дка в 127/д ЧГТ
РДГ11 - 2416/25.09.2019 77 ГСП-32/11.07.2019 12022.42.50 0.5509 с. Вокил, общ. Дулово ДЛС Каракуз 4.904 дак в 148/ч; 0.605 дка в 148/2 ЧГТ
РДГ11-2414/25.06.2019 78 ГСП-32/11.07.2019 12022.42.51 0.5508 с. Вокил, общ. Дулово ДЛС Каракуз 148/ч ЧГТ
РДГ11-2415/25.06.2019 79 ГСП-32/11.07.2019 12022.42.52 0.5009 с. Вокил, общ. Дулово ДЛС Каракуз 148/ч ЧГТ
РДГ11-2797/23.07.2019 80 ГСП-33/01.08.2019 03472.11.18 3.6528 с. Белинци, общ. Исперих ДГС Сеслав 11.53 дка в 1126/р; 25.00 дка в 1126/с ЧГТ
РДГ11-2797/23.07.2019 80 ГСП-33/01.08.2019 03472.11.21 0.2389 с. Белинци, общ. Исперих ДГС Сеслав 1126/о ЧГТ
РДГ11-3114/19.08.2019 81 ГСП-34/30.08.2019 103026 0.3996 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 1.937 дка в 88/е, 2.059 дка в 88/и ЧГТ
РДГ11-3114/19.08.2019 81 ГСП-34/30.08.2019 103039 0.2997 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 88/и ЧГТ
РДГ11-3114/19.08.2019 81 ГСП-34/30.08.2019 103040 0.4002 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 88/и ЧГТ
РДГ11-3113/19.08.2019 82 ГСП-34/30.08.2019 57015 0.5999 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 262/к ЧГТ
РДГ11-3113/19.08.2019 82 ГСП-34/30.08.2019 103037 0.7003 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 88/и ЧГТ
РДГ11-3115/19.08.2019 85 ГСП-34/30.08.2019 103029 0.5003 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 3.703 дка в 88/е; 1.3 дка в 88/и ЧГТ
РДГ11-3116/19.08.2019 86 ГСП-34/30.08.2019 103027 0.5004 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 2.707 дка в 88/е; 2.797 дка в 88/и ЧГТ
РДГ11-3112/19.08.2019 88 ГСП-34/30.08.2019 54026 0.4841 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 262/г1 ЧГТ
РДГ11-3117/19.08.2019 87 ГСП-35/30.08.2019 103089 0.1498 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 88/и ЧГТ
РДГ11-3118/19.08.2019 84 ГСП-35/30.08.2019 53020 0.3 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 1.848 дка в 262/и1: 1.152 дка в 262/м1 ЧГТ
РДГ11-3119/19.08.2019 83 ГСП-35/30.08.2019 103113 0.25 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 88/и ЧГТ
РДГ11-3119/19.08.2019 83 ГСП-35/30.08.2019 57017 0.6 с. Нисово, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 0.211 дка в 262/2; 5.789 дка в 262/к ЧГТ
РДГ11-3276/30.08.2019 84 ГСП-36/11.09.2019 36333.13.37 0.3502 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 1157/а1 ЮГТ
РДГ11-3275/30.08.2019 85 ГСП-36/11.09.2019 36333.20.67 0.7392 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 5.959 дка в 1157/о; 1.433 дка в 1157/т ЧГТ
РДГ11-3274/30.08.2019 86 ГСП-36/11.09.2019 36333.20.64 0.9401 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 8.323 дка в 1157/з; 1.078 дка в 1157/к ЧГТ
РДГ11-3273/30.08.2019 87 ГСП-36/11.09.2019 36333.20.11 0.6501 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 1157/г ЧГТ
РДГ11-3271/30.08.2019 88 ГСП-36/11.09.2019 36333.1929 1.2182 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 1157/ъ ЧГТ
РДГ11-3272/30.08.2019 89 ГСП-36/11.09.2019 36333.20.29 0.6161 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 4.575 дка в 1157/к; 1.157 дка в 1157/з ЧГТ
РДГ11-3270/30.08.2019 90 ГСП-36/11.09.2019 36333.20.7 0.7601 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 5.301 дка в 1157/б ЧГТ
РДГ11-3269/30.08.2019 91 ГСП-36/11.09.2019 36333.20.63 0.3541 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 1157/н ЧГТ
РДГ11-3203/26.08.2019 92 ГСП-37/13.09.2019 39178.43.46 0.6702 с. Кошарна, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 244/д ЧГТ
РДГ11-3204/26.08.2019 93 ГСП-37/13.09.2019 39178.43.117 0.2501 с. Кошарна, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 244/д ЧГТ
РДГ11-3205/26.08.2019 94 ГСП-37/13.09.2019 39178.43.116 0.2501 с. Кошарна, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 224/д ЧГТ
РДГ11-3206/26.08.2019 95 ГСП-37/13.09.2019 39178.43.56 0.5002 с. Кошарна, общ. Сливо поле ДЛС Дунав - Русе 2.316 дка в 244/г; 2.686 дка в 244/д ЧГТ
РДГ11-3210/26.08.2019 96 ГСП-37/13.09.2019 91001 0.3 с. Волово, общ. Борово ДГС Бяла 192/р ЧГТ
РДГ11-3211/26.08.2019 97 ГСП-37/13.09.2019 91009 0.2 с. Волово, общ. Борово ДГС Бяла 192/р ЧГТ
РДГ11-3212/26.08.2019 98 ГСП-37/13.09.2019 91008 0.33 с. Волово, общ. Борово ДГС Бяла 192/р ЧГТ
РДГ11-3207/26.08.2019 99 ГСП-37/13.09.2019 38014 0.125 с. Чилнов, общ. Две Могили ДГС Бяла 232/н1 ЧГТ
РДГ11-3208/26.08.2019 100 ГСП-37/13.09.2019 38015 0.125 с. Чилнов, общ. Две Могили ДГС Бяла 232/н1 ЧГТ
РДГ11-3209/26.08.2019 101 ГСП-37/13.09.2019 38013 0.125 с. Чилнов, общ. Две Могили ДГС Бяла 232/н1 ЧГТ
РДГ11-3279/30.08.2019 102 ГСП-38/17.09.2019 55 1 с. Острица, общ. Две Могили ДГС Бяла 306/в ЧГТ
РДГ11-3415/11.09.2019 103 ГСП-38/17.09.2019 85012 0.1 с. Червен, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 28/у ЧГТ
РДГ11-3416/11.09.2019 104 ГСП-38/17.09.2019 15062 0.1199 с. Табачка, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 21/р ЧГТ
РДГ11-3414/11.09.2019 105 ГСП-39/20.09.2019 613006 1.3899 с. Тръстеник, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 254/т ЧГТ
РДГ11-3413/11.09.2019 106 ГСП-39/20.09.2019 89038 0.1983 с. Червен, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 1.54 дка в 32/н1; 0.450 дка в 32/к1 ЧГТ
РДГ11-3411/11.09.2019 107 ГСП-39/20.09.2019 15079 0.1202 с. Табачка, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 21/н ЧГТ
РДГ11-3411/11.09.2019 107 ГСП-39/20.09.2019 15110 0.1403 с. Табачка, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 21/н ЧГТ
РДГ11-3241/11.09.2019 108 ГСП-39/20.09.2019 89046 0.1502 с. Червен, общ. Иваново ДЛС Дунав - Русе 1.408 дка в 32/н1; 0.094 дка в 32/к1 ЧГТ
РДГ11-3435/13.09.2019 109 ГСП-40/27.09.2019 10210.54.13 0.7704 с. Васил Левски, общ. Алфатар ДГС Силистра 297/р ЧГТ
РДГ11-3434/13.09.2019 110 ГСП-40/27.09.2019 10210.54.21 0.7511 с. Васил Левски, общ. Алфатар ДГС Силистра 0.198 дка в 297/р; 3.321 дка в 297/с ЧГТ
РДГ11-3436/13.09.2019 111 ГСП-40/27.09.2019 57577.63.44 1.639 с. Попина, общ. Ситово ДГС Силистра 6.503 дка в 33/ц; 6.762 дка в 33/ч - новоустроен ЧГТ
РДГ11-3433/13.09.2019 112 ГСП-40/27.09.2019 10210.72.38 0.9094 с. Васил Левски, общ. Алфатар ДГС Силистра 5.674 дка в 297/р; 3.321 в 297/с ЧГТ
РДГ11-3395/11.09.2019 113 ГСП-41/27.09.2019 55988.10.2 0.2901 с. Пет кладенци, общ. Бяла ДГС Бяла 2.901 дка в 326/в ЧГТ
РДГ11-3400/11.09.2019 114 ГСП-41/27.09.2019 38529.192.22 0.1801 с. Копривец, обш. Бяла ДГС Бяла 0.979 дка в 81/х ЧГТ
РДГ11-3399/11.09.2019 115 ГСП-41/27.09.2019 38529.198.6 0.3749 с. Копривец, обш. Бяла ДГС Бяла 327/в1 ЧГТ
РДГ11-3398/11.09.2019 116 ГСП-41/27.09.2019 38529.198.20 0.2901 с. Копривец, обш. Бяла ДГС Бяла 327/д1 ЧГТ
РДГ11-3397/11.09.2019 117 ГСП-41/27.09.2019 38529.198.21 0.275 с. Копривец, обш. Бяла ДГС Бяла 327/д1 ЧГТ
РДГ11-3396/11.09.2019 118 ГСП-41/27.09.2019 38529.198.34 0.205 с. Копривец, обш. Бяла ДГС Бяла 327/д1 ЧГТ
РДГ11-3385/11.09.2019 119 ГСП-41/27.09.2019 05133.111.11 0.32 с. Лом Черковна, общ. Бяла ДГС Бяла 72/в ЧГТ
РДГ11-3387/11.09.2019 120 ГСП-41/27.09.2019 05133.82.9 0.9807 с. Лом Черковна, общ. Бяла ДГС Бяла 77/с ЧГТ
РДГ11-3389/11.09.2019 121 ГСП-41/27.09.2019 05133.83.6 0.6106 с. Лом Черковна, общ. Бяла ДГС Бяла 3.003 дка в 77/б; 3.103 дка в 77/с ЧГТ
РДГ11-3391/11.09.2019 122 ГСП-41/27.09.2019 55988.10.71 0.1251 с. Пет кладенци, общ. Бяла ДГС Бяла 326/в ЧГТ
РДГ11-3392/11.09.2019 123 ГСП-41/27.09.2019 55988.10.65 0.2134 с. Пет кладенци, общ. Бяла ДГС Бяла 326/е ЧГТ
РДГ11-3393/11.09.2019 124 ГСП-41/27.09.2019 55988.10.37 0.2299 с. Пет кладенци, общ. Бяла ДГС Бяла 326/е ЧГТ
РДГ11-3394/11.09.2019 125 ГСП-41/27.09.2019 55988.10.28 0.1797 с. Пет кладенци, общ. Бяла ДГС Бяла 326/е ЧГТ
РДГ11-3805/15.10.19 126 ГСП-42/23.10.2019 04145.42.2 5.0007 с. Бистра, общ. Алфатар ДГС Силистра 3 дка в 284/в2; 47 дка в 284/г2 РГД
РДГ11-3697/08.10.2019 127 ГСП-43/25.10.2019 20005 0.65 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 1157/б ЧГТ
РДГ11-3702/08-10-2019 128 ГСП-43/25.10.2019 36333.20.38 0.4001 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 3.15 дка в 1157/п; 0.85 дка в 1157/с ЮГТ
РДГ11-3698/08-10-2019 129 ГСП-43/25.10.2019 36333.20.26 0.3001 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 1157/з ЧГТ
РДГ11-3699/08.10.2019 130 ГСП-43/25.10.2019 36333.20.35 0.3 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 2.55 дка в 1157/к; 0.45 дка в 1157/п ЧГТ
РДГ11-3700/08.10.2019 130 ГСП-43/25.10.2019 36333.20.71 0.7001 С. Кара Михал, общ. Самуил ДГС Сеслав 1157/з ЧГТ
