одобрен

2018-06-30

Уникален идентификатор:  fd9401bb-985c-4aa6-b083-ac1c91251c7b

общини показатели тримесечие финанси РМС 436/2017

Текуща версия: 2

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-08-29 15:28:28
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-02-18 22:32:51
  • Последно променил: migrate_data

ОБЛАСТ

ОБЩИНА

Просрочени задължения по бюджет

Задължения за разходи по бюджет

Поети ангажименти за разходи по бюджет

Дял на просрочените задължения по бюджета от планираните разходи за 2018

Дял на задълженията за разходи по бюджета от планираните разходи за 2018

Дял на поетите ангажименти по бюджета от планираните разходи за 2018

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД БAHCKO 0 160220.93 3911060.19 0 0.0073271621565384 0.17885910546214
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД БEЛИЦA 0 483.09000000008 3216996.47 0 5.5547334241942E-5 0.3699012154551
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД БЛAГOEBГPAД 0 386588.61 19972181.1 0 0.**********849462 0.29800310781657
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ГOЦE ДEЛЧEB 692820 1818966.28 6125754.49 0.**********31708 0.065720049654784 0.22132619701769
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ГЬPMEH 0 484260.7 767809.71 0 0.034441273538677 0.**********20004
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД KPECHA 785548 896857.82 1129218.09 0.17989144884262 0.20538153320438 0.25859231806254
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПETPИЧ 0 320963.41 3415800.98 0 0.0088275513156476 0.093945781654642
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД PAЗЛOГ 0 469524.02 2115831.52 0 0.027030558627722 0.**********7486
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД CAHДAHCKИ 173437 135209.66 11545373.32 0.0051581134551794 0.0040212109671883 0.34336586464804
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД CATOBЧA 246938 1331931.86 524326.49 0.019372130469147 0.10448921497677 0.041133082687597
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД CИMИTЛИ 949410 1557449.04 3037802.08 0.**********80443 0.13604873420746 0.26536285755891
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД CTPУMЯHИ 2070766 2432180.25 748952.93 0.36751274549023 0.43165535903362 0.13292170508268
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД XAДЖИДИMOBO 64823 5385.********** 66430.8 0.0076325334811573 0.0006341550545356 0.0078218426357938
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ЯKOPУДA 0 64903.65 730512 0 0.0092979350719733 0.10465132770341
ОБЛАСТ БУРГАС AЙTOC 0 263756.61 6507708.31 0 0.**********50838 0.26876119447982
ОБЛАСТ БУРГАС БУPГAC 0 11864282.92 96158759.72 0 0.**********55202 0.46993020127005
ОБЛАСТ БУРГАС KAMEHO 0 41534.82 1664435.8 0 0.0032160983551949 0.12887955789161
ОБЛАСТ БУРГАС KAPHOБAT 0 192222.02 2052492.85 0 0.0082853465431972 0.088468608017357
ОБЛАСТ БУРГАС MAЛKO TЬPHOBO 127261 291214.55 589286.93 0.028486100767838 0.065185461503215 0.1319059795943
ОБЛАСТ БУРГАС HECEБЬP 0 1431551.59 19615404.41 0 0.021783167950039 0.29847729670083
ОБЛАСТ БУРГАС ПOMOPИE 602088 1481131.68 8820874.89 0.018250745875048 0.044896689352989 0.26738208702545
ОБЛАСТ БУРГАС ПPИMOPCKO 387873 1390863.09 3953220.54 0.018784277700057 0.067358023181093 0.19145027478822
ОБЛАСТ БУРГАС PУEH 0 52185.75 2830882.29 0 0.0023462492607522 0.12727527112648
ОБЛАСТ БУРГАС COЗOПOЛ 2161007 2921978.71 10054215.05 0.08627899694543 0.11666107152578 0.**********8759
ОБЛАСТ БУРГАС CPEДEЦ 1191285 1348717.22 1845649.68 0.073385100881298 0.08308318265574 0.11369503347926
ОБЛАСТ БУРГАС CУHГУPЛAPE 660359 377687.97 2022262.9 0.060231207704309 0.034448841567221 0.18445018052698
ОБЛАСТ БУРГАС ЦAPEBO 71795 269573.2 2324909.16 0.**********481851 0.015139285161509 0.13056736629548
ОБЛАСТ ВАРНА ABPEH 77247 287487.45 5459269.83 0.0051577146851081 0.019195285805912 0.36451067578234
ОБЛАСТ ВАРНА AKCAKOBO 0 142030.4 8744273.52 0 0.006705117794326 0.41280869431759
ОБЛАСТ ВАРНА БEЛOCЛAB 34912 85077.81 6693890.67 0.0030878682122754 0.0075248930187042 0.59205580363026
ОБЛАСТ ВАРНА БЯЛA 23890 28767.69 2420222.45 0.**********738765 0.0042804368032851 0.**********9951
ОБЛАСТ ВАРНА BAPHA 0 8610103.62 117427369.98 0 0.021807755294582 0.**********4035
ОБЛАСТ ВАРНА BETPИHO 89303 158807.24 1556817.26 0.017662183035776 0.031408603745523 0.30790445337083
ОБЛАСТ ВАРНА BЬЛЧИ ДOЛ 103506 520896.5 3693561 0.010627941446004 0.053485377673068 0.37925289389257
ОБЛАСТ ВАРНА ДEBHЯ 0 182077.22 2124996.02 0 0.014755809824142 0.17221285094411
ОБЛАСТ ВАРНА ДOЛHИ ЧИФЛИK 0 234435.1 5647782.98 0 0.013414691018773 0.32317372107583
ОБЛАСТ ВАРНА ДЬЛГOПOЛ 3500 455415.74 1139478.84 0.00033174717112078 0.043166538122537 0.10800539477771
ОБЛАСТ ВАРНА ПPOBAДИЯ 0 29318.78 6345559.15 0 0.0014377551882589 0.31117804323086
ОБЛАСТ ВАРНА CУBOPOBO 0 133651.02 2455775.41 0 0.017646156659442 0.32423993176607
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО BEЛИKO TЬPHOBO 893655 2360816.24 16323757.61 0.011168831519422 0.02950529995678 0.20401306825338
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГOPHA OPЯXOBИЦA 179906 1411056.22 6594638.26 0.0059364251518638 0.046561146571553 0.21760572984841
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО EЛEHA 1644 146505.5 5317049.28 0.00014712105834809 0.**********90155 0.47582111761711
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗЛATAPИЦA 0 98211.25 695322.93 0 0.014746584499662 0.10440390832819
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЛЯCKOBEЦ 374505 472709.31 2158938.24 0.04599119903534 0.058051208827834 0.**********6035
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПABЛИKEHИ 0 20143.78 2778107.68 0 0.0011585558246075 0.15978097626418
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПOЛCKИ TPЬMБEШ 0 97227.24 1166390.15 0 0.0093796040156997 0.**********2607
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО CBИЩOB 0 127092.06 7113418.98 0 0.0054438645954759 0.30469637314879
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО CTPAЖИЦA 0 584072.54 5663983.09 0 0.049898335371023 0.48388395003234
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО CУXИHДOЛ 44893 126037.01 52744.6 0.013920003621626 0.039080383036528 0.01635455467492
ОБЛАСТ ВИДИН БEЛOГPAДЧИK 4949177 5160288.64 3030135.09 0.**********707 0.67888833779805 0.39864502125091
ОБЛАСТ ВИДИН БOЙHИЦA 0 8839.83 700215.7 0 0.002785113345896 0.22061285014258
ОБЛАСТ ВИДИН БPEГOBO 868089 1005536.72 2350740.53 0.15471833634243 0.17921545884077 0.41896932684819
ОБЛАСТ ВИДИН BИДИH 1402527 2334726.7 8036066.85 0.032492372026768 0.054088661763537 0.18617172697722
ОБЛАСТ ВИДИН ГPAMAДA 174703 178443.73 417868.75 0.075662905241093 0.077282994761722 0.18097664971102
ОБЛАСТ ВИДИН ДИMOBO 4854731 2922441.01 1439172.45 0.73206801447027 0.44068880183005 0.21701966966899
ОБЛАСТ ВИДИН KУЛA 0 21205.82 251270.15 0 0.0052886749170629 0.062666104857612
ОБЛАСТ ВИДИН MAKPEШ 0 61618.85 43588.19 0 0.028289638600238 0.020011638359666
ОБЛАСТ ВИДИН HOBO CEЛO 0 42681.59 36646.62 0 0.015358178015091 0.013186606066254
ОБЛАСТ ВИДИН PУЖИHЦИ 0 25762.16 163970.54 0 0.0058036594681942 0.036939029063398
ОБЛАСТ ВИДИН ЧУПPEHE 32878 144073.42 84732.95 0.010174181567582 0.044583889961142 0.026220829066756
ОБЛАСТ ВРАЦА БOPOBAH 1533216 144868.28 582365.62 0.2633017787797 0.0248784749264 0.**********264
ОБЛАСТ ВРАЦА БЯЛA CЛATИHA 0 196792.71 6865850.47 0 0.010541645300028 0.36778476366207
ОБЛАСТ ВРАЦА BPAЦA 307024 725990.71 10731049.78 0.0054799465341816 0.012957912981111 0.19153414407356
ОБЛАСТ ВРАЦА KOЗЛOДУЙ 20527 36258.02 1509642.29 0.00099305216641826 0.0017540851225721 0.073033251161939
ОБЛАСТ ВРАЦА KPИBOДOЛ 478341 659535.55 919248.99 0.074351701121522 0.10251596683667 0.14288494224986
ОБЛАСТ ВРАЦА MEЗДPA 35098 191740.6 2282030.49 0.0022751234778573 0.012429014209312 0.14792584036085
ОБЛАСТ ВРАЦА MИЗИЯ 361368 480957.51 263057.6 0.075133433949805 0.099997756608907 0.054693334259243
ОБЛАСТ ВРАЦА OPЯXOBO 776864 541020.51 8046296.07 0.083048057324095 0.057835994881976 0.86016247022388
ОБЛАСТ ВРАЦА POMAH 0 164600.83 372759.59 0 0.027602153024156 0.062508598798692
ОБЛАСТ ВРАЦА XAЙPEДИH 0 29214.18 1093537 0 0.**********250237 0.13232047163785
ОБЛАСТ ГАБРОВО ГAБPOBO 0 554363.04 10190647.18 0 0.010978412257715 0.20181202180247
ОБЛАСТ ГАБРОВО ДPЯHOBO 64947 252069.89 2079005.59 0.0071458757920103 0.027734308356748 0.22874521867115
ОБЛАСТ ГАБРОВО CEBЛИEBO 0 333624.46 10298103.67 0 0.010965561622218 0.33847785137028
ОБЛАСТ ГАБРОВО TPЯBHA 0 178710.18 1025471.77 0 0.017883148139383 0.10261678196321
ОБЛАСТ ДОБРИЧ БAЛЧИK 556368 1457825.05 7001084.25 0.024046429046853 0.063007733420235 0.**********2201
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ГEHEPAЛ TOШEBO 40341 44415.24 2789061.63 0.**********922445 0.0031602713172365 0.19844970940817
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДOБPИЧ 693465 1048843.66 28776929.92 0.011866122235989 0.**********22755 0.49241211597874
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДOБPИЧКА 0 707464.63 1797983.55 0 0.034507614882203 0.087699259124709
ОБЛАСТ ДОБРИЧ KABAPHA 243513 645351.64 4665709.7 0.015720083067327 0.041660943721427 0.30119683159435
ОБЛАСТ ДОБРИЧ KPУШAPИ 0 22262.22 799321.36 0 0.**********793226 0.1090590933588
ОБЛАСТ ДОБРИЧ TEPBEЛ 14963 297597.06 2027715.97 0.0012047310997191 0.023960732030139 0.16325953956132
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ШAБЛA 197196 385622.68 2188143.88 0.02845388796646 0.055642429532272 0.31573257477846
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ APДИHO 219713 657212.17 3665848.05 0.021323146706506 0.063782441267523 0.35577055419529
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ДЖEБEЛ 0 12736.73 1421955.56 0 0.0015627053571122 0.17446374157162
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ KИPKOBO 502302 1047653.74 4353856.22 0.034291434801032 0.071521813409597 0.29723149957834
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ KPУMOBГPAД 0 35445.5 3688403.61 0 0.0016809172324616 0.17491363327707
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ KЬPДЖAЛИ 13919175 21218114.69 4469745.51 0.23324480006703 0.35555375362896 0.074899905908967
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ MOMЧИЛГPAД 70000 425378.66 1991649.94 0.0049056902081863 0.029811084673334 0.13957739441133
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ЧEPHOOЧEHE 0 140246.87 871458.28 0 0.016031969775776 0.**********08112
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ БOБOBДOЛ 738502 770506.05 1434715.23 0.1146628463418 0.11963192627315 0.22275976498605
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ БOБOШEBO 0 46414.76 51516.16 0 0.0214878770988 0.023849588249128
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ДУПHИЦA 1547742 2637004.01 7647673.99 0.054126204110997 0.09221886935082 0.26744739327168
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ KOЧEPИHOBO 533776 663499.4 1644030.51 0.15024837978914 0.**********0222 0.46276513078783
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ KЮCTEHДИЛ 907919 1307602.35 13736232.23 0.023051358667496 0.033199008682835 0.34875227401756
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ HEBECTИHO 0 1147.82 258121.48 0 0.00038345884002883 0.086232129869948
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ PИЛA 498915 532713.24 322080.17 0.19270485911416 0.20575935753073 0.1244027816027
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ CAПAPEBA БAHЯ 557792 1232176.24 2142497.22 0.092093134604351 0.2034359982334 0.35373272630462
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ TPEKЛЯHO 0 14570.11 29160 0 0.0083325955867887 0.016676503287261
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ AПPИЛЦИ 0 8759.38 133890.78 0 0.0022695551823364 0.034691098412909
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЛETHИЦA 0 67179.83 476518.33 0 0.016796217216291 0.11913851788884
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЛOBEЧ 0 205196.94 13075463.5 0 0.0054370480734161 0.34645703601475
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЛУKOBИT 0 3160.78 3507830.19 0 0.00020080727474825 0.22285569407979
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ TETEBEH 1576695 141345.29 3689049.24 0.091892837004367 0.0082378771387649 0.**********2601
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ TPOЯH 0 238615.9 4126615.91 0 0.0097981856086317 0.16944951539991
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ УГЬPЧИH 0 14191.89 1049735.3 0 0.001988588786021 0.14709047532573
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЯБЛAHИЦA 8772 21144.6 615947.08 0.0014012114760689 0.0033775713835941 0.098389434239302
ОБЛАСТ МОНТАНА БEPKOBИЦA 87283 636293.59 1152181.54 0.0056394826198063 0.04111186189635 0.074444138832208
ОБЛАСТ МОНТАНА БOЙЧИHOBЦИ 0 192281.27 485907.92 0 0.028754958021598 0.072665745560979
ОБЛАСТ МОНТАНА БPУCAPЦИ 0 37280.58 194159.16 0 0.0085799465740931 0.044684798886465
ОБЛАСТ МОНТАНА BЬЛЧEДPЬM 0 184411.73 944356.32 0 0.020740882661871 0.**********8794
ОБЛАСТ МОНТАНА BЬPШEЦ 20429 359725.4 1705904.71 0.0027491859360212 0.048409222698595 0.22956822345314
ОБЛАСТ МОНТАНА ГEOPГИ ДAMЯHOBO 62322 125373.71 99896.79 0.018066583893137 0.**********12654 0.028959175526942
ОБЛАСТ МОНТАНА ЛOM 0 402452.12 3218182.74 0 0.**********30991 0.12808195585722
ОБЛАСТ МОНТАНА MEДKOBEЦ 0 10277.15 9512.42 0 0.0030568005755993 0.002829341882851
ОБЛАСТ МОНТАНА MOHTAHA 338538 2078635.57 5238768.44 0.0076978467912518 0.047265057844929 0.11912174357374
ОБЛАСТ МОНТАНА ЧИПPOBЦИ 81656 153785.08 2265813.24 0.022608975422125 0.042580129984442 0.62736009422806
ОБЛАСТ МОНТАНА ЯKИMOBO 0 90476.07 443128.46 0 0.027942030122372 0.13685285819113
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК БATAK 105583 165652.64 1176204 0.**********48747 0.024941045817921 0.1770920032136
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК БEЛOBO 793534 2264657.14 1769807.51 0.11785582580126 0.33634732398537 0.2628521595802
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК БPAЦИГOBO 7306 52314.54 832834.46 0.0010145666553351 0.0072647943981923 0.1156537192075
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК BEЛИHГPAД 11028214 10125364.6 10100665.33 0.30996614863207 0.2845900767393 0.**********0751
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ЛECИЧEBO 101690 101689.43 3809713.71 0.**********76064 0.017040201460583 0.**********0429
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПAЗAPДЖИK 7289489 5957340.84 31025255.37 0.0991714913102 0.081047982285995 0.42209005916912
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПAHAГЮPИЩE 0 235496.59 3190791.96 0 0.**********44803 0.15468673481794
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПEЩEPA 38530 222427.22 10044456.26 0.0019153994937738 0.011057279641565 0.49932900170353
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК PAKИTOBO 526585 744906.36 3564582.49 0.047415596303675 0.067074032207146 0.3209677532345
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК CEПTEMBPИ 2434075 3207285.2 22267674.39 0.089900260691643 0.11845804898881 0.82243551766384
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК CTPEЛЧA 168289 185813.08 796759.38 0.039116026927904 0.**********47166 0.18519369277338
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК СЪРНИЦА 0 20076.14 1242048.12 0 0.0040038682250718 0.24770683018141
ОБЛАСТ ПЕРНИК БPEЗHИK 0 9306.9200000002 873588.03 0 0.00135591630106 0.12727220716283
ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗEMEH 0 72872.78 401230.39 0 0.021993307794666 0.12109299883775
ОБЛАСТ ПЕРНИК KOBAЧEBЦИ 0 61554.12 159569.59 0 0.024303572563715 0.063003274346661
ОБЛАСТ ПЕРНИК ПEPHИK 10950422 11804963.55 28672710.97 0.18103964365761 0.19516749167138 0.47403628615468
ОБЛАСТ ПЕРНИК PAДOMИP 185292 390193.62 2576821.15 0.013091764656008 0.027569042610129 0.18206471977433
ОБЛАСТ ПЕРНИК TPЬH 0 146549 1040374.02 0 0.02185922681202 0.15518203244316
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН БEЛEHE 287780 514066.29 477386.06 0.045071274885286 0.**********92665 0.074766829997441
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ГУЛЯHЦИ 0 5475.3799999999 1361768.11 0 0.0007399235154617 0.18402453294472
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ДOЛHA MИTPOПOЛИЯ 0 113942.74 2062883.52 0 0.0095034488165597 0.17205578825684
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ДOЛHИ ДЪБHИK 0 49169.09 987456.64 0 0.004739289893376 0.095178561858661
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ИCKЬP 0 18611.47 1041970.4 0 0.0032062930720081 0.1795055669841
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЛEBCKИ 0 285828.34 2127227.2 0 0.023342321713336 0.17372112807204
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН HИKOПOЛ 180000 200688.39 1952014.69 0.025306756552517 0.028215401270259 0.27443978081537
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПЛEBEH 93414 1022269.56 22686950.32 0.**********875932 0.01150604680855 0.25535056754031
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПOPДИM 0 66232.81 312618.91 0 0.011757030842835 0.05549319388568
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЧEPBEH БPЯГ 979 449338.82 4369087.79 5.1627919535119E-5 0.023696045396287 0.**********2736
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН KHEЖA 0 137316.23 2194034.49 0 0.012103919390549 0.19339605090414
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ACEHOBГPAД 0 314797.34 13842982.06 0 0.**********813277 0.**********7439
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ БPEЗOBO 0 122307.83 2188819.54 0 0.016313775040642 0.29195113330129
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ KAЛOЯHOBO 0 73786.79 1540280.93 0 0.0095601876205279 0.19956654408087
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ KAPЛOBO 5920372 6361836.71 9166498.6 0.1708471028071 0.18358666827615 0.26452218352079
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ KPИЧИM 151960 261499.97 1171260.81 0.02863489956586 0.049276292296824 0.22070897380743
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЛЬKИ 0 214338.96 612961.98 0 0.060524664471082 0.**********809
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ "MAPИЦA" 28998 615762.82 13535859.3 0.001201403551569 0.025511402126772 0.560798311489
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПEPУЩИЦA 79784 115345.23 903362.34 0.017738315820459 0.025644616942288 0.20084385951104
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПЛOBДИB 319926 5628653.23 99812456.74 0.00097939740637214 0.017231135871514 0.**********9006
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПЬPBOMAЙ 1046059 1558563.38 3241452.57 0.064855671100846 0.096630949079452 0.20097009993596
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ PAKOBCKИ 0 114260.87 5865359.23 0 0.0048736386780213 0.25017874976636
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ POДOПИ 441400 785129.38 6881635.72 0.021363242001199 0.**********14388 0.33306309300057
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ CAДOBO 0 277609.78 1220888.97 0 0.023468579502676 0.10321152899003
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ CTAMБOЛИЙCKИ 1513188 3288634.25 1623910.35 0.10879184092108 0.23643894491208 0.11675231132371
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ CЬEДИHEHИE 0 52173.58 2901067.86 0 0.0064626394769696 0.35934961099859
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ XИCAPЯ 4650 390456.9 1588626.5 0.**********4656396 0.040671161786179 0.16547610094561
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ КУКЛЕН 27075 76229.14 1020797.99 0.**********106748 0.0090822953648674 0.12162263476989
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ СОПОТ 203050 377499.6 811337.38 0.021122163708471 0.039269186658865 0.084398921266498
ОБЛАСТ РАЗГРАД ЗABET 0 34579.03 1118752.44 0 0.0044318902029281 0.14338713313641
ОБЛАСТ РАЗГРАД ИCПEPИX 413427 698807.29 3440755.05 0.**********62889 0.037552832436367 0.18490090143054
ОБЛАСТ РАЗГРАД KУБPAT 0 306306.01 5398750.99 0 0.02072013818566 0.36519971169606
ОБЛАСТ РАЗГРАД ЛOЗHИЦA 287827 480451.57 2755498.41 0.033322307979689 0.055622840056233 0.31900956705092
ОБЛАСТ РАЗГРАД PAЗГPAД 49868 855295.11 8760408.75 0.001156408760397 0.01983377632808 0.20314858071626
ОБЛАСТ РАЗГРАД CAMУИЛ 0 238347.97 1409988.89 0 0.028595107465612 0.16915933387169
ОБЛАСТ РАЗГРАД ЦAP KAЛOЯH 204781 252541.83 3154259.95 0.048582115188254 0.059912864352223 0.74831463966187
ОБЛАСТ РУСЕ БOPOBO 6738 33735.39 930207.58 0.0013294540162415 0.0066562258422342 0.18353639109072
ОБЛАСТ РУСЕ БЯЛA 34097 65459.44 19064978.8 0.0030865641988063 0.0059255877050155 1.7258198966209
ОБЛАСТ РУСЕ BETOBO 0 34679.17 1016562.57 0 0.0032553510409394 0.095425237121578
ОБЛАСТ РУСЕ ДBE MOГИЛИ 663372 247486.33 1239898.81 0.**********53212 0.**********24153 0.17324056149613
ОБЛАСТ РУСЕ ИBAHOBO 0 20645.61 2523646.38 0 0.002115571230393 0.25859994823177
ОБЛАСТ РУСЕ PУCE 0 349333.84 36260922.54 0 0.**********56262 0.26940673043063
ОБЛАСТ РУСЕ CЛИBO ПOЛE 0 118298.67 2582631.16 0 0.**********56258 0.23375599701894
ОБЛАСТ РУСЕ ЦEHOBO 0 99046.15 881055.51 0 0.019920598095714 0.**********9408
ОБЛАСТ СИЛИСТРА AЛФATAP 0 119604.64 433818.72 0 0.034058444415273 0.12353359168528
ОБЛАСТ СИЛИСТРА ГЛABИHИЦA 0 52705.9 11684231.48 0 0.0048248178423212 1.0696010981411
ОБЛАСТ СИЛИСТРА ДУЛOBO 1195721 940361.98 4888714.82 0.057455585382945 0.045185330050041 0.23490761787522
ОБЛАСТ СИЛИСТРА KAЙHAPДЖA 0 381406.66 2162276.01 0 0.**********67669 0.25560679240947
ОБЛАСТ СИЛИСТРА CИЛИCTPA 1851176 2784873.74 6788220.08 0.046840034224639 0.070465250896132 0.17176133488743
ОБЛАСТ СИЛИСТРА CИTOBO 0 81751.15 730119.73 0 0.01303900785631 0.11645141255526
ОБЛАСТ СИЛИСТРА TУTPAKAH 607869 739444.39 2947361.2 0.048781194392099 0.059340056049473 0.23652431632627
ОБЛАСТ СЛИВЕН KOTEЛ 37519 69414.76 3048289.52 0.0022471972026201 0.0041575909403914 0.18257703249341
ОБЛАСТ СЛИВЕН HOBA ЗAГOPA 0 644493.44 6495363 0 0.020436395850643 0.20596301098367
ОБЛАСТ СЛИВЕН CЛИBEH 2068740 12123160.93 44710087.48 0.019643733171115 0.**********6943 0.42454490584332
ОБЛАСТ СЛИВЕН TBЬPДИЦA 0 51254.44 5667884.78 0 0.003501944110944 0.38725651332509
ОБЛАСТ СМОЛЯН БAHИTE 569682 532798.16 1938118.46 0.12981835111128 0.12141331235027 0.44165577065019
ОБЛАСТ СМОЛЯН БOPИHO 24243 63542.6 852177.2 0.0043432623000425 0.011383994514981 0.152672074649
ОБЛАСТ СМОЛЯН ДEBИH 1149266 1739557.46 5176562.23 0.088577796813186 0.13407354540789 0.39897506530233
ОБЛАСТ СМОЛЯН ДOCПAT 5296785 5714073.13 1886501.19 0.54877504852614 0.59200831432608 0.19545153939359
ОБЛАСТ СМОЛЯН ЗЛATOГPAД 865394 1048797.07 2371554.36 0.087870408221494 0.10649279597779 0.24080297498326
ОБЛАСТ СМОЛЯН MAДAH 226316 163178.89 6447214.4 0.020269356493877 0.014614658679391 0.57742663826709
ОБЛАСТ СМОЛЯН HEДEЛИHO 3122195 4329923.4 5363097.63 0.50627592130544 0.7021137240041 0.86964689703215
ОБЛАСТ СМОЛЯН PУДOЗEM 585075 1107945.04 2445814.94 0.061789492126968 0.11700954805144 0.2583013510732
ОБЛАСТ СМОЛЯН CMOЛЯH 602367 1734840.45 42989259.69 0.015158489634463 0.043657041270142 1.081819301861
ОБЛАСТ СМОЛЯН ЧEПEЛAPE 1786898 1842544.07 6068326.28 0.17582620648803 0.18130163787475 0.59710783130544
СОФИЯ-ГРАД CTOЛИЧHA OБЩИHA 953107 32088645.2 518444334.54 0.00073918445116646 0.024886426802906 0.40208076416112
ОБЛАСТ СОФИЙСКА AHTOH 0 2825.32 169650.35 0 0.0022012004338016 0.**********9702
ОБЛАСТ СОФИЙСКА БOЖУPИЩE 0 36330.71 5048557.67 0 0.0039847297785222 0.**********1463
ОБЛАСТ СОФИЙСКА БOTEBГPAД 0 72642.96 3003473.76 0 0.0028739087138354 0.11882375677753
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ГOДEЧ 0 101910.43 1609103.93 0 0.014450126854592 0.22815874597646
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ГOPHA MAЛИHA 358791 472772.55 365343.67 0.053774219051509 0.070857336625613 0.054756308100432
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ДOЛHA БAHЯ 68750 106050.32 1011505.85 0.010956369108681 0.016900748363836 0.16119900288276
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ДPAГOMAH 0 377857.79 1545691.31 0 0.060122733132488 0.24594222640305
ОБЛАСТ СОФИЙСКА EЛИH ПEЛИH 0 494601.16 5500547.93 0 0.022432427798911 0.24947504024085
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ETPOПOЛE 0 223770.9 4674158.55 0 0.017453370315163 0.36456849431689
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ЗЛATИЦA 0 131708.86 870840.68 0 0.020594778472477 0.13616981340072
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ИXTИMAH 4644 17343.64 3979575.71 0.00030904300149697 0.0011541624811548 0.26482773947089
ОБЛАСТ СОФИЙСКА KOПPИBЩИЦA 0 18903.54 1759865.39 0 0.003660473878696 0.34077962593864
ОБЛАСТ СОФИЙСКА KOCTEHEЦ 1380972 1330099.82 1445115.98 0.12983672770966 0.12505380858989 0.13586743974833
ОБЛАСТ СОФИЙСКА KOCTИHБPOД 0 4082.8200000003 3639378.31 0 0.00028002930595077 0.24961486968358
